清02の時刻表 西武バス 下里団地〜清瀬駅南口・滝山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 清瀬駅南口方面 下里団地 → 清瀬駅南口・14本
| 行先 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下里団地 | 650 | 704 | 732 | 800 | 827 | 900 | 920 | 1910 | 1950 | 2022 | 2103 | 2125 | 2145 | 2210 | |
| 三角山 | 650 | 704 | 732 | 800 | 827 | 900 | 920 | 1910 | 1950 | 2022 | 2103 | 2125 | 2145 | 2210 | |
| 押出し橋 | 651 | 705 | 733 | 801 | 828 | 901 | 921 | 1911 | 1951 | 2023 | 2104 | 2126 | 2146 | 2211 | |
| 竹丘南団地 | 652 | 706 | 734 | 802 | 829 | 902 | 922 | 1912 | 1952 | 2024 | 2105 | 2127 | 2147 | 2212 | |
| 竹丘団地 | 653 | 707 | 735 | 803 | 830 | 903 | 923 | 1913 | 1953 | 2025 | 2106 | 2128 | 2148 | 2213 | |
| 社会事業大学前 | 655 | 709 | 737 | 805 | 832 | 905 | 925 | 1915 | 1955 | 2027 | 2108 | 2130 | 2150 | 2215 | |
| 東京病院北 | 656 | 710 | 738 | 806 | 833 | 906 | 926 | 1916 | 1956 | 2028 | 2109 | 2131 | 2151 | 2216 | |
| 梅園 | 657 | 711 | 739 | 807 | 834 | 907 | 927 | 1917 | 1957 | 2029 | 2110 | 2132 | 2152 | 2217 | |
| 複十字病院 | 658 | 712 | 740 | 808 | 835 | 908 | 928 | 1918 | 1958 | 2030 | 2111 | 2133 | 2153 | 2218 | |
| 松山 | 659 | 713 | 741 | 809 | 836 | 909 | 929 | 1919 | 1959 | 2031 | 2112 | 2134 | 2154 | 2219 | |
| 松山二丁目 | 700 | 714 | 742 | 810 | 837 | 910 | 930 | 1920 | 2000 | 2032 | 2113 | 2135 | 2155 | 2220 | |
| 清瀬駅南口 | 703 | 717 | 745 | 813 | 840 | 913 | 933 | 1923 | 2003 | 2035 | 2116 | 2138 | 2158 | 2222 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
平日 下里団地方面 清瀬駅南口 → 下里団地・15本
| 行先 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅南口 | 632 | 645 | 712 | 726 | 1614 | 1632 | 1728 | 1742 | 1830 | 1932 | 1954 | 2046 | 2105 | 2127 | 2145 | |
| 松山二丁目 | 633 | 646 | 713 | 727 | 1615 | 1633 | 1729 | 1743 | 1831 | 1933 | 1955 | 2047 | 2106 | 2128 | 2146 | |
| 松山 | 633 | 646 | 713 | 727 | 1615 | 1633 | 1729 | 1743 | 1831 | 1933 | 1955 | 2047 | 2106 | 2128 | 2146 | |
| 複十字病院 | 634 | 647 | 714 | 728 | 1616 | 1634 | 1730 | 1744 | 1832 | 1934 | 1956 | 2048 | 2107 | 2129 | 2147 | |
| 梅園 | 635 | 648 | 715 | 729 | 1617 | 1635 | 1731 | 1745 | 1833 | 1935 | 1957 | 2049 | 2108 | 2130 | 2148 | |
| 東京病院北 | 636 | 649 | 716 | 730 | 1618 | 1636 | 1732 | 1746 | 1834 | 1936 | 1958 | 2050 | 2109 | 2131 | 2149 | |
| 社会事業大学前 | 637 | 650 | 717 | 731 | 1619 | 1637 | 1733 | 1747 | 1835 | 1937 | 1959 | 2051 | 2110 | 2132 | 2150 | |
| 竹丘団地 | 639 | 652 | 719 | 733 | 1621 | 1639 | 1735 | 1749 | 1837 | 1939 | 2001 | 2053 | 2112 | 2134 | 2152 | |
| 竹丘南団地 | 640 | 653 | 720 | 734 | 1622 | 1640 | 1736 | 1750 | 1838 | 1940 | 2002 | 2054 | 2113 | 2135 | 2153 | |
| 押出し橋 | 641 | 654 | 721 | 735 | 1623 | 1641 | 1737 | 1751 | 1839 | 1941 | 2003 | 2055 | 2114 | 2136 | 2154 | |
| 三角山 | 642 | 655 | 722 | 736 | 1624 | 1642 | 1738 | 1752 | 1840 | 1942 | 2004 | 2056 | 2115 | 2137 | 2155 | |
| 下里団地 | 645 | 658 | 725 | 739 | 1627 | 1645 | 1741 | 1755 | 1843 | 1945 | 2007 | 2058 | 2117 | 2139 | 2157 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
土曜 清瀬駅南口方面 下里団地 → 清瀬駅南口・9本
| 行先 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下里団地 | 738 | 755 | 822 | 837 | 857 | 1958 | 2043 | 2125 | 2235 | |
| 三角山 | 738 | 755 | 822 | 837 | 857 | 1958 | 2043 | 2125 | 2235 | |
| 押出し橋 | 739 | 756 | 823 | 838 | 858 | 1959 | 2044 | 2126 | 2236 | |
| 竹丘南団地 | 740 | 757 | 824 | 839 | 859 | 2000 | 2045 | 2127 | 2237 | |
| 竹丘団地 | 741 | 758 | 825 | 840 | 900 | 2001 | 2046 | 2128 | 2238 | |
| 社会事業大学前 | 743 | 800 | 827 | 842 | 902 | 2003 | 2048 | 2130 | 2240 | |
| 東京病院北 | 744 | 801 | 828 | 843 | 903 | 2004 | 2049 | 2131 | 2241 | |
| 梅園 | 745 | 802 | 829 | 844 | 904 | 2005 | 2050 | 2132 | 2242 | |
| 複十字病院 | 746 | 803 | 830 | 845 | 905 | 2006 | 2051 | 2133 | 2243 | |
| 松山 | 747 | 804 | 831 | 846 | 906 | 2007 | 2052 | 2134 | 2244 | |
| 松山二丁目 | 748 | 805 | 832 | 847 | 907 | 2008 | 2053 | 2135 | 2245 | |
| 清瀬駅南口 | 751 | 808 | 835 | 850 | 910 | 2011 | 2056 | 2137 | 2246 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
土曜 下里団地方面 清瀬駅南口 → 下里団地・6本
| 行先 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅南口 | 720 | 1704 | 1925 | 2025 | 2108 | 2218 | |
| 松山二丁目 | 721 | 1705 | 1926 | 2026 | 2109 | 2219 | |
| 松山 | 721 | 1705 | 1926 | 2026 | 2109 | 2219 | |
| 複十字病院 | 722 | 1706 | 1927 | 2027 | 2110 | 2220 | |
| 梅園 | 723 | 1707 | 1928 | 2028 | 2111 | 2221 | |
| 東京病院北 | 724 | 1708 | 1929 | 2029 | 2112 | 2222 | |
| 社会事業大学前 | 725 | 1709 | 1930 | 2030 | 2113 | 2223 | |
| 竹丘団地 | 727 | 1711 | 1932 | 2032 | 2115 | 2225 | |
| 竹丘南団地 | 728 | 1712 | 1933 | 2033 | 2116 | 2226 | |
| 押出し橋 | 729 | 1713 | 1934 | 2034 | 2117 | 2227 | |
| 三角山 | 730 | 1714 | 1935 | 2035 | 2118 | 2228 | |
| 下里団地 | 733 | 1717 | 1938 | 2038 | 2120 | 2229 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 清瀬駅南口方面 下里団地 → 清瀬駅南口・15本
| 行先 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | 下里団地~清瀬駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下里団地 | 730 | 748 | 824 | 902 | 955 | 1033 | 1220 | 1806 | 1930 | 1956 | 2036 | 2059 | 2118 | 2143 | 2228 | |
| 三角山 | 730 | 748 | 824 | 902 | 955 | 1033 | 1220 | 1806 | 1930 | 1956 | 2036 | 2059 | 2118 | 2143 | 2228 | |
| 押出し橋 | 731 | 749 | 825 | 903 | 956 | 1034 | 1221 | 1807 | 1931 | 1957 | 2037 | 2100 | 2119 | 2144 | 2229 | |
| 竹丘南団地 | 732 | 750 | 826 | 904 | 957 | 1035 | 1222 | 1808 | 1932 | 1958 | 2038 | 2101 | 2120 | 2145 | 2230 | |
| 竹丘団地 | 733 | 751 | 827 | 905 | 958 | 1036 | 1223 | 1809 | 1933 | 1959 | 2039 | 2102 | 2121 | 2146 | 2231 | |
| 社会事業大学前 | 735 | 753 | 829 | 907 | 1000 | 1038 | 1225 | 1811 | 1935 | 2001 | 2041 | 2104 | 2123 | 2147 | 2232 | |
| 東京病院北 | 736 | 754 | 830 | 908 | 1001 | 1039 | 1226 | 1812 | 1936 | 2002 | 2042 | 2105 | 2124 | 2148 | 2233 | |
| 梅園 | 737 | 755 | 831 | 909 | 1002 | 1040 | 1227 | 1813 | 1937 | 2003 | 2043 | 2106 | 2125 | 2149 | 2234 | |
| 複十字病院 | 738 | 756 | 832 | 910 | 1003 | 1041 | 1228 | 1814 | 1938 | 2004 | 2044 | 2107 | 2126 | 2150 | 2235 | |
| 松山 | 739 | 757 | 833 | 911 | 1004 | 1042 | 1229 | 1815 | 1939 | 2005 | 2045 | 2108 | 2127 | 2151 | 2236 | |
| 松山二丁目 | 740 | 758 | 834 | 912 | 1005 | 1043 | 1230 | 1816 | 1940 | 2006 | 2046 | 2109 | 2128 | 2152 | 2237 | |
| 清瀬駅南口 | 743 | 801 | 837 | 915 | 1008 | 1046 | 1233 | 1819 | 1943 | 2009 | 2049 | 2111 | 2130 | 2153 | 2238 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
日曜・休日 下里団地方面 清瀬駅南口 → 下里団地・15本
| 行先 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | 清瀬駅南口~下里団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅南口 | 706 | 730 | 753 | 833 | 930 | 1017 | 1140 | 1748 | 1912 | 1934 | 2020 | 2043 | 2059 | 2120 | 2208 | |
| 松山二丁目 | 707 | 731 | 754 | 834 | 931 | 1018 | 1141 | 1749 | 1913 | 1935 | 2021 | 2044 | 2100 | 2121 | 2209 | |
| 松山 | 707 | 731 | 754 | 834 | 931 | 1018 | 1141 | 1749 | 1913 | 1935 | 2021 | 2044 | 2100 | 2121 | 2209 | |
| 複十字病院 | 708 | 732 | 755 | 835 | 932 | 1019 | 1142 | 1750 | 1914 | 1936 | 2022 | 2045 | 2101 | 2122 | 2210 | |
| 梅園 | 709 | 733 | 756 | 836 | 933 | 1020 | 1143 | 1751 | 1915 | 1937 | 2023 | 2046 | 2102 | 2123 | 2211 | |
| 東京病院北 | 710 | 734 | 757 | 837 | 934 | 1021 | 1144 | 1752 | 1916 | 1938 | 2024 | 2047 | 2103 | 2124 | 2212 | |
| 社会事業大学前 | 711 | 735 | 758 | 838 | 935 | 1022 | 1145 | 1753 | 1917 | 1939 | 2025 | 2048 | 2104 | 2125 | 2213 | |
| 竹丘団地 | 713 | 737 | 800 | 840 | 937 | 1024 | 1147 | 1755 | 1919 | 1941 | 2027 | 2050 | 2106 | 2127 | 2215 | |
| 竹丘南団地 | 714 | 738 | 801 | 841 | 938 | 1025 | 1148 | 1756 | 1920 | 1942 | 2028 | 2051 | 2107 | 2128 | 2216 | |
| 押出し橋 | 715 | 739 | 802 | 842 | 939 | 1026 | 1149 | 1757 | 1921 | 1943 | 2029 | 2052 | 2108 | 2129 | 2217 | |
| 三角山 | 716 | 740 | 803 | 843 | 940 | 1027 | 1150 | 1758 | 1922 | 1944 | 2030 | 2053 | 2109 | 2130 | 2218 | |
| 下里団地 | 719 | 743 | 806 | 846 | 943 | 1030 | 1153 | 1801 | 1925 | 1947 | 2033 | 2056 | 2112 | 2132 | 2220 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。