東久留米駅(西団地)滝山営業所の時刻表 西武バス 滝山営業所〜東久留米駅西口・滝山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 東久留米駅西口方面 滝山営業所 → 東久留米駅西口・19本
| 行先 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 527 | 552 | 602 | 627 | 703 | 900 | 936 | 948 | 1016 | 1258 | 1339 | 1357 | 1418 | 1438 | 1538 | 1719 | 1808 | 1830 | 1930 | |
| 滝山団地西 | 527 | 552 | 602 | 627 | 703 | 900 | 936 | 948 | 1016 | 1258 | 1339 | 1357 | 1418 | 1438 | 1538 | 1719 | 1808 | 1830 | 1930 | |
| 柳窪一丁目 | 528 | 553 | 603 | 628 | 704 | 901 | 937 | 949 | 1017 | 1259 | 1340 | 1358 | 1419 | 1439 | 1539 | 1720 | 1809 | 1831 | 1931 | |
| 久留米西団地 | 530 | 555 | 605 | 630 | 706 | 903 | 939 | 951 | 1019 | 1301 | 1342 | 1400 | 1421 | 1441 | 1541 | 1722 | 1811 | 1833 | 1933 | |
| 西団地入口 | 531 | 556 | 606 | 631 | 707 | 904 | 940 | 952 | 1020 | 1302 | 1343 | 1401 | 1422 | 1442 | 1542 | 1723 | 1812 | 1834 | 1934 | |
| 氷川神社 | 532 | 557 | 607 | 632 | 708 | 905 | 941 | 953 | 1021 | 1303 | 1344 | 1402 | 1423 | 1443 | 1543 | 1724 | 1813 | 1835 | 1935 | |
| 都大橋 | 533 | 558 | 608 | 633 | 709 | 906 | 942 | 954 | 1022 | 1304 | 1345 | 1403 | 1424 | 1444 | 1544 | 1725 | 1814 | 1836 | 1936 | |
| 久留米西高入口 | 534 | 559 | 609 | 634 | 710 | 907 | 943 | 955 | 1023 | 1305 | 1346 | 1404 | 1425 | 1445 | 1545 | 1726 | 1815 | 1837 | 1937 | |
| 八幡町一丁目 | 536 | 601 | 611 | 636 | 712 | 910 | 946 | 958 | 1026 | 1308 | 1349 | 1407 | 1428 | 1448 | 1548 | 1729 | 1818 | 1840 | 1940 | |
| さいわい福祉センター | 537 | 602 | 612 | 637 | 713 | 911 | 947 | 959 | 1027 | 1309 | 1350 | 1408 | 1429 | 1449 | 1549 | 1730 | 1819 | 1841 | 1941 | |
| 幸町三丁目(東久留米市) | 538 | 603 | 613 | 638 | 714 | 912 | 948 | 1000 | 1028 | 1310 | 1351 | 1409 | 1430 | 1450 | 1550 | 1731 | 1820 | 1842 | 1942 | |
| 中央図書館(東久留米) | 539 | 604 | 614 | 639 | 715 | 914 | 950 | 1002 | 1030 | 1312 | 1353 | 1411 | 1432 | 1452 | 1552 | 1733 | 1822 | 1844 | 1944 | |
| 中央町一丁目 | 540 | 605 | 615 | 640 | 716 | 915 | 951 | 1003 | 1031 | 1313 | 1354 | 1412 | 1433 | 1453 | 1553 | 1734 | 1823 | 1845 | 1945 | |
| 東久留米市役所 | 541 | 606 | 616 | 641 | 717 | 916 | 952 | 1004 | 1032 | 1314 | 1355 | 1413 | 1434 | 1454 | 1554 | 1735 | 1824 | 1846 | 1946 | |
| 本町三丁目 | 542 | 607 | 617 | 642 | 718 | 917 | 953 | 1005 | 1033 | 1315 | 1356 | 1414 | 1435 | 1455 | 1555 | 1736 | 1825 | 1847 | 1947 | |
| 東久留米駅西口 | 544 | 609 | 619 | 644 | 720 | 920 | 956 | 1008 | 1036 | 1318 | 1359 | 1417 | 1438 | 1458 | 1558 | 1739 | 1828 | 1850 | 1950 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
平日 滝山営業所方面 東久留米駅西口 → 滝山営業所・16本
| 行先 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米駅西口 | 820 | 913 | 935 | 1025 | 1122 | 1210 | 1412 | 1555 | 1627 | 1720 | 1850 | 1950 | 2016 | 2246 | 2308 | 2329 | |
| 東久留米市役所 | 821 | 914 | 936 | 1026 | 1123 | 1211 | 1413 | 1556 | 1628 | 1721 | 1851 | 1951 | 2017 | 2247 | 2309 | 2330 | |
| 中央町一丁目 | 821 | 914 | 936 | 1026 | 1123 | 1211 | 1413 | 1556 | 1628 | 1721 | 1851 | 1951 | 2017 | 2247 | 2309 | 2330 | |
| 中央図書館(東久留米) | 823 | 916 | 938 | 1028 | 1125 | 1213 | 1415 | 1558 | 1630 | 1723 | 1853 | 1953 | 2019 | 2249 | 2311 | 2332 | |
| 幸町三丁目(東久留米市) | 824 | 917 | 939 | 1029 | 1126 | 1214 | 1416 | 1559 | 1631 | 1724 | 1854 | 1954 | 2020 | 2250 | 2312 | 2333 | |
| さいわい福祉センター | 825 | 918 | 940 | 1030 | 1127 | 1215 | 1417 | 1600 | 1632 | 1725 | 1855 | 1955 | 2021 | 2251 | 2313 | 2334 | |
| 八幡町一丁目 | 828 | 921 | 943 | 1033 | 1130 | 1218 | 1420 | 1603 | 1635 | 1728 | 1858 | 1958 | 2024 | 2253 | 2315 | 2336 | |
| 久留米西高入口 | 829 | 922 | 944 | 1034 | 1131 | 1219 | 1421 | 1604 | 1636 | 1729 | 1859 | 1959 | 2025 | 2254 | 2316 | 2337 | |
| 都大橋 | 830 | 923 | 945 | 1035 | 1132 | 1220 | 1422 | 1605 | 1637 | 1730 | 1900 | 2000 | 2026 | 2255 | 2317 | 2338 | |
| 氷川神社 | 831 | 924 | 946 | 1036 | 1133 | 1221 | 1423 | 1606 | 1638 | 1731 | 1901 | 2001 | 2027 | 2256 | 2318 | 2339 | |
| 西団地入口 | 831 | 925 | 947 | 1037 | 1134 | 1222 | 1424 | 1607 | 1639 | 1732 | 1902 | 2002 | 2028 | 2256 | 2318 | 2339 | |
| 久留米西団地 | 833 | 928 | 950 | 1040 | 1137 | 1225 | 1427 | 1610 | 1642 | 1735 | 1905 | 2005 | 2030 | 2257 | 2319 | 2340 | |
| 柳窪一丁目 | 834 | 929 | 951 | 1041 | 1138 | 1226 | 1428 | 1611 | 1643 | 1736 | 1906 | 2006 | 2031 | 2258 | 2320 | 2341 | |
| 滝山団地西 | 835 | 930 | 952 | 1042 | 1139 | 1227 | 1429 | 1612 | 1644 | 1737 | 1907 | 2007 | 2032 | 2259 | 2321 | 2342 | |
| 滝山営業所 | 836 | 932 | 954 | 1044 | 1141 | 1229 | 1431 | 1614 | 1646 | 1739 | 1909 | 2009 | 2034 | 2301 | 2323 | 2344 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
土曜 東久留米駅西口方面 滝山営業所 → 東久留米駅西口・15本
| 行先 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 540 | 605 | 623 | 739 | 852 | 928 | 1000 | 1045 | 1134 | 1424 | 1455 | 1640 | 1656 | 1950 | 2115 | |
| 滝山団地西 | 540 | 605 | 623 | 739 | 852 | 928 | 1000 | 1045 | 1134 | 1424 | 1455 | 1640 | 1656 | 1950 | 2115 | |
| 柳窪一丁目 | 541 | 606 | 624 | 740 | 853 | 929 | 1001 | 1046 | 1135 | 1425 | 1456 | 1641 | 1657 | 1951 | 2116 | |
| 久留米西団地 | 543 | 608 | 626 | 742 | 855 | 931 | 1003 | 1048 | 1137 | 1427 | 1458 | 1643 | 1659 | 1953 | 2118 | |
| 西団地入口 | 544 | 609 | 627 | 743 | 856 | 932 | 1004 | 1049 | 1138 | 1428 | 1459 | 1644 | 1700 | 1954 | 2119 | |
| 氷川神社 | 545 | 610 | 628 | 744 | 857 | 933 | 1005 | 1050 | 1139 | 1429 | 1500 | 1645 | 1701 | 1955 | 2120 | |
| 都大橋 | 546 | 611 | 629 | 745 | 858 | 934 | 1006 | 1051 | 1140 | 1430 | 1501 | 1646 | 1702 | 1956 | 2121 | |
| 久留米西高入口 | 547 | 612 | 630 | 746 | 859 | 935 | 1007 | 1052 | 1141 | 1431 | 1502 | 1647 | 1703 | 1957 | 2122 | |
| 八幡町一丁目 | 549 | 614 | 632 | 749 | 902 | 938 | 1010 | 1055 | 1144 | 1434 | 1505 | 1650 | 1706 | 2000 | 2125 | |
| さいわい福祉センター | 550 | 615 | 633 | 750 | 903 | 939 | 1011 | 1056 | 1145 | 1435 | 1506 | 1651 | 1707 | 2001 | 2126 | |
| 幸町三丁目(東久留米市) | 551 | 616 | 634 | 751 | 904 | 940 | 1012 | 1057 | 1146 | 1436 | 1507 | 1652 | 1708 | 2002 | 2127 | |
| 中央図書館(東久留米) | 552 | 617 | 635 | 753 | 906 | 942 | 1014 | 1059 | 1148 | 1438 | 1509 | 1654 | 1710 | 2004 | 2129 | |
| 中央町一丁目 | 553 | 618 | 636 | 754 | 907 | 943 | 1015 | 1100 | 1149 | 1439 | 1510 | 1655 | 1711 | 2005 | 2130 | |
| 東久留米市役所 | 554 | 619 | 637 | 755 | 908 | 944 | 1016 | 1101 | 1150 | 1440 | 1511 | 1656 | 1712 | 2006 | 2131 | |
| 本町三丁目 | 555 | 620 | 638 | 756 | 909 | 945 | 1017 | 1102 | 1151 | 1441 | 1512 | 1657 | 1713 | 2007 | 2132 | |
| 東久留米駅西口 | 557 | 622 | 640 | 759 | 912 | 948 | 1020 | 1105 | 1154 | 1444 | 1515 | 1700 | 1716 | 2010 | 2135 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
土曜 滝山営業所方面 東久留米駅西口 → 滝山営業所・14本
| 行先 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米駅西口 | 948 | 1025 | 1151 | 1228 | 1310 | 1350 | 1512 | 1656 | 1735 | 1810 | 1906 | 1938 | 2252 | 2316 | |
| 東久留米市役所 | 949 | 1026 | 1152 | 1229 | 1311 | 1351 | 1513 | 1657 | 1736 | 1811 | 1907 | 1939 | 2253 | 2317 | |
| 中央町一丁目 | 949 | 1026 | 1152 | 1229 | 1311 | 1351 | 1513 | 1657 | 1736 | 1811 | 1907 | 1939 | 2253 | 2317 | |
| 中央図書館(東久留米) | 951 | 1028 | 1154 | 1231 | 1313 | 1353 | 1515 | 1659 | 1738 | 1813 | 1909 | 1941 | 2255 | 2319 | |
| 幸町三丁目(東久留米市) | 952 | 1029 | 1155 | 1232 | 1314 | 1354 | 1516 | 1700 | 1739 | 1814 | 1910 | 1942 | 2256 | 2320 | |
| さいわい福祉センター | 953 | 1030 | 1156 | 1233 | 1315 | 1355 | 1517 | 1701 | 1740 | 1815 | 1911 | 1943 | 2257 | 2321 | |
| 八幡町一丁目 | 956 | 1033 | 1159 | 1236 | 1318 | 1358 | 1520 | 1704 | 1743 | 1818 | 1914 | 1946 | 2300 | 2324 | |
| 久留米西高入口 | 957 | 1034 | 1200 | 1237 | 1319 | 1359 | 1521 | 1705 | 1744 | 1819 | 1915 | 1947 | 2301 | 2325 | |
| 都大橋 | 958 | 1035 | 1201 | 1238 | 1320 | 1400 | 1522 | 1706 | 1745 | 1820 | 1916 | 1948 | 2302 | 2326 | |
| 氷川神社 | 959 | 1036 | 1202 | 1239 | 1321 | 1401 | 1523 | 1707 | 1746 | 1821 | 1917 | 1949 | 2303 | 2327 | |
| 西団地入口 | 1000 | 1037 | 1203 | 1240 | 1322 | 1402 | 1524 | 1708 | 1747 | 1822 | 1918 | 1950 | 2304 | 2328 | |
| 久留米西団地 | 1002 | 1039 | 1205 | 1242 | 1324 | 1404 | 1526 | 1710 | 1749 | 1824 | 1920 | 1952 | 2306 | 2330 | |
| 柳窪一丁目 | 1003 | 1040 | 1206 | 1243 | 1325 | 1405 | 1527 | 1711 | 1750 | 1825 | 1921 | 1953 | 2307 | 2331 | |
| 滝山団地西 | 1004 | 1041 | 1207 | 1244 | 1326 | 1406 | 1528 | 1712 | 1751 | 1826 | 1922 | 1954 | 2308 | 2332 | |
| 滝山営業所 | 1006 | 1043 | 1209 | 1246 | 1328 | 1408 | 1530 | 1714 | 1753 | 1828 | 1924 | 1956 | 2310 | 2334 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
日曜・休日 東久留米駅西口方面 滝山営業所 → 東久留米駅西口・15本
| 行先 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | 滝山営業所(西団地)東久留米駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 549 | 617 | 656 | 745 | 1042 | 1210 | 1230 | 1339 | 1352 | 1454 | 1515 | 1555 | 1640 | 1812 | 1918 | |
| 滝山団地西 | 549 | 617 | 656 | 745 | 1042 | 1210 | 1230 | 1339 | 1352 | 1454 | 1515 | 1555 | 1640 | 1812 | 1918 | |
| 柳窪一丁目 | 550 | 618 | 657 | 746 | 1043 | 1211 | 1231 | 1340 | 1353 | 1455 | 1516 | 1556 | 1641 | 1813 | 1919 | |
| 久留米西団地 | 552 | 620 | 659 | 748 | 1045 | 1213 | 1233 | 1342 | 1355 | 1457 | 1518 | 1558 | 1643 | 1815 | 1921 | |
| 西団地入口 | 553 | 621 | 700 | 749 | 1046 | 1214 | 1234 | 1343 | 1356 | 1458 | 1519 | 1559 | 1644 | 1816 | 1922 | |
| 氷川神社 | 554 | 622 | 701 | 750 | 1047 | 1215 | 1235 | 1344 | 1357 | 1459 | 1520 | 1600 | 1645 | 1817 | 1923 | |
| 都大橋 | 555 | 623 | 702 | 751 | 1048 | 1216 | 1236 | 1345 | 1358 | 1500 | 1521 | 1601 | 1646 | 1818 | 1924 | |
| 久留米西高入口 | 556 | 624 | 703 | 752 | 1049 | 1217 | 1237 | 1346 | 1359 | 1501 | 1522 | 1602 | 1647 | 1819 | 1925 | |
| 八幡町一丁目 | 558 | 626 | 705 | 755 | 1052 | 1220 | 1240 | 1349 | 1402 | 1504 | 1525 | 1605 | 1650 | 1822 | 1928 | |
| さいわい福祉センター | 559 | 627 | 706 | 756 | 1053 | 1221 | 1241 | 1350 | 1403 | 1505 | 1526 | 1606 | 1651 | 1823 | 1929 | |
| 幸町三丁目(東久留米市) | 600 | 628 | 707 | 757 | 1054 | 1222 | 1242 | 1351 | 1404 | 1506 | 1527 | 1607 | 1652 | 1824 | 1930 | |
| 中央図書館(東久留米) | 601 | 629 | 708 | 759 | 1056 | 1224 | 1244 | 1353 | 1406 | 1508 | 1529 | 1609 | 1654 | 1826 | 1932 | |
| 中央町一丁目 | 602 | 630 | 709 | 800 | 1057 | 1225 | 1245 | 1354 | 1407 | 1509 | 1530 | 1610 | 1655 | 1827 | 1933 | |
| 東久留米市役所 | 603 | 631 | 710 | 801 | 1058 | 1226 | 1246 | 1355 | 1408 | 1510 | 1531 | 1611 | 1656 | 1828 | 1934 | |
| 本町三丁目 | 604 | 632 | 711 | 802 | 1059 | 1227 | 1247 | 1356 | 1409 | 1511 | 1532 | 1612 | 1657 | 1829 | 1935 | |
| 東久留米駅西口 | 606 | 634 | 713 | 805 | 1102 | 1230 | 1250 | 1359 | 1412 | 1514 | 1535 | 1615 | 1700 | 1832 | 1938 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
日曜・休日 滝山営業所方面 東久留米駅西口 → 滝山営業所・16本
| 行先 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | 滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米駅西口 | 838 | 932 | 1018 | 1058 | 1305 | 1345 | 1439 | 1510 | 1545 | 1645 | 1704 | 1750 | 1934 | 2201 | 2234 | 2303 | |
| 東久留米市役所 | 839 | 933 | 1019 | 1059 | 1306 | 1346 | 1440 | 1511 | 1546 | 1646 | 1705 | 1751 | 1935 | 2202 | 2235 | 2304 | |
| 中央町一丁目 | 839 | 933 | 1019 | 1059 | 1306 | 1346 | 1440 | 1511 | 1546 | 1646 | 1705 | 1751 | 1935 | 2202 | 2235 | 2304 | |
| 中央図書館(東久留米) | 841 | 935 | 1021 | 1101 | 1308 | 1348 | 1442 | 1513 | 1548 | 1648 | 1707 | 1753 | 1937 | 2204 | 2237 | 2306 | |
| 幸町三丁目(東久留米市) | 842 | 936 | 1022 | 1102 | 1309 | 1349 | 1443 | 1514 | 1549 | 1649 | 1708 | 1754 | 1938 | 2205 | 2238 | 2307 | |
| さいわい福祉センター | 843 | 937 | 1023 | 1103 | 1310 | 1350 | 1444 | 1515 | 1550 | 1650 | 1709 | 1755 | 1939 | 2206 | 2239 | 2308 | |
| 八幡町一丁目 | 846 | 940 | 1026 | 1106 | 1313 | 1353 | 1447 | 1518 | 1553 | 1653 | 1712 | 1758 | 1942 | 2209 | 2242 | 2311 | |
| 久留米西高入口 | 847 | 941 | 1027 | 1107 | 1314 | 1354 | 1448 | 1519 | 1554 | 1654 | 1713 | 1759 | 1943 | 2210 | 2243 | 2312 | |
| 都大橋 | 848 | 942 | 1028 | 1108 | 1315 | 1355 | 1449 | 1520 | 1555 | 1655 | 1714 | 1800 | 1944 | 2211 | 2244 | 2313 | |
| 氷川神社 | 849 | 943 | 1029 | 1109 | 1316 | 1356 | 1450 | 1521 | 1556 | 1656 | 1715 | 1801 | 1945 | 2212 | 2245 | 2314 | |
| 西団地入口 | 850 | 944 | 1030 | 1110 | 1317 | 1357 | 1451 | 1522 | 1557 | 1657 | 1716 | 1802 | 1946 | 2213 | 2246 | 2315 | |
| 久留米西団地 | 852 | 946 | 1032 | 1112 | 1319 | 1359 | 1453 | 1524 | 1559 | 1659 | 1718 | 1804 | 1948 | 2215 | 2248 | 2317 | |
| 柳窪一丁目 | 853 | 947 | 1033 | 1113 | 1320 | 1400 | 1454 | 1525 | 1600 | 1700 | 1719 | 1805 | 1949 | 2216 | 2249 | 2318 | |
| 滝山団地西 | 854 | 948 | 1034 | 1114 | 1321 | 1401 | 1455 | 1526 | 1601 | 1701 | 1720 | 1806 | 1950 | 2217 | 2250 | 2319 | |
| 滝山営業所 | 856 | 950 | 1036 | 1116 | 1323 | 1403 | 1457 | 1528 | 1603 | 1703 | 1722 | 1808 | 1952 | 2219 | 2252 | 2321 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。