武16の時刻表 西武バス 花小金井駅南口〜武蔵小金井駅・滝山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
土曜 花小金井駅南口方面 武蔵小金井駅 → 花小金井駅南口・4本
| 行先 | 武蔵小金井駅~花小金井駅南口 | 武蔵小金井駅~花小金井駅南口 | 武蔵小金井駅~花小金井駅南口 | 武蔵小金井駅~花小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅 | 1020 | 1230 | 1332 | 1610 | |
| 本町二丁目(小金井市) | 1021 | 1231 | 1333 | 1611 | |
| 本町四丁目 | 1021 | 1231 | 1333 | 1611 | |
| 桜町病院 | 1022 | 1232 | 1334 | 1612 | |
| 小金井橋 | 1023 | 1233 | 1335 | 1613 | |
| 小金井公園西口 | 1024 | 1234 | 1336 | 1614 | |
| 日生住宅 | 1025 | 1235 | 1337 | 1615 | |
| 小金井公園北 | 1025 | 1235 | 1337 | 1615 | |
| 嘉悦大学入口 | 1026 | 1236 | 1338 | 1616 | |
| 花小金井駅南口 | 1035 | 1245 | 1347 | 1625 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 武蔵小金井駅方面 花小金井駅南口 → 武蔵小金井駅・4本
| 行先 | 花小金井駅南口~武蔵小金井駅 | 花小金井駅南口~武蔵小金井駅 | 花小金井駅南口~武蔵小金井駅 | 花小金井駅南口~武蔵小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅南口 | 1042 | 1254 | 1354 | 1633 | |
| 嘉悦大学入口 | 1044 | 1256 | 1356 | 1635 | |
| 小金井公園北 | 1046 | 1258 | 1358 | 1637 | |
| 日生住宅 | 1046 | 1258 | 1358 | 1637 | |
| 小金井公園西口 | 1047 | 1259 | 1359 | 1638 | |
| 小金井橋 | 1049 | 1301 | 1401 | 1640 | |
| 桜町病院 | 1050 | 1302 | 1402 | 1641 | |
| 本町四丁目 | 1051 | 1303 | 1403 | 1642 | |
| 本町二丁目(小金井市) | 1052 | 1304 | 1404 | 1643 | |
| 武蔵小金井駅 | 1058 | 1310 | 1410 | 1649 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
日曜・休日 花小金井駅南口方面 武蔵小金井駅 → 花小金井駅南口・2本
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。