ひばり82の時刻表 西武バス 滝山営業所〜ひばりヶ丘駅・滝山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 ひばりヶ丘駅方面 滝山営業所 → ひばりヶ丘駅・5本
| 行先 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 525 | 545 | 607 | 625 | 725 | |
| 滝山団地 | 526 | 546 | 608 | 626 | 726 | |
| 滝山五丁目 | 526 | 546 | 608 | 626 | 726 | |
| センター北 | 527 | 547 | 609 | 627 | 727 | |
| 東久留米第七小学校 | 528 | 548 | 610 | 628 | 728 | |
| 滝山七丁目 | 529 | 549 | 611 | 629 | 729 | |
| 東久留米西中学校北 | 530 | 550 | 612 | 630 | 730 | |
| 八幡町三丁目 | 531 | 551 | 613 | 631 | 731 | |
| 前沢一丁目 | 532 | 552 | 614 | 632 | 732 | |
| 前沢二丁目 | 533 | 553 | 615 | 633 | 733 | |
| イオンモール東久留米 | 535 | 555 | 617 | 635 | 735 | |
| 南沢四丁目 | 535 | 555 | 617 | 635 | 735 | |
| 東京道 | 536 | 556 | 618 | 636 | 736 | |
| 南沢 | 536 | 556 | 618 | 636 | 737 | |
| ひばりが丘団地北口 | 537 | 557 | 619 | 637 | 738 | |
| 中原小学校 | 538 | 558 | 620 | 638 | 739 | |
| ひばりが丘二丁目 | 539 | 559 | 621 | 639 | 740 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 541 | 601 | 623 | 641 | 742 | |
| ひばりヶ丘駅 | 544 | 604 | 627 | 645 | 748 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
平日 滝山営業所方面 ひばりヶ丘駅 → 滝山営業所・4本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1855 | 1942 | 2046 | 2200 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1855 | 1942 | 2046 | 2200 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1856 | 1943 | 2047 | 2201 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1857 | 1944 | 2048 | 2202 | |
| 中原小学校 | 1858 | 1945 | 2049 | 2203 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1859 | 1946 | 2050 | 2204 | |
| 南沢 | 1859 | 1946 | 2050 | 2204 | |
| 東京道 | 1900 | 1947 | 2051 | 2205 | |
| 南沢四丁目 | 1900 | 1947 | 2051 | 2205 | |
| イオンモール東久留米 | 1902 | 1949 | 2053 | 2207 | |
| 前沢二丁目 | 1903 | 1950 | 2054 | 2208 | |
| 前沢一丁目 | 1903 | 1950 | 2054 | 2208 | |
| 八幡町三丁目 | 1904 | 1951 | 2055 | 2209 | |
| 東久留米西中学校北 | 1905 | 1952 | 2056 | 2210 | |
| 滝山七丁目 | 1906 | 1953 | 2057 | 2211 | |
| 東久留米第七小学校 | 1907 | 1954 | 2058 | 2212 | |
| センター北 | 1908 | 1955 | 2059 | 2213 | |
| 滝山五丁目 | 1909 | 1956 | 2100 | 2214 | |
| 滝山団地 | 1910 | 1957 | 2101 | 2215 | |
| 滝山営業所 | 1918 | 2005 | 2106 | 2220 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 ひばりヶ丘駅方面 滝山営業所 → ひばりヶ丘駅・4本
| 行先 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 556 | 638 | 702 | 750 | |
| 滝山団地 | 557 | 639 | 703 | 751 | |
| 滝山五丁目 | 557 | 639 | 703 | 751 | |
| センター北 | 558 | 640 | 704 | 752 | |
| 東久留米第七小学校 | 559 | 641 | 705 | 753 | |
| 滝山七丁目 | 600 | 642 | 706 | 754 | |
| 東久留米西中学校北 | 601 | 643 | 707 | 755 | |
| 八幡町三丁目 | 602 | 644 | 708 | 756 | |
| 前沢一丁目 | 603 | 645 | 709 | 757 | |
| 前沢二丁目 | 604 | 646 | 710 | 758 | |
| イオンモール東久留米 | 606 | 648 | 712 | 800 | |
| 南沢四丁目 | 606 | 648 | 712 | 800 | |
| 東京道 | 607 | 649 | 713 | 801 | |
| 南沢 | 607 | 649 | 713 | 801 | |
| ひばりが丘団地北口 | 608 | 650 | 714 | 802 | |
| 中原小学校 | 609 | 651 | 715 | 803 | |
| ひばりが丘二丁目 | 610 | 652 | 716 | 804 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 612 | 654 | 718 | 806 | |
| ひばりヶ丘駅 | 615 | 658 | 722 | 810 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 滝山営業所方面 ひばりヶ丘駅 → 滝山営業所・4本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1825 | 1942 | 2103 | 2200 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1825 | 1942 | 2103 | 2200 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1826 | 1943 | 2104 | 2201 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1827 | 1944 | 2105 | 2202 | |
| 中原小学校 | 1828 | 1945 | 2106 | 2203 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1829 | 1946 | 2107 | 2204 | |
| 南沢 | 1829 | 1946 | 2107 | 2204 | |
| 東京道 | 1830 | 1947 | 2108 | 2205 | |
| 南沢四丁目 | 1830 | 1947 | 2108 | 2205 | |
| イオンモール東久留米 | 1832 | 1949 | 2110 | 2207 | |
| 前沢二丁目 | 1833 | 1950 | 2111 | 2208 | |
| 前沢一丁目 | 1833 | 1950 | 2111 | 2208 | |
| 八幡町三丁目 | 1834 | 1951 | 2112 | 2209 | |
| 東久留米西中学校北 | 1835 | 1952 | 2113 | 2210 | |
| 滝山七丁目 | 1836 | 1953 | 2114 | 2211 | |
| 東久留米第七小学校 | 1837 | 1954 | 2115 | 2212 | |
| センター北 | 1838 | 1955 | 2116 | 2213 | |
| 滝山五丁目 | 1839 | 1956 | 2117 | 2214 | |
| 滝山団地 | 1840 | 1957 | 2118 | 2215 | |
| 滝山営業所 | 1851 | 2008 | 2123 | 2220 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
日曜・休日 ひばりヶ丘駅方面 滝山営業所 → ひばりヶ丘駅・3本
| 行先 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(前沢一)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 610 | 658 | 755 | |
| 滝山団地 | 611 | 659 | 756 | |
| 滝山五丁目 | 611 | 659 | 756 | |
| センター北 | 612 | 700 | 757 | |
| 東久留米第七小学校 | 613 | 701 | 758 | |
| 滝山七丁目 | 614 | 702 | 759 | |
| 東久留米西中学校北 | 615 | 703 | 800 | |
| 八幡町三丁目 | 616 | 704 | 801 | |
| 前沢一丁目 | 617 | 705 | 802 | |
| 前沢二丁目 | 618 | 706 | 803 | |
| イオンモール東久留米 | 620 | 708 | 805 | |
| 南沢四丁目 | 620 | 708 | 805 | |
| 東京道 | 621 | 709 | 806 | |
| 南沢 | 621 | 709 | 806 | |
| ひばりが丘団地北口 | 622 | 710 | 807 | |
| 中原小学校 | 623 | 711 | 808 | |
| ひばりが丘二丁目 | 624 | 712 | 809 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 626 | 714 | 811 | |
| ひばりヶ丘駅 | 630 | 718 | 815 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 滝山営業所方面 ひばりヶ丘駅 → 滝山営業所・3本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(前沢一)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1920 | 2010 | 2155 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1920 | 2010 | 2155 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1921 | 2011 | 2156 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1922 | 2012 | 2157 | |
| 中原小学校 | 1923 | 2013 | 2158 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1924 | 2014 | 2159 | |
| 南沢 | 1924 | 2014 | 2159 | |
| 東京道 | 1925 | 2015 | 2200 | |
| 南沢四丁目 | 1925 | 2015 | 2200 | |
| イオンモール東久留米 | 1927 | 2017 | 2202 | |
| 前沢二丁目 | 1928 | 2018 | 2203 | |
| 前沢一丁目 | 1928 | 2018 | 2203 | |
| 八幡町三丁目 | 1929 | 2019 | 2204 | |
| 東久留米西中学校北 | 1930 | 2020 | 2205 | |
| 滝山七丁目 | 1931 | 2021 | 2206 | |
| 東久留米第七小学校 | 1932 | 2022 | 2207 | |
| センター北 | 1933 | 2023 | 2208 | |
| 滝山五丁目 | 1934 | 2024 | 2209 | |
| 滝山団地 | 1935 | 2025 | 2210 | |
| 滝山営業所 | 1946 | 2030 | 2215 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。