ひばり81の時刻表 西武バス 滝山営業所〜ひばりヶ丘駅・滝山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 ひばりヶ丘駅方面 滝山営業所 → ひばりヶ丘駅・8本
| 行先 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 531 | 541 | 555 | 630 | 638 | 1528 | 1542 | 1612 | |
| 滝山団地 | 532 | 542 | 556 | 631 | 639 | 1529 | 1543 | 1613 | |
| 滝山五丁目 | 532 | 542 | 556 | 631 | 639 | 1529 | 1543 | 1613 | |
| センター北 | 533 | 543 | 557 | 632 | 640 | 1530 | 1544 | 1614 | |
| 東久留米第七小学校 | 534 | 544 | 558 | 633 | 641 | 1531 | 1545 | 1615 | |
| 滝山七丁目 | 535 | 545 | 559 | 634 | 642 | 1532 | 1546 | 1616 | |
| 東久留米西中学校北 | 536 | 546 | 600 | 635 | 643 | 1533 | 1547 | 1617 | |
| 八幡町三丁目 | 537 | 547 | 601 | 636 | 644 | 1534 | 1548 | 1618 | |
| 前沢十字路 | 538 | 548 | 602 | 638 | 646 | 1536 | 1550 | 1620 | |
| 南町四丁目 | 539 | 549 | 603 | 639 | 647 | 1537 | 1551 | 1621 | |
| 南沢五丁目 | 541 | 551 | 605 | 641 | 649 | 1539 | 1553 | 1623 | |
| イオンモール東久留米 | 542 | 552 | 606 | 642 | 650 | 1540 | 1554 | 1624 | |
| 南沢四丁目 | 543 | 553 | 607 | 643 | 651 | 1541 | 1555 | 1625 | |
| 東京道 | 544 | 554 | 608 | 644 | 652 | 1542 | 1556 | 1626 | |
| 南沢 | 544 | 554 | 608 | 644 | 652 | 1542 | 1556 | 1626 | |
| ひばりが丘団地北口 | 545 | 555 | 609 | 645 | 653 | 1543 | 1557 | 1627 | |
| 中原小学校 | 546 | 556 | 610 | 646 | 654 | 1544 | 1558 | 1628 | |
| ひばりが丘二丁目 | 547 | 557 | 611 | 647 | 655 | 1545 | 1559 | 1629 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 548 | 558 | 612 | 648 | 656 | 1546 | 1600 | 1630 | |
| ひばりヶ丘駅 | 551 | 601 | 615 | 651 | 701 | 1551 | 1605 | 1635 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
平日 滝山営業所方面 ひばりヶ丘駅 → 滝山営業所・8本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1256 | 1308 | 1323 | 1343 | 1356 | 1411 | 1420 | 2335 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1257 | 1309 | 1324 | 1344 | 1357 | 1412 | 1421 | 2336 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1257 | 1309 | 1324 | 1344 | 1357 | 1412 | 1421 | 2336 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1258 | 1310 | 1325 | 1345 | 1358 | 1413 | 1422 | 2337 | |
| 中原小学校 | 1300 | 1312 | 1327 | 1347 | 1400 | 1415 | 1424 | 2339 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1300 | 1312 | 1327 | 1347 | 1400 | 1415 | 1424 | 2339 | |
| 南沢 | 1301 | 1313 | 1328 | 1348 | 1401 | 1416 | 1425 | 2340 | |
| 東京道 | 1301 | 1313 | 1328 | 1348 | 1401 | 1416 | 1425 | 2340 | |
| 南沢四丁目 | 1302 | 1314 | 1329 | 1349 | 1402 | 1417 | 1426 | 2341 | |
| イオンモール東久留米 | 1304 | 1316 | 1331 | 1351 | 1404 | 1419 | 1428 | 2343 | |
| 南沢五丁目 | 1305 | 1317 | 1332 | 1352 | 1405 | 1420 | 1429 | 2344 | |
| 南町四丁目 | 1306 | 1318 | 1333 | 1353 | 1406 | 1421 | 1430 | 2345 | |
| 前沢十字路 | 1308 | 1320 | 1335 | 1355 | 1408 | 1423 | 1432 | 2347 | |
| 八幡町三丁目 | 1309 | 1321 | 1336 | 1356 | 1409 | 1424 | 1433 | 2348 | |
| 東久留米西中学校北 | 1311 | 1323 | 1338 | 1358 | 1411 | 1426 | 1435 | 2349 | |
| 滝山七丁目 | 1312 | 1324 | 1339 | 1359 | 1412 | 1427 | 1436 | 2350 | |
| 東久留米第七小学校 | 1314 | 1326 | 1341 | 1401 | 1414 | 1429 | 1438 | 2351 | |
| センター北 | 1315 | 1327 | 1342 | 1402 | 1415 | 1430 | 1439 | 2352 | |
| 滝山五丁目 | 1317 | 1329 | 1344 | 1404 | 1417 | 1432 | 1441 | 2353 | |
| 滝山団地 | 1318 | 1330 | 1345 | 1405 | 1418 | 1433 | 1442 | 2354 | |
| 滝山営業所 | 1319 | 1331 | 1346 | 1406 | 1419 | 1434 | 1443 | 2355 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
土曜 ひばりヶ丘駅方面 滝山営業所 → ひばりヶ丘駅・6本
| 行先 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 545 | 555 | 600 | 620 | 1445 | 1604 | |
| 滝山団地 | 546 | 556 | 601 | 621 | 1446 | 1605 | |
| 滝山五丁目 | 546 | 556 | 601 | 621 | 1446 | 1605 | |
| センター北 | 547 | 557 | 602 | 622 | 1447 | 1606 | |
| 東久留米第七小学校 | 548 | 558 | 603 | 623 | 1448 | 1607 | |
| 滝山七丁目 | 549 | 559 | 604 | 624 | 1449 | 1608 | |
| 東久留米西中学校北 | 550 | 600 | 605 | 625 | 1450 | 1609 | |
| 八幡町三丁目 | 551 | 601 | 606 | 626 | 1451 | 1610 | |
| 前沢十字路 | 552 | 602 | 607 | 628 | 1453 | 1612 | |
| 南町四丁目 | 553 | 603 | 608 | 629 | 1454 | 1613 | |
| 南沢五丁目 | 555 | 605 | 610 | 631 | 1456 | 1615 | |
| イオンモール東久留米 | 556 | 606 | 611 | 632 | 1458 | 1617 | |
| 南沢四丁目 | 557 | 607 | 612 | 633 | 1459 | 1618 | |
| 東京道 | 558 | 608 | 613 | 634 | 1500 | 1619 | |
| 南沢 | 558 | 608 | 613 | 634 | 1500 | 1619 | |
| ひばりが丘団地北口 | 559 | 609 | 614 | 635 | 1501 | 1620 | |
| 中原小学校 | 600 | 610 | 615 | 636 | 1502 | 1621 | |
| ひばりが丘二丁目 | 601 | 611 | 616 | 637 | 1503 | 1622 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 602 | 612 | 617 | 638 | 1504 | 1623 | |
| ひばりヶ丘駅 | 605 | 615 | 620 | 641 | 1510 | 1629 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 滝山営業所方面 ひばりヶ丘駅 → 滝山営業所・3本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1320 | 1350 | 1414 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1321 | 1351 | 1415 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1321 | 1351 | 1415 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1322 | 1352 | 1416 | |
| 中原小学校 | 1324 | 1354 | 1418 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1324 | 1354 | 1418 | |
| 南沢 | 1325 | 1355 | 1419 | |
| 東京道 | 1325 | 1355 | 1419 | |
| 南沢四丁目 | 1326 | 1356 | 1420 | |
| イオンモール東久留米 | 1328 | 1358 | 1422 | |
| 南沢五丁目 | 1329 | 1359 | 1423 | |
| 南町四丁目 | 1330 | 1400 | 1424 | |
| 前沢十字路 | 1332 | 1402 | 1426 | |
| 八幡町三丁目 | 1333 | 1403 | 1427 | |
| 東久留米西中学校北 | 1335 | 1405 | 1429 | |
| 滝山七丁目 | 1336 | 1406 | 1430 | |
| 東久留米第七小学校 | 1338 | 1408 | 1432 | |
| センター北 | 1339 | 1409 | 1433 | |
| 滝山五丁目 | 1341 | 1411 | 1435 | |
| 滝山団地 | 1342 | 1412 | 1436 | |
| 滝山営業所 | 1346 | 1416 | 1440 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 ひばりヶ丘駅方面 滝山営業所 → ひばりヶ丘駅・3本
| 行先 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 滝山営業所(南沢五)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 618 | 1600 | 1613 | |
| 滝山団地 | 619 | 1601 | 1614 | |
| 滝山五丁目 | 619 | 1601 | 1614 | |
| センター北 | 620 | 1602 | 1615 | |
| 東久留米第七小学校 | 621 | 1603 | 1616 | |
| 滝山七丁目 | 622 | 1604 | 1617 | |
| 東久留米西中学校北 | 623 | 1605 | 1618 | |
| 八幡町三丁目 | 624 | 1606 | 1619 | |
| 前沢十字路 | 626 | 1608 | 1621 | |
| 南町四丁目 | 627 | 1609 | 1622 | |
| 南沢五丁目 | 629 | 1611 | 1624 | |
| イオンモール東久留米 | 630 | 1613 | 1626 | |
| 南沢四丁目 | 631 | 1614 | 1627 | |
| 東京道 | 632 | 1615 | 1628 | |
| 南沢 | 632 | 1615 | 1628 | |
| ひばりが丘団地北口 | 633 | 1616 | 1629 | |
| 中原小学校 | 634 | 1617 | 1630 | |
| ひばりが丘二丁目 | 635 | 1618 | 1631 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 636 | 1619 | 1632 | |
| ひばりヶ丘駅 | 639 | 1625 | 1638 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 滝山営業所方面 ひばりヶ丘駅 → 滝山営業所・2本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | ひばりヶ丘駅(南沢五)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1323 | 1401 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1324 | 1402 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1324 | 1402 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1325 | 1403 | |
| 中原小学校 | 1327 | 1405 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1327 | 1405 | |
| 南沢 | 1328 | 1406 | |
| 東京道 | 1328 | 1406 | |
| 南沢四丁目 | 1329 | 1407 | |
| イオンモール東久留米 | 1331 | 1409 | |
| 南沢五丁目 | 1332 | 1410 | |
| 南町四丁目 | 1333 | 1411 | |
| 前沢十字路 | 1335 | 1413 | |
| 八幡町三丁目 | 1336 | 1414 | |
| 東久留米西中学校北 | 1338 | 1416 | |
| 滝山七丁目 | 1339 | 1417 | |
| 東久留米第七小学校 | 1341 | 1419 | |
| センター北 | 1342 | 1420 | |
| 滝山五丁目 | 1344 | 1422 | |
| 滝山団地 | 1345 | 1423 | |
| 滝山営業所 | 1349 | 1427 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。