武14の時刻表 西武バス 久留米西団地〜武蔵小金井駅・滝山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 武蔵小金井駅方面 久留米西団地 → 武蔵小金井駅・4本
| 行先 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 久留米西団地 | 530 | 645 | 710 | 2304 | |
| 西団地入口 | 531 | 646 | 711 | 2305 | |
| 下里三丁目 | 532 | 647 | 712 | 2306 | |
| 白山公園 | 533 | 648 | 713 | 2307 | |
| 滝山団地 | 535 | 650 | 715 | 2309 | |
| 滝山五丁目 | 536 | 651 | 716 | 2309 | |
| 団地センター(東久留米市) | 537 | 652 | 717 | 2310 | |
| 滝山三丁目 | 538 | 653 | 718 | 2311 | |
| 滝山団地入口 | 539 | 654 | 719 | 2312 | |
| グローブライド本社入口 | 540 | 655 | 720 | 2313 | |
| 新青梅街道 | 542 | 657 | 722 | 2314 | |
| 花小金井五丁目 | 543 | 658 | 723 | 2315 | |
| 青梅街道 | 545 | 700 | 725 | 2316 | |
| 花小金井駅入口 | 547 | 702 | 727 | 2318 | |
| 南花小金井 | 548 | 703 | 728 | 2319 | |
| 嘉悦大学入口 | 549 | 704 | 729 | 2320 | |
| 小金井公園北 | 551 | 706 | 731 | 2322 | |
| 日生住宅 | 551 | 706 | 731 | 2322 | |
| 小金井公園西口 | 552 | 707 | 733 | 2323 | |
| 小金井橋 | 554 | 709 | 735 | 2325 | |
| 桜町病院 | 555 | 710 | 736 | 2326 | |
| 本町四丁目 | 555 | 710 | 737 | 2326 | |
| 本町二丁目(小金井市) | 556 | 711 | 739 | 2327 | |
| 武蔵小金井駅 | 558 | 713 | 745 | 2329 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 武蔵小金井駅方面 久留米西団地 → 武蔵小金井駅・3本
| 行先 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | 西団地→花小駅入口→武蔵小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 久留米西団地 | 525 | 656 | 748 | |
| 西団地入口 | 526 | 657 | 749 | |
| 下里三丁目 | 527 | 658 | 750 | |
| 白山公園 | 528 | 659 | 751 | |
| 滝山団地 | 530 | 701 | 753 | |
| 滝山五丁目 | 530 | 702 | 754 | |
| 団地センター(東久留米市) | 531 | 703 | 755 | |
| 滝山三丁目 | 532 | 704 | 756 | |
| 滝山団地入口 | 533 | 705 | 757 | |
| グローブライド本社入口 | 534 | 706 | 758 | |
| 新青梅街道 | 535 | 708 | 800 | |
| 花小金井五丁目 | 536 | 709 | 801 | |
| 青梅街道 | 537 | 710 | 802 | |
| 花小金井駅入口 | 539 | 712 | 804 | |
| 南花小金井 | 540 | 712 | 804 | |
| 嘉悦大学入口 | 541 | 713 | 805 | |
| 小金井公園北 | 543 | 715 | 807 | |
| 日生住宅 | 543 | 715 | 807 | |
| 小金井公園西口 | 544 | 716 | 808 | |
| 小金井橋 | 546 | 718 | 810 | |
| 桜町病院 | 547 | 719 | 811 | |
| 本町四丁目 | 547 | 719 | 811 | |
| 本町二丁目(小金井市) | 548 | 720 | 812 | |
| 武蔵小金井駅 | 552 | 726 | 818 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 武蔵小金井駅方面 久留米西団地 → 武蔵小金井駅・1本
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。