井98の時刻表 都営バス 大井水産物埠頭前〜大井町駅東口・港南支所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (dim.) Service Jours de semaine
Jours de semaine 大井町駅東口方面 大井水産物埠頭前 → 大井町駅東口・17 train(s)
| Destination | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井水産物埠頭前 | 735 | 817 | 849 | 921 | 1026 | 1615 | 1637 | 1655 | 1708 | 1722 | 1745 | 1800 | 1817 | 1834 | 1851 | 1908 | 1925 | |
| 大井シャシープール前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1616 | 1638 | 1656 | 1709 | 1723 | 1746 | 1801 | 1818 | 1835 | 1852 | 1909 | 1926 | |
| ダイトー大井物流センター前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1620 | 1642 | 1700 | 1713 | 1727 | 1750 | 1805 | 1822 | 1839 | 1856 | 1913 | 1930 | |
| 丸全昭和前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1620 | 1642 | 1700 | 1713 | 1727 | 1750 | 1805 | 1822 | 1839 | 1856 | 1913 | 1930 | |
| 鴻池運輸前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1622 | 1644 | 1702 | 1715 | 1729 | 1752 | 1807 | 1824 | 1841 | 1858 | 1915 | 1932 | |
| セントラルビル前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1623 | 1645 | 1703 | 1716 | 1730 | 1753 | 1808 | 1825 | 1842 | 1859 | 1916 | 1933 | |
| ニチレイ前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1623 | 1645 | 1703 | 1716 | 1730 | 1753 | 1808 | 1825 | 1842 | 1859 | 1916 | 1933 | |
| 大井水産物埠頭入口 | 736 | 818 | 850 | 922 | 1027 | 1624 | 1646 | 1704 | 1717 | 1731 | 1754 | 1809 | 1826 | 1843 | 1900 | 1917 | 1934 | |
| 八潮二丁目 | 736 | 818 | 850 | 922 | 1027 | 1624 | 1646 | 1704 | 1717 | 1731 | 1754 | 1809 | 1826 | 1843 | 1900 | 1917 | 1934 | |
| 東京税関大井出張所前 | 737 | 819 | 851 | 923 | 1028 | 1625 | 1647 | 1705 | 1718 | 1732 | 1755 | 1810 | 1827 | 1844 | 1901 | 1918 | 1935 | |
| みなとが丘ふ頭公園前 | 738 | 820 | 852 | 924 | 1029 | 1626 | 1648 | 1706 | 1719 | 1733 | 1756 | 1811 | 1828 | 1845 | 1902 | 1919 | 1936 | |
| 6号バース前 | 739 | 821 | 853 | 925 | 1030 | 1628 | 1650 | 1708 | 1721 | 1735 | 1758 | 1813 | 1830 | 1847 | 1904 | 1921 | 1938 | |
| 4号バース前 | 741 | 823 | 855 | 927 | 1032 | 1629 | 1651 | 1709 | 1722 | 1736 | 1759 | 1814 | 1831 | 1848 | 1905 | 1922 | 1939 | |
| 3号バース前 | 742 | 824 | 856 | 928 | 1033 | 1629 | 1651 | 1709 | 1722 | 1736 | 1759 | 1814 | 1831 | 1848 | 1905 | 1922 | 1939 | |
| 2号バース前 | 743 | 825 | 857 | 929 | 1034 | 1632 | 1654 | 1712 | 1725 | 1739 | 1802 | 1817 | 1834 | 1851 | 1908 | 1925 | 1942 | |
| 品川清掃工場前 | 744 | 826 | 858 | 930 | 1035 | 1633 | 1655 | 1713 | 1726 | 1740 | 1803 | 1818 | 1835 | 1852 | 1909 | 1926 | 1943 | |
| 都立八潮高校前 | 746 | 828 | 900 | 932 | 1037 | 1635 | 1657 | 1715 | 1728 | 1742 | 1805 | 1820 | 1837 | 1854 | 1911 | 1928 | 1945 | |
| 青物横丁 | 748 | 830 | 902 | 934 | 1039 | 1637 | 1659 | 1717 | 1730 | 1744 | 1807 | 1822 | 1839 | 1856 | 1913 | 1930 | 1947 | |
| 仙台坂 | 750 | 832 | 904 | 936 | 1041 | 1639 | 1701 | 1719 | 1732 | 1746 | 1809 | 1824 | 1841 | 1858 | 1915 | 1932 | 1949 | |
| 大井町駅東口 | 757 | 839 | 911 | 943 | 1048 | 1645 | 1707 | 1725 | 1738 | 1752 | 1815 | 1830 | 1847 | 1904 | 1921 | 1938 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Jours de semaine 大井水産物埠頭前方面 大井町駅東口 → 大井水産物埠頭前・18 train(s)
| Destination | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井町駅東口 | 655 | 707 | 720 | 733 | 746 | 758 | 808 | 818 | 830 | 850 | 912 | 932 | 955 | 1620 | 1655 | 1733 | 1750 | 1820 | |
| 仙台坂 | 656 | 708 | 721 | 734 | 747 | 759 | 809 | 819 | 831 | 851 | 913 | 933 | 956 | 1621 | 1656 | 1734 | 1751 | 1821 | |
| 青物横丁 | 700 | 712 | 726 | 739 | 752 | 804 | 814 | 824 | 836 | 855 | 917 | 937 | 1000 | 1623 | 1658 | 1736 | 1753 | 1823 | |
| 都立八潮高校前 | 701 | 713 | 727 | 740 | 753 | 805 | 815 | 825 | 837 | 856 | 918 | 938 | 1001 | 1624 | 1659 | 1737 | 1754 | 1824 | |
| 品川清掃工場前 | 702 | 714 | 728 | 741 | 754 | 806 | 816 | 826 | 838 | 857 | 919 | 939 | 1002 | 1625 | 1700 | 1738 | 1755 | 1825 | |
| 2号バース前 | 704 | 716 | 730 | 743 | 756 | 808 | 818 | 828 | 840 | 859 | 921 | 941 | 1004 | 1627 | 1702 | 1740 | 1757 | 1827 | |
| 4号バース前 | 705 | 717 | 731 | 744 | 757 | 809 | 819 | 829 | 841 | 900 | 922 | 942 | 1005 | 1628 | 1703 | 1741 | 1758 | 1828 | |
| 5号バース前 | 706 | 718 | 732 | 745 | 758 | 810 | 820 | 830 | 842 | 901 | 923 | 943 | 1006 | 1629 | 1704 | 1742 | 1759 | 1829 | |
| 6号バース前 | 707 | 719 | 733 | 746 | 759 | 811 | 821 | 831 | 843 | 902 | 924 | 944 | 1007 | 1631 | 1706 | 1744 | 1801 | 1831 | |
| 東京税関大井出張所前 | 709 | 721 | 735 | 748 | 801 | 813 | 823 | 833 | 845 | 904 | 926 | 946 | 1009 | 1633 | 1708 | 1746 | 1803 | 1833 | |
| 八潮二丁目 | 710 | 722 | 736 | 749 | 802 | 814 | 824 | 834 | 846 | 905 | 927 | 947 | 1010 | 1635 | 1710 | 1748 | 1805 | 1835 | |
| 大井水産物埠頭入口 | 711 | 723 | 737 | 750 | 803 | 815 | 825 | 835 | 847 | 906 | 928 | 948 | 1011 | 1637 | 1712 | 1750 | 1807 | 1837 | |
| ニチレイ前 | 711 | 723 | 737 | 750 | 803 | 815 | 825 | 835 | 847 | 906 | 928 | 948 | 1011 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| セントラルビル前 | 712 | 724 | 738 | 751 | 804 | 816 | 826 | 836 | 848 | 907 | 929 | 949 | 1012 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 鴻池運輸前 | 714 | 726 | 740 | 753 | 806 | 818 | 828 | 838 | 850 | 909 | 931 | 951 | 1014 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 丸全昭和前 | 715 | 727 | 741 | 754 | 807 | 819 | 829 | 839 | 851 | 910 | 932 | 952 | 1015 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| ダイトー大井物流センター前 | 717 | 729 | 743 | 756 | 809 | 821 | 831 | 841 | 853 | 912 | 934 | 954 | 1017 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 大井埠頭バンプール前 | 718 | 730 | 744 | 757 | 810 | 822 | 832 | 842 | 854 | 913 | 935 | 955 | 1018 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 大井シャシープール前 | 720 | 732 | 746 | 759 | 812 | 824 | 834 | 844 | 856 | 915 | 937 | 957 | 1020 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 大井水産物埠頭前 | 725 | 737 | 750 | 803 | 816 | 828 | 838 | 848 | 900 | 920 | 942 | 1002 | 1025 | 1642 | 1717 | 1755 | 1812 | 1842 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Samedi 大井町駅東口方面 大井水産物埠頭前 → 大井町駅東口・12 train(s)
| Destination | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | 大井町駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井水産物埠頭前 | 728 | 759 | 830 | 901 | 1003 | 1550 | 1622 | 1655 | 1727 | 1800 | 1832 | 1905 | |
| 大井シャシープール前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1551 | 1623 | 1656 | 1728 | 1801 | 1833 | 1906 | |
| ダイトー大井物流センター前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1554 | 1626 | 1659 | 1731 | 1804 | 1836 | 1909 | |
| 丸全昭和前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1554 | 1626 | 1659 | 1731 | 1804 | 1836 | 1909 | |
| 鴻池運輸前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1555 | 1627 | 1700 | 1732 | 1805 | 1837 | 1910 | |
| セントラルビル前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1556 | 1628 | 1701 | 1733 | 1806 | 1838 | 1911 | |
| ニチレイ前 | レ | レ | レ | レ | レ | 1556 | 1628 | 1701 | 1733 | 1806 | 1838 | 1911 | |
| 大井水産物埠頭入口 | 729 | 800 | 831 | 902 | 1004 | 1557 | 1629 | 1702 | 1734 | 1807 | 1839 | 1912 | |
| 八潮二丁目 | 729 | 800 | 831 | 902 | 1004 | 1558 | 1630 | 1703 | 1735 | 1808 | 1840 | 1913 | |
| 東京税関大井出張所前 | 730 | 801 | 832 | 903 | 1005 | 1558 | 1630 | 1703 | 1735 | 1808 | 1840 | 1913 | |
| みなとが丘ふ頭公園前 | 731 | 802 | 833 | 904 | 1006 | 1559 | 1631 | 1704 | 1736 | 1809 | 1841 | 1914 | |
| 6号バース前 | 732 | 803 | 834 | 905 | 1007 | 1600 | 1632 | 1705 | 1737 | 1810 | 1842 | 1915 | |
| 4号バース前 | 734 | 805 | 836 | 907 | 1009 | 1602 | 1634 | 1707 | 1739 | 1812 | 1844 | 1917 | |
| 3号バース前 | 734 | 805 | 836 | 907 | 1009 | 1602 | 1634 | 1707 | 1739 | 1812 | 1844 | 1917 | |
| 2号バース前 | 735 | 806 | 837 | 908 | 1010 | 1603 | 1635 | 1708 | 1740 | 1813 | 1845 | 1918 | |
| 品川清掃工場前 | 736 | 807 | 838 | 909 | 1011 | 1604 | 1636 | 1709 | 1741 | 1814 | 1846 | 1919 | |
| 都立八潮高校前 | 738 | 809 | 840 | 911 | 1013 | 1606 | 1638 | 1711 | 1743 | 1816 | 1848 | 1921 | |
| 青物横丁 | 741 | 812 | 843 | 914 | 1016 | 1608 | 1640 | 1713 | 1745 | 1818 | 1850 | 1923 | |
| 仙台坂 | 744 | 815 | 846 | 917 | 1019 | 1610 | 1642 | 1715 | 1747 | 1820 | 1852 | 1925 | |
| 大井町駅東口 | 750 | 821 | 852 | 923 | 1025 | 1617 | 1649 | 1722 | 1754 | 1827 | 1859 | 1932 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Samedi 大井水産物埠頭前方面 大井町駅東口 → 大井水産物埠頭前・10 train(s)
| Destination | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | 大井水産物埠頭前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井町駅東口 | 700 | 731 | 802 | 833 | 935 | 1629 | 1701 | 1734 | 1806 | 1839 | |
| 仙台坂 | 701 | 732 | 803 | 834 | 936 | 1630 | 1702 | 1735 | 1807 | 1840 | |
| 青物横丁 | 703 | 734 | 805 | 836 | 938 | 1633 | 1705 | 1738 | 1810 | 1843 | |
| 都立八潮高校前 | 704 | 735 | 806 | 837 | 939 | 1633 | 1705 | 1738 | 1810 | 1843 | |
| 品川清掃工場前 | 706 | 737 | 808 | 839 | 941 | 1635 | 1707 | 1740 | 1812 | 1845 | |
| 2号バース前 | 708 | 739 | 810 | 841 | 943 | 1637 | 1709 | 1742 | 1814 | 1847 | |
| 4号バース前 | 709 | 740 | 811 | 842 | 944 | 1638 | 1710 | 1743 | 1815 | 1848 | |
| 5号バース前 | 710 | 741 | 812 | 843 | 945 | 1640 | 1712 | 1745 | 1817 | 1850 | |
| 6号バース前 | 711 | 742 | 813 | 844 | 946 | 1642 | 1714 | 1747 | 1819 | 1852 | |
| 東京税関大井出張所前 | 712 | 743 | 814 | 845 | 947 | 1644 | 1716 | 1749 | 1821 | 1854 | |
| 八潮二丁目 | 713 | 744 | 815 | 846 | 948 | 1646 | 1718 | 1751 | 1823 | 1856 | |
| 大井水産物埠頭入口 | 714 | 745 | 816 | 847 | 949 | 1647 | 1719 | 1752 | 1824 | 1857 | |
| ニチレイ前 | 715 | 746 | 817 | 848 | 950 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| セントラルビル前 | 716 | 747 | 818 | 849 | 951 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 鴻池運輸前 | 718 | 749 | 820 | 851 | 953 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 丸全昭和前 | 718 | 749 | 820 | 851 | 953 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| ダイトー大井物流センター前 | 720 | 751 | 822 | 853 | 955 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 大井埠頭バンプール前 | 720 | 751 | 822 | 853 | 955 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 大井シャシープール前 | 722 | 753 | 824 | 855 | 957 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 大井水産物埠頭前 | 727 | 758 | 829 | 900 | 1002 | 1652 | 1724 | 1757 | 1829 | 1902 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。