Journal des perturbations (bêta)
Ce qui s'est passé pour les bus et vélos en libre-service voisins pendant les interruptions et retards des trains. Ce n'est pas un guide d'itinéraire ni de transport de substitution.
| Date et heure | Ligne / section | Type | Durée | Versions | Retard des trains (pendant la perturbation) | Retard des bus | Vélos près des gares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | Descendant | |||||||
| 11/23(lun.) 0:46 | Hibiya Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 2 min | 1 | Aucun flux | — | −1 vélos* | |
| 11/23(lun.) 0:39 | Musashino Line Niiza〜Minami-Koshigaya、Higashi-Tokorozawa〜Minami-Koshigaya East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 19 min | 2 | +14 min moy. +1 min | +17 min moy. +9 min | — | −13 vélos* |
| 11/23(lun.) 0:37 | Ginza Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 3 min | 1 | Aucun flux | — | −26 vélos* | |
| 11/23(lun.) 0:08 | Fukutoshin Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 1 h 19 min | 5 | Aucun flux | ±0 min | −39 vélos* | |
| 11/22(dim.) 23:26 | Seibu Line Toute la ligne Seibu Railway | Annulations partielles | 1 h 40 min | 5 | Aucun flux | — | — | |
| 11/22(dim.) 22:09 | Fukutoshin Line Wakoshi〜Ikebukuro、Shinjuku-sanchome〜東急線内 Tokyo Metro | Retard | 1 h 4 min | 5 | Aucun flux | +12 min | ±0 vélos* | |
| 11/22(dim.) 22:02 | Joban Local Line Ayase〜Abiko East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 56 min | 1 | +10 min moy. +2 min | +14 min moy. +8 min | +7 min | −26 vélos* |
| 11/22(dim.) 21:58 | Yurakucho Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 3 h 29 min | 11 | Aucun flux | +30 min | −66 vélos* | |
| 11/22(dim.) 21:50 | Tojo Line Wakoshi〜Shinrin-koen Tobu Railway | Annulations partielles | 2 h 26 min | 4 | +40 min moy. +1 min | +91 min moy. +7 min | +8 min | −200 vélos* |
| 11/22(dim.) 21:48 | Tokyu Shin-yokohama Line Toute la ligne Tokyu Railways | Annulations partielles | 2 h 21 min | 1 | Aucun flux | +8 min | −22 vélos* | |
| 11/22(dim.) 21:41 | Saikyo-Kawagoe Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 49 min | 1 | Direction nord+12 min moy. +1 min | Direction sud+18 min moy. +2 min | +20 min | −74 vélos* |
| 11/22(dim.) 21:41 | Kawagoe Line Omiya〜Kawagoe East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 21 min | 1 | ±0 min moy. ±0 min | ±0 min moy. ±0 min | +8 min | −5 vélos* |
| 11/22(dim.) 21:36 | Tokyu Toyoko Line Toute la ligne Tokyu Railways | Annulations partielles | 3 h 27 min | 5 | Aucun flux | +33 min | −115 vélos* | |
| 11/22(dim.) 21:23 | Seibu Line Toute la ligne Seibu Railway | Service suspendu | 2 h 2 min | 4 | Aucun flux | — | — | |
| 11/22(dim.) 21:18 | Chiyoda Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 2 h 50 min | 2 | Aucun flux | +35 min | −77 vélos* | |
| 11/22(dim.) 21:12 | Tokyu Toyoko Line Toute la ligne Tokyu Railways | Service suspendu | 23 min | 2 | Aucun flux | +34 min | −36 vélos* | |
| 11/22(dim.) 21:07 | Yurakucho Line Toute la ligne Tokyo Metro | Service suspendu | 51 min | 5 | Aucun flux | +35 min | −192 vélos* | |
| 11/22(dim.) 21:01 | Fukutoshin Line Toute la ligne Tokyo Metro | Service suspendu | 1 h 8 min | 6 | Aucun flux | +34 min | −57 vélos* | |
| 11/22(dim.) 18:55 | Joban Line Shinagawa〜Tsuchiura East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 2 min | 1 | +1 min moy. ±0 min | +16 min moy. +4 min | — | −1 vélos* |
| 11/22(dim.) 18:55 | Joban Rapid Line Shinagawa〜Toride East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 2 min | 1 | +21 min moy. ±0 min | +17 min moy. +2 min | +37 min | −36 vélos* |
| 11/22(dim.) 18:49 | Sobu Rapid Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 12 min | 2 | +11 min moy. +1 min | +17 min moy. +3 min | +37 min | −36 vélos* |
| 11/22(dim.) 18:32 | Yurakucho Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 32 min | 1 | Aucun flux | +35 min | −15 vélos* | |
| 11/22(dim.) 18:30 | Fukutoshin Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 2 min | 1 | Aucun flux | +35 min | −9 vélos* | |
| 11/22(dim.) 18:09 | Yokosuka Line Zushi〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 4 min | 1 | +17 min moy. +3 min | +12 min moy. +1 min | +46 min | −30 vélos* |
| 11/22(dim.) 18:07 | Keihin-Tohoku-Negishi Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 6 min | 1 | Direction nord+11 min moy. +3 min | Direction sud+8 min moy. ±0 min | +103 min | −93 vélos* |
| 11/22(dim.) 18:01 | Joban Line Tsuchiura〜Ueno East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 54 min | 1 | +22 min moy. +2 min | +4 min moy. +1 min | — | −2 vélos* |
| 11/22(dim.) 18:01 | Joban Rapid Line Toride〜Ueno East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 54 min | 1 | +27 min moy. +4 min | +15 min moy. +2 min | +25 min | −7 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:57 | Saikyo-Kawagoe Line Shinjuku〜Omiya East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 39 min | 1 | Direction nord+15 min moy. +4 min | Direction sud+6 min moy. ±0 min | +38 min | −21 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:43 | Shinjuku Line Toute la ligne Toei Subway (Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation) | Retard | 4 h 19 min | 1 | Vers l'est+13 min moy. +3 min | Vers l'ouest+8 min moy. +1 min | +39 min | −13 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:33 | Utsunomiya Line Tokyo〜Koga East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 16 min | 1 | +2 min moy. ±0 min | +15 min moy. +2 min | +33 min | −37 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:31 | Chuo Rapid Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 41 min | 1 | +66 min moy. +4 min | +20 min moy. +5 min | +40 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:16 | Takasaki Line Tokyo〜Kagohara、Tokyo〜Takasaki East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 45 min | 2 | +4 min moy. ±0 min | +22 min moy. +3 min | +96 min | −36 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:01 | Keio Line Toute la ligne Keio Corporation | Annulations partielles | 5 h 3 min | 3 | +99 min moy. +4 min | +99 min moy. +6 min | +41 min | −398 vélos* |
| 11/22(dim.) 17:01 | Keio Line Chofu〜Wakabadai Keio Corporation | Service suspendu | 1 h 42 min | 2 | +99 min moy. +9 min | +99 min moy. +10 min | +41 min | −398 vélos* |
| 11/22(dim.) 15:08 | Tokaido Line Tokyo〜Hiratsuka、Hiratsuka〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 2 h 38 min | 2 | +23 min moy. +2 min | +23 min moy. +2 min | +57 min | −6 vélos* |
| 11/22(dim.) 14:37 | Fukutoshin Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 51 min | 1 | Aucun flux | +50 min | ±0 vélos* | |
| 11/22(dim.) 14:20 | Ginza Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 4 h 9 min | 2 | Aucun flux | +50 min | −48 vélos* | |
| 11/22(dim.) 13:15 | Tokaido Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 10 min | 2 | +16 min moy. +2 min | +18 min moy. +3 min | +161 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 13:15 | Yokosuka Line Tokyo〜Zushi East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 53 min | 3 | +17 min moy. +1 min | +16 min moy. +3 min | +50 min | −4 vélos* |
| 11/22(dim.) 13:15 | Keihin-Tohoku-Negishi Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 16 min | 2 | Direction nord+15 min moy. +3 min | Direction sud+16 min moy. +1 min | +54 min | −4 vélos* |
| 11/22(dim.) 13:01 | Takasaki Line Tokyo〜Takasaki East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 1 h 14 min | 3 | +7 min moy. ±0 min | +15 min moy. +4 min | +30 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 12:54 | Ginza Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 48 min | 4 | Aucun flux | +43 min | ±0 vélos* | |
| 11/22(dim.) 12:38 | Shonan-Shinjuku Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 19 min | 1 | Direction nord+13 min moy. +3 min | Direction sud+11 min moy. ±0 min | +27 min | −3 vélos* |
| 11/22(dim.) 12:34 | Yurakucho Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 20 min | 2 | Aucun flux | +28 min | ±0 vélos* | |
| 11/22(dim.) 12:28 | Utsunomiya Line Tokyo〜Koga、Tokyo〜Utsunomiya、Utsunomiya〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 2 h 40 min | 3 | +21 min moy. +1 min | +21 min moy. +3 min | +28 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 12:18 | Tokaido Line Ofuna〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 25 min | 1 | +16 min moy. +3 min | +12 min moy. +3 min | +28 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 12:16 | Sobu Rapid Line Toute la ligne East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 2 h 28 min | 5 | +19 min moy. +2 min | +23 min moy. +3 min | +28 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 12:06 | Yokosuka Line Tokyo〜Zushi、Zushi〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | Retard | 37 min | 2 | +20 min moy. +3 min | +11 min moy. +1 min | +28 min | ±0 vélos* |
| 11/22(dim.) 11:43 | Chiyoda Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 14 min | 1 | Aucun flux | +27 min | ±0 vélos* | |
| 11/22(dim.) 11:08 | Hibiya Line Toute la ligne Tokyo Metro | Retard | 34 min | 1 | Aucun flux | +26 min | ±0 vélos* | |
Le retard des trains correspond au retard des trains qui circulaient entre le début et la fin de la perturbation (ou jusqu'à maintenant si elle se poursuit). Pour le sens montant et le sens descendant, il s'agit du retard le plus important dans ce sens ; la moyenne est la moyenne, minute par minute, du retard des trains dans ce sens (une avance compte pour 0). Pour les lignes dont les sens portent un autre nom, comme le sens intérieur et le sens extérieur de la Yamanote Line, cette appellation est indiquée en complément.
« Aucune donnée » indique les lignes pour lesquelles les retards de trains ne sont pas diffusés (les retards ne sont disponibles que pour East Japan Railway Company, Tobu Railway, Keio Corporation et Toei Subway).
« — » : relevé pas encore commencé, ou aucun bus ni station avec données à proximité.
Relevés bus et vélos à partir du 13/11.
Vélos près des gares : total disponible dans les stations à moins de 500 m, comparé à l'habituel (médiane du même jour et de la même heure sur les 4 dernières semaines).
* : pas encore assez de relevés pour comparer à l'habituel ; variation depuis le début.
Ceci est un relevé de ce qui s'est passé, et non un guide d'itinéraire ou de transport de substitution.
Source : Public Transportation Open Data Center (exploitants ferroviaires et de bus, HELLO CYCLING (OpenStreet), docomo bike share)
L'Association des données ouvertes des transports publics et les exploitants ne sont pas responsables de l'exactitude ni de l'exhaustivité des données. Merci de ne pas contacter les exploitants. Pour toute question, contactez Tabinomemo.