都03の時刻表 都営バス 四谷駅〜晴海五丁目ターミナル・港南支所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 晴海五丁目ターミナル方面 四谷駅 → 東京駅丸の内北口・22 train(s)
| Destination | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 東京駅丸の内北口 | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 東京駅丸の内北口 | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 東京駅丸の内北口 | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 東京駅丸の内北口 | 晴海五丁目ターミナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四谷駅 | 640 | 715 | 745 | 819 | 858 | 937 | 1018 | 1058 | 1140 | 1217 | 1255 | 1349 | 1445 | 1532 | 1615 | 1715 | 1810 | 1900 | 2000 | 2040 | 2140 | ||
| 四谷駅前 | 642 | 717 | 747 | 821 | 900 | 939 | 1020 | 1100 | 1142 | 1219 | 1257 | 1351 | 1447 | 1534 | 1617 | 1717 | 1812 | 1902 | 2002 | 2042 | 2142 | ||
| 麹町五丁目 | 642 | 717 | 747 | 821 | 900 | 939 | 1020 | 1100 | 1142 | 1219 | 1257 | 1351 | 1447 | 1534 | 1617 | 1717 | 1812 | 1902 | 2002 | 2042 | 2142 | ||
| 麹町四丁目 | 643 | 718 | 748 | 822 | 901 | 940 | 1021 | 1101 | 1143 | 1220 | 1258 | 1352 | 1448 | 1535 | 1618 | 1718 | 1813 | 1903 | 2003 | 2043 | 2143 | ||
| 麹町二丁目 | 644 | 719 | 749 | 823 | 902 | 941 | 1022 | 1102 | 1144 | 1221 | 1259 | 1353 | 1449 | 1536 | 1619 | 1719 | 1814 | 1904 | 2004 | 2044 | 2144 | ||
| 半蔵門 | 646 | 721 | 752 | 826 | 905 | 944 | 1025 | 1105 | 1147 | 1224 | 1302 | 1356 | 1452 | 1539 | 1622 | 1722 | 1817 | 1907 | 2007 | 2047 | 2147 | ||
| 三宅坂 | 646 | 721 | 752 | 826 | 905 | 944 | 1025 | 1105 | 1147 | 1224 | 1302 | 1356 | 1452 | 1539 | 1622 | 1722 | 1817 | 1907 | 2007 | 2047 | 2147 | ||
| 警視庁前 | 647 | 722 | 753 | 827 | 906 | 945 | 1027 | 1107 | 1149 | 1226 | 1304 | 1358 | 1454 | 1541 | 1624 | 1724 | 1819 | 1909 | 2009 | 2049 | 2149 | ||
| 日比谷 | 635 | 652 | 727 | 758 | 833 | 912 | 951 | 1032 | 1113 | 1155 | 1231 | 1310 | 1404 | 1459 | 1547 | 1630 | 1730 | 1825 | 1914 | 2014 | 2054 | 2154 | |
| 数寄屋橋 | 636 | 653 | 728 | 759 | 834 | 913 | 952 | ‖ | 1114 | 1156 | ‖ | 1311 | 1405 | ‖ | 1548 | 1631 | 1731 | 1826 | 1915 | 2015 | ‖ | 2155 | |
| 銀座四丁目 | 638 | 655 | 730 | 802 | 837 | 916 | 955 | ‖ | 1117 | 1159 | ‖ | 1314 | 1408 | ‖ | 1551 | 1634 | 1734 | 1829 | 1917 | 2017 | ‖ | 2157 | |
| 築地 | 639 | 656 | 731 | 803 | 838 | 917 | 956 | ‖ | 1118 | 1200 | ‖ | 1315 | 1409 | ‖ | 1552 | 1635 | 1735 | 1830 | 1918 | 2018 | ‖ | 2158 | |
| 築地三丁目 | 640 | 657 | 732 | 804 | 839 | 918 | 957 | ‖ | 1119 | 1202 | ‖ | 1317 | 1411 | ‖ | 1554 | 1637 | 1737 | 1832 | 1919 | 2019 | ‖ | 2159 | |
| 築地六丁目 | 641 | 659 | 734 | 806 | 841 | 920 | 959 | ‖ | 1121 | 1204 | ‖ | 1319 | 1413 | ‖ | 1556 | 1639 | 1739 | 1834 | 1921 | 2020 | ‖ | 2200 | |
| 勝どき橋南詰 | 643 | 701 | 736 | 808 | 843 | 922 | 1001 | ‖ | 1123 | 1206 | ‖ | 1321 | 1415 | ‖ | 1558 | 1641 | 1741 | 1836 | 1923 | 2022 | ‖ | 2202 | |
| 勝どき駅前 | 645 | 703 | 738 | 810 | 845 | 924 | 1003 | ‖ | 1125 | 1208 | ‖ | 1323 | 1417 | ‖ | 1600 | 1643 | 1743 | 1838 | 1925 | 2024 | ‖ | 2204 | |
| 晴海トリトンスクエア前 | 647 | 704 | 739 | 812 | 847 | 926 | 1005 | ‖ | 1127 | 1210 | ‖ | 1325 | 1419 | ‖ | 1602 | 1645 | 1745 | 1840 | 1927 | 2025 | ‖ | 2205 | |
| 晴海三丁目 | 650 | 707 | 742 | 815 | 850 | 929 | 1008 | ‖ | 1129 | 1212 | ‖ | 1327 | 1421 | ‖ | 1604 | 1647 | 1747 | 1842 | 1929 | 2027 | ‖ | 2207 | |
| ホテルマリナーズコート東京前 | 651 | 707 | 742 | 815 | 850 | 929 | 1008 | ‖ | 1129 | 1212 | ‖ | 1327 | 1421 | ‖ | 1604 | 1647 | 1747 | 1842 | 1929 | 2027 | ‖ | 2207 | |
| はるみらい前 | 652 | 708 | 743 | 816 | 851 | 930 | 1009 | ‖ | 1130 | 1213 | ‖ | 1328 | 1422 | ‖ | 1605 | 1648 | 1748 | 1843 | 1930 | 2028 | ‖ | 2208 | |
| 晴海ふ頭公園北 | 652 | 708 | 743 | 816 | 851 | 930 | 1009 | ‖ | 1130 | 1213 | ‖ | 1328 | 1422 | ‖ | 1605 | 1648 | 1748 | 1843 | 1930 | 2028 | ‖ | 2208 | |
| 晴海五丁目ターミナル | 658 | 714 | 751 | 823 | 858 | 937 | 1016 | ‖ | 1138 | 1221 | ‖ | 1336 | 1430 | ‖ | 1612 | 1655 | 1755 | 1851 | 1937 | 2035 | ‖ | 2215 | |
| 有楽町駅前 | 1033 | 1232 | 1500 | 2055 | |||||||||||||||||||
| 東京国際フォーラム前 | 1034 | 1233 | 1501 | 2056 | |||||||||||||||||||
| 東京駅丸の内北口 | 1043 | 1242 | 1510 | 2105 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Jours de semaine 四谷駅方面 晴海五丁目ターミナル → 四谷駅・20 train(s)
| Destination | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海五丁目ターミナル | 635 | 705 | 730 | 805 | 843 | 925 | 1010 | 1120 | 1205 | 1350 | 1445 | 1627 | 1719 | 1805 | 1910 | 2000 | |||||
| はるみらい前 | 636 | 706 | 731 | 806 | 844 | 926 | 1011 | 1121 | 1206 | 1351 | 1446 | 1628 | 1720 | 1806 | 1911 | 2001 | |||||
| ホテルマリナーズコート東京前 | 637 | 707 | 732 | 807 | 845 | 927 | 1012 | 1122 | 1207 | 1352 | 1447 | 1629 | 1721 | 1807 | 1912 | 2002 | |||||
| 晴海三丁目 | 639 | 709 | 734 | 809 | 847 | 929 | 1014 | 1124 | 1209 | 1354 | 1449 | 1631 | 1723 | 1809 | 1914 | 2004 | |||||
| 勝どき駅前 | 640 | 710 | 736 | 811 | 849 | 931 | 1016 | 1126 | 1211 | 1356 | 1451 | 1633 | 1725 | 1811 | 1915 | 2005 | |||||
| 勝どき橋南詰 | 641 | 711 | 737 | 812 | 850 | 933 | 1018 | 1128 | 1213 | 1358 | 1453 | 1635 | 1727 | 1813 | 1916 | 2006 | |||||
| 築地六丁目 | 642 | 713 | 739 | 814 | 852 | 935 | 1020 | 1130 | 1215 | 1400 | 1455 | 1637 | 1729 | 1815 | 1918 | 2008 | |||||
| 築地三丁目 | 644 | 715 | 741 | 816 | 854 | 937 | 1022 | 1132 | 1217 | 1402 | 1457 | 1639 | 1731 | 1817 | 1919 | 2009 | |||||
| 築地 | 645 | 716 | 742 | 817 | 855 | 938 | 1023 | 1133 | 1218 | 1403 | 1458 | 1640 | 1732 | 1818 | 1920 | 2010 | |||||
| 銀座四丁目 | 647 | 718 | 744 | 820 | 858 | 941 | 1026 | 1136 | 1221 | 1406 | 1501 | 1643 | 1735 | 1821 | 1923 | 2013 | |||||
| 数寄屋橋 | 649 | 720 | 746 | 822 | 901 | 944 | 1028 | 1138 | 1223 | 1408 | 1503 | 1646 | 1738 | 1824 | 1925 | 2015 | |||||
| 東京駅丸の内北口 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1056 | ‖ | ‖ | 1303 | ‖ | ‖ | 1537 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2110 | |
| 東京国際フォーラム前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1058 | ‖ | ‖ | 1305 | ‖ | ‖ | 1539 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2112 | |
| 有楽町駅前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1059 | ‖ | ‖ | 1306 | ‖ | ‖ | 1540 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2113 | |
| 日比谷 | 651 | 723 | 749 | 825 | 904 | 947 | 1031 | 1105 | 1141 | 1226 | 1312 | 1411 | 1506 | 1546 | 1649 | 1741 | 1827 | 1928 | 2018 | 2118 | |
| 警視庁前 | 653 | 725 | 751 | 827 | 906 | 949 | 1033 | 1107 | 1143 | 1228 | 1314 | 1413 | 1508 | 1548 | 1651 | 1743 | 1829 | 1930 | 2020 | 2120 | |
| 三宅坂 | 655 | 727 | 754 | 830 | 909 | 952 | 1036 | 1109 | 1146 | 1231 | 1316 | 1416 | 1511 | 1550 | 1654 | 1746 | 1832 | 1933 | 2023 | 2122 | |
| 半蔵門 | 659 | 731 | 758 | 834 | 914 | 957 | 1041 | 1115 | 1151 | 1236 | 1322 | 1421 | 1516 | 1556 | 1658 | 1750 | 1836 | 1937 | 2027 | 2127 | |
| 麹町二丁目 | 659 | 731 | 758 | 834 | 914 | 957 | 1041 | 1115 | 1151 | 1236 | 1322 | 1421 | 1516 | 1556 | 1658 | 1750 | 1836 | 1937 | 2027 | 2127 | |
| 麹町四丁目 | 700 | 732 | 759 | 835 | 915 | 958 | 1042 | 1116 | 1152 | 1237 | 1323 | 1422 | 1517 | 1557 | 1659 | 1751 | 1837 | 1938 | 2028 | 2128 | |
| 麹町五丁目 | 701 | 733 | 800 | 837 | 917 | 1000 | 1044 | 1118 | 1154 | 1239 | 1325 | 1424 | 1519 | 1559 | 1701 | 1753 | 1839 | 1940 | 2030 | 2129 | |
| 四谷駅 | 708 | 740 | 807 | 846 | 925 | 1008 | 1051 | 1126 | 1200 | 1245 | 1333 | 1431 | 1527 | 1607 | 1707 | 1759 | 1845 | 1946 | 2036 | 2135 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Samedi 晴海五丁目ターミナル方面 四谷駅 → 晴海五丁目ターミナル・16 train(s)
| Destination | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四谷駅 | 640 | 720 | 810 | 850 | 950 | 1055 | 1155 | 1245 | 1345 | 1445 | 1550 | 1650 | 1740 | 1845 | 2011 | 2140 | |
| 四谷駅前 | 642 | 722 | 812 | 852 | 952 | 1057 | 1157 | 1247 | 1347 | 1447 | 1552 | 1652 | 1742 | 1847 | 2013 | 2142 | |
| 麹町五丁目 | 642 | 722 | 812 | 852 | 952 | 1057 | 1157 | 1247 | 1347 | 1447 | 1552 | 1652 | 1742 | 1847 | 2013 | 2142 | |
| 麹町四丁目 | 643 | 723 | 813 | 853 | 953 | 1058 | 1158 | 1248 | 1348 | 1448 | 1553 | 1653 | 1743 | 1848 | 2014 | 2143 | |
| 麹町二丁目 | 644 | 724 | 814 | 854 | 954 | 1059 | 1159 | 1249 | 1349 | 1449 | 1554 | 1654 | 1744 | 1849 | 2015 | 2144 | |
| 半蔵門 | 646 | 726 | 816 | 857 | 957 | 1102 | 1202 | 1252 | 1352 | 1452 | 1557 | 1657 | 1747 | 1852 | 2018 | 2147 | |
| 三宅坂 | 646 | 726 | 816 | 857 | 957 | 1102 | 1202 | 1252 | 1352 | 1452 | 1557 | 1657 | 1747 | 1852 | 2018 | 2147 | |
| 警視庁前 | 647 | 727 | 817 | 858 | 958 | 1103 | 1203 | 1253 | 1353 | 1454 | 1559 | 1659 | 1749 | 1854 | 2020 | 2149 | |
| 日比谷 | 652 | 732 | 822 | 903 | 1003 | 1108 | 1208 | 1258 | 1358 | 1459 | 1604 | 1704 | 1754 | 1859 | 2025 | 2154 | |
| 数寄屋橋 | 653 | 733 | 823 | 904 | 1004 | 1109 | 1209 | 1259 | 1359 | 1500 | 1605 | 1705 | 1755 | 1900 | 2026 | 2155 | |
| 銀座四丁目 | 655 | 735 | 825 | 906 | 1007 | 1112 | 1212 | 1302 | 1402 | 1503 | 1608 | 1708 | 1758 | 1903 | 2028 | 2157 | |
| 築地 | 656 | 736 | 826 | 907 | 1008 | 1114 | 1214 | 1304 | 1404 | 1505 | 1610 | 1710 | 1800 | 1904 | 2029 | 2158 | |
| 築地三丁目 | 657 | 737 | 827 | 908 | 1009 | 1115 | 1215 | 1305 | 1405 | 1506 | 1611 | 1711 | 1801 | 1905 | 2030 | 2159 | |
| 築地六丁目 | 659 | 739 | 829 | 910 | 1011 | 1117 | 1217 | 1307 | 1407 | 1508 | 1613 | 1713 | 1803 | 1907 | 2032 | 2201 | |
| 勝どき橋南詰 | 701 | 741 | 831 | 912 | 1013 | 1119 | 1219 | 1309 | 1409 | 1510 | 1615 | 1715 | 1805 | 1909 | 2034 | 2203 | |
| 勝どき駅前 | 702 | 742 | 832 | 913 | 1014 | 1120 | 1220 | 1310 | 1410 | 1511 | 1616 | 1717 | 1806 | 1910 | 2035 | 2204 | |
| 晴海トリトンスクエア前 | 703 | 743 | 833 | 914 | 1016 | 1122 | 1222 | 1312 | 1412 | 1513 | 1618 | 1719 | 1808 | 1912 | 2037 | 2206 | |
| 晴海三丁目 | 705 | 745 | 835 | 916 | 1018 | 1125 | 1225 | 1315 | 1415 | 1516 | 1621 | 1722 | 1811 | 1915 | 2040 | 2209 | |
| ホテルマリナーズコート東京前 | 705 | 745 | 835 | 916 | 1018 | 1125 | 1225 | 1315 | 1415 | 1516 | 1621 | 1722 | 1811 | 1915 | 2040 | 2209 | |
| はるみらい前 | 706 | 746 | 836 | 917 | 1019 | 1126 | 1226 | 1316 | 1416 | 1517 | 1622 | 1723 | 1812 | 1916 | 2041 | 2210 | |
| 晴海ふ頭公園北 | 706 | 746 | 836 | 917 | 1019 | 1126 | 1226 | 1316 | 1416 | 1517 | 1622 | 1723 | 1812 | 1916 | 2041 | 2210 | |
| 晴海五丁目ターミナル | 713 | 753 | 843 | 924 | 1026 | 1133 | 1233 | 1323 | 1423 | 1524 | 1629 | 1728 | 1817 | 1921 | 2046 | 2215 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
Samedi 四谷駅方面 晴海五丁目ターミナル → 四谷駅・15 train(s)
| Destination | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海五丁目ターミナル | 635 | 725 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1200 | 1300 | 1400 | 1505 | 1605 | 1650 | 1755 | 1923 | 2100 | |
| はるみらい前 | 636 | 726 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1201 | 1301 | 1401 | 1506 | 1606 | 1651 | 1756 | 1924 | 2101 | |
| ホテルマリナーズコート東京前 | 637 | 727 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1202 | 1302 | 1402 | 1507 | 1607 | 1652 | 1757 | 1925 | 2102 | |
| 晴海三丁目 | 639 | 729 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1204 | 1304 | 1404 | 1509 | 1609 | 1654 | 1759 | 1927 | 2104 | |
| 勝どき駅前 | 640 | 730 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1205 | 1305 | 1405 | 1510 | 1610 | 1655 | 1800 | 1928 | 2105 | |
| 勝どき橋南詰 | 641 | 731 | 816 | 916 | 1016 | 1117 | 1207 | 1307 | 1407 | 1512 | 1612 | 1657 | 1802 | 1929 | 2106 | |
| 築地六丁目 | 642 | 732 | 818 | 918 | 1018 | 1119 | 1209 | 1309 | 1409 | 1514 | 1614 | 1659 | 1804 | 1931 | 2108 | |
| 築地三丁目 | 644 | 734 | 820 | 920 | 1020 | 1121 | 1211 | 1311 | 1411 | 1516 | 1616 | 1701 | 1806 | 1933 | 2110 | |
| 築地 | 645 | 735 | 821 | 921 | 1021 | 1122 | 1212 | 1312 | 1412 | 1517 | 1617 | 1702 | 1807 | 1934 | 2111 | |
| 銀座四丁目 | 647 | 737 | 823 | 923 | 1023 | 1124 | 1214 | 1314 | 1414 | 1519 | 1619 | 1704 | 1809 | 1936 | 2113 | |
| 数寄屋橋 | 649 | 739 | 825 | 925 | 1025 | 1127 | 1217 | 1317 | 1417 | 1522 | 1622 | 1706 | 1811 | 1938 | 2115 | |
| 日比谷 | 651 | 741 | 827 | 927 | 1028 | 1130 | 1220 | 1320 | 1420 | 1525 | 1625 | 1709 | 1814 | 1940 | 2117 | |
| 警視庁前 | 653 | 743 | 829 | 929 | 1030 | 1132 | 1222 | 1322 | 1422 | 1527 | 1627 | 1711 | 1816 | 1942 | 2119 | |
| 三宅坂 | 654 | 744 | 830 | 930 | 1031 | 1133 | 1223 | 1323 | 1423 | 1528 | 1628 | 1713 | 1818 | 1944 | 2120 | |
| 半蔵門 | 658 | 749 | 835 | 935 | 1036 | 1138 | 1228 | 1328 | 1428 | 1533 | 1633 | 1717 | 1822 | 1948 | 2125 | |
| 麹町二丁目 | 658 | 749 | 835 | 935 | 1036 | 1138 | 1228 | 1328 | 1428 | 1533 | 1633 | 1717 | 1822 | 1948 | 2125 | |
| 麹町四丁目 | 659 | 750 | 836 | 936 | 1037 | 1139 | 1229 | 1329 | 1429 | 1534 | 1634 | 1718 | 1823 | 1949 | 2126 | |
| 麹町五丁目 | 700 | 751 | 837 | 938 | 1039 | 1141 | 1231 | 1331 | 1431 | 1536 | 1636 | 1720 | 1825 | 1951 | 2127 | |
| 四谷駅 | 706 | 757 | 843 | 944 | 1046 | 1148 | 1238 | 1338 | 1438 | 1543 | 1643 | 1727 | 1832 | 1958 | 2132 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 晴海五丁目ターミナル方面 四谷駅 → 晴海五丁目ターミナル・14 train(s)
| Destination | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | 晴海五丁目ターミナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四谷駅 | 710 | 835 | 1000 | 1140 | 1235 | 1325 | 1420 | 1505 | 1600 | 1638 | 1745 | 1900 | 2021 | 2140 | |
| 四谷駅前 | 712 | 837 | 1002 | 1142 | 1237 | 1327 | 1422 | 1507 | 1602 | 1640 | 1747 | 1902 | 2023 | 2142 | |
| 麹町五丁目 | 712 | 837 | 1002 | 1142 | 1237 | 1327 | 1422 | 1507 | 1602 | 1640 | 1747 | 1902 | 2023 | 2142 | |
| 麹町四丁目 | 713 | 838 | 1003 | 1143 | 1238 | 1328 | 1423 | 1508 | 1603 | 1641 | 1748 | 1903 | 2024 | 2143 | |
| 麹町二丁目 | 713 | 838 | 1004 | 1144 | 1239 | 1329 | 1424 | 1509 | 1604 | 1642 | 1749 | 1904 | 2025 | 2143 | |
| 半蔵門 | 715 | 840 | 1007 | 1147 | 1242 | 1332 | 1427 | 1512 | 1607 | 1645 | 1752 | 1907 | 2028 | 2145 | |
| 三宅坂 | 715 | 840 | 1007 | 1147 | 1242 | 1332 | 1427 | 1512 | 1607 | 1645 | 1752 | 1907 | 2028 | 2145 | |
| 警視庁前 | 716 | 841 | 1008 | 1148 | 1243 | 1333 | 1428 | 1513 | 1608 | 1646 | 1753 | 1908 | 2029 | 2146 | |
| 日比谷 | 720 | 845 | 1013 | 1153 | 1248 | 1338 | 1433 | 1518 | 1613 | 1651 | 1758 | 1913 | 2034 | 2150 | |
| 数寄屋橋 | 721 | 846 | 1014 | 1154 | 1249 | 1339 | 1434 | 1519 | 1614 | 1652 | 1759 | 1914 | 2035 | 2151 | |
| 銀座四丁目 | 723 | 848 | 1017 | 1157 | 1252 | 1342 | 1437 | 1522 | 1618 | 1656 | 1802 | 1917 | 2037 | 2153 | |
| 築地 | 724 | 849 | 1018 | 1158 | 1253 | 1343 | 1438 | 1523 | 1619 | 1657 | 1803 | 1918 | 2038 | 2154 | |
| 築地三丁目 | 725 | 850 | 1019 | 1159 | 1254 | 1344 | 1439 | 1524 | 1620 | 1658 | 1804 | 1919 | 2039 | 2155 | |
| 築地六丁目 | 727 | 852 | 1021 | 1201 | 1256 | 1346 | 1441 | 1526 | 1622 | 1700 | 1806 | 1921 | 2041 | 2157 | |
| 勝どき橋南詰 | 729 | 854 | 1023 | 1203 | 1258 | 1348 | 1443 | 1528 | 1624 | 1702 | 1808 | 1923 | 2043 | 2159 | |
| 勝どき駅前 | 730 | 855 | 1024 | 1204 | 1300 | 1350 | 1445 | 1530 | 1626 | 1704 | 1810 | 1924 | 2044 | 2200 | |
| 晴海トリトンスクエア前 | 731 | 856 | 1025 | 1205 | 1301 | 1351 | 1446 | 1531 | 1627 | 1705 | 1811 | 1925 | 2045 | 2201 | |
| 晴海三丁目 | 733 | 858 | 1027 | 1208 | 1304 | 1354 | 1449 | 1534 | 1630 | 1708 | 1814 | 1927 | 2047 | 2203 | |
| ホテルマリナーズコート東京前 | 733 | 858 | 1027 | 1208 | 1304 | 1354 | 1449 | 1534 | 1630 | 1708 | 1814 | 1927 | 2047 | 2203 | |
| はるみらい前 | 734 | 859 | 1028 | 1209 | 1305 | 1355 | 1450 | 1535 | 1632 | 1709 | 1815 | 1928 | 2048 | 2204 | |
| 晴海ふ頭公園北 | 734 | 859 | 1028 | 1209 | 1305 | 1355 | 1450 | 1535 | 1632 | 1709 | 1815 | 1928 | 2048 | 2204 | |
| 晴海五丁目ターミナル | 740 | 905 | 1033 | 1215 | 1312 | 1402 | 1457 | 1542 | 1638 | 1715 | 1821 | 1933 | 2053 | 2210 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 四谷駅方面 晴海五丁目ターミナル → 四谷駅・14 train(s)
| Destination | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | 四谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海五丁目ターミナル | 635 | 800 | 920 | 1050 | 1150 | 1235 | 1330 | 1420 | 1515 | 1557 | 1705 | 1822 | 1945 | 2105 | |
| はるみらい前 | 636 | 801 | 921 | 1051 | 1151 | 1236 | 1331 | 1421 | 1516 | 1558 | 1706 | 1823 | 1946 | 2106 | |
| ホテルマリナーズコート東京前 | 636 | 801 | 921 | 1051 | 1152 | 1237 | 1332 | 1422 | 1517 | 1559 | 1707 | 1824 | 1946 | 2106 | |
| 晴海三丁目 | 638 | 803 | 923 | 1053 | 1154 | 1239 | 1334 | 1424 | 1519 | 1601 | 1709 | 1826 | 1948 | 2108 | |
| 勝どき駅前 | 639 | 804 | 924 | 1054 | 1155 | 1240 | 1335 | 1425 | 1520 | 1602 | 1710 | 1827 | 1949 | 2109 | |
| 勝どき橋南詰 | 640 | 805 | 925 | 1055 | 1156 | 1241 | 1336 | 1426 | 1521 | 1603 | 1711 | 1828 | 1950 | 2110 | |
| 築地六丁目 | 641 | 806 | 926 | 1056 | 1157 | 1243 | 1338 | 1428 | 1523 | 1605 | 1713 | 1830 | 1951 | 2111 | |
| 築地三丁目 | 642 | 807 | 927 | 1057 | 1158 | 1244 | 1339 | 1429 | 1524 | 1606 | 1714 | 1831 | 1952 | 2112 | |
| 築地 | 644 | 809 | 929 | 1059 | 1200 | 1246 | 1341 | 1431 | 1526 | 1608 | 1716 | 1833 | 1954 | 2114 | |
| 銀座四丁目 | 646 | 811 | 931 | 1101 | 1202 | 1248 | 1343 | 1434 | 1529 | 1611 | 1718 | 1835 | 1956 | 2116 | |
| 数寄屋橋 | 648 | 813 | 933 | 1103 | 1204 | 1250 | 1345 | 1436 | 1531 | 1613 | 1720 | 1837 | 1958 | 2118 | |
| 日比谷 | 650 | 815 | 935 | 1105 | 1207 | 1253 | 1348 | 1439 | 1534 | 1616 | 1723 | 1840 | 2000 | 2120 | |
| 警視庁前 | 652 | 817 | 937 | 1107 | 1209 | 1255 | 1350 | 1441 | 1536 | 1618 | 1725 | 1842 | 2002 | 2122 | |
| 三宅坂 | 653 | 818 | 938 | 1108 | 1210 | 1256 | 1351 | 1443 | 1538 | 1620 | 1727 | 1844 | 2003 | 2123 | |
| 半蔵門 | 657 | 822 | 943 | 1113 | 1215 | 1301 | 1356 | 1447 | 1542 | 1624 | 1731 | 1848 | 2007 | 2127 | |
| 麹町二丁目 | 657 | 822 | 943 | 1113 | 1215 | 1301 | 1356 | 1447 | 1542 | 1624 | 1731 | 1848 | 2007 | 2127 | |
| 麹町四丁目 | 658 | 823 | 944 | 1114 | 1216 | 1302 | 1357 | 1448 | 1543 | 1625 | 1732 | 1849 | 2008 | 2128 | |
