反94の時刻表 都営バス 五反田駅〜赤羽橋駅前・港南支所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Jours de semaine
Jours de semaine 五反田駅方面 赤羽橋駅前 → 五反田駅・7 train(s)
| Destination | 五反田駅 | 五反田駅 | 五反田駅 | 五反田駅 | 五反田駅 | 五反田駅 | 五反田駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽橋駅前 | 817 | 920 | 1022 | 1630 | 1732 | 1834 | 1935 | |
| 中ノ橋 | 817 | 920 | 1022 | 1630 | 1732 | 1834 | 1935 | |
| 麻布十番駅前 | 820 | 923 | 1025 | 1633 | 1735 | 1837 | 1938 | |
| 二ノ橋 | 821 | 924 | 1026 | 1634 | 1736 | 1838 | 1939 | |
| 三ノ橋 | 822 | 925 | 1027 | 1635 | 1737 | 1839 | 1940 | |
| 古川橋 | 823 | 926 | 1028 | 1636 | 1738 | 1840 | 1941 | |
| 魚籃坂下 | 825 | 928 | 1030 | 1638 | 1740 | 1842 | 1943 | |
| 白金高輪駅前 | 827 | 930 | 1032 | 1640 | 1742 | 1844 | 1945 | |
| 白金台一丁目 | 828 | 931 | 1033 | 1641 | 1743 | 1845 | 1946 | |
| 明治学院前 | 830 | 933 | 1035 | 1643 | 1745 | 1847 | 1948 | |
| 白金台二丁目 | 830 | 933 | 1035 | 1643 | 1745 | 1847 | 1948 | |
| 高輪台駅前 | 831 | 934 | 1036 | 1644 | 1746 | 1848 | 1949 | |
| 五反田駅 | 839 | 942 | 1044 | 1652 | 1754 | 1855 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Jours de semaine 赤羽橋駅前方面 五反田駅 → 赤羽橋駅前・7 train(s)
| Destination | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五反田駅 | 750 | 852 | 955 | 1603 | 1705 | 1807 | 1909 | |
| 高輪台駅前 | 752 | 854 | 957 | 1605 | 1707 | 1809 | 1911 | |
| 白金台二丁目 | 752 | 854 | 957 | 1605 | 1707 | 1809 | 1911 | |
| 明治学院前 | 754 | 856 | 959 | 1607 | 1709 | 1811 | 1913 | |
| 白金台一丁目 | 754 | 856 | 959 | 1607 | 1709 | 1811 | 1913 | |
| 魚籃坂下 | 757 | 859 | 1002 | 1610 | 1712 | 1814 | 1916 | |
| 古川橋 | 759 | 901 | 1004 | 1612 | 1714 | 1816 | 1918 | |
| 三ノ橋 | 800 | 902 | 1005 | 1613 | 1715 | 1817 | 1919 | |
| 二ノ橋 | 802 | 904 | 1007 | 1615 | 1717 | 1819 | 1921 | |
| 麻布十番駅前 | 804 | 906 | 1009 | 1617 | 1719 | 1821 | 1923 | |
| 中ノ橋 | 806 | 908 | 1011 | 1619 | 1721 | 1823 | 1925 | |
| 赤羽橋駅前 | 814 | 916 | 1019 | 1627 | 1729 | 1831 | 1932 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。