八99の時刻表 Keio Bus 西八王子駅南口〜八王子駅南口・八王子営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (อาทิตย์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・7 ขบวน
วันธรรมดา 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・7 ขบวน
| ปลายทาง | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 932 | 1042 | 1152 | 1202 | 1322 | 1357 | 1422 | |
| 西八王子駅南入口 | 932 | 1042 | 1152 | 1202 | 1322 | 1357 | 1422 | |
| 都立八王子盲学校 | 933 | 1043 | 1153 | 1203 | 1323 | 1358 | 1423 | |
| 信松院 | 934 | 1044 | 1154 | 1204 | 1324 | 1359 | 1424 | |
| 南大通り | 935 | 1045 | 1155 | 1205 | 1325 | 1400 | 1425 | |
| 本立寺 | 937 | 1047 | 1157 | 1207 | 1327 | 1402 | 1427 | |
| 八王子駅南口 | 947 | 1057 | 1207 | 1217 | 1337 | 1412 | 1437 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
วันเสาร์ 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・6 ขบวน
วันเสาร์ 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・8 ขบวน
| ปลายทาง | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 西八王子駅南入口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 都立八王子盲学校 | 916 | 1128 | 1207 | 1319 | 1417 | 1718 | 1903 | 2139 | |
| 信松院 | 917 | 1129 | 1208 | 1320 | 1418 | 1719 | 1904 | 2140 | |
| 南大通り | 918 | 1130 | 1209 | 1321 | 1419 | 1720 | 1905 | 2141 | |
| 本立寺 | 920 | 1132 | 1211 | 1323 | 1421 | 1722 | 1907 | 2143 | |
| 八王子駅南口 | 930 | 1142 | 1221 | 1333 | 1431 | 1732 | 1917 | 2153 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・6 ขบวน
วันอาทิตย์・วันหยุด 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・8 ขบวน
| ปลายทาง | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 西八王子駅南入口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 都立八王子盲学校 | 916 | 1128 | 1207 | 1319 | 1417 | 1718 | 1903 | 2139 | |
| 信松院 | 917 | 1129 | 1208 | 1320 | 1418 | 1719 | 1904 | 2140 | |
| 南大通り | 918 | 1130 | 1209 | 1321 | 1419 | 1720 | 1905 | 2141 | |
| 本立寺 | 920 | 1132 | 1211 | 1323 | 1421 | 1722 | 1907 | 2143 | |
| 八王子駅南口 | 930 | 1142 | 1221 | 1333 | 1431 | 1732 | 1917 | 2153 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。