八99の時刻表 게이오 버스 西八王子駅南口〜八王子駅南口・八王子営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・7편
평일 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・7편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 932 | 1042 | 1152 | 1202 | 1322 | 1357 | 1422 | |
| 西八王子駅南入口 | 932 | 1042 | 1152 | 1202 | 1322 | 1357 | 1422 | |
| 都立八王子盲学校 | 933 | 1043 | 1153 | 1203 | 1323 | 1358 | 1423 | |
| 信松院 | 934 | 1044 | 1154 | 1204 | 1324 | 1359 | 1424 | |
| 南大通り | 935 | 1045 | 1155 | 1205 | 1325 | 1400 | 1425 | |
| 本立寺 | 937 | 1047 | 1157 | 1207 | 1327 | 1402 | 1427 | |
| 八王子駅南口 | 947 | 1057 | 1207 | 1217 | 1337 | 1412 | 1437 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
토요일 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・6편
토요일 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・8편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 西八王子駅南入口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 都立八王子盲学校 | 916 | 1128 | 1207 | 1319 | 1417 | 1718 | 1903 | 2139 | |
| 信松院 | 917 | 1129 | 1208 | 1320 | 1418 | 1719 | 1904 | 2140 | |
| 南大通り | 918 | 1130 | 1209 | 1321 | 1419 | 1720 | 1905 | 2141 | |
| 本立寺 | 920 | 1132 | 1211 | 1323 | 1421 | 1722 | 1907 | 2143 | |
| 八王子駅南口 | 930 | 1142 | 1221 | 1333 | 1431 | 1732 | 1917 | 2153 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
일요일·공휴일 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・6편
일요일·공휴일 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・8편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 西八王子駅南入口 | 915 | 1127 | 1206 | 1318 | 1416 | 1717 | 1902 | 2138 | |
| 都立八王子盲学校 | 916 | 1128 | 1207 | 1319 | 1417 | 1718 | 1903 | 2139 | |
| 信松院 | 917 | 1129 | 1208 | 1320 | 1418 | 1719 | 1904 | 2140 | |
| 南大通り | 918 | 1130 | 1209 | 1321 | 1419 | 1720 | 1905 | 2141 | |
| 本立寺 | 920 | 1132 | 1211 | 1323 | 1421 | 1722 | 1907 | 2143 | |
| 八王子駅南口 | 930 | 1142 | 1221 | 1333 | 1431 | 1732 | 1917 | 2153 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。