บันทึกเหตุขัดข้อง (เบต้า)
สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถบัสและจักรยานให้เช่าใกล้สถานีขณะรถไฟหยุดหรือล่าช้า ไม่ใช่คำแนะนำเส้นทางหรือการเดินทางทดแทน
| วันและเวลา | สาย / ช่วง | ประเภท | ระยะเวลา | ฉบับ | ความล่าช้าของรถไฟ (ช่วงที่เกิดความผิดปกติ) | รถบัสล่าช้า | จักรยานหน้าสถานี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขาเข้า | ขาออก | |||||||
| 11/23(จันทร์) 0:46 | Hibiya Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 2 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | — | −1 คัน* | |
| 11/23(จันทร์) 0:39 | Musashino Line Niiza〜Minami-Koshigaya、Higashi-Tokorozawa〜Minami-Koshigaya East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 19 นาที | 2 | +14 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +17 นาที เฉลี่ย +9 นาที | — | −13 คัน* |
| 11/23(จันทร์) 0:37 | Ginza Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 3 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | — | −26 คัน* | |
| 11/23(จันทร์) 0:08 | Fukutoshin Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 19 นาที | 5 | ไม่มีการส่งข้อมูล | ±0 นาที | −39 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 23:26 | Seibu Line ตลอดสาย Seibu Railway | ยกเลิกการเดินรถบางขบวน | 1 ชั่วโมง 40 นาที | 5 | ไม่มีการส่งข้อมูล | — | — | |
| 11/22(อาทิตย์) 22:09 | Fukutoshin Line Wakoshi〜Ikebukuro、Shinjuku-sanchome〜東急線内 Tokyo Metro | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 4 นาที | 5 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +12 นาที | ±0 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 22:02 | Joban Local Line Ayase〜Abiko East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 56 นาที | 1 | +10 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +14 นาที เฉลี่ย +8 นาที | +7 นาที | −26 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 21:58 | Yurakucho Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 3 ชั่วโมง 29 นาที | 11 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +30 นาที | −66 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:50 | Tojo Line Wakoshi〜Shinrin-koen Tobu Railway | ยกเลิกการเดินรถบางขบวน | 2 ชั่วโมง 26 นาที | 4 | +40 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +91 นาที เฉลี่ย +7 นาที | +8 นาที | −200 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 21:48 | Tokyu Shin-yokohama Line ตลอดสาย Tokyu Railways | ยกเลิกการเดินรถบางขบวน | 2 ชั่วโมง 21 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +8 นาที | −22 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:41 | Saikyo-Kawagoe Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 49 นาที | 1 | ขาเหนือ+12 นาที เฉลี่ย +1 นาที | ขาใต้+18 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +20 นาที | −74 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 21:41 | Kawagoe Line Omiya〜Kawagoe East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 21 นาที | 1 | ±0 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | ±0 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +8 นาที | −5 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 21:36 | Tokyu Toyoko Line ตลอดสาย Tokyu Railways | ยกเลิกการเดินรถบางขบวน | 3 ชั่วโมง 27 นาที | 5 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +33 นาที | −115 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:23 | Seibu Line ตลอดสาย Seibu Railway | ระงับการเดินรถ | 2 ชั่วโมง 2 นาที | 4 | ไม่มีการส่งข้อมูล | — | — | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:18 | Chiyoda Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 2 ชั่วโมง 50 นาที | 2 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +35 นาที | −77 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:12 | Tokyu Toyoko Line ตลอดสาย Tokyu Railways | ระงับการเดินรถ | 23 นาที | 2 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +34 นาที | −36 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:07 | Yurakucho Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ระงับการเดินรถ | 51 นาที | 5 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +35 นาที | −192 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 21:01 | Fukutoshin Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ระงับการเดินรถ | 1 ชั่วโมง 8 นาที | 6 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +34 นาที | −57 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 18:55 | Joban Line Shinagawa〜Tsuchiura East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 2 นาที | 1 | +1 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +16 นาที เฉลี่ย +4 นาที | — | −1 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 18:55 | Joban Rapid Line Shinagawa〜Toride East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 2 นาที | 1 | +21 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +17 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +37 นาที | −36 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 18:49 | Sobu Rapid Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 12 นาที | 2 | +11 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +17 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +37 นาที | −36 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 18:32 | Yurakucho Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 32 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +35 นาที | −15 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 18:30 | Fukutoshin Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 2 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +35 นาที | −9 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 18:09 | Yokosuka Line Zushi〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 4 นาที | 1 | +17 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +12 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +46 นาที | −30 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 18:07 | Keihin-Tohoku-Negishi Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 6 นาที | 1 | ขาเหนือ+11 นาที เฉลี่ย +3 นาที | ขาใต้+8 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +103 นาที | −93 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 18:01 | Joban Line Tsuchiura〜Ueno East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 54 นาที | 1 | +22 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +4 นาที เฉลี่ย +1 นาที | — | −2 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 18:01 | Joban Rapid Line Toride〜Ueno East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 54 นาที | 1 | +27 นาที เฉลี่ย +4 นาที | +15 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +25 นาที | −7 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:57 | Saikyo-Kawagoe Line Shinjuku〜Omiya East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 39 นาที | 1 | ขาเหนือ+15 นาที เฉลี่ย +4 นาที | ขาใต้+6 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +38 นาที | −21 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:43 | Shinjuku Line ตลอดสาย Toei Subway (Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation) | ความล่าช้า | 4 ชั่วโมง 19 นาที | 1 | ขาไปทางตะวันออก+13 นาที เฉลี่ย +3 นาที | ขาไปทางตะวันตก+8 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +39 นาที | −13 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:33 | Utsunomiya Line Tokyo〜Koga East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 16 นาที | 1 | +2 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +15 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +33 นาที | −37 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:31 | Chuo Rapid Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 41 นาที | 1 | +66 นาที เฉลี่ย +4 นาที | +20 นาที เฉลี่ย +5 นาที | +40 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:16 | Takasaki Line Tokyo〜Kagohara、Tokyo〜Takasaki East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 45 นาที | 2 | +4 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +22 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +96 นาที | −36 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:01 | Keio Line ตลอดสาย Keio Corporation | ยกเลิกการเดินรถบางขบวน | 5 ชั่วโมง 3 นาที | 3 | +99 นาที เฉลี่ย +4 นาที | +99 นาที เฉลี่ย +6 นาที | +41 นาที | −398 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 17:01 | Keio Line Chofu〜Wakabadai Keio Corporation | ระงับการเดินรถ | 1 ชั่วโมง 42 นาที | 2 | +99 นาที เฉลี่ย +9 นาที | +99 นาที เฉลี่ย +10 นาที | +41 นาที | −398 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 15:08 | Tokaido Line Tokyo〜Hiratsuka、Hiratsuka〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 2 ชั่วโมง 38 นาที | 2 | +23 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +23 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +57 นาที | −6 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 14:37 | Fukutoshin Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 51 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +50 นาที | ±0 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 14:20 | Ginza Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 4 ชั่วโมง 9 นาที | 2 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +50 นาที | −48 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 13:15 | Tokaido Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 10 นาที | 2 | +16 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +18 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +161 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 13:15 | Yokosuka Line Tokyo〜Zushi East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 53 นาที | 3 | +17 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +16 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +50 นาที | −4 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 13:15 | Keihin-Tohoku-Negishi Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 16 นาที | 2 | ขาเหนือ+15 นาที เฉลี่ย +3 นาที | ขาใต้+16 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +54 นาที | −4 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 13:01 | Takasaki Line Tokyo〜Takasaki East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 1 ชั่วโมง 14 นาที | 3 | +7 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +15 นาที เฉลี่ย +4 นาที | +30 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 12:54 | Ginza Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 48 นาที | 4 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +43 นาที | ±0 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 12:38 | Shonan-Shinjuku Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 19 นาที | 1 | ขาเหนือ+13 นาที เฉลี่ย +3 นาที | ขาใต้+11 นาที เฉลี่ย ±0 นาที | +27 นาที | −3 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 12:34 | Yurakucho Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 20 นาที | 2 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +28 นาที | ±0 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 12:28 | Utsunomiya Line Tokyo〜Koga、Tokyo〜Utsunomiya、Utsunomiya〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 2 ชั่วโมง 40 นาที | 3 | +21 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +21 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +28 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 12:18 | Tokaido Line Ofuna〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 25 นาที | 1 | +16 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +12 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +28 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 12:16 | Sobu Rapid Line ตลอดสาย East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 2 ชั่วโมง 28 นาที | 5 | +19 นาที เฉลี่ย +2 นาที | +23 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +28 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 12:06 | Yokosuka Line Tokyo〜Zushi、Zushi〜Tokyo East Japan Railway Company (JR East) | ความล่าช้า | 37 นาที | 2 | +20 นาที เฉลี่ย +3 นาที | +11 นาที เฉลี่ย +1 นาที | +28 นาที | ±0 คัน* |
| 11/22(อาทิตย์) 11:43 | Chiyoda Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 14 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +27 นาที | ±0 คัน* | |
| 11/22(อาทิตย์) 11:08 | Hibiya Line ตลอดสาย Tokyo Metro | ความล่าช้า | 34 นาที | 1 | ไม่มีการส่งข้อมูล | +26 นาที | ±0 คัน* | |
ความล่าช้าของรถไฟ คือความล่าช้าของขบวนรถที่วิ่งอยู่ตั้งแต่เริ่มเกิดความผิดปกติจนถึงสิ้นสุด (หากยังดำเนินอยู่ คือจนถึงปัจจุบัน) ขาขึ้นและขาล่องแสดงความล่าช้าที่มากที่สุดในทิศทางนั้น ส่วนค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของความล่าช้าของขบวนรถในทิศทางนั้นที่ดูทุกนาที (มาถึงก่อนเวลานับเป็น 0) สำหรับสายที่เรียกทิศทางต่างออกไป เช่น วงในและวงนอกของ Yamanote Line จะแสดงชื่อเรียกนั้นกำกับไว้
"ไม่มีข้อมูล" คือสายที่ไม่มีการส่งข้อมูลความล่าช้าของขบวนรถ (ข้อมูลความล่าช้ามีเฉพาะ East Japan Railway Company, Tobu Railway, Keio Corporation และ Toei Subway)
"—" หมายถึงยังไม่เริ่มบันทึก หรือไม่มีรถบัส/จุดจอดจักรยานที่มีข้อมูลอยู่ใกล้
บันทึกรถบัสและจักรยานเริ่มตั้งแต่ 13/11
จักรยานหน้าสถานี: จำนวนรวมที่เช่าได้ในจุดจอดรัศมี 500 ม. จากสถานีในช่วง เทียบกับปกติ (ค่ามัธยฐานวันเดียวกันเวลาเดียวกันใน 4 สัปดาห์ก่อน)
*: ยังมีบันทึกไม่พอจะเทียบกับปกติ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนตอนเริ่ม
นี่คือบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่คำแนะนำเส้นทางหรือการเดินทางทดแทน
แหล่งข้อมูล: Public Transportation Open Data Center (ผู้ให้บริการรถไฟและรถบัส, HELLO CYCLING (OpenStreet), docomo bike share)
สมาคมข้อมูลเปิดด้านขนส่งสาธารณะและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล โปรดอย่าติดต่อผู้ให้บริการ สอบถามได้ที่ Tabinomemo