八94の時刻表 Keio Bus 八王子駅南口〜西八王子駅南口・八王子営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (อาทิตย์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・12 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 617 | 637 | 657 | 717 | 737 | 757 | 817 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 2050 | |
| 子安三丁目 | 618 | 638 | 658 | 718 | 738 | 758 | 818 | 1141 | 1341 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| 子安公園前 | 618 | 638 | 658 | 718 | 738 | 758 | 818 | 1141 | 1341 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| 万町一丁目 | 618 | 638 | 658 | 718 | 738 | 758 | 818 | 1141 | 1341 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| みよし坂上 | 619 | 639 | 659 | 719 | 739 | 759 | 819 | 1142 | 1342 | 1542 | 1742 | 2052 | |
| 実践高校 | 620 | 640 | 700 | 720 | 740 | 800 | 820 | 1143 | 1343 | 1543 | 1743 | 2053 | |
| 富士森公園 | 622 | 642 | 702 | 722 | 742 | 802 | 822 | 1145 | 1345 | 1545 | 1745 | 2055 | |
| 市民体育館 | 623 | 643 | 703 | 723 | 743 | 803 | 823 | 1146 | 1346 | 1546 | 1746 | 2056 | |
| 野球場前(八王子市) | 624 | 644 | 704 | 724 | 744 | 804 | 824 | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 | 2057 | |
| 御所水通り | 625 | 645 | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 1148 | 1348 | 1548 | 1748 | 2058 | |
| 西八王子駅南口 | 631 | 651 | 711 | 731 | 751 | 811 | 831 | 1154 | 1354 | 1554 | 1754 | 2104 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
วันธรรมดา 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・10 ขบวน
| ปลายทาง | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 634 | 656 | 716 | 736 | 756 | 1105 | 1305 | 1510 | 1655 | 2030 | |
| 西八王子駅南入口 | 634 | 656 | 716 | 736 | 756 | 1105 | 1305 | 1510 | 1655 | 2030 | |
| 御所水通り | 635 | 657 | 717 | 737 | 757 | 1106 | 1306 | 1511 | 1656 | 2031 | |
| 野球場前(八王子市) | 636 | 658 | 718 | 738 | 758 | 1107 | 1307 | 1512 | 1657 | 2032 | |
| 市民体育館 | 637 | 659 | 719 | 739 | 759 | 1108 | 1308 | 1513 | 1658 | 2033 | |
| 富士森公園 | 639 | 701 | 721 | 741 | 801 | 1110 | 1310 | 1515 | 1700 | 2035 | |
| 実践高校 | 640 | 702 | 722 | 742 | 802 | 1111 | 1311 | 1516 | 1701 | 2036 | |
| みよし坂上 | 641 | 703 | 723 | 743 | 803 | 1112 | 1312 | 1517 | 1702 | 2037 | |
| 万町一丁目 | 642 | 704 | 724 | 744 | 804 | 1113 | 1313 | 1518 | 1703 | 2038 | |
| 子安公園前 | 642 | 704 | 724 | 744 | 804 | 1113 | 1313 | 1518 | 1703 | 2038 | |
| 子安三丁目 | 643 | 705 | 725 | 745 | 805 | 1114 | 1314 | 1519 | 1704 | 2039 | |
| 八王子駅南口 | 648 | 710 | 730 | 750 | 810 | 1119 | 1319 | 1524 | 1709 | 2044 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันเสาร์ 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・10 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 633 | 713 | 753 | 833 | 1140 | 1340 | 1356 | 1540 | 1740 | 2050 | |
| 子安三丁目 | 634 | 714 | 754 | 834 | 1141 | 1341 | 1357 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| 子安公園前 | 634 | 714 | 754 | 834 | 1141 | 1341 | 1357 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| 万町一丁目 | 634 | 714 | 754 | 834 | 1141 | 1341 | 1357 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| みよし坂上 | 635 | 715 | 755 | 835 | 1142 | 1342 | 1358 | 1542 | 1742 | 2052 | |
| 実践高校 | 636 | 716 | 756 | 836 | 1143 | 1343 | 1359 | 1543 | 1743 | 2053 | |
| 富士森公園 | 638 | 718 | 758 | 838 | 1145 | 1345 | 1401 | 1545 | 1745 | 2055 | |
| 市民体育館 | 639 | 719 | 759 | 839 | 1146 | 1346 | 1402 | 1546 | 1746 | 2056 | |
| 野球場前(八王子市) | 640 | 720 | 800 | 840 | 1147 | 1347 | 1403 | 1547 | 1747 | 2057 | |
| 御所水通り | 641 | 721 | 801 | 841 | 1148 | 1348 | 1404 | 1548 | 1748 | 2058 | |
| 西八王子駅南口 | 647 | 727 | 807 | 847 | 1154 | 1354 | 1410 | 1554 | 1754 | 2104 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันเสาร์ 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・9 ขบวน
| ปลายทาง | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 652 | 732 | 812 | 852 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 2030 | |
| 西八王子駅南入口 | 652 | 732 | 812 | 852 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 2030 | |
| 御所水通り | 653 | 733 | 813 | 853 | 1111 | 1311 | 1511 | 1711 | 2031 | |
| 野球場前(八王子市) | 654 | 734 | 814 | 854 | 1112 | 1312 | 1512 | 1712 | 2032 | |
| 市民体育館 | 655 | 735 | 815 | 855 | 1113 | 1313 | 1513 | 1713 | 2033 | |
| 富士森公園 | 657 | 737 | 817 | 857 | 1115 | 1315 | 1515 | 1715 | 2035 | |
| 実践高校 | 658 | 738 | 818 | 858 | 1116 | 1316 | 1516 | 1716 | 2036 | |
| みよし坂上 | 659 | 739 | 819 | 859 | 1117 | 1317 | 1517 | 1717 | 2037 | |
| 万町一丁目 | 700 | 740 | 820 | 900 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 2038 | |
| 子安公園前 | 700 | 740 | 820 | 900 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 2038 | |
| 子安三丁目 | 701 | 741 | 821 | 901 | 1119 | 1319 | 1519 | 1719 | 2039 | |
| 八王子駅南口 | 706 | 746 | 826 | 906 | 1124 | 1324 | 1524 | 1724 | 2044 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 西八王子駅南口方面 八王子駅南口 → 西八王子駅南口・10 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 633 | 713 | 753 | 833 | 1140 | 1340 | 1356 | 1540 | 1740 | 2050 | |
| 子安三丁目 | 634 | 714 | 754 | 834 | 1141 | 1341 | 1357 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| 子安公園前 | 634 | 714 | 754 | 834 | 1141 | 1341 | 1357 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| 万町一丁目 | 634 | 714 | 754 | 834 | 1141 | 1341 | 1357 | 1541 | 1741 | 2051 | |
| みよし坂上 | 635 | 715 | 755 | 835 | 1142 | 1342 | 1358 | 1542 | 1742 | 2052 | |
| 実践高校 | 636 | 716 | 756 | 836 | 1143 | 1343 | 1359 | 1543 | 1743 | 2053 | |
| 富士森公園 | 638 | 718 | 758 | 838 | 1145 | 1345 | 1401 | 1545 | 1745 | 2055 | |
| 市民体育館 | 639 | 719 | 759 | 839 | 1146 | 1346 | 1402 | 1546 | 1746 | 2056 | |
| 野球場前(八王子市) | 640 | 720 | 800 | 840 | 1147 | 1347 | 1403 | 1547 | 1747 | 2057 | |
| 御所水通り | 641 | 721 | 801 | 841 | 1148 | 1348 | 1404 | 1548 | 1748 | 2058 | |
| 西八王子駅南口 | 647 | 727 | 807 | 847 | 1154 | 1354 | 1410 | 1554 | 1754 | 2104 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 八王子駅南口方面 西八王子駅南口 → 八王子駅南口・9 ขบวน
| ปลายทาง | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 652 | 732 | 812 | 852 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 2030 | |
| 西八王子駅南入口 | 652 | 732 | 812 | 852 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 2030 | |
| 御所水通り | 653 | 733 | 813 | 853 | 1111 | 1311 | 1511 | 1711 | 2031 | |
| 野球場前(八王子市) | 654 | 734 | 814 | 854 | 1112 | 1312 | 1512 | 1712 | 2032 | |
| 市民体育館 | 655 | 735 | 815 | 855 | 1113 | 1313 | 1513 | 1713 | 2033 | |
| 富士森公園 | 657 | 737 | 817 | 857 | 1115 | 1315 | 1515 | 1715 | 2035 | |
| 実践高校 | 658 | 738 | 818 | 858 | 1116 | 1316 | 1516 | 1716 | 2036 | |
| みよし坂上 | 659 | 739 | 819 | 859 | 1117 | 1317 | 1517 | 1717 | 2037 | |
| 万町一丁目 | 700 | 740 | 820 | 900 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 2038 | |
| 子安公園前 | 700 | 740 | 820 | 900 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 2038 | |
| 子安三丁目 | 701 | 741 | 821 | 901 | 1119 | 1319 | 1519 | 1719 | 2039 | |
| 八王子駅南口 | 706 | 746 | 826 | 906 | 1124 | 1324 | 1524 | 1724 | 2044 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。