日05の時刻表 Keio Bus 豊田駅北口〜日野駅・八王子営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 豊田駅北口方面 日野駅 → 豊田駅北口・13 ขบวน
| ปลายทาง | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | |
| 日野台一丁目 | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | 1937 | |
| 日野第三小学校 | 738 | 838 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | |
| 日野台二丁目 | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | 1939 | |
| 緑ヶ丘 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | |
| 八王子東特別支援学校 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 石川町東 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 石川町 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | |
| 日野台五丁目 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | |
| 日野台 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 日野自動車西門 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 日野自動車前 | 749 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 第五小前 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | |
| 泉塚 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 多摩平の森 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 栄光多摩平の森保育園前 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 多摩平ふれあい館 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 豊田駅北口 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | 1957 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
วันธรรมดา 日野駅方面 豊田駅北口 → 日野駅・14 ขบวน
| ปลายทาง | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 多摩平ふれあい館 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | |
| 栄光多摩平の森保育園前 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | |
| 多摩平の森 | 703 | 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 | |
| 泉塚 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| 第五小前 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| 日野自動車前 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 | |
| 日野自動車西門 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | 2006 | |
| 日野台五丁目 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | |
| 石川町 | 709 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 2009 | |
| 石川町東 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | |
| 八王子東特別支援学校 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | |
| 緑ヶ丘 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | |
| 日野台二丁目 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 | |
| 日野第三小学校 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | 2013 | |
| 日野台一丁目 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | |
| 日野駅 | 722 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
วันเสาร์ 豊田駅北口方面 日野駅 → 豊田駅北口・13 ขบวน
| ปลายทาง | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | |
| 日野台一丁目 | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | 1937 | |
| 日野第三小学校 | 738 | 838 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | |
| 日野台二丁目 | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | 1939 | |
| 緑ヶ丘 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | |
| 八王子東特別支援学校 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 石川町東 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 石川町 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | |
| 日野台五丁目 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | |
| 日野台 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 日野自動車西門 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 日野自動車前 | 749 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 第五小前 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | |
| 泉塚 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 多摩平の森 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 栄光多摩平の森保育園前 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 多摩平ふれあい館 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 豊田駅北口 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | 1957 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
วันเสาร์ 日野駅方面 豊田駅北口 → 日野駅・14 ขบวน
| ปลายทาง | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 多摩平ふれあい館 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | |
| 栄光多摩平の森保育園前 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | |
| 多摩平の森 | 703 | 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 | |
| 泉塚 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| 第五小前 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| 日野自動車前 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 | |
| 日野自動車西門 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | 2006 | |
| 日野台五丁目 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | |
| 石川町 | 709 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 2009 | |
| 石川町東 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | |
| 八王子東特別支援学校 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | |
| 緑ヶ丘 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | |
| 日野台二丁目 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 | |
| 日野第三小学校 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | 2013 | |
| 日野台一丁目 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | |
| 日野駅 | 722 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 豊田駅北口方面 日野駅 → 豊田駅北口・13 ขบวน
| ปลายทาง | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | |
| 日野台一丁目 | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | 1937 | |
| 日野第三小学校 | 738 | 838 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | |
| 日野台二丁目 | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | 1939 | |
| 緑ヶ丘 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | |
| 八王子東特別支援学校 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 石川町東 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |
| 石川町 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | |
| 日野台五丁目 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | |
| 日野台 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 日野自動車西門 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | |
| 日野自動車前 | 749 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | |
| 第五小前 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | |
| 泉塚 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 多摩平の森 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |
| 栄光多摩平の森保育園前 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 多摩平ふれあい館 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |
| 豊田駅北口 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | 1957 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 日野駅方面 豊田駅北口 → 日野駅・14 ขบวน
| ปลายทาง | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 多摩平ふれあい館 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | |
| 栄光多摩平の森保育園前 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | |
| 多摩平の森 | 703 | 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 | |
| 泉塚 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| 第五小前 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | |
| 日野自動車前 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 | |
| 日野自動車西門 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | 2006 | |
| 日野台五丁目 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | |
| 石川町 | 709 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 2009 | |
| 石川町東 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | |
| 八王子東特別支援学校 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | |
| 緑ヶ丘 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | |
| 日野台二丁目 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 | |
| 日野第三小学校 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | 2013 | |
| 日野台一丁目 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | |
| 日野駅 | 722 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。