多摩市ミニバス 東西線(左循環)の時刻表 Keio Bus 豊ヶ丘四丁目〜多摩センター駅・多摩営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 多摩センター駅方面 豊ヶ丘四丁目 → 豊ヶ丘四丁目・23 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊ヶ丘四丁目 | 655 | 740 | 835 | 920 | 1015 | 1110 | 1205 | 1300 | 1355 | 1450 | 1545 | 1640 | 1735 | 1830 | 1925 | |||||||||
| 貝取五丁目 | 657 | 742 | 837 | 922 | 1017 | 1112 | 1207 | 1302 | 1357 | 1452 | 1547 | 1642 | 1737 | 1832 | 1927 | |||||||||
| 貝取こぶし館 | 658 | 743 | 838 | 923 | 1018 | 1113 | 1208 | 1303 | 1358 | 1453 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1928 | |||||||||
| 貝取小学校 | 659 | 744 | 839 | 924 | 1019 | 1114 | 1209 | 1304 | 1359 | 1454 | 1549 | 1644 | 1739 | 1834 | 1929 | |||||||||
| 瓜生緑地 | 700 | 745 | 840 | 925 | 1020 | 1115 | 1210 | 1305 | 1400 | 1455 | 1550 | 1645 | 1740 | 1835 | 1930 | |||||||||
| 瓜生 | 701 | 746 | 841 | 926 | 1021 | 1116 | 1211 | 1306 | 1401 | 1456 | 1551 | 1646 | 1741 | 1836 | 1931 | |||||||||
| 瓜生通り | 703 | 748 | 843 | 928 | 1023 | 1118 | 1213 | 1308 | 1403 | 1458 | 1553 | 1648 | 1743 | 1838 | 1933 | |||||||||
| 永山五丁目南 | 704 | 749 | 844 | 929 | 1024 | 1119 | 1214 | 1309 | 1404 | 1459 | 1554 | 1649 | 1744 | 1839 | 1934 | |||||||||
| 社会教育施設 | 705 | 750 | 845 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1555 | 1650 | 1745 | 1840 | 1935 | |||||||||
| 永山さくら通り | 706 | 751 | 846 | 931 | 1026 | 1121 | 1216 | 1311 | 1406 | 1501 | 1556 | 1651 | 1746 | 1841 | 1936 | |||||||||
| 瓜生小学校 | 707 | 752 | 847 | 932 | 1027 | 1122 | 1217 | 1312 | 1407 | 1502 | 1557 | 1652 | 1747 | 1842 | 1937 | |||||||||
| 永山けやき坂 | 708 | 753 | 848 | 933 | 1028 | 1123 | 1218 | 1313 | 1408 | 1503 | 1558 | 1653 | 1748 | 1843 | 1938 | |||||||||
| 中諏訪 | 709 | 754 | 849 | 934 | 1029 | 1124 | 1219 | 1314 | 1409 | 1504 | 1559 | 1654 | 1749 | 1844 | 1939 | |||||||||
| 諏訪三丁目 | 711 | 756 | 851 | 936 | 1031 | 1126 | 1221 | 1316 | 1411 | 1506 | 1601 | 1656 | 1751 | 1846 | 1941 | |||||||||
| 馬引沢二丁目 | 712 | 757 | 852 | 937 | 1032 | 1127 | 1222 | 1317 | 1412 | 1507 | 1602 | 1657 | 1752 | 1847 | 1942 | |||||||||
| 諏訪一丁目 | 713 | 758 | 853 | 938 | 1033 | 1128 | 1223 | 1318 | 1413 | 1508 | 1603 | 1658 | 1753 | 1848 | 1943 | |||||||||
| 諏訪神社(多摩市) | 714 | 759 | 854 | 939 | 1034 | 1129 | 1224 | 1319 | 1414 | 1509 | 1604 | 1659 | 1754 | 1849 | 1944 | |||||||||
| 永山駅 | 655 | 720 | 805 | 900 | 945 | 1040 | 1135 | 1230 | 1325 | 1420 | 1515 | 1610 | 1705 | 1800 | 1855 | 1950 | ||||||||
| こぐま保育園前 | 656 | 721 | 806 | 901 | 946 | 1041 | 1136 | 1231 | 1326 | 1421 | 1516 | 1611 | 1706 | 1801 | 1856 | 1951 | ||||||||
| 永山三丁目 | 657 | 722 | 807 | 902 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1327 | 1422 | 1517 | 1612 | 1707 | 1802 | 1857 | 1952 | ||||||||
| 貝取北公園東 | 658 | 723 | 808 | 903 | 948 | 1043 | 1138 | 1233 | 1328 | 1423 | 1518 | 1613 | 1708 | 1803 | 1858 | 1953 | ||||||||
| 貝取北公園通り | 605 | 625 | 700 | 725 | 810 | 905 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1955 | ||||||
| 貝取神社前 | 606 | 626 | 701 | 726 | 811 | 906 | 951 | 1046 | 1141 | 1236 | 1331 | 1426 | 1521 | 1616 | 1711 | 1806 | 1901 | 1956 | ||||||
| 貝取北センター | 608 | 628 | 703 | 728 | 813 | 908 | 953 | 1048 | 1143 | 1238 | 1333 | 1428 | 1523 | 1618 | 1713 | 1808 | 1903 | 1958 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目東 | 609 | 629 | 704 | 730 | 815 | 910 | 955 | 1050 | 1145 | 1240 | 1335 | 1430 | 1525 | 1620 | 1715 | 1810 | 1905 | 2000 | ||||||
| 豊ヶ丘北公園 | 610 | 630 | 705 | 731 | 816 | 911 | 956 | 1051 | 1146 | 1241 | 1336 | 1431 | 1526 | 1621 | 1716 | 1811 | 1906 | 2001 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目北 | 611 | 631 | 706 | 732 | 817 | 912 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目西 | 612 | 632 | 707 | 732 | 817 | 912 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | ||||||
| 豊ヶ丘小学校西 | 613 | 633 | 708 | 733 | 818 | 913 | 958 | 1053 | 1148 | 1243 | 1338 | 1433 | 1528 | 1623 | 1718 | 1813 | 1908 | 2003 | ||||||
| 多摩中央公園 | 614 | 634 | 709 | 734 | 819 | 914 | 959 | 1054 | 1149 | 1244 | 1339 | 1434 | 1529 | 1624 | 1719 | 1814 | 1909 | 2004 | ||||||
| 落合一丁目 | 615 | 635 | 710 | 735 | 751 | 820 | 915 | 931 | 1000 | 1055 | 1121 | 1150 | 1245 | 1311 | 1340 | 1435 | 1501 | 1530 | 1625 | 1720 | 1815 | 1910 | 2005 | |
| 多摩センター駅 | 620 | 640 | 716 | 740 | ‖ | 825 | 920 | ‖ | 1005 | 1100 | ‖ | 1155 | 1250 | ‖ | 1345 | 1440 | ‖ | 1535 | 1630 | 1725 | 1820 | 1915 | 2010 | |
| パルテノン多摩 | 752 | 932 | 1122 | 1312 | 1502 | |||||||||||||||||||
| 中央図書館 | 753 | 933 | 1123 | 1313 | 1503 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 754 | 934 | 1124 | 1314 | 1504 | |||||||||||||||||||
| 中組公園 | 754 | 934 | 1124 | 1314 | 1504 | |||||||||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 757 | 937 | 1127 | 1317 | 1507 | |||||||||||||||||||
| 新天本病院 | 758 | 938 | 1128 | 1318 | 1508 | |||||||||||||||||||
| 中沢西 | 759 | 939 | 1129 | 1319 | 1509 | |||||||||||||||||||
| 中沢東 | 759 | 939 | 1129 | 1319 | 1509 | |||||||||||||||||||
| 中組 | 800 | 940 | 1130 | 1320 | 1510 | |||||||||||||||||||
| 秋葉神社 | 801 | 941 | 1131 | 1321 | 1511 | |||||||||||||||||||
| 上落合 | 802 | 942 | 1132 | 1322 | 1512 | |||||||||||||||||||
| 唐木田駅 | 805 | 945 | 1135 | 1325 | 1515 | |||||||||||||||||||
| 唐木田駅西 | 805 | 945 | 1135 | 1325 | 1515 | |||||||||||||||||||
| 唐木田中央 | 806 | 946 | 1136 | 1326 | 1516 | |||||||||||||||||||
| すももくぼ | 807 | 947 | 1137 | 1327 | 1517 | |||||||||||||||||||
| 土橋公園 | 808 | 948 | 1138 | 1328 | 1518 | |||||||||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 809 | 949 | 1139 | 1329 | 1519 | |||||||||||||||||||
| 大妻学院 | 810 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | |||||||||||||||||||
| 総合福祉センター | 813 | 953 | 1143 | 1333 | 1523 | |||||||||||||||||||
| 南鶴牧小学校 | 815 | 955 | 1145 | 1335 | 1525 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧四丁目 | 818 | 958 | 1148 | 1338 | 1528 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧センター北 | 819 | 959 | 1149 | 1339 | 1529 | |||||||||||||||||||
| 西落合小学校 | 820 | 1000 | 1150 | 1340 | 1530 | |||||||||||||||||||
| 宝野公園東 | 821 | 1001 | 1151 | 1341 | 1531 | |||||||||||||||||||
| 落合商店街 | 824 | 1004 | 1154 | 1344 | 1534 | |||||||||||||||||||
| 落合四丁目 | 825 | 1005 | 1155 | 1345 | 1535 | |||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘五丁目 | 826 | 1006 | 1156 | 1346 | 1536 | |||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘福祉館 | 827 | 1007 | 1157 | 1347 | 1537 | |||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘四丁目 | 835 | 1015 | 1205 | 1355 | 1545 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 多摩センター駅方面 豊ヶ丘四丁目 → 豊ヶ丘四丁目・23 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊ヶ丘四丁目 | 655 | 740 | 835 | 920 | 1015 | 1110 | 1205 | 1300 | 1355 | 1450 | 1545 | 1640 | 1735 | 1830 | 1925 | |||||||||
| 貝取五丁目 | 657 | 742 | 837 | 922 | 1017 | 1112 | 1207 | 1302 | 1357 | 1452 | 1547 | 1642 | 1737 | 1832 | 1927 | |||||||||
| 貝取こぶし館 | 658 | 743 | 838 | 923 | 1018 | 1113 | 1208 | 1303 | 1358 | 1453 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1928 | |||||||||
| 貝取小学校 | 659 | 744 | 839 | 924 | 1019 | 1114 | 1209 | 1304 | 1359 | 1454 | 1549 | 1644 | 1739 | 1834 | 1929 | |||||||||
| 瓜生緑地 | 700 | 745 | 840 | 925 | 1020 | 1115 | 1210 | 1305 | 1400 | 1455 | 1550 | 1645 | 1740 | 1835 | 1930 | |||||||||
| 瓜生 | 701 | 746 | 841 | 926 | 1021 | 1116 | 1211 | 1306 | 1401 | 1456 | 1551 | 1646 | 1741 | 1836 | 1931 | |||||||||
| 瓜生通り | 703 | 748 | 843 | 928 | 1023 | 1118 | 1213 | 1308 | 1403 | 1458 | 1553 | 1648 | 1743 | 1838 | 1933 | |||||||||
| 永山五丁目南 | 704 | 749 | 844 | 929 | 1024 | 1119 | 1214 | 1309 | 1404 | 1459 | 1554 | 1649 | 1744 | 1839 | 1934 | |||||||||
| 社会教育施設 | 705 | 750 | 845 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1555 | 1650 | 1745 | 1840 | 1935 | |||||||||
| 永山さくら通り | 706 | 751 | 846 | 931 | 1026 | 1121 | 1216 | 1311 | 1406 | 1501 | 1556 | 1651 | 1746 | 1841 | 1936 | |||||||||
| 瓜生小学校 | 707 | 752 | 847 | 932 | 1027 | 1122 | 1217 | 1312 | 1407 | 1502 | 1557 | 1652 | 1747 | 1842 | 1937 | |||||||||
| 永山けやき坂 | 708 | 753 | 848 | 933 | 1028 | 1123 | 1218 | 1313 | 1408 | 1503 | 1558 | 1653 | 1748 | 1843 | 1938 | |||||||||
| 中諏訪 | 709 | 754 | 849 | 934 | 1029 | 1124 | 1219 | 1314 | 1409 | 1504 | 1559 | 1654 | 1749 | 1844 | 1939 | |||||||||
| 諏訪三丁目 | 711 | 756 | 851 | 936 | 1031 | 1126 | 1221 | 1316 | 1411 | 1506 | 1601 | 1656 | 1751 | 1846 | 1941 | |||||||||
| 馬引沢二丁目 | 712 | 757 | 852 | 937 | 1032 | 1127 | 1222 | 1317 | 1412 | 1507 | 1602 | 1657 | 1752 | 1847 | 1942 | |||||||||
| 諏訪一丁目 | 713 | 758 | 853 | 938 | 1033 | 1128 | 1223 | 1318 | 1413 | 1508 | 1603 | 1658 | 1753 | 1848 | 1943 | |||||||||
| 諏訪神社(多摩市) | 714 | 759 | 854 | 939 | 1034 | 1129 | 1224 | 1319 | 1414 | 1509 | 1604 | 1659 | 1754 | 1849 | 1944 | |||||||||
| 永山駅 | 655 | 720 | 805 | 900 | 945 | 1040 | 1135 | 1230 | 1325 | 1420 | 1515 | 1610 | 1705 | 1800 | 1855 | 1950 | ||||||||
| こぐま保育園前 | 656 | 721 | 806 | 901 | 946 | 1041 | 1136 | 1231 | 1326 | 1421 | 1516 | 1611 | 1706 | 1801 | 1856 | 1951 | ||||||||
| 永山三丁目 | 657 | 722 | 807 | 902 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1327 | 1422 | 1517 | 1612 | 1707 | 1802 | 1857 | 1952 | ||||||||
| 貝取北公園東 | 658 | 723 | 808 | 903 | 948 | 1043 | 1138 | 1233 | 1328 | 1423 | 1518 | 1613 | 1708 | 1803 | 1858 | 1953 | ||||||||
| 貝取北公園通り | 605 | 625 | 700 | 725 | 810 | 905 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1955 | ||||||
| 貝取神社前 | 606 | 626 | 701 | 726 | 811 | 906 | 951 | 1046 | 1141 | 1236 | 1331 | 1426 | 1521 | 1616 | 1711 | 1806 | 1901 | 1956 | ||||||
| 貝取北センター | 608 | 628 | 703 | 728 | 813 | 908 | 953 | 1048 | 1143 | 1238 | 1333 | 1428 | 1523 | 1618 | 1713 | 1808 | 1903 | 1958 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目東 | 609 | 629 | 704 | 730 | 815 | 910 | 955 | 1050 | 1145 | 1240 | 1335 | 1430 | 1525 | 1620 | 1715 | 1810 | 1905 | 2000 | ||||||
| 豊ヶ丘北公園 | 610 | 630 | 705 | 731 | 816 | 911 | 956 | 1051 | 1146 | 1241 | 1336 | 1431 | 1526 | 1621 | 1716 | 1811 | 1906 | 2001 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目北 | 611 | 631 | 706 | 732 | 817 | 912 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目西 | 612 | 632 | 707 | 732 | 817 | 912 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | ||||||
| 豊ヶ丘小学校西 | 613 | 633 | 708 | 733 | 818 | 913 | 958 | 1053 | 1148 | 1243 | 1338 | 1433 | 1528 | 1623 | 1718 | 1813 | 1908 | 2003 | ||||||
| 多摩中央公園 | 614 | 634 | 709 | 734 | 819 | 914 | 959 | 1054 | 1149 | 1244 | 1339 | 1434 | 1529 | 1624 | 1719 | 1814 | 1909 | 2004 | ||||||
| 落合一丁目 | 615 | 635 | 710 | 735 | 751 | 820 | 915 | 931 | 1000 | 1055 | 1121 | 1150 | 1245 | 1311 | 1340 | 1435 | 1501 | 1530 | 1625 | 1720 | 1815 | 1910 | 2005 | |
| 多摩センター駅 | 620 | 640 | 716 | 740 | ‖ | 825 | 920 | ‖ | 1005 | 1100 | ‖ | 1155 | 1250 | ‖ | 1345 | 1440 | ‖ | 1535 | 1630 | 1725 | 1820 | 1915 | 2010 | |
| パルテノン多摩 | 752 | 932 | 1122 | 1312 | 1502 | |||||||||||||||||||
| 中央図書館 | 753 | 933 | 1123 | 1313 | 1503 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 754 | 934 | 1124 | 1314 | 1504 | |||||||||||||||||||
| 中組公園 | 754 | 934 | 1124 | 1314 | 1504 | |||||||||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 757 | 937 | 1127 | 1317 | 1507 | |||||||||||||||||||
| 新天本病院 | 758 | 938 | 1128 | 1318 | 1508 | |||||||||||||||||||
| 中沢西 | 759 | 939 | 1129 | 1319 | 1509 | |||||||||||||||||||
| 中沢東 | 759 | 939 | 1129 | 1319 | 1509 | |||||||||||||||||||
| 中組 | 800 | 940 | 1130 | 1320 | 1510 | |||||||||||||||||||
| 秋葉神社 | 801 | 941 | 1131 | 1321 | 1511 | |||||||||||||||||||
| 上落合 | 802 | 942 | 1132 | 1322 | 1512 | |||||||||||||||||||
| 唐木田駅 | 805 | 945 | 1135 | 1325 | 1515 | |||||||||||||||||||
| 唐木田駅西 | 805 | 945 | 1135 | 1325 | 1515 | |||||||||||||||||||
| 唐木田中央 | 806 | 946 | 1136 | 1326 | 1516 | |||||||||||||||||||
| すももくぼ | 807 | 947 | 1137 | 1327 | 1517 | |||||||||||||||||||
| 土橋公園 | 808 | 948 | 1138 | 1328 | 1518 | |||||||||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 809 | 949 | 1139 | 1329 | 1519 | |||||||||||||||||||
| 大妻学院 | 810 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | |||||||||||||||||||
| 総合福祉センター | 813 | 953 | 1143 | 1333 | 1523 | |||||||||||||||||||
| 南鶴牧小学校 | 815 | 955 | 1145 | 1335 | 1525 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧四丁目 | 818 | 958 | 1148 | 1338 | 1528 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧センター北 | 819 | 959 | 1149 | 1339 | 1529 | |||||||||||||||||||
| 西落合小学校 | 820 | 1000 | 1150 | 1340 | 1530 | |||||||||||||||||||
| 宝野公園東 | 821 | 1001 | 1151 | 1341 | 1531 | |||||||||||||||||||
| 落合商店街 | 824 | 1004 | 1154 | 1344 | 1534 | |||||||||||||||||||
| 落合四丁目 | 825 | 1005 | 1155 | 1345 | 1535 | |||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘五丁目 | 826 | 1006 | 1156 | 1346 | 1536 | |||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘福祉館 | 827 | 1007 | 1157 | 1347 | 1537 | |||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘四丁目 | 835 | 1015 | 1205 | 1355 | 1545 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 多摩センター駅方面 豊ヶ丘四丁目 → 豊ヶ丘四丁目・23 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊ヶ丘四丁目 | 655 | 740 | 835 | 920 | 1015 | 1110 | 1205 | 1300 | 1355 | 1450 | 1545 | 1640 | 1735 | 1830 | 1925 | |||||||||
| 貝取五丁目 | 657 | 742 | 837 | 922 | 1017 | 1112 | 1207 | 1302 | 1357 | 1452 | 1547 | 1642 | 1737 | 1832 | 1927 | |||||||||
| 貝取こぶし館 | 658 | 743 | 838 | 923 | 1018 | 1113 | 1208 | 1303 | 1358 | 1453 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1928 | |||||||||
| 貝取小学校 | 659 | 744 | 839 | 924 | 1019 | 1114 | 1209 | 1304 | 1359 | 1454 | 1549 | 1644 | 1739 | 1834 | 1929 | |||||||||
| 瓜生緑地 | 700 | 745 | 840 | 925 | 1020 | 1115 | 1210 | 1305 | 1400 | 1455 | 1550 | 1645 | 1740 | 1835 | 1930 | |||||||||
| 瓜生 | 701 | 746 | 841 | 926 | 1021 | 1116 | 1211 | 1306 | 1401 | 1456 | 1551 | 1646 | 1741 | 1836 | 1931 | |||||||||
| 瓜生通り | 703 | 748 | 843 | 928 | 1023 | 1118 | 1213 | 1308 | 1403 | 1458 | 1553 | 1648 | 1743 | 1838 | 1933 | |||||||||
| 永山五丁目南 | 704 | 749 | 844 | 929 | 1024 | 1119 | 1214 | 1309 | 1404 | 1459 | 1554 | 1649 | 1744 | 1839 | 1934 | |||||||||
| 社会教育施設 | 705 | 750 | 845 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1555 | 1650 | 1745 | 1840 | 1935 | |||||||||
| 永山さくら通り | 706 | 751 | 846 | 931 | 1026 | 1121 | 1216 | 1311 | 1406 | 1501 | 1556 | 1651 | 1746 | 1841 | 1936 | |||||||||
| 瓜生小学校 | 707 | 752 | 847 | 932 | 1027 | 1122 | 1217 | 1312 | 1407 | 1502 | 1557 | 1652 | 1747 | 1842 | 1937 | |||||||||
| 永山けやき坂 | 708 | 753 | 848 | 933 | 1028 | 1123 | 1218 | 1313 | 1408 | 1503 | 1558 | 1653 | 1748 | 1843 | 1938 | |||||||||
| 中諏訪 | 709 | 754 | 849 | 934 | 1029 | 1124 | 1219 | 1314 | 1409 | 1504 | 1559 | 1654 | 1749 | 1844 | 1939 | |||||||||
| 諏訪三丁目 | 711 | 756 | 851 | 936 | 1031 | 1126 | 1221 | 1316 | 1411 | 1506 | 1601 | 1656 | 1751 | 1846 | 1941 | |||||||||
| 馬引沢二丁目 | 712 | 757 | 852 | 937 | 1032 | 1127 | 1222 | 1317 | 1412 | 1507 | 1602 | 1657 | 1752 | 1847 | 1942 | |||||||||
| 諏訪一丁目 | 713 | 758 | 853 | 938 | 1033 | 1128 | 1223 | 1318 | 1413 | 1508 | 1603 | 1658 | 1753 | 1848 | 1943 | |||||||||
| 諏訪神社(多摩市) | 714 | 759 | 854 | 939 | 1034 | 1129 | 1224 | 1319 | 1414 | 1509 | 1604 | 1659 | 1754 | 1849 | 1944 | |||||||||
| 永山駅 | 655 | 720 | 805 | 900 | 945 | 1040 | 1135 | 1230 | 1325 | 1420 | 1515 | 1610 | 1705 | 1800 | 1855 | 1950 | ||||||||
| こぐま保育園前 | 656 | 721 | 806 | 901 | 946 | 1041 | 1136 | 1231 | 1326 | 1421 | 1516 | 1611 | 1706 | 1801 | 1856 | 1951 | ||||||||
| 永山三丁目 | 657 | 722 | 807 | 902 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1327 | 1422 | 1517 | 1612 | 1707 | 1802 | 1857 | 1952 | ||||||||
| 貝取北公園東 | 658 | 723 | 808 | 903 | 948 | 1043 | 1138 | 1233 | 1328 | 1423 | 1518 | 1613 | 1708 | 1803 | 1858 | 1953 | ||||||||
| 貝取北公園通り | 605 | 625 | 700 | 725 | 810 | 905 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1955 | ||||||
| 貝取神社前 | 606 | 626 | 701 | 726 | 811 | 906 | 951 | 1046 | 1141 | 1236 | 1331 | 1426 | 1521 | 1616 | 1711 | 1806 | 1901 | 1956 | ||||||
| 貝取北センター | 608 | 628 | 703 | 728 | 813 | 908 | 953 | 1048 | 1143 | 1238 | 1333 | 1428 | 1523 | 1618 | 1713 | 1808 | 1903 | 1958 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目東 | 609 | 629 | 704 | 730 | 815 | 910 | 955 | 1050 | 1145 | 1240 | 1335 | 1430 | 1525 | 1620 | 1715 | 1810 | 1905 | 2000 | ||||||
| 豊ヶ丘北公園 | 610 | 630 | 705 | 731 | 816 | 911 | 956 | 1051 | 1146 | 1241 | 1336 | 1431 | 1526 | 1621 | 1716 | 1811 | 1906 | 2001 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目北 | 611 | 631 | 706 | 732 | 817 | 912 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | ||||||
| 豊ヶ丘二丁目西 | 612 | 632 | 707 | 732 | 817 | 912 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | ||||||
| 豊ヶ丘小学校西 | 613 | 633 | 708 | 733 | 818 | 913 | 958 | 1053 | 1148 | 1243 | 1338 | 1433 | 1528 | 1623 | 1718 | 1813 | 1908 | 2003 | ||||||
| 多摩中央公園 | 614 | 634 | 709 | 734 | 819 | 914 | 959 | 1054 | 1149 | 1244 | 1339 | 1434 | 1529 | 1624 | 1719 | 1814 | 1909 | 2004 | ||||||
| 落合一丁目 | 615 | 635 | 710 | 735 | 751 | 820 | 915 | 931 | 1000 | 1055 | 1121 | 1150 | 1245 | 1311 | 1340 | 1435 | 1501 | 1530 | 1625 | 1720 | 1815 | 1910 | 2005 | |
| 多摩センター駅 | 620 | 640 | 716 | 740 | ‖ | 825 | 920 | ‖ | 1005 | 1100 | ‖ | 1155 | 1250 | ‖ | 1345 | 1440 | ‖ | 1535 | 1630 | 1725 | 1820 | 1915 | 2010 | |
| パルテノン多摩 | 752 | 932 | 1122 | 1312 | 1502 | |||||||||||||||||||
| 中央図書館 | 753 | 933 | 1123 | 1313 | 1503 | |||||||||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 754 | 934 | 1124 | 1314 | 1504 | |||||||||||||||||||
| 中組公園 | 754 | 934 | 1124 | 1314 | 1504 | |||||||||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 757 | 937 | 1127 | 1317 | 1507 | |||||||||||||||||||
| 新天本病院 | 758 | 938 | 1128 | 1318 | 1508 | |||||||||||||||||||
| 中沢西 | 759 | 939 | 1129 | 1319 | 1509 | |||||||||||||||||||
| 中沢東 | 759 | 939 | 1129 | 1319 | 1509 | |||||||||||||||||||
| 中組 | 800 | 940 | 1130 | 1320 | 1510 | |||||||||||||||||||
| 秋葉神社 | 801 | 941 | 1131 | 1321 | 1511 | |||||||||||||||||||
| 上落合 | 802 | 942 | 1132 | 1322 | 1512 | |||||||||||||||||||
| 唐木田駅 | 805 | 945 | 1135 | 1325 | 1515 | |||||||||||||||||||
| 唐木田駅西 | 805 | 945 | 1135 | 1325 | 1515 | |||||||||||||||||||
| 唐木田中央 | 806 | 946 | 1136 | 1326 | 1516 | |||||||||||||||||||
| すももくぼ | 807 | 947 | 1137 | 1327 | 1517 | |||||||||||||||||||
