多摩市ミニバス 東西線(唐木田循環)の時刻表 Keio Bus 多摩センター駅(循環)・多摩営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 多摩センター駅方面 多摩センター駅 → 唐木田駅・18 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 720 | 1000 | 1240 | 1635 | 1725 | 1815 | |||||||||||||
| 落合一丁目 | 721 | 757 | 1001 | 1037 | 1241 | 1317 | 1636 | 1712 | 1726 | 1802 | 1816 | 1852 | |||||||
| パルテノン多摩 | 722 | 756 | 1002 | 1036 | 1242 | 1316 | 1637 | 1711 | 1727 | 1801 | 1817 | 1851 | |||||||
| 中央図書館 | 723 | 1003 | 1243 | 1638 | 1728 | 1818 | |||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 724 | 755 | 1004 | 1035 | 1244 | 1315 | 1639 | 1710 | 1729 | 1800 | 1819 | 1850 | |||||||
| パルテノン多摩 | ‖ | 756 | ‖ | 1036 | ‖ | 1316 | ‖ | 1711 | ‖ | 1801 | ‖ | 1851 | |||||||
| 中組公園 | 725 | 1005 | 1245 | 1640 | 1730 | 1820 | |||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 727 | 1007 | 1247 | 1642 | 1732 | 1822 | |||||||||||||
| 新天本病院 | 728 | 1008 | 1248 | 1643 | 1733 | 1823 | |||||||||||||
| 中沢西 | 729 | 1009 | 1249 | 1644 | 1734 | 1824 | |||||||||||||
| 中沢東 | 729 | 1009 | 1249 | 1644 | 1734 | 1824 | |||||||||||||
| 中組 | 730 | 1010 | 1250 | 1645 | 1735 | 1825 | |||||||||||||
| 秋葉神社 | 731 | 1011 | 1251 | 1646 | 1736 | 1826 | |||||||||||||
| 上落合 | 732 | 1012 | 1252 | 1647 | 1737 | 1827 | |||||||||||||
| 唐木田駅東 | 734 | 1014 | 1254 | 1649 | 1739 | 1829 | |||||||||||||
| 長坂公園 | 735 | 1015 | 1255 | 1650 | 1740 | 1830 | |||||||||||||
| 大妻学院 | 738 | 1018 | 1258 | 1653 | 1743 | 1833 | |||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 739 | 1019 | 1259 | 1654 | 1744 | 1834 | |||||||||||||
| 土橋公園 | 741 | 1021 | 1301 | 1656 | 1746 | 1836 | |||||||||||||
| すももくぼ | 741 | 1021 | 1301 | 1656 | 1746 | 1836 | |||||||||||||
| 唐木田中央 | 742 | 1022 | 1302 | 1657 | 1747 | 1837 | |||||||||||||
| 唐木田駅西 | 743 | 1023 | 1303 | 1658 | 1748 | 1838 | |||||||||||||
| 唐木田駅 | 746 | 1026 | 1306 | 1701 | 1751 | 1841 | |||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
วันเสาร์ 多摩センター駅方面 多摩センター駅 → 唐木田駅・18 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 720 | 1000 | 1240 | 1635 | 1725 | 1815 | |||||||||||||
| 落合一丁目 | 721 | 757 | 1001 | 1037 | 1241 | 1317 | 1636 | 1712 | 1726 | 1802 | 1816 | 1852 | |||||||
| パルテノン多摩 | 722 | 756 | 1002 | 1036 | 1242 | 1316 | 1637 | 1711 | 1727 | 1801 | 1817 | 1851 | |||||||
| 中央図書館 | 723 | 1003 | 1243 | 1638 | 1728 | 1818 | |||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 724 | 755 | 1004 | 1035 | 1244 | 1315 | 1639 | 1710 | 1729 | 1800 | 1819 | 1850 | |||||||
| パルテノン多摩 | ‖ | 756 | ‖ | 1036 | ‖ | 1316 | ‖ | 1711 | ‖ | 1801 | ‖ | 1851 | |||||||
| 中組公園 | 725 | 1005 | 1245 | 1640 | 1730 | 1820 | |||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 727 | 1007 | 1247 | 1642 | 1732 | 1822 | |||||||||||||
| 新天本病院 | 728 | 1008 | 1248 | 1643 | 1733 | 1823 | |||||||||||||
| 中沢西 | 729 | 1009 | 1249 | 1644 | 1734 | 1824 | |||||||||||||
| 中沢東 | 729 | 1009 | 1249 | 1644 | 1734 | 1824 | |||||||||||||
| 中組 | 730 | 1010 | 1250 | 1645 | 1735 | 1825 | |||||||||||||
| 秋葉神社 | 731 | 1011 | 1251 | 1646 | 1736 | 1826 | |||||||||||||
| 上落合 | 732 | 1012 | 1252 | 1647 | 1737 | 1827 | |||||||||||||
| 唐木田駅東 | 734 | 1014 | 1254 | 1649 | 1739 | 1829 | |||||||||||||
| 長坂公園 | 735 | 1015 | 1255 | 1650 | 1740 | 1830 | |||||||||||||
| 大妻学院 | 738 | 1018 | 1258 | 1653 | 1743 | 1833 | |||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 739 | 1019 | 1259 | 1654 | 1744 | 1834 | |||||||||||||
| 土橋公園 | 741 | 1021 | 1301 | 1656 | 1746 | 1836 | |||||||||||||
| すももくぼ | 741 | 1021 | 1301 | 1656 | 1746 | 1836 | |||||||||||||
| 唐木田中央 | 742 | 1022 | 1302 | 1657 | 1747 | 1837 | |||||||||||||
| 唐木田駅西 | 743 | 1023 | 1303 | 1658 | 1748 | 1838 | |||||||||||||
| 唐木田駅 | 746 | 1026 | 1306 | 1701 | 1751 | 1841 | |||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 多摩センター駅方面 多摩センター駅 → 唐木田駅・18 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | ต่อ 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 720 | 1000 | 1240 | 1635 | 1725 | 1815 | |||||||||||||
| 落合一丁目 | 721 | 757 | 1001 | 1037 | 1241 | 1317 | 1636 | 1712 | 1726 | 1802 | 1816 | 1852 | |||||||
| パルテノン多摩 | 722 | 756 | 1002 | 1036 | 1242 | 1316 | 1637 | 1711 | 1727 | 1801 | 1817 | 1851 | |||||||
| 中央図書館 | 723 | 1003 | 1243 | 1638 | 1728 | 1818 | |||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 724 | 755 | 1004 | 1035 | 1244 | 1315 | 1639 | 1710 | 1729 | 1800 | 1819 | 1850 | |||||||
| パルテノン多摩 | ‖ | 756 | ‖ | 1036 | ‖ | 1316 | ‖ | 1711 | ‖ | 1801 | ‖ | 1851 | |||||||
| 中組公園 | 725 | 1005 | 1245 | 1640 | 1730 | 1820 | |||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 727 | 1007 | 1247 | 1642 | 1732 | 1822 | |||||||||||||
| 新天本病院 | 728 | 1008 | 1248 | 1643 | 1733 | 1823 | |||||||||||||
| 中沢西 | 729 | 1009 | 1249 | 1644 | 1734 | 1824 | |||||||||||||
| 中沢東 | 729 | 1009 | 1249 | 1644 | 1734 | 1824 | |||||||||||||
| 中組 | 730 | 1010 | 1250 | 1645 | 1735 | 1825 | |||||||||||||
| 秋葉神社 | 731 | 1011 | 1251 | 1646 | 1736 | 1826 | |||||||||||||
| 上落合 | 732 | 1012 | 1252 | 1647 | 1737 | 1827 | |||||||||||||
| 唐木田駅東 | 734 | 1014 | 1254 | 1649 | 1739 | 1829 | |||||||||||||
| 長坂公園 | 735 | 1015 | 1255 | 1650 | 1740 | 1830 | |||||||||||||
| 大妻学院 | 738 | 1018 | 1258 | 1653 | 1743 | 1833 | |||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 739 | 1019 | 1259 | 1654 | 1744 | 1834 | |||||||||||||
| 土橋公園 | 741 | 1021 | 1301 | 1656 | 1746 | 1836 | |||||||||||||
| すももくぼ | 741 | 1021 | 1301 | 1656 | 1746 | 1836 | |||||||||||||
| 唐木田中央 | 742 | 1022 | 1302 | 1657 | 1747 | 1837 | |||||||||||||
| 唐木田駅西 | 743 | 1023 | 1303 | 1658 | 1748 | 1838 | |||||||||||||
| 唐木田駅 | 746 | 1026 | 1306 | 1701 | 1751 | 1841 | |||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。