桜25の時刻表 Keio Bus 聖蹟桜ヶ丘駅〜京王多摩車庫前・多摩営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 京王多摩車庫前方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 京王多摩車庫前・38 ขบวน
| ปลายทาง | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 602 | 653 | 724 | 732 | 751 | 755 | 806 | 821 | 850 | 907 | 922 | 947 | 1018 | 1047 | 1118 | 1147 | 1218 | 1247 | 1318 | 1347 | 1418 | 1447 | 1517 | 1546 | 1617 | 1646 | 1653 | 1717 | 1746 | 1817 | 1846 | 1918 | 1947 | 2025 | 2125 | 2159 | 2225 | 2250 | |
| 新大栗橋 | 605 | 656 | 727 | 735 | 754 | 758 | 809 | 824 | 853 | 910 | 925 | 950 | 1021 | 1050 | 1121 | 1150 | 1221 | 1250 | 1321 | 1350 | 1421 | 1450 | 1520 | 1549 | 1620 | 1649 | 1656 | 1720 | 1749 | 1820 | 1849 | 1921 | 1950 | 2028 | 2128 | 2202 | 2228 | 2253 | |
| 車橋 | 606 | 657 | 729 | 737 | 756 | 800 | 811 | 826 | 855 | 912 | 927 | 952 | 1023 | 1052 | 1123 | 1152 | 1223 | 1252 | 1323 | 1352 | 1423 | 1452 | 1522 | 1551 | 1622 | 1651 | 1658 | 1722 | 1751 | 1822 | 1851 | 1923 | 1952 | 2030 | 2130 | 2204 | 2229 | 2254 | |
| 諏訪下橋 | 607 | 658 | 730 | 738 | 757 | 801 | 812 | 827 | 856 | 913 | 928 | 953 | 1024 | 1053 | 1124 | 1153 | 1224 | 1253 | 1324 | 1353 | 1424 | 1453 | 1523 | 1552 | 1623 | 1652 | 1659 | 1723 | 1752 | 1823 | 1852 | 1924 | 1953 | 2031 | 2131 | 2205 | 2230 | 2255 | |
| 消防署前(多摩) | 609 | 700 | 732 | 740 | 759 | 803 | 814 | 829 | 858 | 915 | 930 | 955 | 1026 | 1055 | 1126 | 1155 | 1226 | 1255 | 1326 | 1355 | 1426 | 1455 | 1525 | 1554 | 1625 | 1654 | 1701 | 1725 | 1754 | 1825 | 1854 | 1926 | 1955 | 2033 | 2133 | 2207 | 2232 | 2257 | |
| 永山駅 | 614 | 705 | 738 | 746 | 805 | 809 | 820 | 835 | 903 | 920 | 935 | 1000 | 1031 | 1100 | 1131 | 1200 | 1231 | 1300 | 1331 | 1400 | 1431 | 1500 | 1531 | 1600 | 1631 | 1700 | 1707 | 1731 | 1800 | 1831 | 1900 | 1931 | 2000 | 2038 | 2138 | 2212 | 2237 | 2302 | |
| 諏訪二丁目 | 615 | 706 | 739 | 747 | 806 | 810 | 821 | 836 | 904 | 921 | 936 | 1001 | 1033 | 1102 | 1133 | 1202 | 1233 | 1302 | 1333 | 1402 | 1433 | 1502 | 1533 | 1602 | 1633 | 1702 | 1709 | 1733 | 1802 | 1833 | 1902 | 1933 | 2002 | 2040 | 2140 | 2214 | 2238 | 2303 | |
| 諏訪幼稚園前 | 616 | 707 | 740 | 748 | 807 | 811 | 822 | 837 | 905 | 922 | 937 | 1002 | 1034 | 1103 | 1134 | 1203 | 1234 | 1303 | 1334 | 1403 | 1434 | 1503 | 1534 | 1603 | 1634 | 1703 | 1710 | 1734 | 1803 | 1834 | 1903 | 1934 | 2003 | 2041 | 2141 | 2215 | 2239 | 2304 | |
| 諏訪南公園 | 617 | 708 | 741 | 749 | 808 | 812 | 823 | 838 | 906 | 923 | 938 | 1003 | 1035 | 1104 | 1135 | 1204 | 1235 | 1304 | 1335 | 1404 | 1435 | 1504 | 1535 | 1604 | 1635 | 1704 | 1711 | 1735 | 1804 | 1835 | 1904 | 1935 | 2004 | 2042 | 2142 | 2216 | 2240 | 2305 | |
| 永山いちょう通り | 618 | 709 | 742 | 750 | 809 | 813 | 824 | 839 | 907 | 924 | 939 | 1004 | 1036 | 1105 | 1136 | 1205 | 1236 | 1305 | 1336 | 1405 | 1436 | 1505 | 1536 | 1605 | 1636 | 1705 | 1712 | 1736 | 1805 | 1836 | 1905 | 1936 | 2005 | 2043 | 2143 | 2217 | 2241 | 2306 | |
| 永山高校 | 620 | 711 | 744 | 752 | 811 | 815 | 826 | 841 | 909 | 926 | 941 | 1006 | 1037 | 1106 | 1137 | 1206 | 1237 | 1306 | 1337 | 1406 | 1437 | 1506 | 1537 | 1606 | 1637 | 1706 | 1713 | 1737 | 1806 | 1837 | 1906 | 1937 | 2006 | 2044 | 2144 | 2218 | 2242 | 2307 | |
| 永山五丁目 | 620 | 711 | 745 | 753 | 812 | 816 | 827 | 842 | 910 | 927 | 942 | 1007 | 1038 | 1107 | 1138 | 1207 | 1238 | 1307 | 1338 | 1407 | 1438 | 1507 | 1538 | 1607 | 1638 | 1707 | 1714 | 1738 | 1807 | 1838 | 1907 | 1938 | 2007 | 2045 | 2145 | 2219 | 2243 | 2308 | |
| 南貝取 | 621 | 712 | 745 | 753 | 812 | 816 | 827 | 842 | 910 | 927 | 942 | 1007 | 1038 | 1107 | 1138 | 1207 | 1238 | 1307 | 1338 | 1407 | 1438 | 1507 | 1538 | 1607 | 1638 | 1707 | 1714 | 1738 | 1807 | 1838 | 1907 | 1938 | 2007 | 2045 | 2145 | 2219 | 2243 | 2308 | |
| 瓜生 | 622 | 713 | 746 | 754 | 813 | 817 | 828 | 843 | 911 | 928 | 943 | 1008 | 1039 | 1108 | 1139 | 1208 | 1239 | 1308 | 1339 | 1408 | 1439 | 1508 | 1539 | 1608 | 1639 | 1708 | 1715 | 1739 | 1808 | 1839 | 1908 | 1939 | 2008 | 2046 | 2146 | 2220 | 2244 | 2309 | |
| 南瓜生 | 623 | 714 | 747 | 755 | 814 | 818 | 829 | 844 | 912 | 929 | 944 | 1009 | 1040 | 1109 | 1140 | 1209 | 1240 | 1309 | 1340 | 1409 | 1440 | 1509 | 1540 | 1609 | 1640 | 1709 | 1716 | 1740 | 1809 | 1840 | 1909 | 1940 | 2009 | 2047 | 2147 | 2221 | 2245 | 2310 | |
| 京王多摩車庫前 | 627 | 718 | 754 | 802 | 821 | 825 | 836 | 851 | 917 | 934 | 949 | 1014 | 1046 | 1115 | 1147 | 1216 | 1247 | 1316 | 1347 | 1416 | 1447 | 1516 | 1547 | 1616 | 1647 | 1716 | 1723 | 1747 | 1816 | 1847 | 1916 | 1945 | 2014 | 2052 | 2152 | 2226 | 2250 | 2315 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันธรรมดา 聖蹟桜ヶ丘駅方面 京王多摩車庫前 → 聖蹟桜ヶ丘駅・37 ขบวน
| ปลายทาง | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 525 | 601 | 639 | 725 | 735 | 753 | 825 | 847 | 932 | 947 | 1032 | 1047 | 1132 | 1147 | 1232 | 1247 | 1332 | 1347 | 1432 | 1447 | 1508 | 1527 | 1537 | 1547 | 1558 | 1627 | 1637 | 1647 | 1732 | 1747 | 1832 | 1847 | 1933 | 1948 | 2048 | 2150 | 2215 | |
| 南瓜生 | 526 | 602 | 640 | 726 | 736 | 754 | 826 | 848 | 933 | 948 | 1033 | 1048 | 1133 | 1148 | 1233 | 1248 | 1333 | 1348 | 1433 | 1448 | 1509 | 1528 | 1538 | 1548 | 1559 | 1628 | 1638 | 1648 | 1733 | 1748 | 1833 | 1848 | 1934 | 1949 | 2049 | 2151 | 2216 | |
| 瓜生 | 526 | 602 | 640 | 727 | 737 | 755 | 827 | 849 | 934 | 949 | 1034 | 1049 | 1134 | 1149 | 1234 | 1249 | 1334 | 1349 | 1434 | 1449 | 1510 | 1529 | 1539 | 1549 | 1600 | 1629 | 1639 | 1649 | 1734 | 1749 | 1834 | 1849 | 1935 | 1950 | 2050 | 2152 | 2217 | |
| 南貝取 | 528 | 604 | 642 | 728 | 738 | 756 | 828 | 850 | 935 | 950 | 1035 | 1050 | 1135 | 1150 | 1235 | 1250 | 1335 | 1350 | 1435 | 1450 | 1511 | 1530 | 1540 | 1550 | 1601 | 1630 | 1640 | 1650 | 1735 | 1750 | 1835 | 1850 | 1936 | 1951 | 2051 | 2153 | 2218 | |
| 永山五丁目 | 529 | 605 | 643 | 729 | 739 | 757 | 829 | 851 | 936 | 951 | 1036 | 1051 | 1136 | 1151 | 1236 | 1251 | 1336 | 1351 | 1436 | 1451 | 1512 | 1531 | 1541 | 1551 | 1602 | 1631 | 1641 | 1651 | 1736 | 1751 | 1836 | 1851 | 1937 | 1952 | 2052 | 2154 | 2219 | |
| 永山高校 | 529 | 605 | 643 | 730 | 740 | 758 | 830 | 852 | 937 | 952 | 1037 | 1052 | 1137 | 1152 | 1237 | 1252 | 1337 | 1352 | 1437 | 1452 | 1513 | 1532 | 1542 | 1552 | 1603 | 1632 | 1642 | 1652 | 1737 | 1752 | 1837 | 1852 | 1937 | 1952 | 2052 | 2154 | 2219 | |
| 永山いちょう通り | 531 | 607 | 645 | 732 | 742 | 800 | 832 | 854 | 938 | 953 | 1038 | 1053 | 1138 | 1153 | 1238 | 1253 | 1338 | 1353 | 1438 | 1453 | 1514 | 1533 | 1543 | 1553 | 1604 | 1633 | 1643 | 1653 | 1738 | 1753 | 1838 | 1853 | 1938 | 1953 | 2053 | 2155 | 2220 | |
| 諏訪南公園 | 532 | 608 | 646 | 734 | 744 | 802 | 834 | 856 | 940 | 955 | 1040 | 1055 | 1140 | 1155 | 1240 | 1255 | 1340 | 1355 | 1440 | 1455 | 1516 | 1535 | 1545 | 1555 | 1606 | 1635 | 1645 | 1655 | 1740 | 1755 | 1840 | 1855 | 1940 | 1955 | 2055 | 2157 | 2222 | |
| 諏訪幼稚園前 | 533 | 609 | 647 | 735 | 745 | 803 | 835 | 857 | 941 | 956 | 1041 | 1056 | 1141 | 1156 | 1241 | 1256 | 1341 | 1356 | 1441 | 1456 | 1517 | 1536 | 1546 | 1556 | 1607 | 1636 | 1646 | 1656 | 1741 | 1756 | 1841 | 1856 | 1941 | 1956 | 2056 | 2158 | 2223 | |
| 諏訪二丁目 | 534 | 610 | 648 | 736 | 746 | 804 | 836 | 858 | 942 | 957 | 1042 | 1057 | 1142 | 1157 | 1242 | 1257 | 1342 | 1357 | 1442 | 1457 | 1518 | 1537 | 1547 | 1557 | 1608 | 1637 | 1647 | 1657 | 1742 | 1757 | 1842 | 1857 | 1942 | 1957 | 2057 | 2159 | 2224 | |
| 永山駅 | 537 | 613 | 651 | 739 | 749 | 807 | 839 | 901 | 945 | 1000 | 1045 | 1100 | 1145 | 1200 | 1245 | 1300 | 1345 | 1400 | 1445 | 1500 | 1521 | 1540 | 1550 | 1600 | 1611 | 1640 | 1650 | 1700 | 1745 | 1800 | 1845 | 1900 | 1945 | 2000 | 2100 | 2202 | 2227 | |
| 消防署前(多摩) | 537 | 613 | 651 | 739 | 749 | 807 | 839 | 901 | 945 | 1000 | 1045 | 1100 | 1145 | 1200 | 1245 | 1300 | 1345 | 1400 | 1445 | 1500 | 1521 | 1540 | 1550 | 1600 | 1611 | 1640 | 1650 | 1700 | 1745 | 1800 | 1845 | 1900 | 1945 | 2000 | 2100 | 2202 | 2227 | |
| 諏訪下橋 | 539 | 615 | 653 | 741 | 751 | 809 | 841 | 903 | 947 | 1002 | 1047 | 1102 | 1147 | 1202 | 1247 | 1302 | 1347 | 1402 | 1447 | 1502 | 1523 | 1542 | 1552 | 1602 | 1613 | 1642 | 1652 | 1702 | 1747 | 1802 | 1847 | 1902 | 1947 | 2002 | 2102 | 2204 | 2229 | |
| 車橋 | 540 | 616 | 654 | 742 | 752 | 810 | 842 | 904 | 948 | 1003 | 1048 | 1103 | 1148 | 1203 | 1248 | 1303 | 1348 | 1403 | 1448 | 1503 | 1524 | 1543 | 1553 | 1603 | 1614 | 1643 | 1653 | 1703 | 1748 | 1803 | 1848 | 1903 | 1948 | 2003 | 2103 | 2205 | 2230 | |
| 新大栗橋 | 542 | 618 | 656 | 744 | 754 | 812 | 844 | 906 | 950 | 1005 | 1050 | 1105 | 1150 | 1205 | 1250 | 1305 | 1350 | 1405 | 1450 | 1505 | 1526 | 1545 | 1555 | 1605 | 1616 | 1645 | 1655 | 1705 | 1750 | 1805 | 1850 | 1905 | 1950 | 2005 | 2105 | 2207 | 2232 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 550 | 626 | 704 | 752 | 802 | 820 | 852 | 914 | 958 | 1013 | 1058 | 1113 | 1158 | 1213 | 1258 | 1313 | 1358 | 1413 | 1459 | 1514 | 1535 | 1554 | 1604 | 1614 | 1625 | 1654 | 1704 | 1714 | 1759 | 1814 | 1859 | 1914 | 1958 | 2013 | 2113 | 2215 | 2240 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 京王多摩車庫前方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 京王多摩車庫前・29 ขบวน
| ปลายทาง | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 618 | 725 | 747 | 818 | 847 | 918 | 947 | 1017 | 1046 | 1117 | 1146 | 1217 | 1246 | 1317 | 1346 | 1417 | 1446 | 1517 | 1546 | 1617 | 1646 | 1717 | 1746 | 1817 | 1925 | 2025 | 2125 | 2155 | 2230 | |
| 新大栗橋 | 621 | 728 | 750 | 821 | 850 | 921 | 950 | 1020 | 1049 | 1120 | 1149 | 1220 | 1249 | 1320 | 1349 | 1420 | 1449 | 1520 | 1549 | 1620 | 1649 | 1720 | 1749 | 1820 | 1928 | 2028 | 2128 | 2158 | 2233 | |
| 車橋 | 622 | 729 | 751 | 822 | 851 | 922 | 951 | 1022 | 1051 | 1122 | 1151 | 1222 | 1251 | 1322 | 1351 | 1422 | 1451 | 1522 | 1551 | 1622 | 1651 | 1722 | 1751 | 1822 | 1930 | 2029 | 2129 | 2159 | 2234 | |
| 諏訪下橋 | 623 | 730 | 752 | 823 | 852 | 923 | 952 | 1023 | 1052 | 1123 | 1152 | 1223 | 1252 | 1323 | 1352 | 1423 | 1452 | 1523 | 1552 | 1623 | 1652 | 1723 | 1752 | 1823 | 1931 | 2030 | 2130 | 2200 | 2235 | |
| 消防署前(多摩) | 625 | 732 | 754 | 825 | 854 | 925 | 954 | 1025 | 1054 | 1125 | 1154 | 1225 | 1254 | 1325 | 1354 | 1425 | 1454 | 1525 | 1554 | 1625 | 1654 | 1725 | 1754 | 1825 | 1933 | 2032 | 2132 | 2202 | 2237 | |
| 永山駅 | 630 | 737 | 759 | 830 | 859 | 930 | 959 | 1031 | 1100 | 1131 | 1200 | 1231 | 1300 | 1331 | 1400 | 1431 | 1500 | 1531 | 1600 | 1632 | 1701 | 1732 | 1801 | 1832 | 1938 | 2037 | 2137 | 2207 | 2242 | |
| 諏訪二丁目 | 631 | 738 | 800 | 831 | 900 | 931 | 1000 | 1033 | 1102 | 1133 | 1202 | 1233 | 1302 | 1333 | 1402 | 1433 | 1502 | 1533 | 1602 | 1634 | 1703 | 1734 | 1803 | 1834 | 1939 | 2038 | 2138 | 2208 | 2243 | |
| 諏訪幼稚園前 | 632 | 739 | 801 | 832 | 901 | 932 | 1001 | 1034 | 1103 | 1134 | 1203 | 1234 | 1303 | 1334 | 1403 | 1434 | 1503 | 1534 | 1603 | 1635 | 1704 | 1735 | 1804 | 1835 | 1940 | 2039 | 2139 | 2209 | 2244 | |
| 諏訪南公園 | 633 | 740 | 802 | 833 | 902 | 933 | 1002 | 1035 | 1104 | 1135 | 1204 | 1235 | 1304 | 1335 | 1404 | 1435 | 1504 | 1535 | 1604 | 1636 | 1705 | 1736 | 1805 | 1836 | 1941 | 2040 | 2140 | 2210 | 2245 | |
| 永山いちょう通り | 634 | 741 | 803 | 834 | 903 | 934 | 1003 | 1036 | 1105 | 1136 | 1205 | 1236 | 1305 | 1336 | 1405 | 1436 | 1505 | 1536 | 1605 | 1637 | 1706 | 1737 | 1806 | 1837 | 1942 | 2041 | 2141 | 2211 | 2246 | |
| 永山高校 | 635 | 742 | 804 | 835 | 904 | 935 | 1004 | 1037 | 1106 | 1137 | 1206 | 1237 | 1306 | 1337 | 1406 | 1437 | 1506 | 1537 | 1606 | 1638 | 1707 | 1738 | 1807 | 1838 | 1943 | 2042 | 2142 | 2212 | 2247 | |
| 永山五丁目 | 636 | 743 | 805 | 836 | 905 | 936 | 1005 | 1037 | 1106 | 1137 | 1206 | 1237 | 1306 | 1337 | 1406 | 1437 | 1506 | 1537 | 1606 | 1638 | 1707 | 1738 | 1807 | 1838 | 1944 | 2043 | 2143 | 2213 | 2248 | |
| 南貝取 | 636 | 743 | 805 | 836 | 905 | 936 | 1005 | 1038 | 1107 | 1138 | 1207 | 1238 | 1307 | 1338 | 1407 | 1438 | 1507 | 1538 | 1607 | 1639 | 1708 | 1739 | 1808 | 1839 | 1944 | 2043 | 2143 | 2213 | 2248 | |
| 瓜生 | 637 | 744 | 806 | 837 | 906 | 937 | 1006 | 1039 | 1108 | 1139 | 1208 | 1239 | 1308 | 1339 | 1408 | 1439 | 1508 | 1539 | 1608 | 1640 | 1709 | 1740 | 1809 | 1840 | 1945 | 2044 | 2144 | 2214 | 2249 | |
| 南瓜生 | 638 | 745 | 807 | 838 | 907 | 938 | 1007 | 1040 | 1109 | 1140 | 1209 | 1240 | 1309 | 1340 | 1409 | 1440 | 1509 | 1540 | 1609 | 1641 | 1710 | 1741 | 1810 | 1841 | 1946 | 2045 | 2145 | 2215 | 2250 | |
| 京王多摩車庫前 | 645 | 752 | 814 | 845 | 914 | 945 | 1014 | 1047 | 1116 | 1147 | 1216 | 1247 | 1316 | 1347 | 1416 | 1447 | 1516 | 1547 | 1616 | 1648 | 1717 | 1748 | 1817 | 1848 | 1955 | 2052 | 2152 | 2222 | 2257 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 聖蹟桜ヶ丘駅方面 京王多摩車庫前 → 聖蹟桜ヶ丘駅・30 ขบวน
| ปลายทาง | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 546 | 610 | 640 | 733 | 746 | 833 | 848 | 932 | 947 | 1032 | 1047 | 1132 | 1147 | 1232 | 1247 | 1332 | 1347 | 1432 | 1447 | 1532 | 1547 | 1632 | 1647 | 1732 | 1747 | 1840 | 1904 | 1941 | 2048 | 2151 | |
| 南瓜生 | 547 | 611 | 641 | 734 | 747 | 834 | 849 | 933 | 948 | 1033 | 1048 | 1133 | 1148 | 1233 | 1248 | 1333 | 1348 | 1433 | 1448 | 1533 | 1548 | 1633 | 1648 | 1733 | 1748 | 1841 | 1905 | 1942 | 2049 | 2152 | |
| 瓜生 | 547 | 611 | 641 | 734 | 747 | 834 | 849 | 934 | 949 | 1034 | 1049 | 1134 | 1149 | 1234 | 1249 | 1334 | 1349 | 1434 | 1449 | 1534 | 1549 | 1634 | 1649 | 1734 | 1749 | 1842 | 1905 | 1942 | 2049 | 2152 | |
| 南貝取 | 548 | 612 | 642 | 735 | 748 | 835 | 850 | 935 | 950 | 1035 | 1050 | 1135 | 1150 | 1235 | 1250 | 1335 | 1350 | 1435 | 1450 | 1535 | 1550 | 1635 | 1650 | 1735 | 1750 | 1843 | 1906 | 1943 | 2050 | 2153 | |
| 永山五丁目 | 549 | 613 | 643 | 736 | 749 | 836 | 851 | 936 | 951 | 1036 | 1051 | 1136 | 1151 | 1236 | 1251 | 1336 | 1351 | 1436 | 1451 | 1536 | 1551 | 1636 | 1651 | 1736 | 1751 | 1844 | 1907 | 1944 | 2051 | 2154 | |
| 永山高校 | 550 | 614 | 644 | 737 | 750 | 837 | 852 | 937 | 952 | 1037 | 1052 | 1137 | 1152 | 1237 | 1252 | 1337 | 1352 | 1437 | 1452 | 1537 | 1552 | 1637 | 1652 | 1737 | 1752 | 1845 | 1908 | 1945 | 2052 | 2155 | |
| 永山いちょう通り | 551 | 615 | 645 | 738 | 751 | 838 | 853 | 938 | 953 | 1038 | 1053 | 1138 | 1153 | 1238 | 1253 | 1338 | 1353 | 1438 | 1453 | 1538 | 1553 | 1638 | 1653 | 1738 | 1753 | 1846 | 1909 | 1946 | 2053 | 2156 | |
| 諏訪南公園 | 553 | 617 | 647 | 740 | 753 | 840 | 855 | 940 | 955 | 1040 | 1055 | 1140 | 1155 | 1240 | 1255 | 1340 | 1355 | 1440 | 1455 | 1540 | 1555 | 1640 | 1655 | 1740 | 1755 | 1848 | 1910 | 1947 | 2054 | 2157 | |
| 諏訪幼稚園前 | 554 | 618 | 648 | 741 | 754 | 841 | 856 | 941 | 956 | 1041 | 1056 | 1141 | 1156 | 1241 | 1256 | 1341 | 1356 | 1441 | 1456 | 1541 | 1556 | 1641 | 1656 | 1741 | 1756 | 1849 | 1911 | 1948 | 2055 | 2158 | |
| 諏訪二丁目 | 555 | 619 | 649 | 742 | 755 | 842 | 857 | 942 | 957 | 1042 | 1057 | 1142 | 1157 | 1242 | 1257 | 1342 | 1357 | 1442 | 1457 | 1542 | 1557 | 1642 | 1657 | 1742 | 1757 | 1850 | 1912 | 1949 | 2056 | 2159 | |
| 永山駅 | 558 | 622 | 652 | 745 | 758 | 845 | 900 | 945 | 1000 | 1045 | 1100 | 1145 | 1200 | 1245 | 1300 | 1345 | 1400 | 1445 | 1500 | 1545 | 1600 | 1645 | 1700 | 1745 | 1800 | 1853 | 1915 | 1952 | 2059 | 2202 | |
| 消防署前(多摩) | 558 | 622 | 652 | 745 | 758 | 845 | 900 | 945 | 1000 | 1045 | 1100 | 1145 | 1200 | 1245 | 1300 | 1345 | 1400 | 1445 | 1500 | 1545 | 1600 | 1645 | 1700 | 1745 | 1800 | 1853 | 1915 | 1952 | 2059 | 2202 | |
| 諏訪下橋 | 600 | 624 | 654 | 747 | 800 | 847 | 902 | 947 | 1002 | 1047 | 1102 | 1147 | 1202 | 1247 | 1302 | 1347 | 1402 | 1447 | 1502 | 1547 | 1602 | 1647 | 1702 | 1747 | 1802 | 1855 | 1917 | 1954 | 2101 | 2204 | |
| 車橋 | 601 | 625 | 655 | 748 | 801 | 848 | 903 | 948 | 1003 | 1048 | 1103 | 1148 | 1203 | 1248 | 1303 | 1348 | 1403 | 1448 | 1503 | 1548 | 1603 | 1648 | 1703 | 1748 | 1803 | 1856 | 1918 | 1955 | 2102 | 2205 | |
