多05の時刻表 Keio Bus 京王多摩車庫前〜多摩センター駅・多摩営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 京王多摩車庫前方面 多摩センター駅 → 京王多摩車庫前・17 ขบวน
| ปลายทาง | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 820 | 833 | 840 | 930 | 1010 | 1025 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 2015 | 2123 | |
| 落合一丁目 | 821 | 834 | 841 | 931 | 1011 | 1026 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | 2016 | 2124 | |
| 東福寺前 | 823 | 836 | 843 | 933 | 1013 | 1028 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 2018 | 2126 | |
| 青木葉公園 | 824 | 837 | 844 | 934 | 1014 | 1029 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2019 | 2127 | |
| 落合中学校前 | 825 | 838 | 845 | 935 | 1015 | 1030 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2128 | |
| 東京医療学院大学前 | 826 | 839 | 846 | 936 | 1016 | 1031 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 2021 | 2129 | |
| 一本杉公園 | 827 | 840 | 847 | 937 | 1017 | 1032 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | 2130 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 828 | 841 | 848 | 938 | 1018 | 1033 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2023 | 2131 | |
| 京王多摩車庫前 | 833 | 846 | 853 | 943 | 1023 | 1038 | 1128 | 1228 | 1328 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | 2029 | 2136 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
วันธรรมดา 多摩センター駅方面 京王多摩車庫前 → 多摩センター駅・19 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 622 | 637 | 707 | 737 | 811 | 837 | 907 | 1031 | 1136 | 1236 | 1336 | 1437 | 1537 | 1612 | 1637 | 1737 | 1812 | 1837 | 1937 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 623 | 638 | 708 | 738 | 812 | 838 | 908 | 1032 | 1137 | 1237 | 1337 | 1438 | 1538 | 1613 | 1638 | 1738 | 1813 | 1838 | 1938 | |
| 一本杉公園 | 626 | 641 | 711 | 741 | 815 | 841 | 911 | 1035 | 1140 | 1240 | 1340 | 1441 | 1541 | 1616 | 1641 | 1741 | 1816 | 1841 | 1941 | |
| 東京医療学院大学前 | 626 | 641 | 711 | 741 | 815 | 841 | 911 | 1035 | 1140 | 1240 | 1340 | 1441 | 1541 | 1616 | 1641 | 1741 | 1816 | 1841 | 1941 | |
| 落合中学校前 | 627 | 642 | 712 | 742 | 816 | 842 | 912 | 1036 | 1141 | 1241 | 1341 | 1442 | 1542 | 1617 | 1642 | 1742 | 1817 | 1842 | 1942 | |
| 青木葉公園 | 628 | 643 | 713 | 743 | 817 | 843 | 913 | 1037 | 1142 | 1242 | 1342 | 1443 | 1543 | 1618 | 1643 | 1743 | 1818 | 1843 | 1943 | |
| 東福寺前 | 629 | 644 | 714 | 744 | 818 | 844 | 914 | 1038 | 1143 | 1243 | 1343 | 1444 | 1544 | 1619 | 1644 | 1744 | 1819 | 1844 | 1944 | |
| 落合一丁目 | 631 | 646 | 716 | 746 | 820 | 846 | 916 | 1040 | 1145 | 1245 | 1345 | 1446 | 1546 | 1621 | 1646 | 1746 | 1821 | 1846 | 1946 | |
| 多摩センター駅 | 634 | 649 | 719 | 751 | 825 | 851 | 921 | 1045 | 1150 | 1250 | 1348 | 1449 | 1549 | 1624 | 1649 | 1749 | 1824 | 1849 | 1949 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
วันเสาร์ 京王多摩車庫前方面 多摩センター駅 → 京王多摩車庫前・14 ขบวน
| ปลายทาง | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 820 | 903 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | 1955 | 2055 | |
| 落合一丁目 | 821 | 904 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | |
| 東福寺前 | 823 | 906 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | 1958 | 2058 | |
| 青木葉公園 | 824 | 907 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1859 | 1959 | 2059 | |
| 落合中学校前 | 825 | 908 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
| 東京医療学院大学前 | 826 | 909 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | 2101 | |
| 一本杉公園 | 827 | 910 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | 2102 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 828 | 911 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 | 2103 | |
| 京王多摩車庫前 | 833 | 916 | 1008 | 1108 | 1208 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1908 | 2008 | 2107 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
วันเสาร์ 多摩センター駅方面 京王多摩車庫前 → 多摩センター駅・16 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 635 | 705 | 714 | 758 | 843 | 927 | 1015 | 1115 | 1215 | 1318 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1916 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 636 | 706 | 715 | 759 | 844 | 928 | 1016 | 1116 | 1216 | 1319 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1917 | |
| 一本杉公園 | 639 | 709 | 718 | 802 | 847 | 931 | 1019 | 1119 | 1219 | 1322 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1920 | |
| 東京医療学院大学前 | 639 | 709 | 718 | 802 | 847 | 931 | 1019 | 1119 | 1219 | 1322 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1920 | |
| 落合中学校前 | 640 | 710 | 719 | 803 | 848 | 932 | 1020 | 1120 | 1220 | 1323 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1921 | |
| 青木葉公園 | 641 | 711 | 720 | 804 | 849 | 933 | 1021 | 1121 | 1221 | 1324 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1922 | |
| 東福寺前 | 642 | 712 | 721 | 805 | 850 | 934 | 1022 | 1122 | 1222 | 1325 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | 1923 | |
| 落合一丁目 | 644 | 714 | 723 | 807 | 852 | 936 | 1024 | 1124 | 1224 | 1327 | 1426 | 1526 | 1626 | 1726 | 1826 | 1925 | |
| 多摩センター駅 | 647 | 717 | 726 | 810 | 858 | 942 | 1030 | 1130 | 1230 | 1333 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | 1928 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 京王多摩車庫前方面 多摩センター駅 → 京王多摩車庫前・14 ขบวน
| ปลายทาง | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 815 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | 1955 | 2055 | |
| 落合一丁目 | 816 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | |
| 東福寺前 | 818 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | 1958 | 2058 | |
| 青木葉公園 | 819 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1859 | 1959 | 2059 | |
| 落合中学校前 | 820 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
| 東京医療学院大学前 | 821 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | 2101 | |
| 一本杉公園 | 822 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 | 2102 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 823 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 | 2103 | |
| 京王多摩車庫前 | 827 | 907 | 1008 | 1108 | 1208 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1908 | 2008 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 多摩センター駅方面 京王多摩車庫前 → 多摩センター駅・15 ขบวน
| ปลายทาง | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 635 | 705 | 755 | 850 | 915 | 1016 | 1116 | 1216 | 1318 | 1418 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1916 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 636 | 706 | 756 | 851 | 916 | 1017 | 1117 | 1217 | 1319 | 1419 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1917 | |
| 一本杉公園 | 638 | 709 | 759 | 854 | 919 | 1020 | 1120 | 1220 | 1322 | 1422 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1920 | |
| 東京医療学院大学前 | 638 | 709 | 759 | 854 | 919 | 1020 | 1120 | 1220 | 1322 | 1422 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1920 | |
| 落合中学校前 | 639 | 710 | 800 | 855 | 920 | 1021 | 1121 | 1221 | 1323 | 1423 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1921 | |
| 青木葉公園 | 640 | 711 | 801 | 856 | 921 | 1022 | 1122 | 1222 | 1324 | 1424 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1922 | |
| 東福寺前 | 641 | 712 | 802 | 857 | 922 | 1023 | 1123 | 1223 | 1325 | 1425 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | 1923 | |
| 落合一丁目 | 643 | 714 | 804 | 859 | 924 | 1025 | 1125 | 1225 | 1327 | 1427 | 1526 | 1626 | 1726 | 1826 | 1925 | |
| 多摩センター駅 | 646 | 717 | 807 | 905 | 930 | 1031 | 1131 | 1231 | 1333 | 1433 | 1532 | 1632 | 1729 | 1829 | 1928 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。