茶51の時刻表 都営バス 駒込駅南口〜秋葉原駅前・巣鴨営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 駒込駅南口方面 秋葉原駅前 → 駒込駅南口・36 train(s)
| Destination | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原駅前 | 750 | 809 | 827 | 844 | 902 | 921 | 941 | 1003 | 1030 | 1058 | 1126 | 1155 | 1224 | 1253 | 1322 | 1351 | 1420 | 1448 | 1516 | 1544 | 1611 | 1638 | 1704 | 1730 | 1755 | 1820 | 1846 | 1921 | 1956 | 2030 | 2105 | 2140 | 2215 | ||||
| 万世橋 | 755 | 814 | 832 | 849 | 907 | 926 | 946 | 1008 | 1035 | 1103 | 1131 | 1200 | 1229 | 1258 | 1327 | 1356 | 1425 | 1453 | 1521 | 1549 | 1616 | 1643 | 1709 | 1735 | 1800 | 1825 | 1851 | 1926 | 2000 | 2034 | 2109 | 2144 | 2219 | ||||
| 外神田二丁目 | 756 | 815 | 833 | 850 | 908 | 927 | 947 | 1009 | 1036 | 1104 | 1132 | 1201 | 1230 | 1259 | 1328 | 1357 | 1426 | 1454 | 1522 | 1550 | 1617 | 1644 | 1710 | 1736 | 1801 | 1826 | 1852 | 1927 | 2001 | 2035 | 2110 | 2145 | 2220 | ||||
| 御茶ノ水駅前 | 635 | 703 | 727 | 759 | 818 | 836 | 853 | 911 | 930 | 950 | 1013 | 1040 | 1108 | 1136 | 1205 | 1234 | 1303 | 1332 | 1401 | 1430 | 1458 | 1526 | 1554 | 1621 | 1648 | 1714 | 1740 | 1805 | 1830 | 1856 | 1930 | 2004 | 2038 | 2113 | 2148 | 2223 | |
| 順天堂病院前 | 636 | 704 | 728 | 800 | 819 | 837 | 854 | 912 | 931 | 951 | 1014 | 1041 | 1109 | 1137 | 1206 | 1235 | 1304 | 1333 | 1402 | 1431 | 1459 | 1527 | 1555 | 1622 | 1649 | 1715 | 1741 | 1806 | 1831 | 1857 | 1931 | 2005 | 2039 | 2114 | 2149 | 2224 | |
| 本郷二丁目 | 637 | 705 | 729 | 801 | 820 | 838 | 855 | 913 | 932 | 952 | 1015 | 1043 | 1111 | 1139 | 1208 | 1237 | 1306 | 1335 | 1404 | 1433 | 1501 | 1529 | 1557 | 1624 | 1651 | 1717 | 1743 | 1808 | 1833 | 1859 | 1933 | 2007 | 2041 | 2116 | 2151 | 2226 | |
| 本郷三丁目駅前 | 638 | 706 | 730 | 802 | 821 | 839 | 856 | 914 | 933 | 953 | 1016 | 1044 | 1112 | 1140 | 1209 | 1238 | 1307 | 1336 | 1405 | 1434 | 1502 | 1530 | 1558 | 1625 | 1652 | 1718 | 1744 | 1809 | 1834 | 1900 | 1934 | 2008 | 2042 | 2117 | 2152 | 2227 | |
| 東大赤門前 | 639 | 707 | 731 | 803 | 822 | 840 | 858 | 916 | 935 | 955 | 1018 | 1046 | 1114 | 1142 | 1211 | 1240 | 1309 | 1338 | 1407 | 1436 | 1504 | 1532 | 1600 | 1627 | 1654 | 1720 | 1746 | 1811 | 1836 | 1902 | 1935 | 2009 | 2043 | 2118 | 2153 | 2228 | |
| 東大正門前 | 640 | 708 | 732 | 804 | 823 | 841 | 859 | 917 | 936 | 956 | 1019 | 1047 | 1115 | 1143 | 1212 | 1241 | 1310 | 1339 | 1408 | 1437 | 1505 | 1533 | 1601 | 1628 | 1655 | 1721 | 1747 | 1812 | 1837 | 1903 | 1936 | 2010 | 2044 | 2119 | 2154 | 2229 | |
| 東大農学部前 | 642 | 710 | 734 | 807 | 826 | 844 | 902 | 920 | 939 | 959 | 1022 | 1050 | 1118 | 1146 | 1215 | 1244 | 1313 | 1342 | 1411 | 1440 | 1508 | 1536 | 1604 | 1631 | 1658 | 1724 | 1750 | 1815 | 1840 | 1906 | 1939 | 2012 | 2046 | 2121 | 2156 | 2231 | |
| 本郷追分 | 642 | 711 | 735 | 808 | 827 | 845 | 903 | 921 | 940 | 1000 | 1023 | 1051 | 1119 | 1147 | 1216 | 1245 | 1314 | 1343 | 1412 | 1441 | 1509 | 1537 | 1605 | 1632 | 1659 | 1725 | 1751 | 1816 | 1841 | 1907 | 1940 | 2013 | 2047 | 2122 | 2157 | 2232 | |
| 向丘一丁目 | 643 | 712 | 736 | 809 | 828 | 846 | 904 | 922 | 941 | 1001 | 1024 | 1052 | 1120 | 1148 | 1217 | 1246 | 1315 | 1344 | 1413 | 1442 | 1510 | 1538 | 1606 | 1633 | 1700 | 1726 | 1752 | 1817 | 1842 | 1908 | 1941 | 2014 | 2048 | 2123 | 2158 | 2233 | |
| 向丘二丁目 | 644 | 713 | 737 | 810 | 829 | 847 | 905 | 923 | 942 | 1002 | 1025 | 1053 | 1121 | 1149 | 1218 | 1247 | 1316 | 1345 | 1414 | 1443 | 1511 | 1539 | 1607 | 1634 | 1701 | 1727 | 1753 | 1818 | 1843 | 1909 | 1942 | 2015 | 2049 | 2124 | 2159 | 2234 | |
| 吉祥寺前 | 645 | 714 | 738 | 812 | 831 | 849 | 907 | 925 | 944 | 1004 | 1027 | 1055 | 1123 | 1151 | 1220 | 1249 | 1318 | 1347 | 1416 | 1445 | 1513 | 1541 | 1609 | 1636 | 1703 | 1729 | 1755 | 1820 | 1845 | 1911 | 1944 | 2017 | 2051 | 2125 | 2200 | 2235 | |
| 駒込富士前 | 647 | 716 | 740 | 814 | 833 | 851 | 909 | 927 | 946 | 1006 | 1029 | 1057 | 1125 | 1153 | 1222 | 1251 | 1320 | 1349 | 1418 | 1447 | 1515 | 1543 | 1611 | 1638 | 1705 | 1731 | 1757 | 1822 | 1847 | 1913 | 1946 | 2019 | 2053 | 2127 | 2202 | 2236 | |
| 上富士前 | 648 | 717 | 741 | 815 | 834 | 852 | 910 | 928 | 947 | 1007 | 1030 | 1058 | 1126 | 1154 | 1223 | 1252 | 1321 | 1350 | 1419 | 1448 | 1516 | 1544 | 1612 | 1639 | 1706 | 1732 | 1758 | 1823 | 1848 | 1914 | 1947 | 2020 | 2054 | 2128 | 2203 | 2237 | |
| 駒込駅南口 | 651 | 720 | 744 | 819 | 838 | 856 | 914 | 932 | 951 | 1011 | 1034 | 1102 | 1130 | 1158 | 1227 | 1256 | 1325 | 1354 | 1423 | 1453 | 1521 | 1549 | 1617 | 1644 | 1711 | 1738 | 1804 | 1829 | 1854 | 1918 | 1951 | 2024 | 2058 | 2132 | 2207 | 2241 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de semaine 秋葉原駅前方面 駒込駅南口 → 秋葉原駅前・36 train(s)
| Destination | 御茶ノ水駅前 | 御茶ノ水駅前 | 御茶ノ水駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒込駅南口 | 615 | 641 | 704 | 723 | 741 | 757 | 813 | 830 | 848 | 907 | 927 | 950 | 1018 | 1049 | 1120 | 1151 | 1221 | 1250 | 1319 | 1347 | 1415 | 1443 | 1511 | 1538 | 1605 | 1632 | 1659 | 1725 | 1752 | 1819 | 1855 | 1932 | 2003 | 2039 | 2113 | 2150 | |
| 上富士前 | 615 | 641 | 704 | 724 | 742 | 758 | 814 | 831 | 849 | 908 | 928 | 951 | 1019 | 1050 | 1121 | 1152 | 1222 | 1251 | 1320 | 1348 | 1416 | 1444 | 1512 | 1539 | 1606 | 1633 | 1700 | 1726 | 1753 | 1820 | 1856 | 1933 | 2004 | 2040 | 2114 | 2151 | |
| 駒込富士前 | 617 | 643 | 706 | 726 | 744 | 800 | 816 | 833 | 851 | 910 | 930 | 953 | 1021 | 1052 | 1123 | 1154 | 1224 | 1253 | 1322 | 1350 | 1418 | 1446 | 1514 | 1541 | 1608 | 1635 | 1702 | 1728 | 1755 | 1822 | 1858 | 1934 | 2005 | 2041 | 2115 | 2152 | |
| 吉祥寺前 | 618 | 644 | 707 | 728 | 746 | 802 | 818 | 835 | 853 | 912 | 932 | 955 | 1023 | 1054 | 1125 | 1156 | 1226 | 1255 | 1324 | 1352 | 1420 | 1448 | 1516 | 1543 | 1610 | 1637 | 1704 | 1730 | 1757 | 1823 | 1859 | 1935 | 2006 | 2042 | 2116 | 2153 | |
| 向丘二丁目 | 619 | 645 | 708 | 729 | 748 | 804 | 820 | 837 | 855 | 914 | 934 | 957 | 1025 | 1056 | 1127 | 1158 | 1228 | 1257 | 1326 | 1354 | 1422 | 1450 | 1518 | 1545 | 1612 | 1639 | 1706 | 1732 | 1759 | 1825 | 1901 | 1937 | 2008 | 2044 | 2118 | 2155 | |
| 向丘一丁目 | 620 | 646 | 709 | 730 | 749 | 805 | 821 | 838 | 856 | 915 | 935 | 958 | 1026 | 1057 | 1128 | 1159 | 1229 | 1258 | 1327 | 1355 | 1422 | 1450 | 1518 | 1545 | 1612 | 1639 | 1706 | 1732 | 1759 | 1825 | 1901 | 1937 | 2008 | 2044 | 2118 | 2155 | |
| 本郷追分 | 621 | 647 | 710 | 731 | 750 | 806 | 822 | 839 | 857 | 916 | 936 | 959 | 1027 | 1058 | 1129 | 1200 | 1230 | 1259 | 1328 | 1356 | 1423 | 1451 | 1519 | 1546 | 1613 | 1640 | 1707 | 1733 | 1800 | 1826 | 1902 | 1938 | 2009 | 2045 | 2119 | 2156 | |
| 東大農学部前 | 622 | 649 | 712 | 733 | 752 | 808 | 824 | 841 | 859 | 918 | 938 | 1001 | 1029 | 1100 | 1131 | 1202 | 1232 | 1301 | 1330 | 1358 | 1425 | 1453 | 1521 | 1548 | 1615 | 1642 | 1709 | 1735 | 1802 | 1828 | 1903 | 1939 | 2010 | 2046 | 2120 | 2157 | |
| 東大正門前 | 623 | 650 | 713 | 734 | 753 | 809 | 825 | 842 | 900 | 919 | 939 | 1002 | 1030 | 1101 | 1132 | 1203 | 1233 | 1302 | 1331 | 1359 | 1426 | 1454 | 1522 | 1549 | 1616 | 1643 | 1710 | 1736 | 1803 | 1829 | 1904 | 1940 | 2011 | 2047 | 2121 | 2158 | |
| 東大赤門前 | 624 | 651 | 714 | 735 | 754 | 810 | 826 | 843 | 901 | 920 | 940 | 1003 | 1031 | 1102 | 1133 | 1204 | 1234 | 1303 | 1332 | 1400 | 1427 | 1455 | 1523 | 1550 | 1617 | 1644 | 1711 | 1737 | 1804 | 1830 | 1905 | 1941 | 2012 | 2048 | 2122 | 2159 | |
| 本郷三丁目駅前 | 626 | 653 | 716 | 737 | 756 | 812 | 829 | 846 | 904 | 923 | 943 | 1006 | 1034 | 1105 | 1136 | 1206 | 1236 | 1305 | 1334 | 1402 | 1429 | 1457 | 1525 | 1552 | 1619 | 1646 | 1713 | 1739 | 1806 | 1832 | 1907 | 1943 | 2014 | 2050 | 2124 | 2201 | |
| 本郷二丁目 | 626 | 653 | 716 | 737 | 756 | 812 | 829 | 846 | 904 | 923 | 943 | 1006 | 1034 | 1105 | 1136 | 1206 | 1236 | 1305 | 1334 | 1402 | 1429 | 1457 | 1525 | 1552 | 1619 | 1646 | 1713 | 1739 | 1806 | 1832 | 1907 | 1943 | 2014 | 2050 | 2124 | 2201 | |
| 湯島一丁目 | 627 | 654 | 717 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 神田明神前 | 628 | 655 | 718 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 外神田二丁目 | 629 | 656 | 719 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 順天堂病院前 | ‖ | ‖ | ‖ | 738 | 757 | 814 | 831 | 848 | 906 | 925 | 945 | 1008 | 1036 | 1107 | 1138 | 1208 | 1238 | 1307 | 1336 | 1404 | 1431 | 1459 | 1527 | 1554 | 1621 | 1648 | 1715 | 1741 | 1807 | 1833 | 1908 | 1944 | 2015 | 2051 | 2125 | 2202 | |
| 御茶ノ水駅前 | 632 | 700 | 723 | 741 | 800 | 817 | 834 | 851 | 909 | 928 | 948 | 1011 | 1039 | 1110 | 1141 | 1211 | 1241 | 1310 | 1339 | 1407 | 1434 | 1502 | 1530 | 1557 | 1624 | 1651 | 1718 | 1744 | 1810 | 1836 | 1911 | 1947 | 2018 | 2053 | 2127 | 2204 | |
| 万世橋 | 742 | 801 | 818 | 835 | 852 | 910 | 929 | 949 | 1012 | 1040 | 1111 | 1142 | 1212 | 1242 | 1311 | 1340 | 1408 | 1436 | 1504 | 1532 | 1559 | 1626 | 1653 | 1720 | 1745 | 1811 | 1837 | 1912 | 1948 | 2019 | 2054 | 2128 | 2205 | ||||
| 秋葉原駅前 | 748 | 807 | 824 | 841 | 858 | 916 | 935 | 955 | 1018 | 1046 | 1117 | 1148 | 1218 | 1248 | 1317 | 1346 | 1414 | 1443 | 1511 | 1539 | 1606 | 1633 | 1659 | 1726 | 1751 | 1817 | 1843 | 1918 | 1953 | 2024 | 2059 | 2133 | 2210 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 駒込駅南口方面 秋葉原駅前 → 駒込駅南口・31 train(s)
| Destination | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | 駒込駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原駅前 | 724 | 744 | 805 | 825 | 847 | 909 | 932 | 955 | 1018 | 1042 | 1106 | 1131 | 1157 | 1224 | 1257 | 1336 | 1416 | 1456 | 1535 | 1616 | 1658 | 1727 | 1756 | 1828 | 1907 | 1944 | 2021 | 2058 | 2200 | |||
| 万世橋 | 728 | 748 | 809 | 829 | 851 | 913 | 936 | 959 | 1023 | 1047 | 1111 | 1136 | 1202 | 1229 | 1302 | 1341 | 1421 | 1501 | 1540 | 1621 | 1703 | 1732 | 1801 | 1833 | 1911 | 1948 | 2025 | 2102 | 2204 | |||
| 外神田二丁目 | 729 | 749 | 810 | 830 | 852 | 914 | 937 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1137 | 1203 | 1230 | 1303 | 1342 | 1422 | 1502 | 1541 | 1622 | 1704 | 1733 | 1802 | 1834 | 1912 | 1949 | 2026 | 2103 | 2205 | |||
| 御茶ノ水駅前 | 635 | 658 | 732 | 752 | 813 | 833 | 855 | 917 | 940 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1140 | 1206 | 1233 | 1306 | 1345 | 1425 | 1506 | 1545 | 1626 | 1708 | 1737 | 1806 | 1837 | 1915 | 1952 | 2029 | 2105 | 2207 | |
| 順天堂病院前 | 636 | 659 | 733 | 753 | 814 | 834 | 856 | 918 | 941 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1141 | 1207 | 1234 | 1307 | 1346 | 1426 | 1507 | 1546 | 1627 | 1709 | 1738 | 1807 | 1838 | 1916 | 1953 | 2030 | 2106 | 2208 | |
| 本郷二丁目 | 637 | 700 | 734 | 754 | 815 | 835 | 857 | 919 | 942 | 1005 | 1029 | 1053 | 1117 | 1142 | 1208 | 1235 | 1308 | 1347 | 1427 | 1508 | 1547 | 1628 | 1710 | 1739 | 1808 | 1839 | 1917 | 1954 | 2031 | 2107 | 2209 | |
| 本郷三丁目駅前 | 638 | 701 | 735 | 755 | 816 | 836 | 858 | 920 | 943 | 1006 | 1030 | 1054 | 1118 | 1143 | 1209 | 1236 | 1309 | 1348 | 1428 | 1509 | 1548 | 1629 | 1711 | 1740 | 1809 | 1840 | 1918 | 1955 | 2032 | 2108 | 2210 | |
| 東大赤門前 | 639 | 702 | 736 | 756 | 817 | 837 | 859 | 921 | 944 | 1007 | 1031 | 1055 | 1119 | 1144 | 1210 | 1237 | 1310 | 1349 | 1429 | 1510 | 1549 | 1630 | 1712 | 1741 | 1810 | 1841 | 1919 | 1956 | 2033 | 2109 | 2211 | |
| 東大正門前 | 640 | 703 | 737 | 757 | 818 | 838 | 900 | 922 | 945 | 1008 | 1032 | 1056 | 1120 | 1145 | 1211 | 1238 | 1311 | 1350 | 1430 | 1511 | 1550 | 1631 | 1713 | 1742 | 1811 | 1842 | 1920 | 1957 | 2034 | 2110 | 2212 | |
| 東大農学部前 | 642 | 705 | 739 | 759 | 821 | 841 | 903 | 925 | 948 | 1011 | 1035 | 1059 | 1123 | 1148 | 1214 | 1241 | 1314 | 1353 | 1433 | 1514 | 1553 | 1634 | 1716 | 1745 | 1814 | 1845 | 1923 | 1959 | 2036 | 2112 | 2214 | |
| 本郷追分 | 642 | 706 | 740 | 800 | 822 | 842 | 904 | 926 | 949 | 1012 | 1036 | 1100 | 1124 | 1149 | 1215 | 1242 | 1315 | 1354 | 1434 | 1515 | 1554 | 1635 | 1717 | 1746 | 1815 | 1846 | 1924 | 2000 | 2037 | 2113 | 2215 | |
| 向丘一丁目 | 643 | 707 | 741 | 801 | 823 | 843 | 905 | 927 | 950 | 1013 | 1037 | 1101 | 1125 | 1150 | 1216 | 1243 | 1316 | 1355 | 1435 | 1516 | 1555 | 1636 | 1718 | 1747 | 1816 | 1847 | 1925 | 2001 | 2038 | 2114 | 2216 | |
| 向丘二丁目 | 644 | 708 | 742 | 802 | 824 | 844 | 906 | 928 | 951 | 1014 | 1038 | 1102 | 1126 | 1151 | 1217 | 1244 | 1317 | 1356 | 1436 | 1517 | 1556 | 1637 | 1719 | 1748 | 1817 | 1848 | 1926 | 2002 | 2039 | 2115 | 2217 | |
| 吉祥寺前 | 646 | 710 | 743 | 803 | 825 | 845 | 907 | 930 | 953 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1153 | 1219 | 1246 | 1319 | 1358 | 1438 | 1519 | 1558 | 1639 | 1721 | 1750 | 1819 | 1850 | 1928 | 2004 | 2041 | 2117 | 2218 | |
| 駒込富士前 | 647 | 711 | 744 | 805 | 827 | 847 | 909 | 932 | 955 | 1018 | 1042 | 1106 | 1130 | 1155 | 1221 | 1248 | 1321 | 1400 | 1440 | 1521 | 1600 | 1641 | 1723 | 1752 | 1821 | 1852 | 1930 | 2006 | 2043 | 2119 | 2220 | |
| 上富士前 | 648 | 712 | 745 | 806 | 828 | 848 | 910 | 933 | 956 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1156 | 1222 | 1249 | 1322 | 1401 | 1441 | 1522 | 1601 | 1642 | 1724 | 1753 | 1822 | 1853 | 1931 | 2007 | 2044 | 2120 | 2221 | |
| 駒込駅南口 | 651 | 715 | 748 | 809 | 831 | 851 | 913 | 936 | 959 | 1023 | 1047 | 1111 | 1135 | 1201 | 1227 | 1254 | 1327 | 1406 | 1446 | 1527 | 1606 | 1647 | 1729 | 1758 | 1827 | 1858 | 1935 | 2011 | 2048 | 2124 | 2225 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 秋葉原駅前方面 駒込駅南口 → 秋葉原駅前・31 train(s)
| Destination | 御茶ノ水駅前 | 御茶ノ水駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | 秋葉原駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒込駅南口 | 615 | 638 | 700 | 720 | 740 | 800 | 821 | 843 | 905 | 927 | 950 | 1013 | 1038 | 1103 | 1129 | 1156 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1547 | 1627 | 1659 | 1728 | 1758 | 1840 | 1919 | 1956 | 2033 | 2136 | |
| 上富士前 | 615 | 638 | 701 | 721 | 741 | 801 | 822 | 844 | 906 | 928 | 951 | 1014 | 1039 | 1104 | 1130 | 1157 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1548 | 1628 | 1700 | 1729 | 1759 | 1841 | 1920 | 1957 | 2034 | 2137 | |
| 駒込富士前 | 617 | 640 | 702 | 722 | 743 | 803 | 824 | 846 | 908 | 930 | 953 | 1016 | 1041 | 1106 | 1132 | 1159 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1550 | 1630 | 1702 | 1731 | 1801 | 1843 | 1922 | 1959 | 2035 | 2138 | |
| 吉祥寺前 | 618 | 641 | 703 | 723 | 744 | 804 | 825 | 847 | 909 | 931 | 954 | 1017 | 1042 | 1107 | 1133 | 1200 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1551 | 1631 | 1703 | 1732 | 1802 | 1844 | 1923 | 2000 | 2036 | 2139 | |
| 向丘二丁目 | 619 | 642 | 705 | 725 | 746 | 806 | 827 | 849 | 911 | 933 | 956 | 1019 | 1044 | 1109 | 1135 | 1202 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1553 | 1633 | 1705 | 1734 | 1804 | 1846 | 1924 | 2001 | 2037 | 2140 | |
| 向丘一丁目 | 619 | 643 | 705 | 725 | 746 | 806 | 827 | 849 | 911 | 933 | 956 | 1019 | 1044 | 1109 | 1135 | 1202 | 1233 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1553 | 1633 | 1705 | 1734 | 1804 | 1846 | 1924 | 2001 | 2037 | 2140 | |
| 本郷追分 | 620 | 644 | 706 | 726 | 747 | 807 | 828 | 850 | 912 | 934 | 957 | 1020 | 1045 | 1110 | 1136 | 1203 | 1234 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1554 | 1634 | 1706 | 1735 | 1805 | 1847 | 1925 | 2002 | 2038 | 2141 | |
| 東大農学部前 | 621 | 645 | 707 | 727 | 748 | 808 | 830 | 852 | 914 | 936 | 959 | 1022 | 1047 | 1112 | 1138 | 1205 | 1236 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1556 | 1636 | 1708 | 1737 | 1807 | 1848 | 1926 | 2003 | 2039 | 2142 | |
| 東大正門前 | 622 | 646 | 708 | 728 | 749 | 809 | 831 | 853 | 915 | 937 | 1000 | 1023 | 1048 | 1113 | 1139 | 1206 | 1237 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1557 | 1637 | 1709 | 1738 | 1808 | 1849 | 1927 | 2004 | 2040 | 2143 | |
| 東大赤門前 | 623 | 647 | 709 | 729 | 750 | 810 | 832 | 854 | 916 | 938 | 1001 | 1024 | 1049 | 1114 | 1140 | 1207 | 1238 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1558 | 1638 | 1710 | 1739 | 1809 | 1850 | 1928 | 2005 | 2041 | 2144 | |
| 本郷三丁目駅前 | 625 | 649 | 711 | 731 | 752 | 812 | 834 | 856 | 918 | 940 | 1003 | 1026 | 1051 | 1116 | 1142 | 1209 | 1240 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1600 | 1640 | 1712 | 1741 | 1811 | 1852 | 1930 | 2007 | 2043 | 2146 | |
| 本郷二丁目 | 625 | 649 | 711 | 731 | 752 | 812 | 834 | 856 | 918 | 940 | 1003 | 1026 | 1051 | 1116 | 1142 | 1209 | 1240 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1600 | 1640 | 1712 | 1741 | 1811 | 1852 | 1930 | 2007 | 2043 | 2146 | |
| 湯島一丁目 | 626 | 650 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
