都02乙の時刻表 都営バス 池袋駅東口〜東京ドームシティ・巣鴨営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (dim.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 池袋駅東口方面 一ツ橋 → 池袋駅東口・15 train(s)
| Destination | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ツ橋 | 828 | 859 | ||||||||||||||
| 神保町 | 828 | 859 | ||||||||||||||
| 神保町二丁目 | 829 | 900 | ||||||||||||||
| 西神田一丁目 | 830 | 901 | ||||||||||||||
| 水道橋駅前 | 832 | 903 | ||||||||||||||
| 後楽園 | 835 | 906 | ||||||||||||||
| 東京ドームシティ | 714 | 742 | 810 | 839 | 909 | 934 | 1048 | 1143 | 1253 | 1356 | 1507 | 1620 | 1711 | 1823 | 1931 | |
| 春日駅前 | 716 | 744 | 812 | 841 | 911 | 936 | 1050 | 1145 | 1255 | 1358 | 1509 | 1622 | 1713 | 1825 | 1933 | |
| 富坂上 | 717 | 745 | 813 | 842 | 912 | 937 | 1051 | 1146 | 1256 | 1359 | 1510 | 1623 | 1714 | 1826 | 1934 | |
| 伝通院前 | 718 | 746 | 814 | 843 | 913 | 938 | 1052 | 1147 | 1257 | 1400 | 1511 | 1624 | 1715 | 1827 | 1935 | |
| 春日二丁目 | 719 | 747 | 816 | 845 | 915 | 940 | 1054 | 1149 | 1259 | 1402 | 1513 | 1626 | 1717 | 1829 | 1937 | |
| 小石川四丁目 | 720 | 748 | 817 | 846 | 916 | 941 | 1055 | 1150 | 1300 | 1403 | 1514 | 1627 | 1718 | 1830 | 1938 | |
| 小日向四丁目 | 721 | 749 | 818 | 847 | 917 | 942 | 1056 | 1151 | 1301 | 1404 | 1515 | 1628 | 1719 | 1831 | 1939 | |
| 茗荷谷駅前 | 723 | 751 | 820 | 849 | 919 | 944 | 1058 | 1153 | 1303 | 1406 | 1517 | 1630 | 1721 | 1833 | 1941 | |
| 窪町小学校 | 723 | 751 | 820 | 849 | 920 | 945 | 1059 | 1154 | 1304 | 1407 | 1518 | 1631 | 1722 | 1834 | 1941 | |
| 大塚二丁目 | 724 | 752 | 821 | 850 | 921 | 946 | 1100 | 1155 | 1305 | 1408 | 1519 | 1632 | 1723 | 1835 | 1942 | |
| 大塚三丁目 | 725 | 753 | 822 | 851 | 922 | 947 | 1102 | 1157 | 1307 | 1410 | 1521 | 1634 | 1724 | 1836 | 1943 | |
| 護国寺正門前 | 727 | 755 | 824 | 853 | 924 | 949 | 1104 | 1159 | 1309 | 1413 | 1524 | 1637 | 1726 | 1838 | 1945 | |
| 護国寺前 | 728 | 756 | 825 | 854 | 925 | 950 | 1105 | 1200 | 1310 | 1414 | 1525 | 1638 | 1727 | 1839 | 1946 | |
| 雑司ヶ谷霊園入口 | 729 | 757 | 826 | 855 | 926 | 952 | 1107 | 1202 | 1312 | 1416 | 1527 | 1640 | 1729 | 1840 | 1947 | |
| 東池袋四丁目 | 731 | 800 | 829 | 858 | 929 | 956 | 1110 | 1205 | 1315 | 1419 | 1530 | 1643 | 1733 | 1843 | 1950 | |
| 東池袋一丁目 | 733 | 802 | 831 | 900 | 931 | 958 | 1112 | 1207 | 1317 | 1421 | 1532 | 1645 | 1735 | 1845 | 1952 | |
| 池袋駅東口 | 735 | 805 | 834 | 902 | 933 | 1001 | 1115 | 1210 | 1320 | 1425 | 1536 | 1649 | 1739 | 1849 | 1954 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Jours de semaine 東京ドームシティ方面 池袋駅東口 → 一ツ橋・17 train(s)
| Destination | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 一ツ橋 | 一ツ橋 | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 635 | 708 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1120 | 1215 | 1325 | 1430 | 1543 | 1655 | 1745 | 1855 | 2000 | |
| 東池袋一丁目 | 636 | 709 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1121 | 1216 | 1326 | 1431 | 1544 | 1656 | 1746 | 1856 | 2001 | |
| 東池袋四丁目 | 637 | 711 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1124 | 1219 | 1329 | 1434 | 1547 | 1658 | 1748 | 1858 | 2003 | |
| 雑司ヶ谷霊園入口 | 638 | 712 | 745 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1125 | 1220 | 1330 | 1435 | 1548 | 1659 | 1749 | 1859 | 2004 | |
| 護国寺前 | 639 | 713 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1126 | 1221 | 1331 | 1436 | 1549 | 1700 | 1750 | 1901 | 2005 | |
| 護国寺正門前 | 641 | 715 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1128 | 1223 | 1333 | 1438 | 1551 | 1702 | 1752 | 1903 | 2007 | |
| 大塚三丁目 | 643 | 717 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1130 | 1225 | 1335 | 1440 | 1553 | 1704 | 1754 | 1905 | 2009 | |
| 大塚二丁目 | 644 | 718 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1131 | 1226 | 1336 | 1441 | 1554 | 1705 | 1755 | 1906 | 2010 | |
| 窪町小学校 | 645 | 719 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1132 | 1227 | 1337 | 1442 | 1555 | 1706 | 1756 | 1907 | 2011 | |
| 茗荷谷駅前 | 646 | 721 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1024 | 1134 | 1229 | 1339 | 1444 | 1557 | 1708 | 1758 | 1909 | 2012 | |
| 小日向四丁目 | 646 | 721 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1024 | 1134 | 1229 | 1339 | 1444 | 1557 | 1708 | 1758 | 1909 | 2012 | |
| 小石川四丁目 | 647 | 722 | 755 | 826 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1136 | 1231 | 1341 | 1446 | 1559 | 1710 | 1800 | 1911 | 2014 | |
| 春日二丁目 | 648 | 723 | 756 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1137 | 1232 | 1342 | 1447 | 1600 | 1711 | 1801 | 1912 | 2015 | |
| 伝通院前 | 650 | 725 | 758 | 829 | 859 | 929 | 959 | 1029 | 1139 | 1234 | 1344 | 1449 | 1602 | 1713 | 1803 | 1913 | 2016 | |
| 富坂上 | 651 | 726 | 759 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1140 | 1235 | 1345 | 1450 | 1603 | 1714 | 1804 | 1914 | 2017 | |
| 春日駅前 | 653 | 728 | 802 | 833 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1142 | 1237 | 1347 | 1452 | 1605 | 1716 | 1806 | 1916 | 2019 | |
| 春日一丁目 | ‖ | ‖ | 804 | 835 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東京ドームシティ | 655 | 730 | 804 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1145 | 1240 | 1350 | 1455 | 1608 | 1719 | 1809 | 1919 | 2022 | |
| 後楽園 | 806 | 837 | ||||||||||||||||
| 水道橋駅前 | 808 | 839 | ||||||||||||||||
| 西神田一丁目 | 809 | 840 | ||||||||||||||||
| 神保町二丁目 | 811 | 842 | ||||||||||||||||
| 神保町 | 812 | 843 | ||||||||||||||||
| 一ツ橋 | 814 | 847 | ||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Samedi 池袋駅東口方面 東京ドームシティ → 池袋駅東口・17 train(s)
| Destination | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドームシティ | 715 | 750 | 825 | 859 | 934 | 1010 | 1050 | 1133 | 1250 | 1402 | 1515 | 1557 | 1635 | 1710 | 1746 | 1825 | 1930 | |
| 春日駅前 | 716 | 752 | 827 | 901 | 936 | 1012 | 1052 | 1135 | 1252 | 1404 | 1517 | 1559 | 1637 | 1712 | 1748 | 1827 | 1932 | |
| 富坂上 | 717 | 753 | 828 | 902 | 937 | 1013 | 1053 | 1136 | 1253 | 1405 | 1518 | 1600 | 1638 | 1713 | 1749 | 1828 | 1933 | |
| 伝通院前 | 718 | 754 | 829 | 903 | 938 | 1014 | 1054 | 1137 | 1254 | 1406 | 1519 | 1601 | 1639 | 1714 | 1750 | 1829 | 1934 | |
| 春日二丁目 | 719 | 755 | 830 | 904 | 940 | 1016 | 1056 | 1139 | 1256 | 1408 | 1521 | 1603 | 1641 | 1716 | 1752 | 1831 | 1936 | |
| 小石川四丁目 | 720 | 756 | 831 | 905 | 941 | 1017 | 1057 | 1140 | 1257 | 1409 | 1522 | 1604 | 1642 | 1717 | 1753 | 1832 | 1937 | |
| 小日向四丁目 | 720 | 757 | 832 | 906 | 942 | 1018 | 1058 | 1141 | 1258 | 1410 | 1523 | 1605 | 1643 | 1718 | 1754 | 1833 | 1938 | |
| 茗荷谷駅前 | 722 | 759 | 834 | 908 | 944 | 1020 | 1100 | 1143 | 1300 | 1412 | 1525 | 1607 | 1645 | 1720 | 1756 | 1835 | 1940 | |
| 窪町小学校 | 722 | 759 | 834 | 908 | 944 | 1021 | 1101 | 1144 | 1301 | 1413 | 1526 | 1608 | 1646 | 1721 | 1757 | 1835 | 1940 | |
| 大塚二丁目 | 723 | 800 | 835 | 909 | 945 | 1022 | 1102 | 1145 | 1302 | 1414 | 1527 | 1609 | 1647 | 1722 | 1758 | 1836 | 1941 | |
| 大塚三丁目 | 724 | 801 | 836 | 910 | 946 | 1023 | 1103 | 1146 | 1303 | 1415 | 1528 | 1610 | 1648 | 1723 | 1759 | 1837 | 1942 | |
| 護国寺正門前 | 726 | 803 | 838 | 912 | 948 | 1025 | 1105 | 1148 | 1305 | 1417 | 1530 | 1612 | 1650 | 1725 | 1801 | 1839 | 1944 | |
| 護国寺前 | 727 | 804 | 839 | 913 | 949 | 1026 | 1106 | 1149 | 1306 | 1418 | 1531 | 1613 | 1651 | 1726 | 1802 | 1840 | 1945 | |
| 雑司ヶ谷霊園入口 | 729 | 806 | 841 | 915 | 951 | 1028 | 1108 | 1151 | 1308 | 1420 | 1533 | 1615 | 1653 | 1728 | 1804 | 1842 | 1947 | |
| 東池袋四丁目 | 731 | 808 | 843 | 918 | 954 | 1030 | 1110 | 1154 | 1312 | 1424 | 1537 | 1619 | 1657 | 1732 | 1807 | 1845 | 1949 | |
| 東池袋一丁目 | 733 | 810 | 845 | 920 | 956 | 1032 | 1112 | 1156 | 1314 | 1426 | 1539 | 1621 | 1659 | 1734 | 1809 | 1847 | 1951 | |
| 池袋駅東口 | 737 | 813 | 849 | 924 | 1000 | 1036 | 1116 | 1200 | 1318 | 1430 | 1543 | 1625 | 1704 | 1738 | 1812 | 1850 | 1953 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Samedi 東京ドームシティ方面 池袋駅東口 → 東京ドームシティ・19 train(s)
| Destination | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 640 | 715 | 750 | 820 | 855 | 930 | 1005 | 1045 | 1125 | 1210 | 1325 | 1435 | 1550 | 1630 | 1710 | 1745 | 1820 | 1855 | 2000 | |
| 東池袋一丁目 | 640 | 716 | 751 | 821 | 856 | 931 | 1006 | 1046 | 1126 | 1211 | 1326 | 1436 | 1551 | 1631 | 1711 | 1746 | 1821 | 1856 | 2001 | |
| 東池袋四丁目 | 642 | 718 | 753 | 823 | 858 | 934 | 1009 | 1049 | 1129 | 1214 | 1329 | 1439 | 1554 | 1634 | 1713 | 1748 | 1823 | 1858 | 2003 | |
| 雑司ヶ谷霊園入口 | 643 | 719 | 754 | 824 | 859 | 935 | 1010 | 1050 | 1130 | 1215 | 1330 | 1440 | 1555 | 1635 | 1714 | 1749 | 1824 | 1859 | 2004 | |
| 護国寺前 | 644 | 720 | 755 | 826 | 901 | 937 | 1012 | 1052 | 1132 | 1217 | 1332 | 1442 | 1557 | 1637 | 1716 | 1751 | 1826 | 1901 | 2006 | |
| 護国寺正門前 | 645 | 721 | 757 | 828 | 903 | 939 | 1014 | 1054 | 1134 | 1219 | 1334 | 1444 | 1559 | 1639 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 2008 | |
| 大塚三丁目 | 647 | 723 | 759 | 830 | 905 | 941 | 1016 | 1056 | 1136 | 1221 | 1336 | 1446 | 1601 | 1641 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 2010 | |
| 大塚二丁目 | 648 | 724 | 800 | 831 | 906 | 942 | 1017 | 1057 | 1137 | 1222 | 1337 | 1447 | 1602 | 1642 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 2011 | |
| 窪町小学校 | 649 | 725 | 801 | 832 | 907 | 943 | 1018 | 1058 | 1138 | 1223 | 1338 | 1448 | 1603 | 1643 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | 2012 | |
| 茗荷谷駅前 | 650 | 726 | 802 | 833 | 908 | 945 | 1020 | 1100 | 1140 | 1225 | 1340 | 1450 | 1605 | 1645 | 1724 | 1759 | 1833 | 1908 | 2013 | |
| 小日向四丁目 | 650 | 726 | 802 | 833 | 908 | 945 | 1020 | 1100 | 1140 | 1225 | 1340 | 1450 | 1605 | 1645 | 1724 | 1759 | 1833 | 1908 | 2013 | |
| 小石川四丁目 | 651 | 727 | 803 | 834 | 909 | 947 | 1022 | 1102 | 1142 | 1227 | 1342 | 1452 | 1607 | 1647 | 1726 | 1801 | 1834 | 1909 | 2014 | |
| 春日二丁目 | 652 | 728 | 804 | 835 | 910 | 948 | 1023 | 1103 | 1143 | 1228 | 1343 | 1453 | 1608 | 1648 | 1727 | 1802 | 1835 | 1910 | 2015 | |
| 伝通院前 | 654 | 730 | 806 | 837 | 912 | 950 | 1025 | 1105 | 1145 | 1230 | 1345 | 1455 | 1610 | 1650 | 1729 | 1803 | 1836 | 1911 | 2016 | |
| 富坂上 | 655 | 731 | 807 | 838 | 913 | 951 | 1026 | 1106 | 1146 | 1231 | 1346 | 1456 | 1611 | 1651 | 1730 | 1804 | 1837 | 1912 | 2017 | |
| 春日駅前 | 657 | 733 | 809 | 840 | 915 | 952 | 1027 | 1107 | 1147 | 1232 | 1347 | 1457 | 1612 | 1652 | 1731 | 1806 | 1839 | 1914 | 2019 | |
| 東京ドームシティ | 659 | 735 | 811 | 843 | 919 | 955 | 1030 | 1110 | 1150 | 1235 | 1350 | 1500 | 1615 | 1655 | 1734 | 1809 | 1843 | 1918 | 2022 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 池袋駅東口方面 東京ドームシティ → 池袋駅東口・16 train(s)
| Destination | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドームシティ | 729 | 825 | 909 | 1011 | 1050 | 1127 | 1205 | 1243 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1559 | 1706 | 1758 | 1903 | |
| 春日駅前 | 730 | 826 | 911 | 1013 | 1052 | 1129 | 1207 | 1245 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1601 | 1708 | 1800 | 1905 | |
| 富坂上 | 730 | 826 | 912 | 1014 | 1053 | 1130 | 1208 | 1246 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1602 | 1709 | 1801 | 1906 | |
| 伝通院前 | 731 | 827 | 913 | 1015 | 1054 | 1131 | 1209 | 1247 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1710 | 1802 | 1907 | |
| 春日二丁目 | 732 | 828 | 914 | 1016 | 1055 | 1132 | 1211 | 1249 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1605 | 1712 | 1804 | 1909 | |
| 小石川四丁目 | 733 | 829 | 915 | 1017 | 1056 | 1133 | 1212 | 1250 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1606 | 1713 | 1805 | 1910 | |
| 小日向四丁目 | 733 | 829 | 916 | 1018 | 1057 | 1134 | 1213 | 1251 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1607 | 1714 | 1806 | 1911 | |
| 茗荷谷駅前 | 735 | 831 | 918 | 1020 | 1059 | 1136 | 1215 | 1253 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1609 | 1716 | 1808 | 1913 | |
| 窪町小学校 | 735 | 831 | 918 | 1020 | 1059 | 1136 | 1215 | 1253 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1716 | 1808 | 1913 | |
| 大塚二丁目 | 736 | 832 | 919 | 1021 | 1100 | 1137 | 1216 | 1254 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1717 | 1809 | 1914 | |
| 大塚三丁目 | 737 | 833 | 920 | 1022 | 1101 | 1138 | 1217 | 1255 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1718 | 1810 | 1915 | |
| 護国寺正門前 | 739 | 835 | 922 | 1024 | 1103 | 1140 | 1219 | 1257 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1720 | 1812 | 1917 | |
| 護国寺前 | 740 | 836 | 923 | 1025 | 1104 | 1141 | 1220 | 1258 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1721 | 1813 | 1918 | |
| 雑司ヶ谷霊園入口 | 741 | 837 | 925 | 1027 | 1106 | 1143 | 1222 | 1300 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1723 | 1815 | 1920 | |
| 東池袋四丁目 | 743 | 840 | 927 | 1029 | 1109 | 1146 | 1224 | 1302 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1726 | 1817 | 1922 | |
| 東池袋一丁目 | 744 | 841 | 929 | 1031 | 1111 | 1148 | 1226 | 1304 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1728 | 1819 | 1923 | |
| 池袋駅東口 | 748 | 845 | 931 | 1035 | 1115 | 1152 | 1230 | 1308 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1732 | 1823 | 1925 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 東京ドームシティ方面 池袋駅東口 → 東京ドームシティ・17 train(s)
| Destination | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | 東京ドームシティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 700 | 753 | 850 | 936 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1318 | 1357 | 1435 | 1513 | 1550 | 1630 | 1737 | 1828 | 1930 | |
| 東池袋一丁目 | 700 | 753 | 851 | 937 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1319 | 1358 | 1436 | 1514 | 1551 | 1631 | 1738 | 1829 | 1930 | |
| 東池袋四丁目 | 702 | 755 | 853 | 939 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1321 | 1400 | 1438 | 1516 | 1553 | 1633 | 1740 | 1831 | 1932 | |
| 雑司ヶ谷霊園入口 | 703 | 756 | 854 | 940 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1322 | 1401 | 1439 | 1517 | 1554 | 1634 | 1741 | 1832 | 1933 | |
| 護国寺前 | 704 | 757 | 856 | 942 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1324 | 1403 | 1441 | 1519 | 1556 | 1636 | 1742 | 1833 | 1934 | |
| 護国寺正門前 | 706 | 759 | 858 | 944 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1326 | 1405 | 1443 | 1521 | 1558 | 1638 | 1744 | 1835 | 1936 | |
| 大塚三丁目 | 707 | 801 | 900 | 946 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1328 | 1407 | 1445 | 1523 | 1600 | 1640 | 1746 | 1837 | 1938 | |
| 大塚二丁目 | 707 | 802 | 900 | 947 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1329 | 1408 | 1446 | 1524 | 1601 | 1641 | 1747 | 1838 | 1939 | |
| 窪町小学校 | 708 | 803 | 901 | 948 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1330 | 1409 | 1447 | 1525 | 1602 | 1642 | 1748 | 1839 | 1940 | |
| 茗荷谷駅前 | 709 | 805 | 903 | 950 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1332 | 1411 | 1449 | 1527 | 1604 | 1644 | 1750 | 1841 | 1942 | |
| 小日向四丁目 | 709 | 805 | 903 | 950 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1332 | 1411 | 1449 | 1527 | 1604 | 1644 | 1750 | 1841 | 1942 | |
| 小石川四丁目 | 710 | 806 | 904 | 951 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1333 | 1412 | 1450 | 1528 | 1605 | 1645 | 1752 | 1842 | 1944 | |
| 春日二丁目 | 711 | 807 | 905 | 952 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1334 | 1413 | 1451 | 1529 | 1606 | 1646 | 1753 | 1843 | 1945 | |
| 伝通院前 | 713 | 808 | 906 | 954 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1336 | 1415 | 1453 | 1531 | 1608 | 1648 | 1754 | 1844 | 1946 | |
| 富坂上 | 714 | 809 | 907 | 955 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1337 | 1416 | 1454 | 1532 | 1609 | 1649 | 1755 | 1845 | 1947 | |
| 春日駅前 | 715 | 811 | 909 | 956 | 1100 | 1140 | 1220 | 1301 | 1339 | 1418 | 1456 | 1534 | 1611 | 1651 | 1757 | 1847 | 1949 | |
| 東京ドームシティ | 717 | 813 | 912 | 959 | 1103 | 1143 | 1223 | 1304 | 1342 | 1421 | 1459 | 1537 | 1614 | 1654 | 1800 | 1851 | 1951 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。