府21の時刻表 Keio Bus 府中駅〜総合医療センター・府中営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 総合医療センター方面 府中駅 → 総合医療センター・22 train(s)
| Destination | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 717 | 728 | 813 | 835 | 937 | 1005 | 1029 | 1053 | 1117 | 1141 | 1205 | 1229 | 1253 | 1317 | 1341 | 1405 | 1429 | 1453 | 1517 | 1541 | 1604 | 1708 | |
| 市民球場前 | 721 | 732 | 817 | 839 | 941 | 1009 | 1033 | 1057 | 1121 | 1145 | 1209 | 1233 | 1257 | 1321 | 1345 | 1409 | 1433 | 1457 | 1521 | 1545 | 1608 | 1712 | |
| 府中営業所 | 722 | 733 | 818 | 840 | 942 | 1010 | 1034 | 1058 | 1122 | 1146 | 1210 | 1234 | 1258 | 1322 | 1346 | 1410 | 1434 | 1458 | 1522 | 1546 | 1609 | 1713 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 723 | 734 | 819 | 841 | 943 | 1011 | 1035 | 1059 | 1123 | 1147 | 1211 | 1235 | 1259 | 1323 | 1347 | 1411 | 1435 | 1459 | 1523 | 1547 | 1610 | 1714 | |
| 第九小学校 | 725 | 736 | 821 | 843 | 945 | 1013 | 1037 | 1101 | 1125 | 1149 | 1213 | 1237 | 1301 | 1325 | 1349 | 1413 | 1437 | 1501 | 1525 | 1549 | 1612 | 1716 | |
| 栄町三丁目 | 726 | 737 | 822 | 844 | 946 | 1014 | 1038 | 1102 | 1126 | 1150 | 1214 | 1238 | 1302 | 1326 | 1350 | 1414 | 1438 | 1502 | 1526 | 1550 | 1613 | 1717 | |
| 黒鐘公園入口 | 726 | 737 | 823 | 845 | 947 | 1015 | 1039 | 1103 | 1127 | 1151 | 1215 | 1239 | 1303 | 1327 | 1351 | 1415 | 1439 | 1503 | 1527 | 1551 | 1614 | 1718 | |
| 西元町二丁目 | 727 | 738 | 824 | 846 | 948 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1152 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1416 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1615 | 1719 | |
| 泉町三丁目 | 729 | 740 | 827 | 849 | 951 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1155 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1419 | 1443 | 1507 | 1531 | 1555 | 1618 | 1721 | |
| 武蔵台学園 | 729 | 740 | 827 | 849 | 951 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1155 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1419 | 1443 | 1507 | 1531 | 1555 | 1618 | 1721 | |
| 総合医療センター | 734 | 745 | 834 | 855 | 957 | 1025 | 1049 | 1113 | 1137 | 1201 | 1225 | 1249 | 1313 | 1337 | 1401 | 1425 | 1449 | 1513 | 1537 | 1601 | 1624 | 1728 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Jours de semaine 府中駅方面 総合医療センター → 府中駅・21 train(s)
| Destination | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合医療センター | 739 | 750 | 1007 | 1030 | 1055 | 1121 | 1145 | 1209 | 1233 | 1257 | 1321 | 1345 | 1409 | 1433 | 1457 | 1519 | 1545 | 1609 | 1633 | 1732 | 1743 | |
| 武蔵台学園 | 740 | 751 | 1008 | 1031 | 1056 | 1122 | 1146 | 1210 | 1234 | 1258 | 1322 | 1346 | 1410 | 1434 | 1458 | 1520 | 1546 | 1610 | 1634 | 1733 | 1744 | |
| 泉町三丁目 | 741 | 752 | 1009 | 1032 | 1057 | 1123 | 1147 | 1211 | 1235 | 1259 | 1323 | 1347 | 1411 | 1435 | 1459 | 1521 | 1547 | 1611 | 1635 | 1734 | 1745 | |
| 西元町二丁目 | 743 | 754 | 1011 | 1034 | 1059 | 1125 | 1149 | 1213 | 1237 | 1301 | 1325 | 1349 | 1413 | 1437 | 1501 | 1523 | 1549 | 1613 | 1637 | 1736 | 1747 | |
| 黒鐘公園入口 | 743 | 754 | 1011 | 1034 | 1059 | 1125 | 1149 | 1213 | 1237 | 1301 | 1325 | 1349 | 1413 | 1437 | 1501 | 1523 | 1549 | 1613 | 1637 | 1736 | 1747 | |
| 栄町三丁目 | 744 | 755 | 1012 | 1035 | 1100 | 1126 | 1150 | 1214 | 1238 | 1302 | 1326 | 1350 | 1414 | 1438 | 1502 | 1524 | 1550 | 1614 | 1638 | 1737 | 1748 | |
| 第九小学校 | 745 | 756 | 1013 | 1036 | 1101 | 1127 | 1151 | 1215 | 1239 | 1303 | 1327 | 1351 | 1415 | 1439 | 1503 | 1525 | 1551 | 1615 | 1639 | 1738 | 1749 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 749 | 800 | 1017 | 1040 | 1105 | 1131 | 1155 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1419 | 1443 | 1507 | 1529 | 1555 | 1619 | 1643 | 1742 | 1753 | |
| 府中営業所 | 749 | 800 | 1017 | 1040 | 1105 | 1131 | 1155 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1419 | 1443 | 1507 | 1529 | 1555 | 1619 | 1643 | 1742 | 1753 | |
| 市民球場前 | 750 | 801 | 1018 | 1041 | 1106 | 1132 | 1156 | 1220 | 1244 | 1308 | 1332 | 1356 | 1420 | 1444 | 1508 | 1530 | 1556 | 1620 | 1644 | 1743 | 1754 | |
| 寿町一丁目 | 751 | 802 | 1018 | 1041 | 1106 | 1132 | 1156 | 1220 | 1244 | 1308 | 1332 | 1356 | 1420 | 1444 | 1508 | 1530 | 1556 | 1620 | 1644 | 1744 | 1755 | |
| 府中駅 | 800 | 811 | 1028 | 1051 | 1116 | 1142 | 1206 | 1230 | 1254 | 1318 | 1342 | 1406 | 1430 | 1454 | 1518 | 1540 | 1606 | 1630 | 1654 | 1753 | 1804 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Samedi 総合医療センター方面 府中駅 → 総合医療センター・15 train(s)
| Destination | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | |
| 市民球場前 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | |
| 府中営業所 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | |
| 第九小学校 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | |
| 栄町三丁目 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | |
| 黒鐘公園入口 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | |
| 西元町二丁目 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | |
| 泉町三丁目 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | |
| 武蔵台学園 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | |
| 総合医療センター | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Samedi 府中駅方面 総合医療センター → 府中駅・15 train(s)
| Destination | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合医療センター | 928 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | |
| 武蔵台学園 | 929 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | |
| 泉町三丁目 | 930 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | |
| 西元町二丁目 | 932 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | |
| 黒鐘公園入口 | 932 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | |
| 栄町三丁目 | 933 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | |
| 第九小学校 | 934 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 938 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | |
| 府中営業所 | 938 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | |
| 市民球場前 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | |
| 寿町一丁目 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | |
| 府中駅 | 949 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 総合医療センター方面 府中駅 → 総合医療センター・15 train(s)
| Destination | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | 総合医療センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | |
| 市民球場前 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | |
| 府中営業所 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | |
| 第九小学校 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | |
| 栄町三丁目 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | |
| 黒鐘公園入口 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | |
| 西元町二丁目 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | |
| 泉町三丁目 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | |
| 武蔵台学園 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | |
| 総合医療センター | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 府中駅方面 総合医療センター → 府中駅・15 train(s)
| Destination | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合医療センター | 928 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | |
| 武蔵台学園 | 929 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | |
| 泉町三丁目 | 930 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | |
| 西元町二丁目 | 932 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | |
| 黒鐘公園入口 | 932 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | |
| 栄町三丁目 | 933 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | |
| 第九小学校 | 934 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | |
| 東芝前(北府中駅前) | 938 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | |
| 府中営業所 | 938 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | |
| 市民球場前 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | |
| 寿町一丁目 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | |
| 府中駅 | 949 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。