ちゅうバス 是政循環の時刻表 Keio Bus 府中駅(循環)・府中営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 府中駅方面 府中駅 → 是政駅・37 train(s)
| Destination | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 是政駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 1935 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬場正門通り | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | 1937 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬博物館 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 1938 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬場東門 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 1939 | |||||||||||||||||||||||||
| 清水が丘二丁目 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| 第八小学校 | 812 | 832 | 912 | 932 | 1012 | 1032 | 1112 | 1132 | 1212 | 1232 | 1312 | 1332 | 1412 | 1432 | 1512 | 1532 | 1612 | 1632 | 1712 | 1732 | 1812 | 1832 | 1912 | 1932 | 1942 | |||||||||||||
| 是政一丁目 | 813 | 831 | 913 | 931 | 1013 | 1031 | 1113 | 1131 | 1213 | 1231 | 1313 | 1331 | 1413 | 1431 | 1513 | 1531 | 1613 | 1631 | 1713 | 1731 | 1813 | 1831 | 1913 | 1931 | 1943 | |||||||||||||
| 是政文化センター | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政二丁目北 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 1945 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政二丁目 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 1947 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央道府中バス停下 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴巻公園 | 820 | 830 | 920 | 930 | 1020 | 1030 | 1120 | 1130 | 1220 | 1230 | 1320 | 1330 | 1420 | 1430 | 1520 | 1530 | 1620 | 1630 | 1720 | 1730 | 1820 | 1830 | 1920 | 1930 | 1950 | |||||||||||||
| 是政一丁目 | ‖ | 831 | ‖ | 931 | ‖ | 1031 | ‖ | 1131 | ‖ | 1231 | ‖ | 1331 | ‖ | 1431 | ‖ | 1531 | ‖ | 1631 | ‖ | 1731 | ‖ | 1831 | ‖ | 1931 | ‖ | |||||||||||||
| 是政五丁目 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 1951 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政駅 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 府中駅方面 府中駅 → 是政駅・37 train(s)
| Destination | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 是政駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 1935 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬場正門通り | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | 1937 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬博物館 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 1938 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬場東門 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 1939 | |||||||||||||||||||||||||
| 清水が丘二丁目 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| 第八小学校 | 812 | 832 | 912 | 932 | 1012 | 1032 | 1112 | 1132 | 1212 | 1232 | 1312 | 1332 | 1412 | 1432 | 1512 | 1532 | 1612 | 1632 | 1712 | 1732 | 1812 | 1832 | 1912 | 1932 | 1942 | |||||||||||||
| 是政一丁目 | 813 | 831 | 913 | 931 | 1013 | 1031 | 1113 | 1131 | 1213 | 1231 | 1313 | 1331 | 1413 | 1431 | 1513 | 1531 | 1613 | 1631 | 1713 | 1731 | 1813 | 1831 | 1913 | 1931 | 1943 | |||||||||||||
| 是政文化センター | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政二丁目北 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 1945 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政二丁目 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 1947 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央道府中バス停下 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴巻公園 | 820 | 830 | 920 | 930 | 1020 | 1030 | 1120 | 1130 | 1220 | 1230 | 1320 | 1330 | 1420 | 1430 | 1520 | 1530 | 1620 | 1630 | 1720 | 1730 | 1820 | 1830 | 1920 | 1930 | 1950 | |||||||||||||
| 是政一丁目 | ‖ | 831 | ‖ | 931 | ‖ | 1031 | ‖ | 1131 | ‖ | 1231 | ‖ | 1331 | ‖ | 1431 | ‖ | 1531 | ‖ | 1631 | ‖ | 1731 | ‖ | 1831 | ‖ | 1931 | ‖ | |||||||||||||
| 是政五丁目 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 1951 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政駅 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 府中駅方面 府中駅 → 是政駅・37 train(s)
| Destination | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 府中駅 | Suite 府中駅 | Suite 府中駅 | 是政駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 1935 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬場正門通り | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | 1937 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬博物館 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 1938 | |||||||||||||||||||||||||
| 競馬場東門 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 1939 | |||||||||||||||||||||||||
| 清水が丘二丁目 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| 第八小学校 | 812 | 832 | 912 | 932 | 1012 | 1032 | 1112 | 1132 | 1212 | 1232 | 1312 | 1332 | 1412 | 1432 | 1512 | 1532 | 1612 | 1632 | 1712 | 1732 | 1812 | 1832 | 1912 | 1932 | 1942 | |||||||||||||
| 是政一丁目 | 813 | 831 | 913 | 931 | 1013 | 1031 | 1113 | 1131 | 1213 | 1231 | 1313 | 1331 | 1413 | 1431 | 1513 | 1531 | 1613 | 1631 | 1713 | 1731 | 1813 | 1831 | 1913 | 1931 | 1943 | |||||||||||||
| 是政文化センター | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政二丁目北 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 1945 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政二丁目 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 1947 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央道府中バス停下 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴巻公園 | 820 | 830 | 920 | 930 | 1020 | 1030 | 1120 | 1130 | 1220 | 1230 | 1320 | 1330 | 1420 | 1430 | 1520 | 1530 | 1620 | 1630 | 1720 | 1730 | 1820 | 1830 | 1920 | 1930 | 1950 | |||||||||||||
| 是政一丁目 | ‖ | 831 | ‖ | 931 | ‖ | 1031 | ‖ | 1131 | ‖ | 1231 | ‖ | 1331 | ‖ | 1431 | ‖ | 1531 | ‖ | 1631 | ‖ | 1731 | ‖ | 1831 | ‖ | 1931 | ‖ | |||||||||||||
| 是政五丁目 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 1951 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
| 是政駅 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。