練馬21の時刻表 Seibu Bus 保谷駅入口(みどりバス)〜順天堂練馬病院(みどりバス)・上石神井営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 保谷駅入口・降車専用(みどりバス)方面 順天堂練馬病院(みどりバス) → 保谷駅入口・降車専用(みどりバス)・27 Züge
| Ziel | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天堂練馬病院(みどりバス) | 810 | 920 | 1040 | 1200 | 1320 | 1440 | 1600 | 1720 | 1840 | |||||||||||||||||||
| 練馬高野台駅 | 813 | 923 | 1043 | 1203 | 1323 | 1443 | 1603 | 1723 | 1843 | |||||||||||||||||||
| 長光寺橋公園(みどりバス) | 816 | 926 | 1046 | 1206 | 1326 | 1446 | 1606 | 1726 | 1846 | |||||||||||||||||||
| 南田中アパート(みどりバス) | 817 | 927 | 1047 | 1207 | 1327 | 1447 | 1607 | 1727 | 1847 | |||||||||||||||||||
| 和田堀公園(みどりバス) | 818 | 928 | 1048 | 1208 | 1328 | 1448 | 1608 | 1728 | 1848 | |||||||||||||||||||
| 石神井公園 | 819 | 929 | 1049 | 1209 | 1329 | 1449 | 1609 | 1729 | 1849 | |||||||||||||||||||
| 禅定院前 | 820 | 930 | 1050 | 1210 | 1330 | 1450 | 1610 | 1730 | 1850 | |||||||||||||||||||
| 石神井小学校東(みどりバス) | 821 | 931 | 1051 | 1211 | 1331 | 1451 | 1611 | 1731 | 1851 | |||||||||||||||||||
| JA東京あおば | 823 | 933 | 1053 | 1213 | 1333 | 1453 | 1613 | 1733 | 1853 | |||||||||||||||||||
| 井草通り | 824 | 934 | 1054 | 1214 | 1334 | 1454 | 1614 | 1734 | 1854 | |||||||||||||||||||
| 石神井消防署前(みどりバス) | 826 | 936 | 1056 | 1216 | 1336 | 1456 | 1616 | 1736 | 1856 | |||||||||||||||||||
| 上石神井二丁目(みどりバス) | 828 | 938 | 1058 | 1218 | 1338 | 1458 | 1618 | 1738 | 1858 | |||||||||||||||||||
| 早稲田高等学院南(みどりバス) | 829 | 939 | 1059 | 1219 | 1339 | 1459 | 1619 | 1739 | 1859 | |||||||||||||||||||
| 上石神井中学校入口 | 831 | 838 | 941 | 948 | 1101 | 1108 | 1221 | 1228 | 1341 | 1348 | 1501 | 1508 | 1621 | 1628 | 1741 | 1748 | 1901 | 1908 | ||||||||||
| 上石神井駅 | 837 | ‖ | 947 | ‖ | 1107 | ‖ | 1227 | ‖ | 1347 | ‖ | 1507 | ‖ | 1627 | ‖ | 1747 | ‖ | 1907 | ‖ | ||||||||||
| 石神井清掃事務所(みどりバス) | 839 | 949 | 1109 | 1229 | 1349 | 1509 | 1629 | 1749 | 1909 | |||||||||||||||||||
| 石神井台四丁目(みどりバス) | 840 | 950 | 1110 | 1230 | 1350 | 1510 | 1630 | 1750 | 1910 | |||||||||||||||||||
| 上石神井アパート(みどりバス) | 841 | 951 | 1111 | 1231 | 1351 | 1511 | 1631 | 1751 | 1911 | |||||||||||||||||||
| 石神井台七丁目(みどりバス) | 842 | 952 | 1112 | 1232 | 1352 | 1512 | 1632 | 1752 | 1912 | |||||||||||||||||||
| 関中学校 | 844 | 954 | 1114 | 1234 | 1354 | 1514 | 1634 | 1754 | 1914 | |||||||||||||||||||
| 石神井高校東(みどりバス) | 845 | 910 | 955 | 1020 | 1115 | 1140 | 1235 | 1300 | 1355 | 1420 | 1515 | 1540 | 1635 | 1700 | 1755 | 1820 | 1915 | 1940 | ||||||||||
| 武蔵関駅南口(みどりバス) | 850 | ‖ | 1000 | ‖ | 1120 | ‖ | 1240 | ‖ | 1400 | ‖ | 1520 | ‖ | 1640 | ‖ | 1800 | ‖ | 1920 | ‖ | ||||||||||
| 関町北三丁目(みどりバス) | 852 | ‖ | 1002 | ‖ | 1122 | ‖ | 1242 | ‖ | 1402 | ‖ | 1522 | ‖ | 1642 | ‖ | 1802 | ‖ | 1922 | ‖ | ||||||||||
| 関町郵便局前 | 853 | ‖ | 1003 | ‖ | 1123 | ‖ | 1243 | ‖ | 1403 | ‖ | 1523 | ‖ | 1643 | ‖ | 1803 | ‖ | 1923 | ‖ | ||||||||||
| 関町南三丁目(みどりバス) | 854 | ‖ | 1004 | ‖ | 1124 | ‖ | 1244 | ‖ | 1404 | ‖ | 1524 | ‖ | 1644 | ‖ | 1804 | ‖ | 1924 | ‖ | ||||||||||
| 関区民センター前(みどりバス) | 901 | ‖ | 1011 | ‖ | 1131 | ‖ | 1251 | ‖ | 1411 | ‖ | 1531 | ‖ | 1651 | ‖ | 1811 | ‖ | 1931 | ‖ | ||||||||||
| 石神井高校北(みどりバス) | 912 | 1022 | 1142 | 1302 | 1422 | 1542 | 1702 | 1822 | 1942 | |||||||||||||||||||
| 南大泉二丁目(みどりバス) | 915 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | 1945 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目南(みどりバス) | 915 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | 1945 | |||||||||||||||||||
| 石神井台八丁目交差点西(みどりバス) | 916 | 1026 | 1146 | 1306 | 1426 | 1546 | 1706 | 1826 | 1946 | |||||||||||||||||||
| 練馬南大泉一郵便局(みどりバス) | 917 | 1027 | 1147 | 1307 | 1427 | 1547 | 1707 | 1827 | 1947 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目(みどりバス) | 918 | 1028 | 1148 | 1308 | 1428 | 1548 | 1708 | 1828 | 1948 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小南(みどりバス) | 919 | 1029 | 1149 | 1309 | 1429 | 1549 | 1709 | 1829 | 1949 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小学校(みどりバス) | 920 | 1030 | 1150 | 1310 | 1430 | 1550 | 1710 | 1830 | 1950 | |||||||||||||||||||
| 中前新田(みどりバス) | 921 | 1031 | 1151 | 1311 | 1431 | 1551 | 1711 | 1831 | 1951 | |||||||||||||||||||
| 保谷駅入口・降車専用(みどりバス) | 925 | 1035 | 1155 | 1315 | 1435 | 1555 | 1715 | 1835 | 1955 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Werktage 順天堂練馬病院(みどりバス)方面 保谷駅入口(みどりバス) → 順天堂練馬病院(みどりバス)・27 Züge
| Ziel | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保谷駅入口(みどりバス) | 740 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | |||||||||||||||||||
| 中前新田(みどりバス) | 740 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小学校(みどりバス) | 741 | 901 | 1021 | 1141 | 1301 | 1421 | 1541 | 1701 | 1821 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小南(みどりバス) | 742 | 902 | 1022 | 1142 | 1302 | 1422 | 1542 | 1702 | 1822 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目(みどりバス) | 743 | 903 | 1023 | 1143 | 1303 | 1423 | 1543 | 1703 | 1823 | |||||||||||||||||||
| 練馬南大泉一郵便局(みどりバス) | 744 | 904 | 1024 | 1144 | 1304 | 1424 | 1544 | 1704 | 1824 | |||||||||||||||||||
| 石神井台八丁目交差点西(みどりバス) | 745 | 905 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目南(みどりバス) | 745 | 905 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | |||||||||||||||||||
| 南大泉二丁目(みどりバス) | 746 | 906 | 1026 | 1146 | 1306 | 1426 | 1546 | 1706 | 1826 | |||||||||||||||||||
| 石神井高校北(みどりバス) | 749 | 909 | 1029 | 1149 | 1309 | 1429 | 1549 | 1709 | 1829 | |||||||||||||||||||
| 石神井高校東(みどりバス) | 750 | 815 | 910 | 935 | 1030 | 1055 | 1150 | 1215 | 1310 | 1335 | 1430 | 1455 | 1550 | 1615 | 1710 | 1735 | 1830 | 1855 | ||||||||||
| 武蔵関駅南口(みどりバス) | 755 | ‖ | 915 | ‖ | 1035 | ‖ | 1155 | ‖ | 1315 | ‖ | 1435 | ‖ | 1555 | ‖ | 1715 | ‖ | 1835 | ‖ | ||||||||||
| 関町北三丁目(みどりバス) | 757 | ‖ | 917 | ‖ | 1037 | ‖ | 1157 | ‖ | 1317 | ‖ | 1437 | ‖ | 1557 | ‖ | 1717 | ‖ | 1837 | ‖ | ||||||||||
| 関町郵便局前 | 758 | ‖ | 918 | ‖ | 1038 | ‖ | 1158 | ‖ | 1318 | ‖ | 1438 | ‖ | 1558 | ‖ | 1718 | ‖ | 1838 | ‖ | ||||||||||
| 関町南三丁目(みどりバス) | 759 | ‖ | 919 | ‖ | 1039 | ‖ | 1159 | ‖ | 1319 | ‖ | 1439 | ‖ | 1559 | ‖ | 1719 | ‖ | 1839 | ‖ | ||||||||||
| 関区民センター前(みどりバス) | 806 | ‖ | 926 | ‖ | 1046 | ‖ | 1206 | ‖ | 1326 | ‖ | 1446 | ‖ | 1606 | ‖ | 1726 | ‖ | 1846 | ‖ | ||||||||||
| 関中学校 | 817 | 937 | 1057 | 1217 | 1337 | 1457 | 1617 | 1737 | 1857 | |||||||||||||||||||
| 石神井台七丁目(みどりバス) | 819 | 939 | 1059 | 1219 | 1339 | 1459 | 1619 | 1739 | 1859 | |||||||||||||||||||
| 上石神井アパート(みどりバス) | 821 | 941 | 1101 | 1221 | 1341 | 1501 | 1621 | 1741 | 1901 | |||||||||||||||||||
| 石神井台四丁目(みどりバス) | 823 | 943 | 1103 | 1223 | 1343 | 1503 | 1623 | 1743 | 1903 | |||||||||||||||||||
| 石神井清掃事務所(みどりバス) | 824 | 944 | 1104 | 1224 | 1344 | 1504 | 1624 | 1744 | 1904 | |||||||||||||||||||
| 上石神井中学校入口 | 825 | 835 | 945 | 955 | 1105 | 1115 | 1225 | 1235 | 1345 | 1355 | 1505 | 1515 | 1625 | 1635 | 1745 | 1755 | 1905 | 1915 | ||||||||||
| 上石神井駅 | 834 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1234 | ‖ | 1354 | ‖ | 1514 | ‖ | 1634 | ‖ | 1754 | ‖ | 1914 | ‖ | ||||||||||
| 早稲田高等学院南(みどりバス) | 836 | 956 | 1116 | 1236 | 1356 | 1516 | 1636 | 1756 | 1916 | |||||||||||||||||||
| 上石神井二丁目(みどりバス) | 837 | 957 | 1117 | 1237 | 1357 | 1517 | 1637 | 1757 | 1917 | |||||||||||||||||||
| 石神井消防署前(みどりバス) | 838 | 958 | 1118 | 1238 | 1358 | 1518 | 1638 | 1758 | 1918 | |||||||||||||||||||
| 井草通り | 840 | 1000 | 1120 | 1240 | 1400 | 1520 | 1640 | 1800 | 1920 | |||||||||||||||||||
| JA東京あおば | 841 | 1001 | 1121 | 1241 | 1401 | 1521 | 1641 | 1801 | 1921 | |||||||||||||||||||
| 禅定院前 | 843 | 1003 | 1123 | 1243 | 1403 | 1523 | 1643 | 1803 | 1923 | |||||||||||||||||||
| 石神井公園 | 843 | 1003 | 1123 | 1243 | 1403 | 1523 | 1643 | 1803 | 1923 | |||||||||||||||||||
| 和田堀公園(みどりバス) | 844 | 1004 | 1124 | 1244 | 1404 | 1524 | 1644 | 1804 | 1924 | |||||||||||||||||||
| 南田中アパート(みどりバス) | 845 | 1005 | 1125 | 1245 | 1405 | 1525 | 1645 | 1805 | 1925 | |||||||||||||||||||
| 長光寺橋公園(みどりバス) | 846 | 1006 | 1126 | 1246 | 1406 | 1526 | 1646 | 1806 | 1926 | |||||||||||||||||||
| 練馬高野台駅 | 851 | 1011 | 1131 | 1251 | 1411 | 1531 | 1651 | 1811 | 1931 | |||||||||||||||||||
| 順天堂練馬病院(みどりバス) | 855 | 1015 | 1135 | 1255 | 1415 | 1535 | 1655 | 1815 | 1935 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 保谷駅入口・降車専用(みどりバス)方面 順天堂練馬病院(みどりバス) → 保谷駅入口・降車専用(みどりバス)・27 Züge
| Ziel | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | Weiter 順天堂練馬病院~保谷駅入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天堂練馬病院(みどりバス) | 810 | 920 | 1040 | 1200 | 1320 | 1440 | 1600 | 1720 | 1840 | |||||||||||||||||||
| 練馬高野台駅 | 813 | 923 | 1043 | 1203 | 1323 | 1443 | 1603 | 1723 | 1843 | |||||||||||||||||||
| 長光寺橋公園(みどりバス) | 816 | 926 | 1046 | 1206 | 1326 | 1446 | 1606 | 1726 | 1846 | |||||||||||||||||||
| 南田中アパート(みどりバス) | 817 | 927 | 1047 | 1207 | 1327 | 1447 | 1607 | 1727 | 1847 | |||||||||||||||||||
| 和田堀公園(みどりバス) | 818 | 928 | 1048 | 1208 | 1328 | 1448 | 1608 | 1728 | 1848 | |||||||||||||||||||
| 石神井公園 | 819 | 929 | 1049 | 1209 | 1329 | 1449 | 1609 | 1729 | 1849 | |||||||||||||||||||
| 禅定院前 | 820 | 930 | 1050 | 1210 | 1330 | 1450 | 1610 | 1730 | 1850 | |||||||||||||||||||
| 石神井小学校東(みどりバス) | 821 | 931 | 1051 | 1211 | 1331 | 1451 | 1611 | 1731 | 1851 | |||||||||||||||||||
| JA東京あおば | 823 | 933 | 1053 | 1213 | 1333 | 1453 | 1613 | 1733 | 1853 | |||||||||||||||||||
| 井草通り | 824 | 934 | 1054 | 1214 | 1334 | 1454 | 1614 | 1734 | 1854 | |||||||||||||||||||
| 石神井消防署前(みどりバス) | 826 | 936 | 1056 | 1216 | 1336 | 1456 | 1616 | 1736 | 1856 | |||||||||||||||||||
| 上石神井二丁目(みどりバス) | 828 | 938 | 1058 | 1218 | 1338 | 1458 | 1618 | 1738 | 1858 | |||||||||||||||||||
| 早稲田高等学院南(みどりバス) | 829 | 939 | 1059 | 1219 | 1339 | 1459 | 1619 | 1739 | 1859 | |||||||||||||||||||
| 上石神井中学校入口 | 831 | 838 | 941 | 948 | 1101 | 1108 | 1221 | 1228 | 1341 | 1348 | 1501 | 1508 | 1621 | 1628 | 1741 | 1748 | 1901 | 1908 | ||||||||||
| 上石神井駅 | 837 | ‖ | 947 | ‖ | 1107 | ‖ | 1227 | ‖ | 1347 | ‖ | 1507 | ‖ | 1627 | ‖ | 1747 | ‖ | 1907 | ‖ | ||||||||||
| 石神井清掃事務所(みどりバス) | 839 | 949 | 1109 | 1229 | 1349 | 1509 | 1629 | 1749 | 1909 | |||||||||||||||||||
| 石神井台四丁目(みどりバス) | 840 | 950 | 1110 | 1230 | 1350 | 1510 | 1630 | 1750 | 1910 | |||||||||||||||||||
| 上石神井アパート(みどりバス) | 841 | 951 | 1111 | 1231 | 1351 | 1511 | 1631 | 1751 | 1911 | |||||||||||||||||||
| 石神井台七丁目(みどりバス) | 842 | 952 | 1112 | 1232 | 1352 | 1512 | 1632 | 1752 | 1912 | |||||||||||||||||||
| 関中学校 | 844 | 954 | 1114 | 1234 | 1354 | 1514 | 1634 | 1754 | 1914 | |||||||||||||||||||
| 石神井高校東(みどりバス) | 845 | 910 | 955 | 1020 | 1115 | 1140 | 1235 | 1300 | 1355 | 1420 | 1515 | 1540 | 1635 | 1700 | 1755 | 1820 | 1915 | 1940 | ||||||||||
| 武蔵関駅南口(みどりバス) | 850 | ‖ | 1000 | ‖ | 1120 | ‖ | 1240 | ‖ | 1400 | ‖ | 1520 | ‖ | 1640 | ‖ | 1800 | ‖ | 1920 | ‖ | ||||||||||
| 関町北三丁目(みどりバス) | 852 | ‖ | 1002 | ‖ | 1122 | ‖ | 1242 | ‖ | 1402 | ‖ | 1522 | ‖ | 1642 | ‖ | 1802 | ‖ | 1922 | ‖ | ||||||||||
| 関町郵便局前 | 853 | ‖ | 1003 | ‖ | 1123 | ‖ | 1243 | ‖ | 1403 | ‖ | 1523 | ‖ | 1643 | ‖ | 1803 | ‖ | 1923 | ‖ | ||||||||||
| 関町南三丁目(みどりバス) | 854 | ‖ | 1004 | ‖ | 1124 | ‖ | 1244 | ‖ | 1404 | ‖ | 1524 | ‖ | 1644 | ‖ | 1804 | ‖ | 1924 | ‖ | ||||||||||
| 関区民センター前(みどりバス) | 901 | ‖ | 1011 | ‖ | 1131 | ‖ | 1251 | ‖ | 1411 | ‖ | 1531 | ‖ | 1651 | ‖ | 1811 | ‖ | 1931 | ‖ | ||||||||||
| 石神井高校北(みどりバス) | 912 | 1022 | 1142 | 1302 | 1422 | 1542 | 1702 | 1822 | 1942 | |||||||||||||||||||
| 南大泉二丁目(みどりバス) | 915 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | 1945 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目南(みどりバス) | 915 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | 1945 | |||||||||||||||||||
| 石神井台八丁目交差点西(みどりバス) | 916 | 1026 | 1146 | 1306 | 1426 | 1546 | 1706 | 1826 | 1946 | |||||||||||||||||||
| 練馬南大泉一郵便局(みどりバス) | 917 | 1027 | 1147 | 1307 | 1427 | 1547 | 1707 | 1827 | 1947 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目(みどりバス) | 918 | 1028 | 1148 | 1308 | 1428 | 1548 | 1708 | 1828 | 1948 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小南(みどりバス) | 919 | 1029 | 1149 | 1309 | 1429 | 1549 | 1709 | 1829 | 1949 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小学校(みどりバス) | 920 | 1030 | 1150 | 1310 | 1430 | 1550 | 1710 | 1830 | 1950 | |||||||||||||||||||
| 中前新田(みどりバス) | 921 | 1031 | 1151 | 1311 | 1431 | 1551 | 1711 | 1831 | 1951 | |||||||||||||||||||
| 保谷駅入口・降車専用(みどりバス) | 925 | 1035 | 1155 | 1315 | 1435 | 1555 | 1715 | 1835 | 1955 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 順天堂練馬病院(みどりバス)方面 保谷駅入口(みどりバス) → 順天堂練馬病院(みどりバス)・27 Züge
| Ziel | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | Weiter 保谷駅入口~順天堂練馬病院 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保谷駅入口(みどりバス) | 740 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | |||||||||||||||||||
| 中前新田(みどりバス) | 740 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小学校(みどりバス) | 741 | 901 | 1021 | 1141 | 1301 | 1421 | 1541 | 1701 | 1821 | |||||||||||||||||||
| 大泉第二小南(みどりバス) | 742 | 902 | 1022 | 1142 | 1302 | 1422 | 1542 | 1702 | 1822 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目(みどりバス) | 743 | 903 | 1023 | 1143 | 1303 | 1423 | 1543 | 1703 | 1823 | |||||||||||||||||||
| 練馬南大泉一郵便局(みどりバス) | 744 | 904 | 1024 | 1144 | 1304 | 1424 | 1544 | 1704 | 1824 | |||||||||||||||||||
| 石神井台八丁目交差点西(みどりバス) | 745 | 905 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | |||||||||||||||||||
| 南大泉一丁目南(みどりバス) | 745 | 905 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1545 | 1705 | 1825 | |||||||||||||||||||
| 南大泉二丁目(みどりバス) | 746 | 906 | 1026 | 1146 | 1306 | 1426 | 1546 | 1706 | 1826 | |||||||||||||||||||
| 石神井高校北(みどりバス) | 749 | 909 | 1029 | 1149 | 1309 | 1429 | 1549 | 1709 | 1829 | |||||||||||||||||||
| 石神井高校東(みどりバス) | 750 | 815 | 910 | 935 | 1030 | 1055 | 1150 | 1215 | 1310 | 1335 | 1430 | 1455 | 1550 | 1615 | 1710 | 1735 | 1830 | 1855 | ||||||||||
| 武蔵関駅南口(みどりバス) | 755 | ‖ | 915 | ‖ | 1035 | ‖ | 1155 | ‖ | 1315 | ‖ | 1435 | ‖ | 1555 | ‖ | 1715 | ‖ | 1835 | ‖ | ||||||||||
| 関町北三丁目(みどりバス) | 757 | ‖ | 917 | ‖ | 1037 | ‖ | 1157 | ‖ | 1317 | ‖ | 1437 | ‖ | 1557 | ‖ | 1717 | ‖ | 1837 | ‖ | ||||||||||
| 関町郵便局前 | 758 | ‖ | 918 | ‖ | 1038 | ‖ | 1158 | ‖ | 1318 | ‖ | 1438 | ‖ | 1558 | ‖ | 1718 | ‖ | 1838 | ‖ | ||||||||||
| 関町南三丁目(みどりバス) | 759 | ‖ | 919 | ‖ | 1039 | ‖ | 1159 | ‖ | 1319 | ‖ | 1439 | ‖ | 1559 | ‖ | 1719 | ‖ | 1839 | ‖ | ||||||||||
| 関区民センター前(みどりバス) | 806 | ‖ | 926 | ‖ | 1046 | ‖ | 1206 | ‖ | 1326 | ‖ | 1446 | ‖ | 1606 | ‖ | 1726 | ‖ | 1846 | ‖ | ||||||||||
| 関中学校 | 817 | 937 | 1057 | 1217 | 1337 | 1457 | 1617 | 1737 | 1857 | |||||||||||||||||||
| 石神井台七丁目(みどりバス) | 819 | 939 | 1059 | 1219 | 1339 | 1459 | 1619 | 1739 | 1859 | |||||||||||||||||||
| 上石神井アパート(みどりバス) | 821 | 941 | 1101 | 1221 | 1341 | 1501 | 1621 | 1741 | 1901 | |||||||||||||||||||
| 石神井台四丁目(みどりバス) | 823 | 943 | 1103 | 1223 | 1343 | 1503 | 1623 | 1743 | 1903 | |||||||||||||||||||
| 石神井清掃事務所(みどりバス) | 824 | 944 | 1104 | 1224 | 1344 | 1504 | 1624 | 1744 | 1904 | |||||||||||||||||||
| 上石神井中学校入口 | 825 | 835 | 945 | 955 | 1105 | 1115 | 1225 | 1235 | 1345 | 1355 | 1505 | 1515 | 1625 | 1635 | 1745 | 1755 | 1905 | 1915 | ||||||||||
| 上石神井駅 | 834 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1234 | ‖ | 1354 | ‖ | 1514 | ‖ | 1634 | ‖ | 1754 | ‖ | 1914 | ‖ | ||||||||||
| 早稲田高等学院南(みどりバス) | 836 | 956 | 1116 | 1236 | 1356 | 1516 | 1636 | 1756 | 1916 | |||||||||||||||||||
| 上石神井二丁目(みどりバス) | 837 | 957 | 1117 | 1237 | 1357 | 1517 | 1637 | 1757 | 1917 | |||||||||||||||||||
