泉33の時刻表 Seibu Bus 大泉学園駅北口〜成増駅南口・上石神井営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 大泉学園駅北口方面 成増駅南口 → 大泉学園駅北口・63 Züge
| Ziel | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | 成増駅南口~大泉学園駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増駅南口 | 615 | 627 | 638 | 649 | 703 | 714 | 727 | 739 | 751 | 802 | 812 | 825 | 840 | 907 | 926 | 951 | 1014 | 1035 | 1053 | 1113 | 1134 | 1147 | 1207 | 1221 | 1237 | 1249 | 1303 | 1316 | 1326 | 1336 | 1347 | 1402 | 1422 | 1444 | 1504 | 1520 | 1535 | 1550 | 1607 | 1626 | 1643 | 1659 | 1718 | 1746 | 1800 | 1818 | 1835 | 1853 | 1912 | 1923 | 1935 | 1951 | 2011 | 2030 | 2050 | 2110 | 2130 | 2145 | 2158 | 2213 | 2231 | 2251 | 2309 | |
| 成増町 | 616 | 628 | 639 | 650 | 704 | 715 | 728 | 740 | 752 | 803 | 813 | 826 | 841 | 908 | 927 | 952 | 1015 | 1036 | 1054 | 1114 | 1135 | 1148 | 1208 | 1222 | 1238 | 1250 | 1304 | 1317 | 1327 | 1337 | 1348 | 1403 | 1423 | 1445 | 1505 | 1521 | 1536 | 1551 | 1608 | 1627 | 1644 | 1700 | 1719 | 1747 | 1801 | 1819 | 1836 | 1854 | 1913 | 1924 | 1936 | 1952 | 2012 | 2031 | 2051 | 2111 | 2131 | 2146 | 2159 | 2214 | 2232 | 2252 | 2310 | |
| 成増二丁目 | 617 | 629 | 640 | 651 | 705 | 716 | 729 | 741 | 753 | 804 | 814 | 827 | 842 | 909 | 928 | 953 | 1016 | 1037 | 1055 | 1115 | 1136 | 1149 | 1209 | 1223 | 1239 | 1251 | 1305 | 1318 | 1328 | 1338 | 1349 | 1404 | 1424 | 1446 | 1506 | 1522 | 1537 | 1552 | 1609 | 1628 | 1645 | 1701 | 1720 | 1748 | 1802 | 1820 | 1837 | 1855 | 1914 | 1925 | 1937 | 1953 | 2013 | 2032 | 2052 | 2112 | 2132 | 2147 | 2200 | 2215 | 2233 | 2253 | 2311 | |
| 新道坂上 | 618 | 630 | 641 | 652 | 706 | 717 | 730 | 742 | 754 | 805 | 815 | 828 | 843 | 910 | 929 | 954 | 1017 | 1038 | 1056 | 1116 | 1137 | 1150 | 1210 | 1224 | 1240 | 1252 | 1306 | 1319 | 1329 | 1339 | 1350 | 1405 | 1425 | 1447 | 1507 | 1523 | 1538 | 1553 | 1610 | 1629 | 1646 | 1702 | 1721 | 1749 | 1803 | 1821 | 1838 | 1856 | 1915 | 1926 | 1938 | 1954 | 2014 | 2033 | 2053 | 2113 | 2133 | 2148 | 2201 | 2216 | 2234 | 2254 | 2312 | |
| 埼玉病院入口 | 619 | 631 | 642 | 653 | 707 | 718 | 731 | 743 | 755 | 806 | 816 | 830 | 845 | 912 | 931 | 956 | 1019 | 1040 | 1058 | 1118 | 1139 | 1152 | 1212 | 1226 | 1242 | 1254 | 1308 | 1321 | 1331 | 1341 | 1352 | 1407 | 1427 | 1449 | 1509 | 1525 | 1540 | 1555 | 1612 | 1631 | 1648 | 1704 | 1723 | 1751 | 1805 | 1823 | 1840 | 1858 | 1916 | 1927 | 1939 | 1955 | 2015 | 2034 | 2054 | 2114 | 2134 | 2149 | 2202 | 2217 | 2235 | 2255 | 2313 | |
| 諏訪原住宅 | 620 | 632 | 643 | 654 | 708 | 719 | 732 | 744 | 756 | 807 | 817 | 831 | 846 | 913 | 932 | 957 | 1020 | 1041 | 1059 | 1119 | 1140 | 1153 | 1213 | 1227 | 1243 | 1255 | 1309 | 1322 | 1332 | 1342 | 1353 | 1408 | 1428 | 1450 | 1510 | 1526 | 1541 | 1556 | 1613 | 1632 | 1649 | 1705 | 1724 | 1752 | 1806 | 1824 | 1841 | 1859 | 1917 | 1928 | 1940 | 1956 | 2016 | 2035 | 2055 | 2115 | 2135 | 2150 | 2203 | 2218 | 2236 | 2256 | 2314 | |
| 団地西口 | 621 | 633 | 644 | 655 | 709 | 720 | 733 | 745 | 757 | 808 | 818 | 832 | 847 | 914 | 933 | 958 | 1021 | 1042 | 1100 | 1120 | 1141 | 1154 | 1214 | 1228 | 1244 | 1256 | 1310 | 1323 | 1333 | 1343 | 1354 | 1409 | 1429 | 1451 | 1511 | 1527 | 1542 | 1557 | 1614 | 1633 | 1650 | 1706 | 1725 | 1753 | 1807 | 1825 | 1842 | 1900 | 1918 | 1929 | 1941 | 1957 | 2017 | 2036 | 2056 | 2116 | 2136 | 2151 | 2204 | 2219 | 2237 | 2257 | 2315 | |
| 南大和 | 622 | 634 | 645 | 656 | 710 | 721 | 734 | 746 | 758 | 809 | 819 | 833 | 848 | 915 | 934 | 959 | 1022 | 1043 | 1101 | 1121 | 1142 | 1155 | 1215 | 1229 | 1245 | 1257 | 1311 | 1324 | 1334 | 1344 | 1355 | 1410 | 1430 | 1452 | 1512 | 1528 | 1543 | 1558 | 1615 | 1634 | 1651 | 1707 | 1726 | 1754 | 1808 | 1826 | 1843 | 1901 | 1919 | 1930 | 1942 | 1958 | 2018 | 2037 | 2057 | 2117 | 2137 | 2152 | 2205 | 2220 | 2238 | 2258 | 2316 | |
| 越後山 | 623 | 635 | 646 | 658 | 712 | 723 | 736 | 748 | 800 | 811 | 821 | 835 | 850 | 917 | 936 | 1001 | 1024 | 1045 | 1103 | 1123 | 1144 | 1157 | 1217 | 1231 | 1247 | 1259 | 1313 | 1326 | 1336 | 1346 | 1357 | 1412 | 1432 | 1454 | 1514 | 1530 | 1545 | 1600 | 1617 | 1636 | 1653 | 1709 | 1728 | 1756 | 1810 | 1828 | 1845 | 1903 | 1920 | 1931 | 1943 | 1959 | 2019 | 2038 | 2058 | 2118 | 2138 | 2153 | 2206 | 2221 | 2239 | 2259 | 2317 | |
| 和光市南 | 624 | 636 | 647 | 659 | 713 | 724 | 737 | 749 | 801 | 812 | 822 | 836 | 851 | 918 | 937 | 1002 | 1025 | 1046 | 1104 | 1124 | 1145 | 1158 | 1218 | 1232 | 1248 | 1300 | 1314 | 1327 | 1337 | 1347 | 1358 | 1413 | 1433 | 1455 | 1515 | 1531 | 1546 | 1601 | 1618 | 1637 | 1654 | 1710 | 1729 | 1757 | 1811 | 1829 | 1846 | 1904 | 1921 | 1932 | 1944 | 2000 | 2020 | 2039 | 2059 | 2119 | 2139 | 2154 | 2207 | 2222 | 2240 | 2300 | 2318 | |
| 司法研修所 | 625 | 637 | 648 | 700 | 714 | 725 | 738 | 750 | 802 | 813 | 823 | 837 | 852 | 919 | 938 | 1003 | 1026 | 1047 | 1105 | 1125 | 1146 | 1159 | 1219 | 1233 | 1249 | 1301 | 1315 | 1328 | 1338 | 1348 | 1359 | 1414 | 1434 | 1456 | 1516 | 1532 | 1547 | 1602 | 1619 | 1638 | 1655 | 1711 | 1730 | 1758 | 1812 | 1830 | 1847 | 1905 | 1922 | 1933 | 1945 | 2001 | 2021 | 2040 | 2100 | 2120 | 2140 | 2155 | 2208 | 2223 | 2241 | 2301 | 2319 | |
| 大泉中央公園 | 626 | 638 | 649 | 701 | 715 | 726 | 739 | 751 | 803 | 814 | 824 | 838 | 853 | 920 | 939 | 1004 | 1027 | 1048 | 1106 | 1126 | 1147 | 1200 | 1220 | 1234 | 1250 | 1302 | 1316 | 1329 | 1339 | 1349 | 1400 | 1415 | 1435 | 1457 | 1517 | 1533 | 1548 | 1603 | 1620 | 1639 | 1656 | 1712 | 1731 | 1759 | 1813 | 1831 | 1848 | 1906 | 1923 | 1934 | 1946 | 2002 | 2022 | 2041 | 2101 | 2121 | 2141 | 2156 | 2209 | 2224 | 2242 | 2302 | 2320 | |
| 長久保 | 630 | 642 | 654 | 705 | 719 | 732 | 745 | 757 | 809 | 820 | 830 | 842 | 857 | 924 | 943 | 1008 | 1031 | 1052 | 1110 | 1130 | 1151 | 1204 | 1224 | 1238 | 1254 | 1306 | 1320 | 1333 | 1343 | 1353 | 1404 | 1419 | 1439 | 1501 | 1522 | 1538 | 1553 | 1608 | 1625 | 1644 | 1701 | 1717 | 1736 | 1804 | 1818 | 1836 | 1853 | 1911 | 1928 | 1939 | 1951 | 2007 | 2026 | 2045 | 2104 | 2124 | 2144 | 2159 | 2212 | 2227 | 2245 | 2305 | 2323 | |
| 西長久保 | 631 | 643 | 655 | 706 | 720 | 733 | 746 | 758 | 810 | 821 | 831 | 843 | 858 | 925 | 944 | 1009 | 1032 | 1053 | 1111 | 1131 | 1152 | 1205 | 1225 | 1239 | 1255 | 1307 | 1321 | 1334 | 1344 | 1354 | 1405 | 1420 | 1440 | 1502 | 1523 | 1539 | 1554 | 1609 | 1626 | 1645 | 1702 | 1718 | 1737 | 1805 | 1819 | 1837 | 1854 | 1912 | 1929 | 1940 | 1952 | 2008 | 2027 | 2046 | 2105 | 2125 | 2145 | 2200 | 2213 | 2228 | 2246 | 2306 | 2324 | |
| 都民農園 | 632 | 644 | 656 | 707 | 721 | 735 | 748 | 800 | 812 | 823 | 833 | 845 | 900 | 927 | 946 | 1011 | 1034 | 1055 | 1113 | 1133 | 1154 | 1207 | 1227 | 1241 | 1257 | 1309 | 1323 | 1336 | 1346 | 1356 | 1407 | 1422 | 1442 | 1504 | 1525 | 1541 | 1556 | 1611 | 1628 | 1647 | 1704 | 1720 | 1739 | 1807 | 1821 | 1839 | 1856 | 1914 | 1930 | 1941 | 1953 | 2009 | 2028 | 2047 | 2106 | 2126 | 2146 | 2201 | 2214 | 2229 | 2247 | 2307 | 2325 | |
| 大泉風致地区 | 633 | 645 | 657 | 708 | 722 | 736 | 749 | 801 | 813 | 824 | 834 | 846 | 901 | 928 | 947 | 1012 | 1035 | 1056 | 1114 | 1134 | 1155 | 1208 | 1228 | 1242 | 1258 | 1310 | 1324 | 1337 | 1347 | 1357 | 1408 | 1423 | 1443 | 1505 | 1526 | 1542 | 1557 | 1612 | 1629 | 1648 | 1705 | 1721 | 1740 | 1808 | 1822 | 1840 | 1857 | 1915 | 1931 | 1942 | 1954 | 2010 | 2029 | 2048 | 2107 | 2127 | 2147 | 2202 | 2215 | 2230 | 2248 | 2308 | 2326 | |
| 大泉郵便局 | 634 | 646 | 658 | 709 | 723 | 737 | 750 | 802 | 814 | 825 | 835 | 847 | 902 | 929 | 948 | 1013 | 1036 | 1057 | 1115 | 1135 | 1156 | 1209 | 1229 | 1243 | 1259 | 1311 | 1325 | 1338 | 1348 | 1358 | 1409 | 1424 | 1444 | 1506 | 1527 | 1543 | 1558 | 1613 | 1630 | 1649 | 1706 | 1722 | 1741 | 1809 | 1823 | 1841 | 1858 | 1916 | 1932 | 1943 | 1955 | 2011 | 2030 | 2049 | 2108 | 2128 | 2148 | 2203 | 2216 | 2231 | 2249 | 2309 | 2327 | |
| 住宅前(練馬区) | 636 | 648 | 700 | 711 | 725 | 739 | 752 | 804 | 816 | 827 | 837 | 849 | 904 | 931 | 950 | 1015 | 1038 | 1059 | 1117 | 1137 | 1158 | 1211 | 1231 | 1245 | 1301 | 1313 | 1327 | 1340 | 1350 | 1400 | 1411 | 1426 | 1446 | 1508 | 1529 | 1545 | 1600 | 1615 | 1632 | 1651 | 1708 | 1724 | 1743 | 1811 | 1825 | 1843 | 1900 | 1918 | 1934 | 1945 | 1957 | 2013 | 2032 | 2051 | 2110 | 2130 | 2150 | 2205 | 2218 | 2233 | 2251 | 2311 | 2329 | |
| 北園 | 637 | 649 | 701 | 712 | 726 | 740 | 753 | 805 | 817 | 828 | 838 | 850 | 905 | 932 | 951 | 1016 | 1039 | 1100 | 1118 | 1138 | 1159 | 1212 | 1232 | 1246 | 1302 | 1314 | 1328 | 1341 | 1351 | 1401 | 1412 | 1427 | 1447 | 1509 | 1530 | 1546 | 1601 | 1616 | 1633 | 1652 | 1709 | 1725 | 1744 | 1812 | 1826 | 1844 | 1901 | 1919 | 1935 | 1946 | 1958 | 2014 | 2033 | 2052 | 2111 | 2131 | 2151 | 2206 | 2219 | 2234 | 2252 | 2312 | 2330 | |
| 学園橋 | 638 | 650 | 702 | 713 | 727 | 741 | 754 | 806 | 818 | 829 | 839 | 851 | 906 | 933 | 952 | 1017 | 1040 | 1101 | 1119 | 1139 | 1200 | 1213 | 1233 | 1247 | 1303 | 1315 | 1329 | 1342 | 1352 | 1402 | 1413 | 1428 | 1448 | 1510 | 1531 | 1547 | 1602 | 1617 | 1634 | 1653 | 1710 | 1726 | 1745 | 1813 | 1827 | 1845 | 1902 | 1920 | 1936 | 1947 | 1959 | 2015 | 2034 | 2053 | 2112 | 2132 | 2152 | 2207 | 2220 | 2235 | 2253 | 2313 | 2331 | |
| 整備工場前 | 640 | 652 | 704 | 715 | 729 | 743 | 756 | 808 | 820 | 831 | 841 | 853 | 908 | 935 | 954 | 1019 | 1042 | 1103 | 1121 | 1141 | 1202 | 1215 | 1235 | 1249 | 1305 | 1317 | 1331 | 1344 | 1354 | 1404 | 1415 | 1430 | 1450 | 1512 | 1533 | 1549 | 1604 | 1619 | 1636 | 1655 | 1712 | 1728 | 1747 | 1815 | 1829 | 1847 | 1904 | 1922 | 1938 | 1949 | 2001 | 2017 | 2036 | 2055 | 2114 | 2134 | 2154 | 2209 | 2222 | 2236 | 2254 | 2314 | 2332 | |
| 大泉学園駅北口 | 645 | 657 | 711 | 725 | 739 | 751 | 804 | 816 | 828 | 839 | 849 | 902 | 917 | 943 | 1002 | 1027 | 1049 | 1110 | 1128 | 1147 | 1208 | 1221 | 1241 | 1255 | 1311 | 1323 | 1337 | 1350 | 1400 | 1410 | 1421 | 1436 | 1456 | 1518 | 1541 | 1557 | 1612 | 1627 | 1645 | 1704 | 1721 | 1737 | 1758 | 1826 | 1840 | 1857 | 1914 | 1929 | 1945 | 1956 | 2008 | 2024 | 2041 | 2100 | 2119 | 2139 | 2159 | 2214 | 2227 | 2241 | 2259 | 2319 | 2337 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage 成増駅南口方面 大泉学園駅北口 → 成増駅南口・65 Züge
| Ziel | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | 大泉学園駅北口~成増駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 538 | 550 | 602 | 611 | 624 | 633 | 645 | 657 | 705 | 715 | 725 | 738 | 752 | 805 | 820 | 840 | 905 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1052 | 1105 | 1125 | 1140 | 1155 | 1207 | 1220 | 1232 | 1242 | 1253 | 1303 | 1320 | 1339 | 1400 | 1421 | 1437 | 1453 | 1507 | 1524 | 1541 | 1558 | 1613 | 1630 | 1645 | 1700 | 1713 | 1732 | 1749 | 1807 | 1827 | 1850 | 1908 | 1930 | 1950 | 2010 | 2030 | 2050 | 2109 | 2123 | 2138 | 2157 | 2215 | 2233 | 2257 | |
| 学園橋 | 541 | 553 | 605 | 614 | 627 | 636 | 648 | 700 | 709 | 719 | 729 | 742 | 756 | 809 | 824 | 844 | 909 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1056 | 1109 | 1129 | 1144 | 1159 | 1211 | 1224 | 1236 | 1246 | 1257 | 1307 | 1324 | 1343 | 1404 | 1425 | 1441 | 1457 | 1511 | 1528 | 1545 | 1602 | 1618 | 1635 | 1650 | 1705 | 1718 | 1737 | 1754 | 1812 | 1832 | 1854 | 1912 | 1933 | 1953 | 2013 | 2033 | 2053 | 2112 | 2126 | 2141 | 2200 | 2218 | 2236 | 2300 | |
| 北園 | 542 | 554 | 606 | 615 | 628 | 637 | 649 | 701 | 710 | 720 | 730 | 743 | 757 | 810 | 825 | 845 | 910 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1057 | 1110 | 1130 | 1145 | 1200 | 1212 | 1225 | 1237 | 1247 | 1258 | 1308 | 1325 | 1344 | 1405 | 1426 | 1442 | 1458 | 1512 | 1529 | 1546 | 1603 | 1619 | 1636 | 1651 | 1706 | 1719 | 1738 | 1755 | 1813 | 1833 | 1855 | 1913 | 1934 | 1954 | 2014 | 2034 | 2054 | 2113 | 2127 | 2142 | 2201 | 2219 | 2237 | 2301 | |
| 住宅前(練馬区) | 543 | 555 | 607 | 616 | 629 | 638 | 650 | 702 | 711 | 722 | 732 | 745 | 759 | 812 | 827 | 847 | 912 | 937 | 957 | 1016 | 1036 | 1058 | 1111 | 1131 | 1146 | 1201 | 1213 | 1226 | 1238 | 1248 | 1259 | 1309 | 1326 | 1345 | 1406 | 1427 | 1443 | 1459 | 1513 | 1530 | 1548 | 1605 | 1621 | 1638 | 1653 | 1708 | 1721 | 1740 | 1757 | 1815 | 1835 | 1857 | 1915 | 1935 | 1955 | 2015 | 2035 | 2055 | 2114 | 2128 | 2143 | 2202 | 2220 | 2238 | 2302 | |
| 大泉郵便局 | 544 | 556 | 608 | 617 | 630 | 639 | 651 | 703 | 712 | 723 | 733 | 746 | 800 | 813 | 828 | 848 | 913 | 938 | 958 | 1017 | 1037 | 1059 | 1112 | 1132 | 1147 | 1202 | 1214 | 1227 | 1239 | 1249 | 1300 | 1310 | 1327 | 1346 | 1407 | 1428 | 1444 | 1500 | 1514 | 1531 | 1549 | 1606 | 1622 | 1639 | 1654 | 1709 | 1722 | 1741 | 1758 | 1816 | 1836 | 1858 | 1916 | 1936 | 1956 | 2016 | 2036 | 2056 | 2115 | 2129 | 2144 | 2203 | 2221 | 2239 | 2303 | |
| 大泉風致地区 | 546 | 558 | 610 | 619 | 632 | 641 | 653 | 705 | 714 | 725 | 735 | 748 | 802 | 815 | 830 | 850 | 915 | 940 | 1000 | 1019 | 1039 | 1101 | 1114 | 1134 | 1149 | 1204 | 1216 | 1229 | 1241 | 1251 | 1302 | 1312 | 1329 | 1348 | 1409 | 1430 | 1446 | 1502 | 1516 | 1533 | 1551 | 1608 | 1624 | 1641 | 1656 | 1711 | 1724 | 1743 | 1800 | 1818 | 1838 | 1900 | 1918 | 1938 | 1958 | 2018 | 2038 | 2058 | 2117 | 2131 | 2146 | 2205 | 2223 | 2241 | 2305 | |
| 都民農園 | 547 | 559 | 611 | 620 | 633 | 642 | 654 | 706 | 715 | 726 | 736 | 749 | 803 | 816 | 831 | 851 | 916 | 941 | 1001 | 1020 | 1040 | 1102 | 1115 | 1135 | 1150 | 1205 | 1217 | 1230 | 1242 | 1252 | 1303 | 1313 | 1330 | 1349 | 1410 | 1431 | 1447 | 1503 | 1517 | 1534 | 1552 | 1609 | 1625 | 1642 | 1657 | 1712 | 1725 | 1744 | 1801 | 1819 | 1839 | 1901 | 1919 | 1939 | 1959 | 2019 | 2039 | 2059 | 2118 | 2132 | 2147 | 2206 | 2224 | 2242 | 2306 | |
| 西長久保 | 548 | 600 | 612 | 621 | 634 | 643 | 655 | 707 | 717 | 728 | 738 | 751 | 805 | 818 | 833 | 853 | 918 | 943 | 1003 | 1021 | 1041 | 1103 | 1116 | 1136 | 1151 | 1206 | 1218 | 1231 | 1243 | 1253 | 1304 | 1314 | 1331 | 1350 | 1411 | 1432 | 1448 | 1504 | 1518 | 1535 | 1554 | 1611 | 1627 | 1644 | 1659 | 1714 | 1727 | 1746 | 1803 | 1821 | 1841 | 1902 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2100 | 2119 | 2133 | 2148 | 2207 | 2225 | 2243 | 2307 | |
| 長久保 | 553 | 605 | 617 | 626 | 639 | 649 | 702 | 714 | 723 | 734 | 744 | 757 | 811 | 824 | 839 | 859 | 924 | 949 | 1009 | 1027 | 1047 | 1109 | 1122 | 1142 | 1157 | 1212 | 1224 | 1237 | 1249 | 1259 | 1310 | 1320 | 1337 | 1356 | 1417 | 1438 | 1454 | 1510 | 1524 | 1541 | 1600 | 1617 | 1632 | 1649 | 1704 | 1719 | 1732 | 1751 | 1808 | 1826 | 1846 | 1908 | 1926 | 1946 | 2006 | 2024 | 2044 | 2104 | 2123 | 2137 | 2152 | 2211 | 2229 | 2247 | 2311 | |
| 大泉中央公園 | 554 | 606 | 618 | 627 | 640 | 650 | 703 | 715 | 724 | 735 | 745 | 758 | 812 | 825 | 840 | 900 | 925 | 950 | 1010 | 1028 | 1048 | 1110 | 1123 | 1143 | 1158 | 1213 | 1225 | 1238 | 1250 | 1300 | 1311 | 1321 | 1338 | 1357 | 1418 | 1439 | 1455 | 1511 | 1525 | 1542 | 1601 | 1618 | 1633 | 1650 | 1705 | 1720 | 1733 | 1752 | 1809 | 1827 | 1847 | 1909 | 1927 | 1947 | 2007 | 2025 | 2045 | 2105 | 2124 | 2138 | 2153 | 2212 | 2230 | 2248 | 2312 | |
| 司法研修所 | 555 | 607 | 619 | 628 | 641 | 651 | 704 | 716 | 725 | 736 | 746 | 759 | 813 | 826 | 841 | 901 | 926 | 951 | 1011 | 1029 | 1049 | 1111 | 1124 | 1144 | 1159 | 1214 | 1226 | 1239 | 1251 | 1301 | 1312 | 1322 | 1339 | 1358 | 1419 | 1440 | 1456 | 1512 | 1526 | 1543 | 1602 | 1619 | 1634 | 1651 | 1706 | 1721 | 1734 | 1753 | 1810 | 1828 | 1848 | 1910 | 1928 | 1948 | 2008 | 2026 | 2046 | 2106 | 2125 | 2139 | 2154 | 2213 | 2231 | 2249 | 2313 | |
| 和光市南 | 556 | 608 | 620 | 629 | 642 | 652 | 705 | 717 | 726 | 737 | 747 | 800 | 814 | 827 | 842 | 902 | 927 | 952 | 1012 | 1030 | 1050 | 1112 | 1125 | 1145 | 1200 | 1215 | 1227 | 1240 | 1252 | 1302 | 1313 | 1323 | 1340 | 1359 | 1420 | 1441 | 1457 | 1513 | 1527 | 1544 | 1603 | 1620 | 1635 | 1652 | 1707 | 1722 | 1735 | 1754 | 1811 | 1829 | 1849 | 1911 | 1929 | 1949 | 2009 | 2027 | 2047 | 2107 | 2126 | 2140 | 2155 | 2214 | 2232 | 2250 | 2314 | |
