練馬11の時刻表 Seibu Bus 大泉学園駅北口(循環)・上石神井営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 大泉学園駅北口方面 大泉学園駅北口 → 西大泉三郵便局(みどりバス)・50 Züge
| Ziel | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東大泉四丁目(みどりバス) | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 妙福寺(みどりバス) | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小泉橋(みどりバス) | 705 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山東橋(みどりバス) | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉第四小学校(みどりバス) | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山西橋(みどりバス) | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西大泉地区区民館(みどりバス) | 711 | 723 | 741 | 753 | 811 | 823 | 841 | 853 | 911 | 923 | 941 | 953 | 1011 | 1023 | 1041 | 1053 | 1111 | 1123 | 1141 | 1153 | 1211 | 1223 | 1241 | 1253 | 1311 | 1323 | 1341 | 1353 | 1411 | 1423 | 1441 | 1453 | 1511 | 1523 | 1541 | 1553 | 1611 | 1623 | 1641 | 1653 | 1711 | 1723 | 1741 | 1753 | 1811 | 1823 | 1841 | 1853 | 1911 | 1923 | |
| 西大泉三郵便局(みどりバス) | 712 | 722 | 742 | 752 | 812 | 822 | 842 | 852 | 912 | 922 | 942 | 952 | 1012 | 1022 | 1042 | 1052 | 1112 | 1122 | 1142 | 1152 | 1212 | 1222 | 1242 | 1252 | 1312 | 1322 | 1342 | 1352 | 1412 | 1422 | 1442 | 1452 | 1512 | 1522 | 1542 | 1552 | 1612 | 1622 | 1642 | 1652 | 1712 | 1722 | 1742 | 1752 | 1812 | 1822 | 1842 | 1852 | 1912 | 1922 | |
| 大泉第三小学校 | 713 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町福祉園入口(みどりバス) | 714 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町体育館西(みどりバス) | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町五丁目(みどりバス) | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関越西大泉橋(みどりバス) | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関越富士見橋(みどりバス) | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西大泉市民農園(みどりバス) | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西大泉三郵便局(みどりバス) | 722 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 大泉学園駅北口方面 大泉学園駅北口 → 西大泉三郵便局(みどりバス)・50 Züge
| Ziel | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東大泉四丁目(みどりバス) | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 妙福寺(みどりバス) | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小泉橋(みどりバス) | 705 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山東橋(みどりバス) | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉第四小学校(みどりバス) | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山西橋(みどりバス) | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西大泉地区区民館(みどりバス) | 711 | 723 | 741 | 753 | 811 | 823 | 841 | 853 | 911 | 923 | 941 | 953 | 1011 | 1023 | 1041 | 1053 | 1111 | 1123 | 1141 | 1153 | 1211 | 1223 | 1241 | 1253 | 1311 | 1323 | 1341 | 1353 | 1411 | 1423 | 1441 | 1453 | 1511 | 1523 | 1541 | 1553 | 1611 | 1623 | 1641 | 1653 | 1711 | 1723 | 1741 | 1753 | 1811 | 1823 | 1841 | 1853 | 1911 | 1923 | |
| 西大泉三郵便局(みどりバス) | 712 | 722 | 742 | 752 | 812 | 822 | 842 | 852 | 912 | 922 | 942 | 952 | 1012 | 1022 | 1042 | 1052 | 1112 | 1122 | 1142 | 1152 | 1212 | 1222 | 1242 | 1252 | 1312 | 1322 | 1342 | 1352 | 1412 | 1422 | 1442 | 1452 | 1512 | 1522 | 1542 | 1552 | 1612 | 1622 | 1642 | 1652 | 1712 | 1722 | 1742 | 1752 | 1812 | 1822 | 1842 | 1852 | 1912 | 1922 | |
| 大泉第三小学校 | 713 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町福祉園入口(みどりバス) | 714 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町体育館西(みどりバス) | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町五丁目(みどりバス) | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関越西大泉橋(みどりバス) | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関越富士見橋(みどりバス) | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西大泉市民農園(みどりバス) | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西大泉三郵便局(みどりバス) | 722 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 大泉学園駅北口方面 大泉学園駅北口 → 西大泉三郵便局(みどりバス)・46 Züge
| Ziel | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | 大泉学園町五丁目循環 | Weiter 大泉学園町五丁目循環 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||
| 東大泉四丁目(みどりバス) | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||
| 妙福寺(みどりバス) | 734 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | ||||||||||||||||||||||||
| 小泉橋(みどりバス) | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | ||||||||||||||||||||||||
| 丸山東橋(みどりバス) | 736 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | ||||||||||||||||||||||||
| 大泉第四小学校(みどりバス) | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | ||||||||||||||||||||||||
| 丸山西橋(みどりバス) | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | ||||||||||||||||||||||||
| 西大泉地区区民館(みどりバス) | 741 | 753 | 811 | 823 | 841 | 853 | 911 | 923 | 941 | 953 | 1011 | 1023 | 1041 | 1053 | 1111 | 1123 | 1141 | 1153 | 1211 | 1223 | 1241 | 1253 | 1311 | 1323 | 1341 | 1353 | 1411 | 1423 | 1441 | 1453 | 1511 | 1523 | 1541 | 1553 | 1611 | 1623 | 1641 | 1653 | 1711 | 1723 | 1741 | 1753 | 1811 | 1823 | 1841 | 1853 | |
| 西大泉三郵便局(みどりバス) | 742 | 752 | 812 | 822 | 842 | 852 | 912 | 922 | 942 | 952 | 1012 | 1022 | 1042 | 1052 | 1112 | 1122 | 1142 | 1152 | 1212 | 1222 | 1242 | 1252 | 1312 | 1322 | 1342 | 1352 | 1412 | 1422 | 1442 | 1452 | 1512 | 1522 | 1542 | 1552 | 1612 | 1622 | 1642 | 1652 | 1712 | 1722 | 1742 | 1752 | 1812 | 1822 | 1842 | 1852 | |
| 大泉第三小学校 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町福祉園入口(みどりバス) | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | ||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町体育館西(みどりバス) | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | ||||||||||||||||||||||||
| 大泉学園町五丁目(みどりバス) | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||
| 関越西大泉橋(みどりバス) | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||
| 関越富士見橋(みどりバス) | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||
| 西大泉市民農園(みどりバス) | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||
| 西大泉三郵便局(みどりバス) | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。