泉39-3の時刻表 Seibu Bus 長久保〜大泉学園駅北口・上石神井営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 大泉学園駅北口方面 長久保 → 大泉学園駅北口・11 Züge
| Ziel | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | 長久保(第一小)大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長久保 | 609 | 653 | 744 | 906 | 1007 | 1050 | 1258 | 1358 | 1531 | 1549 | 1626 | |
| 大泉町三丁目 | 610 | 654 | 745 | 907 | 1008 | 1051 | 1259 | 1359 | 1532 | 1550 | 1627 | |
| もみじ山 | 611 | 655 | 746 | 908 | 1009 | 1052 | 1300 | 1400 | 1533 | 1551 | 1628 | |
| 大泉第一小学校 | 613 | 657 | 748 | 910 | 1011 | 1054 | 1302 | 1402 | 1535 | 1553 | 1630 | |
| 大泉町四丁目 | 613 | 657 | 748 | 910 | 1011 | 1054 | 1302 | 1402 | 1535 | 1553 | 1630 | |
| 大泉北中学校入口 | 615 | 659 | 750 | 912 | 1013 | 1056 | 1304 | 1404 | 1537 | 1555 | 1632 | |
| 三原台中学校 | 618 | 702 | 753 | 915 | 1016 | 1059 | 1307 | 1407 | 1540 | 1558 | 1635 | |
| 東映撮影所前 | 619 | 703 | 754 | 916 | 1017 | 1100 | 1308 | 1408 | 1541 | 1559 | 1636 | |
| 妙延寺前 | 621 | 705 | 756 | 918 | 1019 | 1102 | 1310 | 1410 | 1543 | 1601 | 1638 | |
| 大泉学園駅北口 | 628 | 715 | 809 | 928 | 1029 | 1112 | 1318 | 1418 | 1554 | 1612 | 1651 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Werktage 長久保方面 大泉学園駅北口 → 長久保・7 Züge
| Ziel | 大泉学園駅(第一小)長久保 | 大泉学園駅(第一小)長久保 | 大泉学園駅(第一小)長久保 | 大泉学園駅(第一小)長久保 | 大泉学園駅(第一小)長久保 | 大泉学園駅(第一小)長久保 | 大泉学園駅(第一小)長久保 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 817 | 835 | 903 | 1120 | 1203 | 1355 | 1450 | |
| 妙延寺前 | 818 | 836 | 904 | 1121 | 1204 | 1356 | 1451 | |
| 東映撮影所前 | 820 | 838 | 906 | 1123 | 1206 | 1358 | 1453 | |
| 三原台中学校 | 821 | 839 | 907 | 1124 | 1207 | 1359 | 1454 | |
| 大泉北中学校入口 | 823 | 841 | 909 | 1126 | 1209 | 1401 | 1456 | |
| 大泉町四丁目 | 824 | 842 | 910 | 1127 | 1210 | 1402 | 1457 | |
| 大泉第一小学校 | 826 | 844 | 912 | 1129 | 1212 | 1404 | 1459 | |
| もみじ山 | 827 | 845 | 913 | 1130 | 1213 | 1405 | 1500 | |
| 大泉町三丁目 | 828 | 846 | 914 | 1131 | 1214 | 1406 | 1501 | |
| 長久保 | 838 | 854 | 922 | 1139 | 1222 | 1414 | 1509 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。