泉35-5の時刻表 西武バス 西武車庫前(上石神井営業所)〜大泉学園駅南口・上石神井営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 大泉学園駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 大泉学園駅南口・33本
| 行先 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 524 | 533 | 534 | 556 | 603 | 604 | 619 | 626 | 630 | 635 | 646 | 657 | 721 | 744 | 850 | 859 | 926 | 1005 | 1023 | 1052 | 1118 | 1218 | 1237 | 1410 | 1419 | 1458 | 1538 | 1600 | 1618 | 1638 | 1651 | 1715 | 1913 | |
| 富士街道 | 525 | 534 | 535 | 557 | 604 | 605 | 620 | 627 | 631 | 636 | 647 | 658 | 722 | 745 | 851 | 900 | 927 | 1006 | 1024 | 1053 | 1119 | 1219 | 1238 | 1411 | 1420 | 1459 | 1539 | 1601 | 1619 | 1639 | 1652 | 1716 | 1914 | |
| 第五上石神井住宅 | 526 | 535 | 536 | 558 | 605 | 606 | 621 | 628 | 632 | 637 | 648 | 659 | 723 | 746 | 852 | 901 | 928 | 1007 | 1025 | 1054 | 1120 | 1220 | 1239 | 1412 | 1421 | 1500 | 1540 | 1602 | 1620 | 1640 | 1653 | 1717 | 1915 | |
| 学芸大附属前 | 527 | 536 | 537 | 559 | 606 | 607 | 622 | 629 | 633 | 638 | 649 | 700 | 724 | 747 | 853 | 902 | 929 | 1008 | 1026 | 1055 | 1121 | 1221 | 1240 | 1413 | 1422 | 1501 | 1541 | 1603 | 1621 | 1641 | 1654 | 1718 | 1916 | |
| 大泉学園駅南口 | 530 | 539 | 540 | 602 | 611 | 612 | 627 | 634 | 638 | 643 | 654 | 705 | 729 | 752 | 858 | 907 | 934 | 1013 | 1031 | 1100 | 1126 | 1226 | 1245 | 1418 | 1427 | 1506 | 1546 | 1608 | 1626 | 1646 | 1659 | 1723 | 1921 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 大泉学園駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 大泉学園駅南口・27本
| 行先 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 529 | 553 | 604 | 627 | 629 | 641 | 657 | 707 | 716 | 727 | 754 | 808 | 858 | 919 | 941 | 955 | 1052 | 1223 | 1359 | 1410 | 1535 | 1645 | 1659 | 1858 | 1950 | 2016 | 2042 | |
| 富士街道 | 530 | 554 | 605 | 628 | 630 | 642 | 658 | 708 | 717 | 728 | 755 | 809 | 859 | 920 | 942 | 956 | 1053 | 1224 | 1400 | 1411 | 1536 | 1646 | 1700 | 1859 | 1951 | 2017 | 2043 | |
| 第五上石神井住宅 | 531 | 555 | 606 | 629 | 631 | 643 | 659 | 709 | 718 | 729 | 756 | 810 | 900 | 921 | 943 | 957 | 1054 | 1225 | 1401 | 1412 | 1537 | 1647 | 1701 | 1900 | 1952 | 2018 | 2044 | |
| 学芸大附属前 | 532 | 556 | 607 | 630 | 632 | 644 | 700 | 710 | 719 | 730 | 757 | 811 | 901 | 922 | 944 | 958 | 1055 | 1226 | 1402 | 1413 | 1538 | 1648 | 1702 | 1901 | 1953 | 2019 | 2045 | |
| 大泉学園駅南口 | 535 | 559 | 612 | 635 | 637 | 649 | 705 | 715 | 724 | 735 | 802 | 816 | 906 | 927 | 949 | 1003 | 1100 | 1231 | 1407 | 1418 | 1543 | 1653 | 1707 | 1906 | 1958 | 2024 | 2050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
土曜 西武車庫前(上石神井営業所)方面 大泉学園駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・1本
| 行先 | 大泉学園駅南口~西武車庫前 | |
|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 809 | |
| 学芸大附属前 | 810 | |
| 第五上石神井住宅 | 811 | |
| 富士街道 | 812 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 817 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
日曜・休日 大泉学園駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 大泉学園駅南口・25本
| 行先 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | 西武車庫前~大泉学園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 532 | 553 | 604 | 627 | 629 | 707 | 727 | 753 | 815 | 828 | 845 | 903 | 1006 | 1052 | 1219 | 1235 | 1319 | 1410 | 1539 | 1632 | 1659 | 1739 | 2004 | 2050 | 2121 | |
| 富士街道 | 533 | 554 | 605 | 628 | 630 | 708 | 728 | 754 | 816 | 829 | 846 | 904 | 1007 | 1053 | 1220 | 1236 | 1320 | 1411 | 1540 | 1633 | 1700 | 1740 | 2005 | 2051 | 2122 | |
| 第五上石神井住宅 | 534 | 555 | 606 | 629 | 631 | 709 | 729 | 755 | 817 | 830 | 847 | 905 | 1008 | 1054 | 1221 | 1237 | 1321 | 1412 | 1541 | 1634 | 1701 | 1741 | 2006 | 2052 | 2123 | |
| 学芸大附属前 | 535 | 556 | 607 | 630 | 632 | 710 | 730 | 756 | 818 | 831 | 848 | 906 | 1009 | 1055 | 1222 | 1238 | 1322 | 1413 | 1542 | 1635 | 1702 | 1742 | 2007 | 2053 | 2124 | |
| 大泉学園駅南口 | 538 | 559 | 612 | 635 | 637 | 715 | 735 | 801 | 823 | 836 | 853 | 911 | 1014 | 1100 | 1227 | 1243 | 1327 | 1418 | 1547 | 1640 | 1707 | 1747 | 2012 | 2058 | 2129 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 西武車庫前(上石神井営業所)方面 大泉学園駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・2本
| 行先 | 大泉学園駅南口~西武車庫前 | 大泉学園駅南口~西武車庫前 | |
|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 2230 | 2300 | |
| 学芸大附属前 | 2231 | 2301 | |
| 第五上石神井住宅 | 2232 | 2302 | |
| 富士街道 | 2233 | 2303 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 2238 | 2308 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。