吉60-1の時刻表 西武バス 吉祥寺駅〜西武車庫前(上石神井営業所)・上石神井営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 吉祥寺駅方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 吉祥寺駅・1本
平日 西武車庫前(上石神井営業所)方面 吉祥寺駅 → 西武車庫前(上石神井営業所)・2本
| 行先 | 吉祥寺駅(上石神井駅)西武車庫前 | 吉祥寺駅(上石神井駅)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅 | 900 | 915 | |
| サンロード入口 | 901 | 916 | |
| 東京女子大入口 | 902 | 917 | |
| 武蔵野第四小学校 | 903 | 918 | |
| 立野町 | 904 | 919 | |
| 武蔵野寮前 | 905 | 920 | |
| 関町南二丁目 | 906 | 921 | |
| 東京三育小学校入口 | 907 | 922 | |
| 吉祥寺通り入口 | 908 | 923 | |
| 水道端 | 909 | 924 | |
| 青梅街道営業所 | 911 | 926 | |
| 立野橋 | 913 | 928 | |
| 上石神井駅 | 920 | 935 | |
| 上石神井中学校入口 | 921 | 936 | |
| 早稲田高等学院 | 922 | 937 | |
| あたご橋(練馬区) | 923 | 938 | |
| 上石神井北小学校 | 924 | 939 | |
| 庚申塚(練馬区) | 925 | 940 | |
| 富士街道 | 927 | 942 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 930 | 945 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
土曜 吉祥寺駅方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 吉祥寺駅・1本
土曜 西武車庫前(上石神井営業所)方面 吉祥寺駅 → 西武車庫前(上石神井営業所)・2本
| 行先 | 吉祥寺駅(上石神井駅)西武車庫前 | 吉祥寺駅(上石神井駅)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅 | 840 | 1400 | |
| サンロード入口 | 841 | 1401 | |
| 東京女子大入口 | 842 | 1402 | |
| 武蔵野第四小学校 | 843 | 1403 | |
| 立野町 | 844 | 1404 | |
| 武蔵野寮前 | 845 | 1405 | |
| 関町南二丁目 | 846 | 1406 | |
| 東京三育小学校入口 | 847 | 1407 | |
| 吉祥寺通り入口 | 848 | 1408 | |
| 水道端 | 849 | 1409 | |
| 青梅街道営業所 | 851 | 1411 | |
| 立野橋 | 852 | 1414 | |
| 上石神井駅 | 900 | 1420 | |
| 上石神井中学校入口 | 901 | 1421 | |
| 早稲田高等学院 | 902 | 1422 | |
| あたご橋(練馬区) | 903 | 1423 | |
| 上石神井北小学校 | 904 | 1424 | |
| 庚申塚(練馬区) | 905 | 1425 | |
| 富士街道 | 906 | 1426 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 909 | 1431 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
日曜・休日 吉祥寺駅方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 吉祥寺駅・1本
日曜・休日 西武車庫前(上石神井営業所)方面 吉祥寺駅 → 西武車庫前(上石神井営業所)・2本
| 行先 | 吉祥寺駅(上石神井駅)西武車庫前 | 吉祥寺駅(上石神井駅)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅 | 840 | 1400 | |
| サンロード入口 | 841 | 1401 | |
| 東京女子大入口 | 842 | 1402 | |
| 武蔵野第四小学校 | 843 | 1403 | |
| 立野町 | 844 | 1404 | |
| 武蔵野寮前 | 845 | 1405 | |
| 関町南二丁目 | 846 | 1406 | |
| 東京三育小学校入口 | 847 | 1407 | |
| 吉祥寺通り入口 | 848 | 1408 | |
| 水道端 | 849 | 1409 | |
| 青梅街道営業所 | 850 | 1411 | |
| 立野橋 | 852 | 1413 | |
| 上石神井駅 | 900 | 1420 | |
| 上石神井中学校入口 | 900 | 1420 | |
| 早稲田高等学院 | 901 | 1421 | |
| あたご橋(練馬区) | 902 | 1422 | |
| 上石神井北小学校 | 903 | 1423 | |
| 庚申塚(練馬区) | 903 | 1424 | |
| 富士街道 | 904 | 1425 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 906 | 1430 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。