泉35-2の時刻表 西武バス 上石神井駅〜大泉学園駅南口・上石神井営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 上石神井駅方面 大泉学園駅南口 → 上石神井駅・5本
| 行先 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 832 | 1028 | 1150 | 1305 | 1425 | |
| 学芸大附属前 | 833 | 1029 | 1151 | 1306 | 1426 | |
| 第五上石神井住宅 | 834 | 1030 | 1152 | 1307 | 1427 | |
| 富士街道 | 835 | 1031 | 1153 | 1308 | 1428 | |
| 庚申塚(練馬区) | 836 | 1032 | 1154 | 1309 | 1429 | |
| 上石神井北小学校 | 837 | 1033 | 1155 | 1310 | 1430 | |
| あたご橋(練馬区) | 838 | 1034 | 1156 | 1311 | 1431 | |
| 早稲田高等学院 | 839 | 1035 | 1157 | 1312 | 1432 | |
| 上石神井中学校入口 | 840 | 1036 | 1158 | 1313 | 1433 | |
| 上石神井駅 | 844 | 1040 | 1202 | 1317 | 1437 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
平日 大泉学園駅南口方面 上石神井駅 → 大泉学園駅南口・6本
| 行先 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 737 | 858 | 1056 | 1216 | 1258 | 1455 | |
| 上石神井中学校入口 | 738 | 859 | 1057 | 1217 | 1259 | 1456 | |
| 早稲田高等学院 | 738 | 859 | 1057 | 1217 | 1259 | 1456 | |
| あたご橋(練馬区) | 740 | 901 | 1059 | 1219 | 1301 | 1458 | |
| 上石神井北小学校 | 741 | 902 | 1100 | 1220 | 1302 | 1459 | |
| 庚申塚(練馬区) | 742 | 903 | 1101 | 1221 | 1303 | 1500 | |
| 富士街道 | 743 | 904 | 1102 | 1222 | 1304 | 1501 | |
| 第五上石神井住宅 | 744 | 905 | 1103 | 1223 | 1305 | 1502 | |
| 学芸大附属前 | 745 | 906 | 1104 | 1224 | 1306 | 1503 | |
| 大泉学園駅南口 | 749 | 910 | 1108 | 1228 | 1310 | 1507 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 上石神井駅方面 大泉学園駅南口 → 上石神井駅・6本
| 行先 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 907 | 1025 | 1105 | 1225 | 1342 | 1425 | |
| 学芸大附属前 | 908 | 1026 | 1106 | 1226 | 1343 | 1426 | |
| 第五上石神井住宅 | 909 | 1027 | 1107 | 1227 | 1344 | 1427 | |
| 富士街道 | 910 | 1028 | 1108 | 1228 | 1345 | 1428 | |
| 庚申塚(練馬区) | 911 | 1029 | 1109 | 1229 | 1346 | 1429 | |
| 上石神井北小学校 | 912 | 1030 | 1110 | 1230 | 1347 | 1430 | |
| あたご橋(練馬区) | 913 | 1031 | 1111 | 1231 | 1348 | 1431 | |
| 早稲田高等学院 | 914 | 1032 | 1112 | 1232 | 1349 | 1432 | |
| 上石神井中学校入口 | 915 | 1033 | 1113 | 1233 | 1350 | 1433 | |
| 上石神井駅 | 919 | 1037 | 1117 | 1237 | 1354 | 1437 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 大泉学園駅南口方面 上石神井駅 → 大泉学園駅南口・6本
| 行先 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 1136 | 1216 | 1254 | 1319 | 1415 | 1455 | |
| 上石神井中学校入口 | 1137 | 1217 | 1255 | 1320 | 1416 | 1456 | |
| 早稲田高等学院 | 1137 | 1217 | 1255 | 1320 | 1416 | 1456 | |
| あたご橋(練馬区) | 1139 | 1219 | 1257 | 1322 | 1418 | 1458 | |
| 上石神井北小学校 | 1140 | 1220 | 1258 | 1323 | 1419 | 1459 | |
| 庚申塚(練馬区) | 1141 | 1221 | 1259 | 1324 | 1420 | 1500 | |
| 富士街道 | 1142 | 1222 | 1300 | 1325 | 1421 | 1501 | |
| 第五上石神井住宅 | 1143 | 1223 | 1301 | 1326 | 1422 | 1502 | |
| 学芸大附属前 | 1144 | 1224 | 1302 | 1327 | 1423 | 1503 | |
| 大泉学園駅南口 | 1148 | 1228 | 1306 | 1331 | 1427 | 1507 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 上石神井駅方面 大泉学園駅南口 → 上石神井駅・6本
| 行先 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | 大泉学園駅南口~上石神井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 907 | 1025 | 1105 | 1225 | 1342 | 1425 | |
| 学芸大附属前 | 908 | 1026 | 1106 | 1226 | 1343 | 1426 | |
| 第五上石神井住宅 | 909 | 1027 | 1107 | 1227 | 1344 | 1427 | |
| 富士街道 | 910 | 1028 | 1108 | 1228 | 1345 | 1428 | |
| 庚申塚(練馬区) | 911 | 1029 | 1109 | 1229 | 1346 | 1429 | |
| 上石神井北小学校 | 912 | 1030 | 1110 | 1230 | 1347 | 1430 | |
| あたご橋(練馬区) | 913 | 1031 | 1111 | 1231 | 1348 | 1431 | |
| 早稲田高等学院 | 914 | 1032 | 1112 | 1232 | 1349 | 1432 | |
| 上石神井中学校入口 | 915 | 1033 | 1113 | 1233 | 1350 | 1433 | |
| 上石神井駅 | 919 | 1037 | 1117 | 1237 | 1354 | 1437 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 大泉学園駅南口方面 上石神井駅 → 大泉学園駅南口・6本
| 行先 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | 上石神井駅~大泉学園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 1136 | 1216 | 1254 | 1319 | 1415 | 1455 | |
| 上石神井中学校入口 | 1137 | 1217 | 1255 | 1320 | 1416 | 1456 | |
| 早稲田高等学院 | 1137 | 1217 | 1255 | 1320 | 1416 | 1456 | |
| あたご橋(練馬区) | 1139 | 1219 | 1257 | 1322 | 1418 | 1458 | |
| 上石神井北小学校 | 1140 | 1220 | 1258 | 1323 | 1419 | 1459 | |
| 庚申塚(練馬区) | 1141 | 1221 | 1259 | 1324 | 1420 | 1500 | |
| 富士街道 | 1142 | 1222 | 1300 | 1325 | 1421 | 1501 | |
| 第五上石神井住宅 | 1143 | 1223 | 1301 | 1326 | 1422 | 1502 | |
| 学芸大附属前 | 1144 | 1224 | 1302 | 1327 | 1423 | 1503 | |
| 大泉学園駅南口 | 1148 | 1228 | 1306 | 1331 | 1427 | 1507 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。