吉61-3の時刻表 西武バス 西武車庫前(上石神井営業所)〜新座栄・上石神井営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 新座栄方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 新座栄・25本
| 行先 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 523 | 531 | 541 | 552 | 601 | 612 | 617 | 621 | 625 | 627 | 639 | 648 | 658 | 706 | 712 | 720 | 727 | 734 | 1043 | 1207 | 1258 | 1504 | 1519 | 1632 | 1646 | |
| 富士街道 | 524 | 532 | 542 | 553 | 602 | 613 | 618 | 622 | 626 | 628 | 640 | 649 | 659 | 707 | 713 | 721 | 728 | 735 | 1044 | 1208 | 1259 | 1505 | 1520 | 1633 | 1647 | |
| 第五上石神井住宅 | 525 | 533 | 543 | 554 | 603 | 614 | 619 | 623 | 627 | 629 | 641 | 650 | 700 | 708 | 714 | 722 | 729 | 736 | 1045 | 1209 | 1300 | 1506 | 1521 | 1634 | 1648 | |
| 学芸大附属前 | 526 | 534 | 544 | 555 | 604 | 615 | 620 | 624 | 628 | 630 | 642 | 651 | 701 | 709 | 715 | 723 | 730 | 737 | 1046 | 1210 | 1301 | 1507 | 1522 | 1635 | 1649 | |
| 大泉学園駅南口 | 527 | 535 | 545 | 556 | 605 | 617 | 622 | 626 | 630 | 632 | 645 | 654 | 704 | 712 | 718 | 726 | 733 | 742 | 1051 | 1213 | 1304 | 1510 | 1527 | 1640 | 1654 | |
| 大泉学園駅北口 | 528 | 536 | 546 | 557 | 606 | 618 | 623 | 627 | 631 | 633 | 647 | 656 | 706 | 714 | 720 | 728 | 735 | 744 | 1053 | 1215 | 1306 | 1512 | 1529 | 1642 | 1656 | |
| 学園橋 | 529 | 537 | 547 | 558 | 607 | 619 | 624 | 628 | 632 | 634 | 648 | 657 | 707 | 715 | 721 | 729 | 736 | 745 | 1054 | 1216 | 1307 | 1513 | 1530 | 1643 | 1657 | |
| 北園 | 530 | 538 | 548 | 559 | 608 | 620 | 625 | 629 | 633 | 635 | 649 | 658 | 708 | 716 | 722 | 730 | 737 | 746 | 1055 | 1217 | 1308 | 1514 | 1531 | 1644 | 1658 | |
| 住宅前(練馬区) | 531 | 539 | 549 | 600 | 609 | 621 | 626 | 630 | 634 | 636 | 650 | 659 | 709 | 717 | 723 | 731 | 738 | 747 | 1056 | 1218 | 1309 | 1515 | 1532 | 1645 | 1659 | |
| 大泉郵便局 | 532 | 540 | 550 | 601 | 610 | 622 | 627 | 631 | 635 | 637 | 651 | 700 | 710 | 718 | 724 | 732 | 739 | 748 | 1057 | 1219 | 1310 | 1516 | 1533 | 1646 | 1700 | |
| 大泉風致地区 | 533 | 541 | 551 | 602 | 611 | 623 | 628 | 632 | 636 | 638 | 652 | 701 | 711 | 719 | 725 | 733 | 740 | 749 | 1058 | 1220 | 1311 | 1517 | 1534 | 1647 | 1701 | |
| 都民農園 | 534 | 542 | 552 | 603 | 612 | 624 | 629 | 633 | 637 | 639 | 653 | 702 | 712 | 720 | 726 | 734 | 741 | 750 | 1059 | 1221 | 1312 | 1518 | 1535 | 1648 | 1702 | |
| 天沼マーケット前 | 535 | 543 | 553 | 604 | 613 | 625 | 630 | 634 | 638 | 640 | 654 | 703 | 713 | 721 | 727 | 735 | 742 | 751 | 1100 | 1222 | 1313 | 1519 | 1536 | 1649 | 1703 | |
| 都民農園セコニック | 536 | 544 | 554 | 605 | 614 | 626 | 631 | 635 | 639 | 641 | 655 | 704 | 714 | 722 | 728 | 736 | 743 | 752 | 1101 | 1223 | 1314 | 1520 | 1537 | 1650 | 1704 | |
| 栄公民館前【福祉の里】 | 538 | 546 | 556 | 607 | 616 | 628 | 633 | 637 | 641 | 643 | 657 | 706 | 716 | 724 | 730 | 738 | 745 | 754 | 1103 | 1225 | 1316 | 1522 | 1539 | 1652 | 1706 | |
| 新座栄 | 542 | 550 | 600 | 611 | 620 | 633 | 639 | 643 | 648 | 650 | 704 | 713 | 724 | 732 | 738 | 746 | 753 | 803 | 1112 | 1234 | 1325 | 1531 | 1548 | 1701 | 1715 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
平日 西武車庫前(上石神井営業所)方面 新座栄 → 西武車庫前(上石神井営業所)・15本
| 行先 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座栄 | 752 | 1220 | 1227 | 1248 | 1328 | 1400 | 1410 | 1420 | 1434 | 1500 | 2137 | 2226 | 2250 | 2312 | 2342 | |
| 栄公民館前【福祉の里】 | 753 | 1221 | 1228 | 1249 | 1329 | 1401 | 1411 | 1421 | 1435 | 1501 | 2138 | 2227 | 2251 | 2313 | 2343 | |
| 都民農園セコニック | 756 | 1223 | 1230 | 1251 | 1331 | 1403 | 1413 | 1423 | 1437 | 1503 | 2140 | 2229 | 2253 | 2315 | 2345 | |
| 天沼マーケット前 | 756 | 1223 | 1230 | 1251 | 1331 | 1403 | 1413 | 1423 | 1437 | 1503 | 2140 | 2229 | 2253 | 2315 | 2345 | |
| 都民農園 | 757 | 1224 | 1231 | 1252 | 1332 | 1404 | 1414 | 1424 | 1438 | 1504 | 2141 | 2230 | 2254 | 2316 | 2346 | |
| 大泉風致地区 | 758 | 1225 | 1232 | 1253 | 1333 | 1405 | 1415 | 1425 | 1439 | 1505 | 2142 | 2231 | 2255 | 2317 | 2347 | |
| 大泉郵便局 | 759 | 1226 | 1233 | 1254 | 1334 | 1406 | 1416 | 1426 | 1440 | 1506 | 2143 | 2232 | 2256 | 2318 | 2348 | |
| 住宅前(練馬区) | 801 | 1228 | 1235 | 1256 | 1336 | 1408 | 1418 | 1428 | 1442 | 1508 | 2144 | 2233 | 2257 | 2319 | 2349 | |
| 北園 | 802 | 1229 | 1236 | 1257 | 1337 | 1409 | 1419 | 1429 | 1443 | 1509 | 2144 | 2233 | 2257 | 2319 | 2349 | |
| 学園橋 | 803 | 1230 | 1237 | 1258 | 1338 | 1410 | 1420 | 1430 | 1444 | 1510 | 2145 | 2234 | 2258 | 2320 | 2350 | |
| 整備工場前 | 806 | 1233 | 1240 | 1301 | 1341 | 1413 | 1423 | 1433 | 1447 | 1513 | 2146 | 2235 | 2259 | 2321 | 2351 | |
| 大泉学園駅南口 | 816 | 1240 | 1247 | 1308 | 1348 | 1420 | 1430 | 1440 | 1454 | 1520 | 2152 | 2240 | 2304 | 2326 | 2356 | |
| 学芸大附属前 | 817 | 1241 | 1248 | 1309 | 1349 | 1421 | 1431 | 1441 | 1455 | 1521 | 2153 | 2241 | 2305 | 2327 | 2357 | |
| 第五上石神井住宅 | 818 | 1242 | 1249 | 1310 | 1350 | 1422 | 1432 | 1442 | 1456 | 1522 | 2154 | 2242 | 2306 | 2328 | 2358 | |
| 富士街道 | 820 | 1243 | 1250 | 1311 | 1351 | 1423 | 1433 | 1443 | 1457 | 1523 | 2155 | 2243 | 2307 | 2329 | 2359 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 823 | 1248 | 1255 | 1316 | 1356 | 1428 | 1438 | 1448 | 1502 | 1528 | 2200 | 2248 | 2312 | 2334 | 004 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
土曜 新座栄方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 新座栄・17本
| 行先 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 525 | 538 | 550 | 602 | 617 | 624 | 633 | 639 | 651 | 703 | 743 | 752 | 802 | 823 | 1029 | 1515 | 1647 | |
| 富士街道 | 526 | 539 | 551 | 603 | 618 | 625 | 634 | 640 | 652 | 704 | 744 | 753 | 803 | 824 | 1030 | 1516 | 1648 | |
| 第五上石神井住宅 | 527 | 540 | 552 | 604 | 619 | 626 | 635 | 641 | 653 | 705 | 745 | 754 | 804 | 825 | 1031 | 1517 | 1649 | |
| 学芸大附属前 | 528 | 541 | 553 | 605 | 620 | 627 | 636 | 642 | 654 | 706 | 746 | 755 | 805 | 826 | 1032 | 1518 | 1650 | |
| 大泉学園駅南口 | 529 | 542 | 554 | 606 | 621 | 629 | 638 | 645 | 657 | 709 | 749 | 759 | 809 | 831 | 1037 | 1523 | 1655 | |
| 大泉学園駅北口 | 530 | 543 | 555 | 607 | 622 | 630 | 639 | 647 | 659 | 711 | 751 | 801 | 811 | 833 | 1039 | 1525 | 1657 | |
| 学園橋 | 531 | 544 | 556 | 608 | 623 | 631 | 640 | 648 | 700 | 712 | 752 | 802 | 812 | 834 | 1040 | 1526 | 1658 | |
| 北園 | 532 | 545 | 557 | 609 | 624 | 632 | 641 | 649 | 701 | 713 | 753 | 803 | 813 | 835 | 1041 | 1527 | 1659 | |
| 住宅前(練馬区) | 533 | 546 | 558 | 610 | 625 | 633 | 642 | 650 | 702 | 714 | 754 | 804 | 814 | 836 | 1042 | 1528 | 1700 | |
| 大泉郵便局 | 534 | 547 | 559 | 611 | 626 | 634 | 643 | 651 | 703 | 715 | 755 | 805 | 815 | 837 | 1043 | 1529 | 1701 | |
| 大泉風致地区 | 535 | 548 | 600 | 612 | 627 | 635 | 644 | 652 | 704 | 716 | 756 | 806 | 816 | 838 | 1044 | 1530 | 1702 | |
| 都民農園 | 536 | 549 | 601 | 613 | 628 | 636 | 645 | 653 | 705 | 717 | 757 | 807 | 817 | 839 | 1045 | 1531 | 1703 | |
| 天沼マーケット前 | 537 | 550 | 602 | 614 | 629 | 637 | 646 | 654 | 706 | 718 | 758 | 808 | 818 | 840 | 1046 | 1532 | 1704 | |
| 都民農園セコニック | 538 | 551 | 603 | 615 | 630 | 638 | 647 | 655 | 707 | 719 | 759 | 809 | 819 | 841 | 1047 | 1533 | 1705 | |
| 栄公民館前【福祉の里】 | 540 | 553 | 605 | 617 | 632 | 640 | 649 | 657 | 709 | 721 | 801 | 811 | 821 | 843 | 1049 | 1535 | 1707 | |
| 新座栄 | 544 | 557 | 609 | 622 | 637 | 645 | 655 | 704 | 716 | 729 | 810 | 820 | 830 | 852 | 1058 | 1544 | 1716 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
土曜 西武車庫前(上石神井営業所)方面 新座栄 → 西武車庫前(上石神井営業所)・5本
| 行先 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座栄 | 1317 | 1336 | 1813 | 2332 | 2340 | |
| 栄公民館前【福祉の里】 | 1318 | 1337 | 1814 | 2333 | 2341 | |
| 都民農園セコニック | 1320 | 1339 | 1816 | 2335 | 2343 | |
| 天沼マーケット前 | 1320 | 1339 | 1816 | 2335 | 2343 | |
| 都民農園 | 1321 | 1340 | 1817 | 2336 | 2344 | |
| 大泉風致地区 | 1322 | 1341 | 1818 | 2337 | 2345 | |
| 大泉郵便局 | 1323 | 1342 | 1819 | 2338 | 2346 | |
| 住宅前(練馬区) | 1325 | 1344 | 1821 | 2339 | 2347 | |
| 北園 | 1326 | 1345 | 1822 | 2339 | 2347 | |
| 学園橋 | 1327 | 1346 | 1823 | 2340 | 2348 | |
| 整備工場前 | 1330 | 1349 | 1826 | 2341 | 2349 | |
| 大泉学園駅南口 | 1338 | 1357 | 1834 | 2346 | 2354 | |
| 学芸大附属前 | 1339 | 1358 | 1835 | 2347 | 2355 | |
| 第五上石神井住宅 | 1340 | 1359 | 1836 | 2348 | 2356 | |
| 富士街道 | 1342 | 1401 | 1838 | 2349 | 2357 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 1347 | 1406 | 1843 | 2354 | 002 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
日曜・休日 新座栄方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 新座栄・20本
| 行先 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | 西武車庫前~新座栄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 534 | 548 | 601 | 615 | 628 | 632 | 644 | 656 | 704 | 717 | 736 | 748 | 805 | 831 | 846 | 1020 | 1352 | 1402 | 1434 | 1620 | |
| 富士街道 | 535 | 549 | 602 | 616 | 629 | 633 | 645 | 657 | 705 | 718 | 737 | 749 | 806 | 832 | 847 | 1021 | 1353 | 1403 | 1435 | 1621 | |
| 第五上石神井住宅 | 536 | 550 | 603 | 617 | 630 | 634 | 646 | 658 | 706 | 719 | 738 | 750 | 807 | 833 | 848 | 1022 | 1354 | 1404 | 1436 | 1622 | |
| 学芸大附属前 | 537 | 551 | 604 | 618 | 631 | 635 | 647 | 659 | 707 | 720 | 739 | 751 | 808 | 834 | 849 | 1023 | 1355 | 1405 | 1437 | 1623 | |
| 大泉学園駅南口 | 538 | 552 | 605 | 619 | 632 | 636 | 650 | 702 | 710 | 723 | 742 | 754 | 812 | 839 | 854 | 1028 | 1400 | 1410 | 1442 | 1628 | |
| 大泉学園駅北口 | 539 | 553 | 606 | 620 | 634 | 638 | 652 | 704 | 712 | 725 | 744 | 756 | 814 | 841 | 856 | 1030 | 1402 | 1412 | 1444 | 1630 | |
| 学園橋 | 540 | 554 | 607 | 621 | 635 | 639 | 653 | 705 | 713 | 726 | 745 | 757 | 815 | 842 | 857 | 1031 | 1403 | 1413 | 1445 | 1631 | |
| 北園 | 541 | 555 | 608 | 622 | 636 | 640 | 654 | 706 | 714 | 727 | 746 | 758 | 816 | 843 | 858 | 1032 | 1404 | 1414 | 1446 | 1632 | |
| 住宅前(練馬区) | 542 | 556 | 609 | 623 | 637 | 641 | 655 | 707 | 715 | 728 | 747 | 759 | 817 | 844 | 859 | 1033 | 1405 | 1415 | 1447 | 1633 | |
| 大泉郵便局 | 543 | 557 | 610 | 624 | 638 | 642 | 656 | 708 | 716 | 729 | 748 | 800 | 818 | 845 | 900 | 1034 | 1406 | 1416 | 1448 | 1634 | |
| 大泉風致地区 | 544 | 558 | 611 | 625 | 639 | 643 | 657 | 709 | 717 | 730 | 749 | 801 | 819 | 846 | 901 | 1035 | 1407 | 1417 | 1449 | 1635 | |
| 都民農園 | 545 | 559 | 612 | 626 | 640 | 644 | 658 | 710 | 718 | 731 | 750 | 802 | 820 | 847 | 902 | 1036 | 1408 | 1418 | 1450 | 1636 | |
| 天沼マーケット前 | 546 | 600 | 613 | 627 | 641 | 645 | 659 | 711 | 719 | 732 | 751 | 803 | 821 | 848 | 903 | 1037 | 1409 | 1419 | 1451 | 1637 | |
| 都民農園セコニック | 547 | 601 | 614 | 628 | 642 | 646 | 700 | 712 | 720 | 733 | 752 | 804 | 822 | 849 | 904 | 1038 | 1410 | 1420 | 1452 | 1638 | |
| 栄公民館前【福祉の里】 | 549 | 603 | 616 | 630 | 644 | 648 | 702 | 714 | 722 | 735 | 754 | 806 | 824 | 851 | 906 | 1040 | 1412 | 1422 | 1454 | 1640 | |
| 新座栄 | 553 | 607 | 621 | 635 | 650 | 654 | 709 | 721 | 730 | 743 | 802 | 815 | 833 | 900 | 915 | 1049 | 1421 | 1431 | 1503 | 1649 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
日曜・休日 西武車庫前(上石神井営業所)方面 新座栄 → 西武車庫前(上石神井営業所)・14本
| 行先 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | 新座栄~西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座栄 | 1301 | 1412 | 1552 | 1632 | 1904 | 1933 | 2016 | 2023 | 2112 | 2226 | 2308 | 2324 | 2333 | 2345 | |
| 栄公民館前【福祉の里】 | 1302 | 1413 | 1553 | 1633 | 1905 | 1934 | 2017 | 2024 | 2113 | 2227 | 2309 | 2325 | 2334 | 2346 | |
| 都民農園セコニック | 1304 | 1415 | 1555 | 1635 | 1907 | 1936 | 2019 | 2026 | 2115 | 2229 | 2311 | 2327 | 2336 | 2348 | |
| 天沼マーケット前 | 1304 | 1415 | 1555 | 1635 | 1907 | 1936 | 2019 | 2026 | 2115 | 2229 | 2311 | 2327 | 2336 | 2348 | |
| 都民農園 | 1305 | 1416 | 1556 | 1636 | 1908 | 1937 | 2020 | 2027 | 2116 | 2230 | 2312 | 2328 | 2337 | 2349 | |
| 大泉風致地区 | 1306 | 1417 | 1557 | 1637 | 1909 | 1938 | 2021 | 2028 | 2117 | 2231 | 2313 | 2329 | 2338 | 2350 | |
| 大泉郵便局 | 1307 | 1418 | 1558 | 1638 | 1910 | 1939 | 2022 | 2029 | 2118 | 2232 | 2314 | 2330 | 2339 | 2351 | |
| 住宅前(練馬区) | 1309 | 1420 | 1600 | 1640 | 1912 | 1941 | 2024 | 2031 | 2119 | 2233 | 2315 | 2331 | 2340 | 2352 | |
| 北園 | 1310 | 1421 | 1601 | 1641 | 1913 | 1942 | 2025 | 2032 | 2119 | 2233 | 2315 | 2331 | 2340 | 2352 | |
| 学園橋 | 1311 | 1422 | 1602 | 1642 | 1914 | 1943 | 2026 | 2033 | 2120 | 2234 | 2316 | 2332 | 2341 | 2353 | |
| 整備工場前 | 1314 | 1425 | 1605 | 1645 | 1917 | 1946 | 2028 | 2035 | 2121 | 2235 | 2317 | 2333 | 2342 | 2354 | |
| 大泉学園駅南口 | 1322 | 1433 | 1613 | 1653 | 1925 | 1952 | 2033 | 2040 | 2127 | 2241 | 2322 | 2338 | 2347 | 2359 | |
| 学芸大附属前 | 1323 | 1434 | 1614 | 1654 | 1926 | 1953 | 2034 | 2041 | 2128 | 2242 | 2323 | 2339 | 2348 | 000 | |
| 第五上石神井住宅 | 1324 | 1435 | 1615 | 1655 | 1927 | 1954 | 2035 | 2042 | 2129 | 2243 | 2324 | 2340 | 2349 | 001 | |
| 富士街道 | 1326 | 1437 | 1617 | 1657 | 1929 | 1955 | 2036 | 2043 | 2130 | 2244 | 2325 | 2341 | 2350 | 002 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 1331 | 1442 | 1622 | 1702 | 1934 | 2000 | 2041 | 2048 | 2135 | 2249 | 2330 | 2346 | 2355 | 007 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。