久留里線の時刻表 JR東日本
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は各社が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時列車・運休・ダイヤの乱れは入っていません。 種別は各社が同じセンターに出している列車時刻表から、列車番号と時刻で突き合わせて付けています(突き合わせられない列車は空欄)。
- 常磐線は坂元以南のみ、中央線は高尾以東のみを対象とします。
- 上越線、吾妻線は特急列車のみを対象とします。
- 中央線、青梅線の特急列車は含みません。
- 臨時列車、他路線直通列車などの一部は含まない場合があります。
1045 発車(終着は到着)
着/発 止まる時間の長い駅
レ 通過
‖ 経由しない
太字の駅 始発・終着のある駅
種別: すべて各停
平日 下り 木更津 → 上総亀山・20本
| 列車番号 | 921D 上総亀山 | 923D 上総亀山 | 925D 久留里 | 927D 久留里 | 929D 久留里 | 931D 久留里 | 933D 上総亀山 | 935D 久留里 | 937D 久留里 | 939D 上総亀山 | 941D 久留里 | 2941D 上総亀山 | 943D 久留里 | 2943D 上総亀山 | 945D 久留里 | 947D 上総亀山 | 949D 久留里 | 2949D 上総亀山 | 951D 久留里 | 953D 久留里 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木更津 | 625 | 725 | 820 | 916 | 1111 | 1206 | 1301 | 1400 | 1500 | 1553 | 1650 | 1749 | 1853 | 1950 | 2047 | 2146 | 2235 | ||||
| 祇園 | 630 | 730 | 824 | 921 | 1115 | 1210 | 1306 | 1404 | 1504 | 1558 | 1654 | 1755 | 1857 | 1954 | 2052 | 2151 | 2239 | ||||
| 上総清川 | 634 | 733 | 828 | 924 | 1119 | 1214 | 1309 | 1408 | 1508 | 1601 | 1658 | 1759 | 1901 | 1958 | 2055 | 2155 | 2243 | ||||
| 東清川 | 637 | 737 | 831 | 928 | 1122 | 1217 | 1313 | 1411 | 1511 | 1605 | 1701 | 1803 | 1904 | 2001 | 2059 | 2158 | 2246 | ||||
| 横田 | 着 | 643 | 743 | 837 | 934 | 1128 | 1223 | 1319 | 1417 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | 2252 | |||
| 発 | 648 | 745 | 841 | 937 | 1131 | 1226 | 1322 | 1420 | 1520 | 1613 | 1710 | 1811 | 1913 | 2010 | 2107 | 2207 | 2255 | ||||
| 東横田 | 651 | 748 | 844 | 940 | 1134 | 1229 | 1325 | 1423 | 1523 | 1616 | 1713 | 1814 | 1916 | 2013 | 2110 | 2210 | 2258 | ||||
| 馬来田 | 着 | 656 | 753 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1717 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | 2303 | |||
| 発 | 656 | 755 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1719 | 1821 | 1923 | 2020 | 2115 | 2217 | 2303 | ||||
| 下郡 | 659 | 758 | 852 | 948 | 1142 | 1237 | 1333 | 1431 | 1531 | 1624 | 1722 | 1824 | 1926 | 2023 | 2118 | 2220 | 2306 | ||||
| 小櫃 | 704 | 802 | 857 | 953 | 1147 | 1242 | 1338 | 1436 | 1536 | 1629 | 1727 | 1828 | 1930 | 2027 | 2123 | 2224 | 2311 | ||||
| 俵田 | 707 | 806 | 900 | 956 | 1150 | 1245 | 1341 | 1439 | 1539 | 1632 | 1730 | 1832 | 1934 | 2031 | 2126 | 2228 | 2314 | ||||
| 久留里 | 着 | 712 | 811 | 906 | 1002 | 1156 | 1251 | 1346 | 1445 | 1544 | 1638 | 1736 | 1837 | 1939 | 2036 | 2131 | 2233 | 2322 | |||
| 発 | 720 | 815 | 1350 | 1640 | 1741 | 1842 | 2042 | 2142 | |||||||||||||
| 平山 | 726 | 821 | 1356 | 1647 | 1747 | 1848 | 2048 | 2148 | |||||||||||||
| 上総松丘 | 731 | 826 | 1402 | 1652 | 1752 | 1854 | 2053 | 2154 | |||||||||||||
| 上総亀山 | 738 | 833 | 1408 | 1659 | 1759 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||||||||
平日 上り 上総亀山 → 木更津・20本
| 列車番号 | 920D 木更津 | 922D 木更津 | 924D 木更津 | 926D 木更津 | 928D 木更津 | 930D 木更津 | 932D 木更津 | 934D 木更津 | 936D 木更津 | 938D 木更津 | 940D 木更津 | 942D 木更津 | 2944D 久留里 | 944D 木更津 | 2946D 久留里 | 946D 木更津 | 948D 木更津 | 950D 木更津 | 2952D 久留里 | 952D 木更津 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上総亀山 | 600 | 656 | 753 | 848 | 1427 | 1715 | 1814 | 1921 | 2114 | ||||||||||||
| 上総松丘 | 607 | 703 | 800 | 855 | 1434 | 1721 | 1821 | 1928 | 2120 | ||||||||||||
| 平山 | 612 | 708 | 805 | 900 | 1439 | 1727 | 1826 | 1933 | 2126 | ||||||||||||
| 久留里 | 着 | 617 | 714 | 811 | 906 | 1445 | 1733 | 1832 | 1939 | 2132 | |||||||||||
| 発 | 517 | 618 | 718 | 814 | 909 | 1006 | 1105 | 1255 | 1352 | 1454 | 1547 | 1644 | 1744 | 1845 | 1944 | 2040 | 2141 | ||||
| 俵田 | 521 | 623 | 723 | 819 | 914 | 1011 | 1110 | 1300 | 1357 | 1459 | 1552 | 1649 | 1749 | 1850 | 1949 | 2045 | 2145 | ||||
| 小櫃 | 525 | 627 | 726 | 822 | 917 | 1014 | 1113 | 1304 | 1400 | 1502 | 1556 | 1652 | 1752 | 1854 | 1952 | 2048 | 2149 | ||||
| 下郡 | 529 | 631 | 731 | 827 | 922 | 1019 | 1118 | 1308 | 1405 | 1507 | 1600 | 1657 | 1757 | 1858 | 1957 | 2053 | 2153 | ||||
| 馬来田 | 着 | 532 | 633 | 733 | 829 | 924 | 1021 | 1120 | 1311 | 1407 | 1509 | 1603 | 1659 | 1759 | 1901 | 1959 | 2055 | 2156 | |||
| 発 | 532 | 635 | 735 | 830 | 926 | 1022 | 1121 | 1311 | 1408 | 1510 | 1603 | 1700 | 1801 | 1903 | 2000 | 2057 | 2156 | ||||
| 東横田 | 537 | 640 | 740 | 834 | 931 | 1026 | 1125 | 1316 | 1412 | 1514 | 1608 | 1704 | 1806 | 1907 | 2004 | 2102 | 2201 | ||||
| 横田 | 着 | 540 | 643 | 743 | 837 | 934 | 1029 | 1128 | 1319 | 1415 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | |||
| 発 | 540 | 645 | 745 | 840 | 936 | 1031 | 1130 | 1321 | 1419 | 1519 | 1613 | 1709 | 1811 | 1913 | 2009 | 2107 | 2206 | ||||
| 東清川 | 545 | 650 | 750 | 845 | 941 | 1036 | 1135 | 1326 | 1424 | 1524 | 1618 | 1714 | 1816 | 1918 | 2014 | 2112 | 2211 | ||||
| 上総清川 | 549 | 653 | 754 | 848 | 944 | 1040 | 1139 | 1329 | 1428 | 1528 | 1621 | 1718 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | ||||
| 祇園 | 552 | 657 | 758 | 852 | 948 | 1043 | 1142 | 1333 | 1431 | 1531 | 1625 | 1721 | 1823 | 1925 | 2021 | 2119 | 2218 | ||||
| 木更津 | 557 | 701 | 802 | 856 | 953 | 1048 | 1147 | 1337 | 1436 | 1536 | 1629 | 1726 | 1828 | 1929 | 2026 | 2123 | 2223 | ||||
土休日 下り 木更津 → 上総亀山・20本
| 列車番号 | 921D 上総亀山 | 923D 上総亀山 | 925D 久留里 | 927D 久留里 | 929D 久留里 | 931D 久留里 | 933D 上総亀山 | 935D 久留里 | 937D 久留里 | 939D 上総亀山 | 941D 久留里 | 2941D 上総亀山 | 943D 久留里 | 2943D 上総亀山 | 945D 久留里 | 947D 上総亀山 | 949D 久留里 | 2949D 上総亀山 | 951D 久留里 | 953D 久留里 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木更津 | 625 | 725 | 820 | 916 | 1111 | 1206 | 1301 | 1400 | 1500 | 1553 | 1650 | 1749 | 1853 | 1950 | 2047 | 2146 | 2235 | ||||
| 祇園 | 630 | 730 | 824 | 921 | 1115 | 1210 | 1306 | 1404 | 1504 | 1558 | 1654 | 1755 | 1857 | 1954 | 2052 | 2151 | 2239 | ||||
| 上総清川 | 634 | 733 | 828 | 924 | 1119 | 1214 | 1309 | 1408 | 1508 | 1601 | 1658 | 1759 | 1901 | 1958 | 2055 | 2155 | 2243 | ||||
| 東清川 | 637 | 737 | 831 | 928 | 1122 | 1217 | 1313 | 1411 | 1511 | 1605 | 1701 | 1803 | 1904 | 2001 | 2059 | 2158 | 2246 | ||||
| 横田 | 着 | 643 | 743 | 837 | 934 | 1128 | 1223 | 1319 | 1417 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | 2252 | |||
| 発 | 648 | 745 | 841 | 937 | 1131 | 1226 | 1322 | 1420 | 1520 | 1613 | 1710 | 1811 | 1913 | 2010 | 2107 | 2207 | 2255 | ||||
| 東横田 | 651 | 748 | 844 | 940 | 1134 | 1229 | 1325 | 1423 | 1523 | 1616 | 1713 | 1814 | 1916 | 2013 | 2110 | 2210 | 2258 | ||||
| 馬来田 | 着 | 656 | 753 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1717 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | 2303 | |||
| 発 | 656 | 755 | 849 | 945 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1719 | 1821 | 1923 | 2020 | 2115 | 2217 | 2303 | ||||
| 下郡 | 659 | 758 | 852 | 948 | 1142 | 1237 | 1333 | 1431 | 1531 | 1624 | 1722 | 1824 | 1926 | 2023 | 2118 | 2220 | 2306 | ||||
| 小櫃 | 704 | 802 | 857 | 953 | 1147 | 1242 | 1338 | 1436 | 1536 | 1629 | 1727 | 1828 | 1930 | 2027 | 2123 | 2224 | 2311 | ||||
| 俵田 | 707 | 806 | 900 | 956 | 1150 | 1245 | 1341 | 1439 | 1539 | 1632 | 1730 | 1832 | 1934 | 2031 | 2126 | 2228 | 2314 | ||||
| 久留里 | 着 | 712 | 811 | 906 | 1002 | 1156 | 1251 | 1346 | 1445 | 1544 | 1638 | 1736 | 1837 | 1939 | 2036 | 2131 | 2233 | 2322 | |||
| 発 | 720 | 815 | 1350 | 1640 | 1741 | 1842 | 2042 | 2142 | |||||||||||||
| 平山 | 726 | 821 | 1356 | 1647 | 1747 | 1848 | 2048 | 2148 | |||||||||||||
| 上総松丘 | 731 | 826 | 1402 | 1652 | 1752 | 1854 | 2053 | 2154 | |||||||||||||
| 上総亀山 | 738 | 833 | 1408 | 1659 | 1759 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||||||||
土休日 上り 上総亀山 → 木更津・20本
| 列車番号 | 920D 木更津 | 922D 木更津 | 924D 木更津 | 926D 木更津 | 928D 木更津 | 930D 木更津 | 932D 木更津 | 934D 木更津 | 936D 木更津 | 938D 木更津 | 940D 木更津 | 942D 木更津 | 2944D 久留里 | 944D 木更津 | 2946D 久留里 | 946D 木更津 | 948D 木更津 | 950D 木更津 | 2952D 久留里 | 952D 木更津 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上総亀山 | 600 | 656 | 753 | 848 | 1427 | 1715 | 1814 | 1921 | 2114 | ||||||||||||
| 上総松丘 | 607 | 703 | 800 | 855 | 1434 | 1721 | 1821 | 1928 | 2120 | ||||||||||||
| 平山 | 612 | 708 | 805 | 900 | 1439 | 1727 | 1826 | 1933 | 2126 | ||||||||||||
| 久留里 | 着 | 617 | 714 | 811 | 906 | 1445 | 1733 | 1832 | 1939 | 2132 | |||||||||||
| 発 | 517 | 618 | 718 | 814 | 909 | 1006 | 1105 | 1255 | 1352 | 1454 | 1547 | 1644 | 1744 | 1845 | 1944 | 2040 | 2141 | ||||
| 俵田 | 521 | 623 | 723 | 819 | 914 | 1011 | 1110 | 1300 | 1357 | 1459 | 1552 | 1649 | 1749 | 1850 | 1949 | 2045 | 2145 | ||||
| 小櫃 | 525 | 627 | 726 | 822 | 917 | 1014 | 1113 | 1304 | 1400 | 1502 | 1556 | 1652 | 1752 | 1854 | 1952 | 2048 | 2149 | ||||
| 下郡 | 529 | 631 | 731 | 827 | 922 | 1019 | 1118 | 1308 | 1405 | 1507 | 1600 | 1657 | 1757 | 1858 | 1957 | 2053 | 2153 | ||||
| 馬来田 | 着 | 532 | 633 | 733 | 829 | 924 | 1021 | 1120 | 1311 | 1407 | 1509 | 1603 | 1659 | 1759 | 1901 | 1959 | 2055 | 2156 | |||
| 発 | 532 | 635 | 735 | 830 | 926 | 1022 | 1121 | 1311 | 1408 | 1510 | 1603 | 1700 | 1801 | 1903 | 2000 | 2057 | 2156 | ||||
| 東横田 | 537 | 640 | 740 | 834 | 931 | 1026 | 1125 | 1316 | 1412 | 1514 | 1608 | 1704 | 1806 | 1907 | 2004 | 2102 | 2201 | ||||
| 横田 | 着 | 540 | 643 | 743 | 837 | 934 | 1029 | 1128 | 1319 | 1415 | 1517 | 1611 | 1707 | 1809 | 1910 | 2007 | 2105 | 2204 | |||
| 発 | 540 | 645 | 745 | 840 | 936 | 1031 | 1130 | 1321 | 1419 | 1519 | 1613 | 1709 | 1811 | 1913 | 2009 | 2107 | 2206 | ||||
| 東清川 | 545 | 650 | 750 | 845 | 941 | 1036 | 1135 | 1326 | 1424 | 1524 | 1618 | 1714 | 1816 | 1918 | 2014 | 2112 | 2211 | ||||
| 上総清川 | 549 | 653 | 754 | 848 | 944 | 1040 | 1139 | 1329 | 1428 | 1528 | 1621 | 1718 | 1819 | 1921 | 2018 | 2115 | 2215 | ||||
| 祇園 | 552 | 657 | 758 | 852 | 948 | 1043 | 1142 | 1333 | 1431 | 1531 | 1625 | 1721 | 1823 | 1925 | 2021 | 2119 | 2218 | ||||
| 木更津 | 557 | 701 | 802 | 856 | 953 | 1048 | 1147 | 1337 | 1436 | 1536 | 1629 | 1726 | 1828 | 1929 | 2026 | 2123 | 2223 | ||||