五日市線の時刻表 JR東日本
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は各社が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時列車・運休・ダイヤの乱れは入っていません。 種別は各社が同じセンターに出している列車時刻表から、列車番号と時刻で突き合わせて付けています(突き合わせられない列車は空欄)。
- 常磐線は坂元以南のみ、中央線は高尾以東のみを対象とします。
- 上越線、吾妻線は特急列車のみを対象とします。
- 中央線、青梅線の特急列車は含みません。
- 臨時列車、他路線直通列車などの一部は含まない場合があります。
1045 発車(終着は到着)
着/発 止まる時間の長い駅
レ 通過
‖ 経由しない
太字の駅 始発・終着のある駅
種別: すべて各停
平日 下り 拝島 → 武蔵五日市・52本
| 列車番号 | 5490 武蔵五日市 | 5410 武蔵五日市 | 5430 武蔵五日市 | 6470 武蔵五日市 | 6510 武蔵五日市 | 6450 武蔵五日市 | 6490 武蔵五日市 | 7410 武蔵五日市 | 7430 武蔵五日市 | 8510 武蔵五日市 | 8490 武蔵五日市 | 8410 武蔵五日市 | 9430 武蔵五日市 | 9450 武蔵五日市 | 9490 武蔵五日市 | 10450 武蔵五日市 | 11490 武蔵五日市 | 11450 武蔵五日市 | 12490 武蔵五日市 | 12450 武蔵五日市 | 13490 武蔵五日市 | 13450 武蔵五日市 | 14490 武蔵五日市 | 14450 武蔵五日市 | 15490 武蔵五日市 | 15450 武蔵五日市 | 16470 武蔵五日市 | 16490 武蔵五日市 | 16430 武蔵五日市 | 16450 武蔵五日市 | 17470 武蔵五日市 | 17490 武蔵五日市 | 18430 武蔵五日市 | 18450 武蔵五日市 | 18470 武蔵五日市 | 19490 武蔵五日市 | 19450 武蔵五日市 | 19470 武蔵五日市 | 19430 武蔵五日市 | 20450 武蔵五日市 | 20490 武蔵五日市 | 20430 武蔵五日市 | 21470 武蔵五日市 | 21490 武蔵五日市 | 21450 武蔵五日市 | 22470 武蔵五日市 | 22430 武蔵五日市 | 22450 武蔵五日市 | 23470 武蔵五日市 | 23430 武蔵五日市 | 23450 武蔵五日市 | 24490 武蔵五日市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の路線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拝島 | 548 | 555 | 606 | 625 | 645 | 658 | 717 | 730 | 752 | 819 | 841 | 906 | 925 | 943 | 1013 | 1040 | 1110 | 1142 | 1210 | 1242 | 1310 | 1342 | 1410 | 1442 | 1510 | 1542 | 1606 | 1631 | 1656 | 1712 | 1729 | 1755 | 1814 | 1842 | 1903 | 1919 | 1935 | 1953 | 2008 | 2027 | 2041 | 2059 | 2118 | 2136 | 2156 | 2215 | 2229 | 2257 | 2314 | 2329 | 2358 | 018 | |
| 熊川 | 550 | 557 | 608 | 627 | 647 | 700 | 719 | 732 | 754 | 821 | 843 | 909 | 926 | 945 | 1016 | 1042 | 1111 | 1144 | 1211 | 1244 | 1311 | 1344 | 1411 | 1444 | 1511 | 1543 | 1608 | 1633 | 1658 | 1714 | 1731 | 1757 | 1816 | 1844 | 1905 | 1921 | 1937 | 1955 | 2010 | 2029 | 2044 | 2101 | 2119 | 2138 | 2158 | 2217 | 2231 | 2259 | 2315 | 2331 | 000 | 021 | |
| 東秋留 | 553 | 601 | 611 | 633 | 651 | 703 | 723 | 736 | 758 | 824 | 846 | 912 | 929 | 949 | 1019 | 1045 | 1114 | 1147 | 1214 | 1247 | 1314 | 1347 | 1414 | 1447 | 1514 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | 1718 | 1735 | 1800 | 1819 | 1847 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 2015 | 2032 | 2049 | 2106 | 2123 | 2142 | 2202 | 2220 | 2237 | 2302 | 2319 | 2336 | 006 | 024 | |
| 秋川 | 556 | 604 | 616 | 636 | 654 | 707 | 729 | 742 | 802 | 829 | 852 | 915 | 933 | 952 | 1022 | 1049 | 1118 | 1151 | 1218 | 1251 | 1318 | 1351 | 1418 | 1451 | 1518 | 1550 | 1615 | 1640 | 1704 | 1721 | 1738 | 1804 | 1823 | 1851 | 1911 | 1928 | 1945 | 2002 | 2019 | 2036 | 2052 | 2109 | 2126 | 2145 | 2205 | 2224 | 2240 | 2305 | 2322 | 2339 | 009 | 027 | |
| 武蔵引田 | 559 | 606 | 618 | 638 | 656 | 709 | 732 | 744 | 805 | 831 | 854 | 918 | 935 | 954 | 1025 | 1051 | 1120 | 1153 | 1220 | 1253 | 1320 | 1353 | 1420 | 1453 | 1520 | 1552 | 1617 | 1642 | 1707 | 1723 | 1740 | 1806 | 1825 | 1854 | 1914 | 1931 | 1947 | 2004 | 2021 | 2038 | 2055 | 2112 | 2129 | 2147 | 2208 | 2226 | 2243 | 2308 | 2325 | 2341 | 011 | 030 | |
| 武蔵増戸 | 601 | 610 | 623 | 641 | 659 | 713 | 735 | 750 | 808 | 834 | 856 | 920 | 938 | 958 | 1027 | 1053 | 1123 | 1155 | 1223 | 1255 | 1323 | 1355 | 1423 | 1455 | 1523 | 1555 | 1619 | 1644 | 1710 | 1726 | 1743 | 1809 | 1828 | 1856 | 1917 | 1933 | 1950 | 2007 | 2024 | 2041 | 2058 | 2114 | 2132 | 2150 | 2210 | 2229 | 2245 | 2311 | 2327 | 2344 | 014 | 032 | |
| 武蔵五日市 | 605 | 614 | 627 | 645 | 703 | 717 | 739 | 753 | 812 | 837 | 900 | 924 | 942 | 1002 | 1031 | 1057 | 1127 | 1159 | 1227 | 1259 | 1327 | 1359 | 1427 | 1459 | 1527 | 1559 | 1623 | 1648 | 1713 | 1730 | 1747 | 1813 | 1832 | 1900 | 1921 | 1937 | 1954 | 2011 | 2028 | 2045 | 2102 | 2118 | 2136 | 2154 | 2214 | 2233 | 2249 | 2315 | 2331 | 2348 | 017 | 036 | |
平日 上り 武蔵五日市 → 拝島・52本
| 列車番号 | 5460 立川 | 5500 立川 | 6440 立川 | 6480 立川 | 6400 立川 | 6420 立川 | 7460 立川 | 7500 立川 | 7440 立川 | 7480 立川 | 8400 立川 | 8420 立川 | 8500 立川 | 9480 立川 | 9400 立川 | 9420 拝島 | 10440 拝島 | 10480 拝島 | 11440 拝島 | 11480 拝島 | 12440 拝島 | 12480 拝島 | 13440 拝島 | 13480 拝島 | 14440 拝島 | 14480 拝島 | 15440 拝島 | 15480 立川 | 16440 立川 | 16460 立川 | 17480 立川 | 17420 立川 | 17440 立川 | 18460 立川 | 18480 立川 | 18420 立川 | 19440 拝島 | 19460 拝島 | 19480 立川 | 20440 拝島 | 20460 拝島 | 20420 拝島 | 60440 立川 | 21480 拝島 | 21420 立川 | 21460 拝島 | 22440 拝島 | 22460 拝島 | 23420 拝島 | 23440 拝島 | 23460 立川 | 63420 拝島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵五日市 | 520 | 547 | 605 | 617 | 637 | 654 | 708 | 720 | 731 | 745 | 803 | 820 | 842 | 905 | 933 | 953 | 1013 | 1040 | 1109 | 1142 | 1209 | 1242 | 1309 | 1342 | 1409 | 1442 | 1509 | 1541 | 1606 | 1631 | 1704 | 1721 | 1747 | 1805 | 1823 | 1842 | 1911 | 1928 | 1945 | 2002 | 2019 | 2036 | 2052 | 2109 | 2127 | 2145 | 2223 | 2250 | 2305 | 2322 | 2338 | 2353 | |
| 武蔵増戸 | 524 | 551 | 610 | 622 | 641 | 700 | 713 | 724 | 736 | 750 | 809 | 824 | 847 | 909 | 938 | 958 | 1017 | 1044 | 1113 | 1146 | 1213 | 1246 | 1313 | 1346 | 1413 | 1446 | 1513 | 1545 | 1610 | 1635 | 1710 | 1726 | 1751 | 1810 | 1828 | 1846 | 1917 | 1933 | 1950 | 2007 | 2024 | 2041 | 2058 | 2114 | 2132 | 2150 | 2229 | 2254 | 2311 | 2327 | 2344 | 2357 | |
| 武蔵引田 | 526 | 553 | 612 | 624 | 644 | 703 | 715 | 726 | 739 | 752 | 811 | 826 | 849 | 911 | 941 | 1000 | 1020 | 1046 | 1115 | 1148 | 1215 | 1248 | 1315 | 1348 | 1415 | 1448 | 1515 | 1547 | 1612 | 1637 | 1712 | 1728 | 1754 | 1812 | 1830 | 1849 | 1919 | 1936 | 1952 | 2009 | 2026 | 2043 | 2100 | 2117 | 2134 | 2152 | 2231 | 2256 | 2313 | 2330 | 2346 | 000 | |
| 秋川 | 529 | 557 | 615 | 626 | 646 | 706 | 717 | 728 | 741 | 754 | 816 | 831 | 852 | 915 | 943 | 1003 | 1022 | 1049 | 1118 | 1151 | 1218 | 1251 | 1318 | 1351 | 1418 | 1451 | 1518 | 1550 | 1615 | 1640 | 1714 | 1731 | 1756 | 1814 | 1832 | 1854 | 1921 | 1938 | 1955 | 2012 | 2029 | 2045 | 2102 | 2119 | 2136 | 2155 | 2233 | 2258 | 2315 | 2332 | 2349 | 002 | |
| 東秋留 | 532 | 600 | 618 | 631 | 652 | 710 | 723 | 738 | 745 | 800 | 825 | 834 | 855 | 919 | 950 | 1006 | 1026 | 1052 | 1121 | 1154 | 1221 | 1254 | 1321 | 1354 | 1421 | 1454 | 1521 | 1553 | 1618 | 1643 | 1718 | 1735 | 1800 | 1820 | 1836 | 1857 | 1925 | 1942 | 2001 | 2016 | 2032 | 2049 | 2106 | 2123 | 2142 | 2202 | 2237 | 2302 | 2319 | 2336 | 2352 | 006 | |
| 熊川 | 535 | 603 | 621 | 634 | 655 | 713 | 726 | 740 | 748 | 803 | 828 | 837 | 858 | 921 | 953 | 1009 | 1028 | 1055 | 1124 | 1157 | 1224 | 1257 | 1324 | 1357 | 1424 | 1457 | 1524 | 1556 | 1621 | 1646 | 1721 | 1738 | 1803 | 1823 | 1838 | 1900 | 1928 | 1944 | 2004 | 2019 | 2035 | 2052 | 2109 | 2126 | 2145 | 2205 | 2240 | 2305 | 2322 | 2338 | 2355 | 008 | |
| 拝島 | 537 | 606 | 624 | 636 | 658 | 717 | 728 | 744 | 750 | 806 | 831 | 843 | 900 | 925 | 955 | 1010 | 1030 | 1057 | 1126 | 1159 | 1226 | 1259 | 1326 | 1359 | 1426 | 1459 | 1526 | 1559 | 1625 | 1649 | 1725 | 1740 | 1806 | 1826 | 1841 | 1905 | 1929 | 1946 | 2007 | 2020 | 2037 | 2054 | 2112 | 2127 | 2149 | 2206 | 2242 | 2307 | 2323 | 2340 | 2357 | 010 | |
| 次の路線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | |||||||||||||||||||||||||
土休日 下り 拝島 → 武蔵五日市・46本
| 列車番号 | 5490 武蔵五日市 | 6450 武蔵五日市 | 6470 武蔵五日市 | 6430 武蔵五日市 | 7490 武蔵五日市 | 7510 武蔵五日市 | 7450 武蔵五日市 | 8490 武蔵五日市 | 8430 武蔵五日市 | 9490 武蔵五日市 | 9450 武蔵五日市 | 69490 武蔵五日市 | 10450 武蔵五日市 | 10490 武蔵五日市 | 11450 武蔵五日市 | 11490 武蔵五日市 | 12450 武蔵五日市 | 12490 武蔵五日市 | 13450 武蔵五日市 | 13490 武蔵五日市 | 14450 武蔵五日市 | 14490 武蔵五日市 | 15450 武蔵五日市 | 15490 武蔵五日市 | 16430 武蔵五日市 | 16450 武蔵五日市 | 66430 武蔵五日市 | 17490 武蔵五日市 | 17450 武蔵五日市 | 18490 武蔵五日市 | 18430 武蔵五日市 | 68490 武蔵五日市 | 19430 武蔵五日市 | 19470 武蔵五日市 | 19490 武蔵五日市 | 20430 武蔵五日市 | 20450 武蔵五日市 | 20490 武蔵五日市 | 21430 武蔵五日市 | 21450 武蔵五日市 | 21490 武蔵五日市 | 22430 武蔵五日市 | 22490 武蔵五日市 | 23430 武蔵五日市 | 23490 武蔵五日市 | 24450 武蔵五日市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の路線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拝島 | 557 | 626 | 641 | 658 | 717 | 735 | 755 | 813 | 833 | 908 | 929 | 956 | 1020 | 1042 | 1105 | 1133 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1433 | 1502 | 1532 | 1602 | 1626 | 1649 | 1710 | 1737 | 1802 | 1824 | 1848 | 1911 | 1937 | 1959 | 2018 | 2036 | 2054 | 2111 | 2139 | 2157 | 2224 | 2255 | 2324 | 2357 | 018 | |
| 熊川 | 558 | 628 | 643 | 700 | 719 | 737 | 757 | 814 | 835 | 910 | 931 | 958 | 1021 | 1044 | 1107 | 1135 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1435 | 1504 | 1534 | 1604 | 1628 | 1651 | 1712 | 1739 | 1804 | 1826 | 1850 | 1913 | 1939 | 2002 | 2020 | 2038 | 2056 | 2113 | 2141 | 2159 | 2226 | 2257 | 2326 | 2359 | 021 | |
| 東秋留 | 602 | 632 | 646 | 703 | 722 | 741 | 801 | 818 | 838 | 913 | 934 | 1001 | 1024 | 1047 | 1110 | 1138 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1438 | 1507 | 1537 | 1607 | 1631 | 1654 | 1715 | 1742 | 1807 | 1829 | 1853 | 1916 | 1942 | 2005 | 2023 | 2041 | 2059 | 2117 | 2144 | 2202 | 2230 | 2301 | 2330 | 002 | 024 | |
| 秋川 | 606 | 635 | 649 | 706 | 726 | 744 | 804 | 822 | 841 | 916 | 939 | 1005 | 1028 | 1051 | 1114 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1635 | 1658 | 1718 | 1746 | 1811 | 1833 | 1857 | 1920 | 1946 | 2009 | 2026 | 2045 | 2103 | 2120 | 2148 | 2206 | 2233 | 2304 | 2333 | 006 | 027 | |
| 武蔵引田 | 608 | 637 | 651 | 709 | 728 | 746 | 806 | 824 | 844 | 919 | 941 | 1007 | 1030 | 1053 | 1116 | 1144 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1444 | 1513 | 1543 | 1613 | 1637 | 1700 | 1720 | 1748 | 1813 | 1836 | 1859 | 1922 | 1948 | 2011 | 2028 | 2047 | 2105 | 2122 | 2150 | 2209 | 2235 | 2306 | 2335 | 008 | 030 | |
| 武蔵増戸 | 610 | 640 | 654 | 712 | 731 | 750 | 809 | 827 | 846 | 921 | 944 | 1010 | 1033 | 1055 | 1118 | 1146 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1446 | 1515 | 1545 | 1615 | 1639 | 1703 | 1723 | 1751 | 1815 | 1838 | 1902 | 1924 | 1950 | 2013 | 2031 | 2050 | 2108 | 2125 | 2152 | 2211 | 2238 | 2309 | 2338 | 010 | 032 | |
| 武蔵五日市 | 614 | 644 | 658 | 715 | 735 | 754 | 813 | 831 | 850 | 925 | 948 | 1013 | 1037 | 1059 | 1122 | 1150 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1450 | 1519 | 1549 | 1619 | 1643 | 1707 | 1727 | 1754 | 1819 | 1842 | 1905 | 1928 | 1954 | 2017 | 2035 | 2054 | 2112 | 2129 | 2156 | 2215 | 2242 | 2312 | 2342 | 014 | 036 | |
土休日 上り 武蔵五日市 → 拝島・46本
| 列車番号 | 5500 立川 | 5460 立川 | 6480 立川 | 6440 立川 | 7460 立川 | 7420 立川 | 7480 拝島 | 8500 立川 | 8440 立川 | 8480 拝島 | 9420 拝島 | 9480 拝島 | 9440 拝島 | 10480 拝島 | 10440 拝島 | 11480 拝島 | 11440 拝島 | 12480 拝島 | 12440 拝島 | 13480 拝島 | 13440 拝島 | 14480 拝島 | 14440 拝島 | 15480 拝島 | 15440 立川 | 16480 拝島 | 16420 拝島 | 16440 立川 | 17420 立川 | 17480 拝島 | 18440 拝島 | 18480 拝島 | 18420 拝島 | 19480 立川 | 19420 拝島 | 19460 立川 | 20480 拝島 | 20420 拝島 | 21440 拝島 | 21480 拝島 | 21420 拝島 | 22440 拝島 | 22480 拝島 | 22420 拝島 | 23480 拝島 | 23420 拝島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵五日市 | 522 | 550 | 619 | 649 | 707 | 727 | 746 | 805 | 822 | 841 | 906 | 930 | 955 | 1019 | 1042 | 1105 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1625 | 1649 | 1718 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | 1910 | 1935 | 1959 | 2026 | 2045 | 2103 | 2132 | 2157 | 2216 | 2232 | 2248 | 2317 | 2349 | |
| 武蔵増戸 | 526 | 554 | 624 | 654 | 713 | 732 | 751 | 810 | 827 | 847 | 911 | 934 | 959 | 1023 | 1046 | 1109 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1629 | 1653 | 1723 | 1740 | 1805 | 1828 | 1852 | 1915 | 1940 | 2004 | 2032 | 2050 | 2108 | 2136 | 2201 | 2220 | 2238 | 2252 | 2322 | 2354 | |
| 武蔵引田 | 528 | 556 | 626 | 657 | 715 | 735 | 753 | 812 | 830 | 849 | 913 | 936 | 1002 | 1025 | 1048 | 1111 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1439 | 1508 | 1538 | 1608 | 1632 | 1655 | 1725 | 1743 | 1807 | 1830 | 1854 | 1917 | 1942 | 2006 | 2034 | 2053 | 2111 | 2138 | 2204 | 2222 | 2240 | 2254 | 2324 | 2356 | |
| 秋川 | 530 | 559 | 628 | 659 | 718 | 737 | 755 | 814 | 832 | 851 | 917 | 939 | 1005 | 1028 | 1051 | 1114 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1543 | 1611 | 1635 | 1658 | 1728 | 1746 | 1811 | 1833 | 1857 | 1920 | 1946 | 2009 | 2036 | 2055 | 2113 | 2140 | 2206 | 2225 | 2243 | 2256 | 2326 | 2358 | |
| 東秋留 | 533 | 602 | 632 | 704 | 722 | 741 | 800 | 818 | 838 | 854 | 920 | 942 | 1008 | 1031 | 1054 | 1117 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1445 | 1514 | 1546 | 1614 | 1638 | 1701 | 1731 | 1749 | 1814 | 1836 | 1900 | 1923 | 1949 | 2012 | 2041 | 2059 | 2117 | 2144 | 2210 | 2230 | 2246 | 2301 | 2330 | 002 | |
| 熊川 | 536 | 605 | 635 | 706 | 725 | 743 | 803 | 821 | 841 | 857 | 923 | 945 | 1011 | 1034 | 1057 | 1120 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1549 | 1617 | 1641 | 1704 | 1734 | 1752 | 1817 | 1839 | 1903 | 1926 | 1952 | 2015 | 2044 | 2102 | 2120 | 2147 | 2212 | 2232 | 2249 | 2303 | 2333 | 005 | |
| 拝島 | 539 | 608 | 640 | 709 | 730 | 746 | 805 | 824 | 844 | 859 | 925 | 947 | 1013 | 1036 | 1058 | 1122 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1553 | 1619 | 1643 | 1706 | 1738 | 1754 | 1818 | 1841 | 1905 | 1928 | 1953 | 2019 | 2046 | 2104 | 2121 | 2149 | 2214 | 2234 | 2250 | 2305 | 2334 | 007 | |
| 次の路線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | 青梅線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||