鹿島線の時刻表 JR東日本
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は各社が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時列車・運休・ダイヤの乱れは入っていません。 種別は各社が同じセンターに出している列車時刻表から、列車番号と時刻で突き合わせて付けています(突き合わせられない列車は空欄)。
- 常磐線は坂元以南のみ、中央線は高尾以東のみを対象とします。
- 上越線、吾妻線は特急列車のみを対象とします。
- 中央線、青梅線の特急列車は含みません。
- 臨時列車、他路線直通列車などの一部は含まない場合があります。
1045 発車(終着は到着)
着/発 止まる時間の長い駅
レ 通過
‖ 経由しない
太字の駅 始発・終着のある駅
種別: すべて各停
平日 下り 佐原 → 鹿島神宮・16本
| 列車番号 | 3521M 鹿島神宮 | 523M 鹿島神宮 | 525M 鹿島神宮 | 527M 鹿島神宮 | 529M 鹿島神宮 | 531M 鹿島神宮 | 533M 鹿島神宮 | 535M 鹿島神宮 | 537M 鹿島神宮 | 539M 鹿島神宮 | 541M 鹿島神宮 | 543M 鹿島神宮 | 2545M 鹿島神宮 | 3547M 鹿島神宮 | 549M 鹿島神宮 | 551M 鹿島神宮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の路線 | 成田線 | 成田線 | 成田線 | ||||||||||||||
| 佐原 | 616 | 713 | 738 | 810 | 917 | 1017 | 1217 | 1417 | 1557 | 1714 | 1821 | 1935 | 2007 | 2116 | 2206 | 2240 | |
| 香取 | 着 | 620 | 717 | 742 | 814 | 921 | 1021 | 1221 | 1421 | 1601 | 1719 | 1825 | 1939 | 2012 | 2120 | 2210 | 2244 |
| 発 | 632 | 718 | 742 | 815 | 922 | 1022 | 1222 | 1422 | 1602 | 1719 | 1826 | 1940 | 2012 | 2121 | 2214 | 2245 | |
| 十二橋 | 636 | 722 | 746 | 819 | 925 | 1025 | 1225 | 1425 | 1606 | 1723 | 1829 | 1944 | 2016 | 2125 | 2218 | 2249 | |
| 潮来 | 着 | 639 | 724 | 749 | 822 | 928 | 1028 | 1228 | 1428 | 1609 | 1726 | 1832 | 1946 | 2019 | 2128 | 2221 | 2251 |
| 発 | 640 | 725 | 750 | 822 | 929 | 1029 | 1229 | 1429 | 1610 | 1726 | 1833 | 1947 | 2022 | 2130 | 2222 | 2252 | |
| 延方 | 645 | 730 | 755 | 828 | 934 | 1034 | 1234 | 1434 | 1615 | 1732 | 1838 | 1952 | 2027 | 2135 | 2227 | 2257 | |
| 鹿島神宮 | 649 | 734 | 759 | 832 | 938 | 1038 | 1238 | 1438 | 1619 | 1736 | 1842 | 1956 | 2031 | 2139 | 2232 | 2301 | |
平日 上り 鹿島神宮 → 佐原・16本
| 列車番号 | 2520M 大船 | 522M 佐原 | 524M 佐原 | 526M 佐原 | 3528M 成田 | 530M 佐原 | 532M 佐原 | 534M 佐原 | 536M 佐原 | 538M 佐原 | 540M 佐原 | 542M 佐原 | 544M 佐原 | 546M 佐原 | 548M 佐原 | 550M 佐原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島神宮 | 602 | 630 | 701 | 740 | 812 | 844 | 944 | 1123 | 1323 | 1458 | 1635 | 1750 | 1852 | 2011 | 2120 | 2211 | |
| 延方 | 607 | 634 | 705 | 744 | 816 | 848 | 948 | 1127 | 1327 | 1502 | 1640 | 1754 | 1856 | 2016 | 2124 | 2215 | |
| 潮来 | 着 | 612 | 639 | 710 | 749 | 822 | 853 | 953 | 1132 | 1332 | 1507 | 1645 | 1759 | 1901 | 2021 | 2129 | 2221 |
| 発 | 612 | 649 | 710 | 752 | 822 | 854 | 954 | 1133 | 1333 | 1507 | 1645 | 1800 | 1902 | 2022 | 2130 | 2222 | |
| 十二橋 | 615 | 652 | 713 | 755 | 825 | 857 | 957 | 1136 | 1336 | 1510 | 1648 | 1803 | 1905 | 2025 | 2133 | 2225 | |
| 香取 | 着 | 619 | 655 | 717 | 758 | 829 | 900 | 1000 | 1139 | 1339 | 1514 | 1651 | 1806 | 1908 | 2028 | 2136 | 2228 |
| 発 | 621 | 656 | 722 | 759 | 829 | 900 | 1000 | 1140 | 1340 | 1517 | 1652 | 1807 | 1909 | 2029 | 2137 | 2228 | |
| 佐原 | 625 | 700 | 727 | 803 | 833 | 905 | 1005 | 1144 | 1344 | 1522 | 1656 | 1811 | 1913 | 2033 | 2141 | 2232 | |
| 次の路線 | 成田線 | 成田線 | |||||||||||||||
土休日 下り 佐原 → 鹿島神宮・16本
| 列車番号 | 3521M 鹿島神宮 | 523M 鹿島神宮 | 525M 鹿島神宮 | 527M 鹿島神宮 | 529M 鹿島神宮 | 531M 鹿島神宮 | 533M 鹿島神宮 | 535M 鹿島神宮 | 537M 鹿島神宮 | 539M 鹿島神宮 | 541M 鹿島神宮 | 543M 鹿島神宮 | 2545M 鹿島神宮 | 3547M 鹿島神宮 | 549M 鹿島神宮 | 551M 鹿島神宮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の路線 | 成田線 | 成田線 | 成田線 | ||||||||||||||
| 佐原 | 616 | 713 | 738 | 810 | 917 | 1017 | 1217 | 1417 | 1557 | 1714 | 1821 | 1935 | 2007 | 2116 | 2206 | 2240 | |
| 香取 | 着 | 620 | 717 | 742 | 814 | 921 | 1021 | 1221 | 1421 | 1601 | 1719 | 1825 | 1939 | 2012 | 2120 | 2210 | 2244 |
| 発 | 632 | 718 | 742 | 815 | 922 | 1022 | 1222 | 1422 | 1602 | 1719 | 1826 | 1940 | 2012 | 2121 | 2214 | 2245 | |
| 十二橋 | 636 | 722 | 746 | 819 | 925 | 1025 | 1225 | 1425 | 1606 | 1723 | 1829 | 1944 | 2016 | 2125 | 2218 | 2249 | |
| 潮来 | 着 | 639 | 724 | 749 | 822 | 928 | 1028 | 1228 | 1428 | 1609 | 1726 | 1832 | 1946 | 2019 | 2128 | 2221 | 2251 |
| 発 | 640 | 725 | 750 | 822 | 929 | 1029 | 1229 | 1429 | 1610 | 1726 | 1833 | 1947 | 2022 | 2130 | 2222 | 2252 | |
| 延方 | 645 | 730 | 755 | 828 | 934 | 1034 | 1234 | 1434 | 1615 | 1732 | 1838 | 1952 | 2027 | 2135 | 2227 | 2257 | |
| 鹿島神宮 | 649 | 734 | 759 | 832 | 938 | 1038 | 1238 | 1438 | 1619 | 1736 | 1842 | 1956 | 2031 | 2139 | 2232 | 2301 | |
土休日 上り 鹿島神宮 → 佐原・16本
| 列車番号 | 2520M 大船 | 522M 佐原 | 524M 佐原 | 526M 佐原 | 3528M 成田 | 530M 佐原 | 532M 佐原 | 534M 佐原 | 536M 佐原 | 538M 佐原 | 540M 佐原 | 542M 佐原 | 544M 佐原 | 546M 佐原 | 548M 佐原 | 550M 佐原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島神宮 | 602 | 630 | 701 | 740 | 812 | 844 | 944 | 1123 | 1323 | 1458 | 1635 | 1750 | 1852 | 2011 | 2120 | 2211 | |
| 延方 | 607 | 634 | 705 | 744 | 816 | 848 | 948 | 1127 | 1327 | 1502 | 1640 | 1754 | 1856 | 2016 | 2124 | 2215 | |
| 潮来 | 着 | 612 | 639 | 710 | 749 | 822 | 853 | 953 | 1132 | 1332 | 1507 | 1645 | 1759 | 1901 | 2021 | 2129 | 2221 |
| 発 | 612 | 649 | 710 | 752 | 822 | 854 | 954 | 1133 | 1333 | 1507 | 1645 | 1800 | 1902 | 2022 | 2130 | 2222 | |
| 十二橋 | 615 | 652 | 713 | 755 | 825 | 857 | 957 | 1136 | 1336 | 1510 | 1648 | 1803 | 1905 | 2025 | 2133 | 2225 | |
| 香取 | 着 | 619 | 655 | 717 | 758 | 829 | 900 | 1000 | 1139 | 1339 | 1514 | 1651 | 1806 | 1908 | 2028 | 2136 | 2228 |
| 発 | 621 | 656 | 722 | 759 | 829 | 900 | 1000 | 1140 | 1340 | 1517 | 1652 | 1807 | 1909 | 2029 | 2137 | 2228 | |
| 佐原 | 625 | 700 | 727 | 803 | 833 | 905 | 1005 | 1144 | 1344 | 1522 | 1656 | 1811 | 1913 | 2033 | 2141 | 2232 | |
| 次の路線 | 成田線 | 成田線 | |||||||||||||||