片倉・長沼の時刻表 西東京バス JR片倉駅(循環)・楢原営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา JR片倉駅方面 JR片倉駅 → 長沼両田公園・24 ขบวน
| ปลายทาง | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR片倉駅 | 856 | 1016 | 1148 | 1320 | 1450 | 1610 | |||||||||||||||||||
| たましん片倉支店 | 858 | 1018 | 1150 | 1322 | 1452 | 1612 | |||||||||||||||||||
| 北野駅南口 | 902 | 950 | 1022 | 1110 | 1154 | 1242 | 1326 | 1414 | 1456 | 1544 | 1616 | 1704 | |||||||||||||
| 天龍寺 | 903 | ‖ | 1023 | ‖ | 1155 | ‖ | 1327 | ‖ | 1457 | ‖ | 1617 | ‖ | |||||||||||||
| 北野天神 | 904 | ‖ | 1024 | ‖ | 1156 | ‖ | 1328 | ‖ | 1458 | ‖ | 1618 | ‖ | |||||||||||||
| 岸田公園 | 905 | ‖ | 1025 | ‖ | 1157 | ‖ | 1329 | ‖ | 1459 | ‖ | 1619 | ‖ | |||||||||||||
| 北野公園 | 906 | 940 | ‖ | 1026 | 1100 | ‖ | 1158 | 1232 | ‖ | 1330 | 1404 | ‖ | 1500 | 1534 | ‖ | 1620 | 1654 | ‖ | |||||||
| 北野駅前通り | ‖ | 941 | ‖ | ‖ | 1101 | ‖ | ‖ | 1233 | ‖ | ‖ | 1405 | ‖ | ‖ | 1535 | ‖ | ‖ | 1655 | ‖ | |||||||
| 北野駅北口 | ‖ | 942 | ‖ | ‖ | 1102 | ‖ | ‖ | 1234 | ‖ | ‖ | 1406 | ‖ | ‖ | 1536 | ‖ | ‖ | 1656 | ‖ | |||||||
| 片倉台入口 | ‖ | 953 | ‖ | 1113 | ‖ | 1245 | ‖ | 1417 | ‖ | 1547 | ‖ | 1707 | |||||||||||||
| 片倉台打越公園 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| 片倉台慈眼寺南 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| すずかけ公園入口 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| 片倉台北 | ‖ | 955 | ‖ | 1115 | ‖ | 1247 | ‖ | 1419 | ‖ | 1549 | ‖ | 1709 | |||||||||||||
| 片倉台 | ‖ | 956 | ‖ | 1116 | ‖ | 1248 | ‖ | 1420 | ‖ | 1550 | ‖ | 1710 | |||||||||||||
| 片倉まちの広場 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 釜貫 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 片倉かまぬき公園 | ‖ | 958 | ‖ | 1118 | ‖ | 1250 | ‖ | 1422 | ‖ | 1552 | ‖ | 1712 | |||||||||||||
| 釜貫白山神社 | ‖ | 958 | ‖ | 1118 | ‖ | 1250 | ‖ | 1422 | ‖ | 1552 | ‖ | 1712 | |||||||||||||
| JR片倉駅 | ‖ | 1011 | ‖ | 1131 | ‖ | 1303 | ‖ | 1435 | ‖ | 1605 | ‖ | 1725 | |||||||||||||
| 春日橋北 | 907 | 1027 | 1159 | 1331 | 1501 | 1621 | |||||||||||||||||||
| 都営長沼12号棟前 | 908 | 934 | 1028 | 1054 | 1200 | 1226 | 1332 | 1358 | 1502 | 1528 | 1622 | 1648 | |||||||||||||
| 都営長沼14号棟前 | 908 | 934 | 1028 | 1054 | 1200 | 1226 | 1332 | 1358 | 1502 | 1528 | 1622 | 1648 | |||||||||||||
| 在宅サービスセンター | 912 | 937 | 1032 | 1057 | 1204 | 1229 | 1336 | 1401 | 1506 | 1531 | 1626 | 1651 | |||||||||||||
| 春日会館西 | 913 | 938 | 1033 | 1058 | 1205 | 1230 | 1337 | 1402 | 1507 | 1532 | 1627 | 1652 | |||||||||||||
| 春日橋南 | 914 | 1034 | 1206 | 1338 | 1508 | 1628 | |||||||||||||||||||
| 長沼山下公園 | 915 | 1035 | 1207 | 1339 | 1509 | 1629 | |||||||||||||||||||
| 長沼駅 | 916 | 1036 | 1208 | 1340 | 1510 | 1630 | |||||||||||||||||||
| 長沼公園北 | 917 | 1037 | 1209 | 1341 | 1511 | 1631 | |||||||||||||||||||
| ほたる公園 | 917 | 1037 | 1209 | 1341 | 1511 | 1631 | |||||||||||||||||||
| 日生自治会館 | 918 | 1038 | 1210 | 1342 | 1512 | 1632 | |||||||||||||||||||
| NEC団地北 | 922 | 1042 | 1214 | 1346 | 1516 | 1636 | |||||||||||||||||||
| 日本邸宅団地 | 923 | 1043 | 1215 | 1347 | 1517 | 1637 | |||||||||||||||||||
| ヒルサイドテラス前 | 924 | 1044 | 1216 | 1348 | 1518 | 1638 | |||||||||||||||||||
| NEC団地東 | 925 | 1045 | 1217 | 1349 | 1519 | 1639 | |||||||||||||||||||
| 日生団地 | 926 | 1046 | 1218 | 1350 | 1520 | 1640 | |||||||||||||||||||
| 長沼両田公園 | 927 | 1047 | 1219 | 1351 | 1521 | 1641 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ JR片倉駅方面 JR片倉駅 → 長沼両田公園・24 ขบวน
| ปลายทาง | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR片倉駅 | 856 | 1016 | 1148 | 1320 | 1450 | 1610 | |||||||||||||||||||
| たましん片倉支店 | 858 | 1018 | 1150 | 1322 | 1452 | 1612 | |||||||||||||||||||
| 北野駅南口 | 902 | 950 | 1022 | 1110 | 1154 | 1242 | 1326 | 1414 | 1456 | 1544 | 1616 | 1704 | |||||||||||||
| 天龍寺 | 903 | ‖ | 1023 | ‖ | 1155 | ‖ | 1327 | ‖ | 1457 | ‖ | 1617 | ‖ | |||||||||||||
| 北野天神 | 904 | ‖ | 1024 | ‖ | 1156 | ‖ | 1328 | ‖ | 1458 | ‖ | 1618 | ‖ | |||||||||||||
| 岸田公園 | 905 | ‖ | 1025 | ‖ | 1157 | ‖ | 1329 | ‖ | 1459 | ‖ | 1619 | ‖ | |||||||||||||
| 北野公園 | 906 | 940 | ‖ | 1026 | 1100 | ‖ | 1158 | 1232 | ‖ | 1330 | 1404 | ‖ | 1500 | 1534 | ‖ | 1620 | 1654 | ‖ | |||||||
| 北野駅前通り | ‖ | 941 | ‖ | ‖ | 1101 | ‖ | ‖ | 1233 | ‖ | ‖ | 1405 | ‖ | ‖ | 1535 | ‖ | ‖ | 1655 | ‖ | |||||||
| 北野駅北口 | ‖ | 942 | ‖ | ‖ | 1102 | ‖ | ‖ | 1234 | ‖ | ‖ | 1406 | ‖ | ‖ | 1536 | ‖ | ‖ | 1656 | ‖ | |||||||
| 片倉台入口 | ‖ | 953 | ‖ | 1113 | ‖ | 1245 | ‖ | 1417 | ‖ | 1547 | ‖ | 1707 | |||||||||||||
| 片倉台打越公園 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| 片倉台慈眼寺南 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| すずかけ公園入口 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| 片倉台北 | ‖ | 955 | ‖ | 1115 | ‖ | 1247 | ‖ | 1419 | ‖ | 1549 | ‖ | 1709 | |||||||||||||
| 片倉台 | ‖ | 956 | ‖ | 1116 | ‖ | 1248 | ‖ | 1420 | ‖ | 1550 | ‖ | 1710 | |||||||||||||
| 片倉まちの広場 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 釜貫 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 片倉かまぬき公園 | ‖ | 958 | ‖ | 1118 | ‖ | 1250 | ‖ | 1422 | ‖ | 1552 | ‖ | 1712 | |||||||||||||
| 釜貫白山神社 | ‖ | 958 | ‖ | 1118 | ‖ | 1250 | ‖ | 1422 | ‖ | 1552 | ‖ | 1712 | |||||||||||||
| JR片倉駅 | ‖ | 1011 | ‖ | 1131 | ‖ | 1303 | ‖ | 1435 | ‖ | 1605 | ‖ | 1725 | |||||||||||||
| 春日橋北 | 907 | 1027 | 1159 | 1331 | 1501 | 1621 | |||||||||||||||||||
| 都営長沼12号棟前 | 908 | 934 | 1028 | 1054 | 1200 | 1226 | 1332 | 1358 | 1502 | 1528 | 1622 | 1648 | |||||||||||||
| 都営長沼14号棟前 | 908 | 934 | 1028 | 1054 | 1200 | 1226 | 1332 | 1358 | 1502 | 1528 | 1622 | 1648 | |||||||||||||
| 在宅サービスセンター | 912 | 937 | 1032 | 1057 | 1204 | 1229 | 1336 | 1401 | 1506 | 1531 | 1626 | 1651 | |||||||||||||
| 春日会館西 | 913 | 938 | 1033 | 1058 | 1205 | 1230 | 1337 | 1402 | 1507 | 1532 | 1627 | 1652 | |||||||||||||
| 春日橋南 | 914 | 1034 | 1206 | 1338 | 1508 | 1628 | |||||||||||||||||||
| 長沼山下公園 | 915 | 1035 | 1207 | 1339 | 1509 | 1629 | |||||||||||||||||||
| 長沼駅 | 916 | 1036 | 1208 | 1340 | 1510 | 1630 | |||||||||||||||||||
| 長沼公園北 | 917 | 1037 | 1209 | 1341 | 1511 | 1631 | |||||||||||||||||||
| ほたる公園 | 917 | 1037 | 1209 | 1341 | 1511 | 1631 | |||||||||||||||||||
| 日生自治会館 | 918 | 1038 | 1210 | 1342 | 1512 | 1632 | |||||||||||||||||||
| NEC団地北 | 922 | 1042 | 1214 | 1346 | 1516 | 1636 | |||||||||||||||||||
| 日本邸宅団地 | 923 | 1043 | 1215 | 1347 | 1517 | 1637 | |||||||||||||||||||
| ヒルサイドテラス前 | 924 | 1044 | 1216 | 1348 | 1518 | 1638 | |||||||||||||||||||
| NEC団地東 | 925 | 1045 | 1217 | 1349 | 1519 | 1639 | |||||||||||||||||||
| 日生団地 | 926 | 1046 | 1218 | 1350 | 1520 | 1640 | |||||||||||||||||||
| 長沼両田公園 | 927 | 1047 | 1219 | 1351 | 1521 | 1641 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด JR片倉駅方面 JR片倉駅 → 長沼両田公園・24 ขบวน
| ปลายทาง | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | ต่อ 北野駅・長沼駅方面(片倉・長沼循環(火・木・土運行)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR片倉駅 | 856 | 1016 | 1148 | 1320 | 1450 | 1610 | |||||||||||||||||||
| たましん片倉支店 | 858 | 1018 | 1150 | 1322 | 1452 | 1612 | |||||||||||||||||||
| 北野駅南口 | 902 | 950 | 1022 | 1110 | 1154 | 1242 | 1326 | 1414 | 1456 | 1544 | 1616 | 1704 | |||||||||||||
| 天龍寺 | 903 | ‖ | 1023 | ‖ | 1155 | ‖ | 1327 | ‖ | 1457 | ‖ | 1617 | ‖ | |||||||||||||
| 北野天神 | 904 | ‖ | 1024 | ‖ | 1156 | ‖ | 1328 | ‖ | 1458 | ‖ | 1618 | ‖ | |||||||||||||
| 岸田公園 | 905 | ‖ | 1025 | ‖ | 1157 | ‖ | 1329 | ‖ | 1459 | ‖ | 1619 | ‖ | |||||||||||||
| 北野公園 | 906 | 940 | ‖ | 1026 | 1100 | ‖ | 1158 | 1232 | ‖ | 1330 | 1404 | ‖ | 1500 | 1534 | ‖ | 1620 | 1654 | ‖ | |||||||
| 北野駅前通り | ‖ | 941 | ‖ | ‖ | 1101 | ‖ | ‖ | 1233 | ‖ | ‖ | 1405 | ‖ | ‖ | 1535 | ‖ | ‖ | 1655 | ‖ | |||||||
| 北野駅北口 | ‖ | 942 | ‖ | ‖ | 1102 | ‖ | ‖ | 1234 | ‖ | ‖ | 1406 | ‖ | ‖ | 1536 | ‖ | ‖ | 1656 | ‖ | |||||||
| 片倉台入口 | ‖ | 953 | ‖ | 1113 | ‖ | 1245 | ‖ | 1417 | ‖ | 1547 | ‖ | 1707 | |||||||||||||
| 片倉台打越公園 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| 片倉台慈眼寺南 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| すずかけ公園入口 | ‖ | 954 | ‖ | 1114 | ‖ | 1246 | ‖ | 1418 | ‖ | 1548 | ‖ | 1708 | |||||||||||||
| 片倉台北 | ‖ | 955 | ‖ | 1115 | ‖ | 1247 | ‖ | 1419 | ‖ | 1549 | ‖ | 1709 | |||||||||||||
| 片倉台 | ‖ | 956 | ‖ | 1116 | ‖ | 1248 | ‖ | 1420 | ‖ | 1550 | ‖ | 1710 | |||||||||||||
| 片倉まちの広場 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 釜貫 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 片倉かまぬき公園 | ‖ | 957 | ‖ | 1117 | ‖ | 1249 | ‖ | 1421 | ‖ | 1551 | ‖ | 1711 | |||||||||||||
| 釜貫白山神社 | ‖ | 958 | ‖ | 1118 | ‖ | 1250 | ‖ | 1422 | ‖ | 1552 | ‖ | 1712 | |||||||||||||
| JR片倉駅 | ‖ | 1011 | ‖ | 1131 | ‖ | 1303 | ‖ | 1435 | ‖ | 1605 | ‖ | 1725 | |||||||||||||
| 春日橋北 | 907 | 1027 | 1159 | 1331 | 1501 | 1621 | |||||||||||||||||||
| 都営長沼12号棟前 | 908 | 934 | 1028 | 1054 | 1200 | 1226 | 1332 | 1358 | 1502 | 1528 | 1622 | 1648 | |||||||||||||
| 都営長沼14号棟前 | 908 | 934 | 1028 | 1054 | 1200 | 1226 | 1332 | 1358 | 1502 | 1528 | 1622 | 1648 | |||||||||||||
| 在宅サービスセンター | 912 | 937 | 1032 | 1057 | 1204 | 1229 | 1336 | 1401 | 1506 | 1531 | 1626 | 1651 | |||||||||||||
| 春日会館西 | 913 | 938 | 1033 | 1058 | 1205 | 1230 | 1337 | 1402 | 1507 | 1532 | 1627 | 1652 | |||||||||||||
| 春日橋南 | 914 | 1034 | 1206 | 1338 | 1508 | 1628 | |||||||||||||||||||
| 長沼山下公園 | 915 | 1035 | 1207 | 1339 | 1509 | 1629 | |||||||||||||||||||
| 長沼駅 | 916 | 1036 | 1208 | 1340 | 1510 | 1630 | |||||||||||||||||||
| 長沼公園北 | 917 | 1037 | 1209 | 1341 | 1511 | 1631 | |||||||||||||||||||
| ほたる公園 | 917 | 1037 | 1209 | 1341 | 1511 | 1631 | |||||||||||||||||||
| 日生自治会館 | 921 | 1041 | 1213 | 1345 | 1515 | 1635 | |||||||||||||||||||
| NEC団地北 | 922 | 1042 | 1214 | 1346 | 1516 | 1636 | |||||||||||||||||||
| 日本邸宅団地 | 923 | 1043 | 1215 | 1347 | 1517 | 1637 | |||||||||||||||||||
| ヒルサイドテラス前 | 924 | 1044 | 1216 | 1348 | 1518 | 1638 | |||||||||||||||||||
| NEC団地東 | 925 | 1045 | 1217 | 1349 | 1519 | 1639 | |||||||||||||||||||
| 日生団地 | 926 | 1046 | 1218 | 1350 | 1520 | 1640 | |||||||||||||||||||
| 長沼両田公園 | 927 | 1047 | 1219 | 1351 | 1521 | 1641 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。