市04の時刻表 西東京バス 中野団地〜西八王子駅・楢原営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 中野団地方面 西八王子駅 → 中野団地・9 ขบวน
| ปลายทาง | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 830 | 910 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1628 | |
| 日吉八王子神社入口 | 832 | 912 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1630 | |
| 市役所南 | 834 | 914 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1632 | |
| 八王子市役所 | 836 | 916 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1634 | |
| 鶴巻橋 | 837 | 917 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1635 | |
| 中野さつき公園 | 838 | 918 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1636 | |
| 中野北小 | 840 | 920 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1638 | |
| 遺跡公園 | 841 | 921 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1639 | |
| 中野団地 | 848 | 928 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1646 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันธรรมดา 西八王子駅方面 中野団地 → 西八王子駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野団地 | 858 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1600 | 1713 | |
| 遺跡公園 | 858 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1600 | 1713 | |
| 中野北小 | 859 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1601 | 1714 | |
| 中野さつき公園 | 901 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1603 | 1716 | |
| 鶴巻橋 | 902 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1604 | 1717 | |
| 八王子市役所 | 904 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1606 | 1719 | |
| 市役所南 | 905 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1607 | 1720 | |
| 日吉八王子神社入口 | 906 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1608 | 1721 | |
| 西八王子駅 | 920 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1618 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันเสาร์ 中野団地方面 西八王子駅 → 中野団地・9 ขบวน
| ปลายทาง | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | |
| 日吉八王子神社入口 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | |
| 市役所南 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | |
| 八王子市役所 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | |
| 鶴巻橋 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | |
| 中野さつき公園 | 826 | 926 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 | |
| 中野北小 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | |
| 遺跡公園 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | |
| 中野団地 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันเสาร์ 西八王子駅方面 中野団地 → 西八王子駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野団地 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | |
| 遺跡公園 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | |
| 中野北小 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | |
| 中野さつき公園 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | |
| 鶴巻橋 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | |
| 八王子市役所 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | |
| 市役所南 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | |
| 日吉八王子神社入口 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | |
| 西八王子駅 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 中野団地方面 西八王子駅 → 中野団地・9 ขบวน
| ปลายทาง | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | |
| 日吉八王子神社入口 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | |
| 市役所南 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | |
| 八王子市役所 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | |
| 鶴巻橋 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | |
| 中野さつき公園 | 826 | 926 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 | |
| 中野北小 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | |
| 遺跡公園 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | |
| 中野団地 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 西八王子駅方面 中野団地 → 西八王子駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野団地 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | |
| 遺跡公園 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | |
| 中野北小 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | |
| 中野さつき公園 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | |
| 鶴巻橋 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | |
| 八王子市役所 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | |
| 市役所南 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | |
| 日吉八王子神社入口 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | |
| 西八王子駅 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
11/25 (พุธ) 中野団地方面 西八王子駅 → 中野団地・9 ขบวน
| ปลายทาง | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | 中野団地(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | 830 | 910 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1628 | |
| 日吉八王子神社入口 | 832 | 912 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1630 | |
| 市役所南 | 834 | 914 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1632 | |
| 八王子市役所 | 836 | 916 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1634 | |
| 鶴巻橋 | 837 | 917 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1635 | |
| 中野さつき公園 | 838 | 918 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1636 | |
| 中野北小 | 840 | 920 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1638 | |
| 遺跡公園 | 841 | 921 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1639 | |
| 中野団地 | 848 | 928 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1646 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
11/25 (พุธ) 西八王子駅方面 中野団地 → 西八王子駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | 西八王子駅(市役所経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野団地 | 858 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1600 | 1713 | |
| 遺跡公園 | 858 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1600 | 1713 | |
| 中野北小 | 859 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1601 | 1714 | |
| 中野さつき公園 | 901 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1603 | 1716 | |
| 鶴巻橋 | 902 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1604 | 1717 | |
| 八王子市役所 | 904 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1606 | 1719 | |
| 市役所南 | 905 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1607 | 1720 | |
| 日吉八王子神社入口 | 906 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1608 | 1721 | |
| 西八王子駅 | 920 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1618 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。