16号04の時刻表 西東京バス 京王八王子駅〜戸吹・楢原営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 戸吹方面 京王八王子駅 → 戸吹・2 ขบวน
| ปลายทาง | 戸吹(みつい台経由(深夜バス)) | 戸吹(みつい台経由(深夜バス)) | |
|---|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 2317 | 2351 | |
| 八王子駅北口 | 2319 | 2353 | |
| 横山町 | 2321 | 2355 | |
| 横山町3丁目 | 2322 | 2356 | |
| 八日町1丁目 | 2323 | 2357 | |
| 八日町4丁目 | 2324 | 2358 | |
| 大横町 | 2325 | 2359 | |
| サイエンスドーム | 2326 | 000 | |
| 浅川橋 | 2327 | 001 | |
| 川口川橋 | 2328 | 002 | |
| 稲荷坂下 | 2329 | 003 | |
| 馬場谷戸 | 2331 | 005 | |
| みつい台 | 2333 | 007 | |
| 谷野町南 | 2335 | 009 | |
| 谷野町 | 2336 | 010 | |
| 創価大学正門東京富士美術館 | 2337 | 011 | |
| 純心女子学園 | 2340 | 014 | |
| 丹木1丁目 | 2341 | 015 | |
| 丹木2丁目 | 2342 | 016 | |
| 滝山城址下 | 2343 | 017 | |
| 加住町一丁目 | 2344 | 018 | |
| 加住小学校 | 2345 | 019 | |
| 宮下橋 | 2346 | 020 | |
| 東宮下 | 2347 | 021 | |
| 宮下・杏林大学入口 | 2347 | 021 | |
| 下戸吹 | 2348 | 022 | |
| 落合橋 | 2349 | 023 | |
| 戸吹 | 2356 | 030 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
วันเสาร์ 戸吹方面 京王八王子駅 → 戸吹・1 ขบวน
| ปลายทาง | 戸吹(みつい台経由(深夜バス)) | |
|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 2305 | |
| 八王子駅北口 | 2307 | |
| 横山町 | 2309 | |
| 横山町3丁目 | 2310 | |
| 八日町1丁目 | 2311 | |
| 八日町4丁目 | 2312 | |
| 大横町 | 2313 | |
| サイエンスドーム | 2314 | |
| 浅川橋 | 2315 | |
| 川口川橋 | 2316 | |
| 稲荷坂下 | 2317 | |
| 馬場谷戸 | 2319 | |
| みつい台 | 2321 | |
| 谷野町南 | 2323 | |
| 谷野町 | 2324 | |
| 創価大学正門東京富士美術館 | 2325 | |
| 純心女子学園 | 2328 | |
| 丹木1丁目 | 2329 | |
| 丹木2丁目 | 2330 | |
| 滝山城址下 | 2331 | |
| 加住町一丁目 | 2332 | |
| 加住小学校 | 2333 | |
| 宮下橋 | 2334 | |
| 東宮下 | 2335 | |
| 宮下・杏林大学入口 | 2335 | |
| 下戸吹 | 2336 | |
| 落合橋 | 2337 | |
| 戸吹 | 2344 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
วันอาทิตย์・วันหยุด 戸吹方面 京王八王子駅 → 戸吹・1 ขบวน
| ปลายทาง | 戸吹(みつい台経由(深夜バス)) | |
|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 2305 | |
| 八王子駅北口 | 2307 | |
| 横山町 | 2309 | |
| 横山町3丁目 | 2310 | |
| 八日町1丁目 | 2311 | |
| 八日町4丁目 | 2312 | |
| 大横町 | 2313 | |
| サイエンスドーム | 2314 | |
| 浅川橋 | 2315 | |
| 川口川橋 | 2316 | |
| 稲荷坂下 | 2317 | |
| 馬場谷戸 | 2319 | |
| みつい台 | 2321 | |
| 谷野町南 | 2323 | |
| 谷野町 | 2324 | |
| 創価大学正門東京富士美術館 | 2325 | |
| 純心女子学園 | 2328 | |
| 丹木1丁目 | 2329 | |
| 丹木2丁目 | 2330 | |
| 滝山城址下 | 2331 | |
| 加住町一丁目 | 2332 | |
| 加住小学校 | 2333 | |
| 宮下橋 | 2334 | |
| 東宮下 | 2335 | |
| 宮下・杏林大学入口 | 2335 | |
| 下戸吹 | 2336 | |
| 落合橋 | 2337 | |
| 戸吹 | 2344 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
11/25 (พุธ) 戸吹方面 京王八王子駅 → 戸吹・2 ขบวน
| ปลายทาง | 戸吹(みつい台経由(深夜バス)) | 戸吹(みつい台経由(深夜バス)) | |
|---|---|---|---|
| 京王八王子駅 | 2317 | 2351 | |
| 八王子駅北口 | 2319 | 2353 | |
| 横山町 | 2321 | 2355 | |
| 横山町3丁目 | 2322 | 2356 | |
| 八日町1丁目 | 2323 | 2357 | |
| 八日町4丁目 | 2324 | 2358 | |
| 大横町 | 2325 | 2359 | |
| サイエンスドーム | 2326 | 000 | |
| 浅川橋 | 2327 | 001 | |
| 川口川橋 | 2328 | 002 | |
| 稲荷坂下 | 2329 | 003 | |
| 馬場谷戸 | 2331 | 005 | |
| みつい台 | 2333 | 007 | |
| 谷野町南 | 2335 | 009 | |
| 谷野町 | 2336 | 010 | |
| 創価大学正門東京富士美術館 | 2337 | 011 | |
| 純心女子学園 | 2340 | 014 | |
| 丹木1丁目 | 2341 | 015 | |
| 丹木2丁目 | 2342 | 016 | |
| 滝山城址下 | 2343 | 017 | |
| 加住町一丁目 | 2344 | 018 | |
| 加住小学校 | 2345 | 019 | |
| 宮下橋 | 2346 | 020 | |
| 東宮下 | 2347 | 021 | |
| 宮下・杏林大学入口 | 2347 | 021 | |
| 下戸吹 | 2348 | 022 | |
| 落合橋 | 2349 | 023 | |
| 戸吹 | 2356 | 030 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。