梅77乙の時刻表 都営バス 青梅駅前(循環)・青梅支所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 青梅駅前方面 青梅駅前 → 青梅駅前・34 train(s)
| Destination | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | Suite 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅駅前 | 605 | 624 | 650 | 706 | 723 | 743 | 814 | 900 | 1033 | 1121 | 1238 | 1337 | 1420 | 1508 | 1538 | 1624 | 1653 | 1734 | 1806 | 1844 | 1918 | 1943 | 2008 | 2052 | |||||||||||
| 仲町 | レ | 616 | レ | 635 | レ | 701 | レ | 717 | レ | 734 | レ | 754 | レ | 825 | レ | 911 | レ | 1044 | レ | 1132 | 1239 | 1338 | 1421 | 1509 | 1539 | 1625 | 1654 | 1735 | 1807 | 1845 | 1919 | 1944 | 2009 | 2053 | |
| 滝の上 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1240 | 1339 | 1422 | 1510 | 1540 | 1626 | 1655 | 1736 | 1808 | 1846 | 1920 | 1945 | 2010 | 2054 | |
| 大柳 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1241 | 1340 | 1423 | 1511 | 1541 | 1627 | 1656 | 1737 | 1809 | 1847 | 1921 | 1946 | 2011 | 2055 | |
| 万年橋 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1242 | 1341 | 1424 | 1512 | 1542 | 1628 | 1657 | 1738 | 1810 | 1848 | 1922 | 1947 | 2012 | 2056 | |
| 駒木町三丁目 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1243 | 1342 | 1425 | 1513 | 1543 | 1629 | 1658 | 1739 | 1811 | 1849 | 1923 | 1948 | 2013 | 2057 | |
| 郷土博物館入口 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1244 | 1343 | 1426 | 1514 | 1544 | 1630 | 1659 | 1740 | 1812 | 1850 | 1924 | 1949 | 2014 | 2058 | |
| 駒木町 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1245 | 1344 | 1427 | 1515 | 1545 | 1631 | 1700 | 1741 | 1813 | 1851 | 1925 | 1950 | 2015 | 2059 | |
| 長渕七丁目 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1246 | 1345 | 1428 | 1516 | 1546 | 1632 | 1701 | 1742 | 1814 | 1852 | 1926 | 1951 | 2016 | 2100 | |
| 千ヶ瀬 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1248 | 1347 | 1430 | 1518 | 1548 | 1634 | 1703 | 1744 | 1816 | 1854 | 1928 | 1953 | 2018 | 2102 | |
| 住吉神社前 | 606 | レ | 625 | レ | 651 | レ | 707 | レ | 724 | レ | 744 | レ | 815 | レ | 901 | レ | 1034 | レ | 1122 | レ | 1250 | 1349 | 1432 | 1520 | 1550 | 1636 | 1705 | 1746 | 1818 | 1856 | 1930 | 1955 | 2020 | 2104 | |
| 青梅駅前 | 620 | 639 | 705 | 721 | 738 | 758 | 829 | 915 | 1048 | 1136 | 1253 | 1352 | 1435 | 1523 | 1553 | 1639 | 1708 | 1749 | 1821 | 1859 | 1933 | 1958 | 2023 | 2107 | |||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 青梅駅前方面 青梅駅前 → 青梅駅前・26 train(s)
| Destination | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅駅前 | 608 | 628 | 647 | 705 | 729 | 800 | 835 | 910 | 940 | 1023 | 1151 | 1230 | 1348 | 1415 | 1453 | 1523 | 1603 | 1635 | 1716 | 1747 | 1822 | 1852 | 1919 | 1945 | 2010 | 2030 | |
| 住吉神社前 | 609 | 629 | 648 | 706 | 730 | 801 | 836 | 911 | 941 | 1024 | 1152 | 1231 | 1349 | 1416 | 1454 | 1524 | 1604 | 1636 | 1717 | 1748 | 1823 | 1853 | 1920 | 1946 | 2011 | 2031 | |
| 千ヶ瀬 | 611 | 631 | 650 | 708 | 732 | 803 | 838 | 913 | 943 | 1026 | 1154 | 1233 | 1351 | 1418 | 1456 | 1526 | 1606 | 1638 | 1719 | 1750 | 1825 | 1855 | 1922 | 1948 | 2013 | 2033 | |
| 長渕七丁目 | 613 | 633 | 652 | 710 | 734 | 805 | 840 | 915 | 945 | 1028 | 1156 | 1235 | 1353 | 1420 | 1458 | 1528 | 1608 | 1640 | 1721 | 1752 | 1827 | 1857 | 1924 | 1950 | 2015 | 2035 | |
| 駒木町 | 614 | 634 | 653 | 711 | 735 | 806 | 841 | 916 | 946 | 1029 | 1157 | 1236 | 1354 | 1421 | 1459 | 1529 | 1609 | 1641 | 1722 | 1753 | 1828 | 1858 | 1925 | 1951 | 2016 | 2036 | |
| 郷土博物館入口 | 615 | 635 | 654 | 712 | 736 | 807 | 842 | 917 | 947 | 1030 | 1158 | 1237 | 1355 | 1422 | 1500 | 1530 | 1610 | 1642 | 1723 | 1754 | 1829 | 1859 | 1926 | 1952 | 2017 | 2037 | |
| 駒木町三丁目 | 616 | 636 | 655 | 713 | 737 | 808 | 843 | 918 | 948 | 1031 | 1159 | 1238 | 1356 | 1423 | 1501 | 1531 | 1611 | 1643 | 1724 | 1755 | 1830 | 1900 | 1927 | 1953 | 2018 | 2038 | |
| 万年橋 | 617 | 637 | 656 | 714 | 738 | 809 | 844 | 919 | 949 | 1032 | 1200 | 1239 | 1357 | 1424 | 1502 | 1532 | 1612 | 1644 | 1725 | 1756 | 1831 | 1901 | 1928 | 1954 | 2019 | 2039 | |
| 大柳 | 617 | 637 | 656 | 714 | 738 | 809 | 844 | 919 | 949 | 1032 | 1200 | 1239 | 1357 | 1424 | 1502 | 1532 | 1612 | 1644 | 1725 | 1756 | 1831 | 1901 | 1928 | 1954 | 2019 | 2039 | |
| 滝の上 | 618 | 638 | 657 | 715 | 739 | 810 | 845 | 920 | 950 | 1033 | 1201 | 1240 | 1358 | 1425 | 1503 | 1533 | 1613 | 1645 | 1726 | 1757 | 1832 | 1902 | 1929 | 1955 | 2020 | 2040 | |
| 仲町 | 619 | 639 | 658 | 716 | 740 | 811 | 846 | 921 | 951 | 1034 | 1202 | 1241 | 1359 | 1426 | 1504 | 1534 | 1614 | 1646 | 1727 | 1758 | 1833 | 1903 | 1930 | 1956 | 2021 | 2041 | |
| 青梅駅前 | 623 | 643 | 702 | 720 | 744 | 815 | 850 | 925 | 955 | 1038 | 1206 | 1245 | 1403 | 1430 | 1508 | 1538 | 1618 | 1650 | 1731 | 1802 | 1837 | 1907 | 1934 | 2000 | 2025 | 2045 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 青梅駅前方面 青梅駅前 → 青梅駅前・22 train(s)
| Destination | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | 青梅駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅駅前 | 609 | 626 | 701 | 734 | 758 | 821 | 901 | 925 | 1100 | 1240 | 1317 | 1350 | 1430 | 1512 | 1542 | 1616 | 1716 | 1752 | 1826 | 1854 | 1923 | 2010 | |
| 住吉神社前 | 610 | 627 | 702 | 735 | 759 | 822 | 902 | 926 | 1101 | 1241 | 1318 | 1351 | 1431 | 1513 | 1543 | 1617 | 1717 | 1753 | 1827 | 1855 | 1924 | 2011 | |
| 千ヶ瀬 | 612 | 629 | 704 | 737 | 801 | 824 | 904 | 928 | 1103 | 1243 | 1320 | 1353 | 1433 | 1515 | 1545 | 1619 | 1719 | 1755 | 1829 | 1857 | 1926 | 2013 | |
| 長渕七丁目 | 614 | 631 | 706 | 739 | 803 | 826 | 906 | 930 | 1105 | 1245 | 1322 | 1355 | 1435 | 1517 | 1547 | 1621 | 1721 | 1757 | 1831 | 1859 | 1928 | 2015 | |
| 駒木町 | 615 | 632 | 707 | 740 | 804 | 827 | 907 | 931 | 1106 | 1246 | 1323 | 1356 | 1436 | 1518 | 1548 | 1622 | 1722 | 1758 | 1832 | 1900 | 1929 | 2016 | |
| 郷土博物館入口 | 616 | 633 | 708 | 741 | 805 | 828 | 908 | 932 | 1107 | 1247 | 1324 | 1357 | 1437 | 1519 | 1549 | 1623 | 1723 | 1759 | 1833 | 1901 | 1930 | 2017 | |
| 駒木町三丁目 | 617 | 634 | 709 | 742 | 806 | 829 | 909 | 933 | 1108 | 1248 | 1325 | 1358 | 1438 | 1520 | 1550 | 1624 | 1724 | 1800 | 1834 | 1902 | 1931 | 2018 | |
| 万年橋 | 618 | 635 | 710 | 743 | 807 | 830 | 910 | 934 | 1109 | 1249 | 1326 | 1359 | 1439 | 1521 | 1551 | 1625 | 1725 | 1801 | 1835 | 1903 | 1932 | 2019 | |
| 大柳 | 618 | 635 | 710 | 743 | 807 | 830 | 910 | 934 | 1109 | 1249 | 1326 | 1359 | 1439 | 1521 | 1551 | 1625 | 1725 | 1801 | 1835 | 1903 | 1932 | 2019 | |
| 滝の上 | 619 | 636 | 711 | 744 | 808 | 831 | 911 | 935 | 1110 | 1250 | 1327 | 1400 | 1440 | 1522 | 1552 | 1626 | 1726 | 1802 | 1836 | 1904 | 1933 | 2020 | |
| 仲町 | 620 | 637 | 712 | 745 | 809 | 832 | 912 | 936 | 1111 | 1251 | 1328 | 1401 | 1441 | 1523 | 1553 | 1627 | 1727 | 1803 | 1837 | 1905 | 1934 | 2021 | |
| 青梅駅前 | 624 | 641 | 716 | 749 | 813 | 836 | 916 | 940 | 1115 | 1255 | 1332 | 1405 | 1445 | 1527 | 1557 | 1631 | 1731 | 1807 | 1841 | 1909 | 1938 | 2025 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。