錦40の時刻表 都営バス 南千住駅東口〜錦糸町駅前・南千住営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 南千住駅東口方面 錦糸町駅前 → 南千住駅東口・10 train(s)
| Destination | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦糸町駅前 | 735 | 826 | 917 | 1010 | 1102 | 1155 | 1347 | 1529 | 1645 | 1830 | |
| 錦糸公園前 | 736 | 827 | 918 | 1011 | 1103 | 1156 | 1348 | 1530 | 1646 | 1831 | |
| 太平三丁目 | 738 | 829 | 920 | 1013 | 1105 | 1158 | 1350 | 1532 | 1648 | 1833 | |
| 横川三丁目 | 739 | 830 | 921 | 1014 | 1106 | 1159 | 1351 | 1534 | 1650 | 1835 | |
| 業平四丁目 | 741 | 832 | 923 | 1016 | 1108 | 1201 | 1353 | 1536 | 1652 | 1837 | |
| 押上 | 743 | 834 | 925 | 1018 | 1110 | 1203 | 1355 | 1538 | 1654 | 1839 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 746 | 837 | 928 | 1021 | 1113 | 1206 | 1358 | 1541 | 1657 | 1842 | |
| 向島三丁目 | 748 | 839 | 930 | 1023 | 1115 | 1208 | 1400 | 1543 | 1659 | 1844 | |
| 押上二丁目 | 749 | 841 | 932 | 1025 | 1117 | 1210 | 1402 | 1545 | 1701 | 1846 | |
| 墨田区曳舟文化センター前 | 751 | 843 | 934 | 1027 | 1119 | 1212 | 1404 | 1547 | 1703 | 1848 | |
| 東向島広小路 | 753 | 845 | 936 | 1029 | 1121 | 1214 | 1406 | 1549 | 1705 | 1850 | |
| 百花園前 | 755 | 847 | 938 | 1031 | 1123 | 1216 | 1408 | 1551 | 1707 | 1852 | |
| 白鬚橋東 | 757 | 849 | 940 | 1033 | 1125 | 1218 | 1410 | 1553 | 1709 | 1854 | |
| 白鬚橋 | 801 | 853 | 944 | 1037 | 1129 | 1222 | 1414 | 1557 | 1713 | 1858 | |
| 水神前 | 802 | 854 | 945 | 1038 | 1130 | 1223 | 1415 | 1558 | 1714 | 1859 | |
| 墨田二丁目 | 803 | 855 | 946 | 1039 | 1131 | 1224 | 1416 | 1559 | 1715 | 1900 | |
| 荒川区立第三中学校前 | 806 | 858 | 949 | 1042 | 1134 | 1227 | 1419 | 1602 | 1718 | 1903 | |
| はなみずき通り中央 | 808 | 900 | 951 | 1044 | 1136 | 1229 | 1421 | 1604 | 1720 | 1905 | |
| 南千住汐入 | 809 | 901 | 952 | 1045 | 1137 | 1230 | 1422 | 1605 | 1721 | 1906 | |
| 南千住四丁目 | 810 | 902 | 953 | 1046 | 1138 | 1231 | 1423 | 1606 | 1722 | 1907 | |
| ドナウ通り | 811 | 903 | 954 | 1047 | 1139 | 1232 | 1424 | 1607 | 1723 | 1908 | |
| 南千住駅東口 | 815 | 907 | 958 | 1051 | 1143 | 1236 | 1428 | 1611 | 1727 | 1912 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Jours de semaine 錦糸町駅前方面 南千住駅東口 → 錦糸町駅前・10 train(s)
| Destination | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住駅東口 | 650 | 740 | 831 | 924 | 1015 | 1108 | 1301 | 1443 | 1559 | 1745 | |
| ドナウ通り | 650 | 740 | 831 | 924 | 1015 | 1108 | 1301 | 1443 | 1559 | 1745 | |
| 南千住四丁目 | 651 | 741 | 832 | 925 | 1016 | 1109 | 1302 | 1444 | 1600 | 1746 | |
| 南千住汐入 | 653 | 743 | 834 | 927 | 1018 | 1111 | 1304 | 1446 | 1602 | 1748 | |
| はなみずき通り中央 | 654 | 744 | 835 | 928 | 1019 | 1112 | 1305 | 1447 | 1603 | 1749 | |
| 荒川区立第三中学校前 | 655 | 745 | 836 | 929 | 1020 | 1113 | 1306 | 1448 | 1604 | 1750 | |
| 梅若橋コミュニティ会館前 | 657 | 747 | 838 | 931 | 1022 | 1115 | 1308 | 1450 | 1606 | 1752 | |
| 墨田二丁目 | 658 | 748 | 839 | 932 | 1023 | 1116 | 1309 | 1451 | 1607 | 1753 | |
| 水神前 | 659 | 749 | 840 | 933 | 1024 | 1117 | 1310 | 1452 | 1608 | 1754 | |
| 白鬚橋 | 701 | 751 | 842 | 935 | 1026 | 1119 | 1312 | 1454 | 1610 | 1756 | |
| 白鬚橋東 | 703 | 753 | 844 | 937 | 1028 | 1121 | 1314 | 1456 | 1612 | 1758 | |
| 百花園前 | 705 | 755 | 846 | 939 | 1030 | 1123 | 1316 | 1458 | 1614 | 1800 | |
| 東向島広小路 | 707 | 757 | 848 | 941 | 1032 | 1125 | 1318 | 1500 | 1616 | 1802 | |
| 墨田区曳舟文化センター前 | 710 | 800 | 851 | 944 | 1035 | 1128 | 1321 | 1503 | 1619 | 1805 | |
| 押上二丁目 | 711 | 802 | 853 | 946 | 1037 | 1130 | 1323 | 1505 | 1621 | 1806 | |
| 向島三丁目 | 712 | 803 | 854 | 947 | 1039 | 1132 | 1324 | 1506 | 1622 | 1807 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 715 | 806 | 857 | 950 | 1042 | 1135 | 1327 | 1509 | 1625 | 1810 | |
| 押上 | 718 | 809 | 900 | 953 | 1045 | 1138 | 1330 | 1512 | 1628 | 1813 | |
| 業平四丁目 | 720 | 811 | 902 | 955 | 1047 | 1140 | 1332 | 1514 | 1630 | 1815 | |
| 横川三丁目 | 721 | 812 | 903 | 956 | 1048 | 1141 | 1333 | 1515 | 1631 | 1816 | |
| 太平三丁目 | 723 | 814 | 905 | 958 | 1050 | 1143 | 1335 | 1517 | 1633 | 1818 | |
| 錦糸公園前 | 725 | 816 | 907 | 1000 | 1052 | 1145 | 1337 | 1519 | 1635 | 1820 | |
| 錦糸町駅前 | 730 | 821 | 912 | 1005 | 1057 | 1150 | 1342 | 1524 | 1640 | 1825 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Samedi 南千住駅東口方面 錦糸町駅前 → 南千住駅東口・10 train(s)
| Destination | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦糸町駅前 | 732 | 908 | 1002 | 1050 | 1144 | 1326 | 1420 | 1555 | 1655 | 1830 | |
| 錦糸公園前 | 733 | 909 | 1003 | 1051 | 1145 | 1327 | 1421 | 1556 | 1656 | 1831 | |
| 太平三丁目 | 734 | 911 | 1005 | 1053 | 1147 | 1329 | 1423 | 1558 | 1658 | 1833 | |
| 横川三丁目 | 735 | 912 | 1006 | 1054 | 1148 | 1330 | 1424 | 1559 | 1659 | 1834 | |
| 業平四丁目 | 737 | 914 | 1008 | 1056 | 1150 | 1332 | 1426 | 1601 | 1701 | 1836 | |
| 押上 | 739 | 916 | 1010 | 1058 | 1152 | 1334 | 1428 | 1603 | 1703 | 1838 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 742 | 919 | 1013 | 1101 | 1155 | 1337 | 1431 | 1606 | 1706 | 1841 | |
| 向島三丁目 | 744 | 921 | 1015 | 1103 | 1157 | 1339 | 1433 | 1608 | 1708 | 1843 | |
| 押上二丁目 | 745 | 922 | 1016 | 1104 | 1158 | 1340 | 1434 | 1609 | 1709 | 1844 | |
| 墨田区曳舟文化センター前 | 746 | 924 | 1018 | 1106 | 1200 | 1342 | 1436 | 1611 | 1711 | 1846 | |
| 東向島広小路 | 748 | 926 | 1020 | 1108 | 1202 | 1344 | 1438 | 1613 | 1713 | 1848 | |
| 百花園前 | 750 | 928 | 1022 | 1110 | 1204 | 1346 | 1440 | 1615 | 1715 | 1850 | |
| 白鬚橋東 | 751 | 930 | 1024 | 1112 | 1206 | 1348 | 1442 | 1617 | 1717 | 1852 | |
| 白鬚橋 | 755 | 934 | 1028 | 1116 | 1210 | 1352 | 1446 | 1621 | 1721 | 1856 | |
| 水神前 | 756 | 935 | 1029 | 1117 | 1211 | 1353 | 1447 | 1622 | 1722 | 1857 | |
| 墨田二丁目 | 757 | 936 | 1030 | 1118 | 1212 | 1354 | 1448 | 1623 | 1723 | 1858 | |
| 荒川区立第三中学校前 | 800 | 939 | 1033 | 1121 | 1215 | 1357 | 1451 | 1626 | 1726 | 1901 | |
| はなみずき通り中央 | 802 | 941 | 1035 | 1123 | 1217 | 1359 | 1453 | 1628 | 1728 | 1903 | |
| 南千住汐入 | 803 | 942 | 1036 | 1124 | 1218 | 1400 | 1454 | 1629 | 1729 | 1904 | |
| 南千住四丁目 | 804 | 943 | 1037 | 1125 | 1219 | 1401 | 1455 | 1630 | 1730 | 1905 | |
| ドナウ通り | 805 | 944 | 1038 | 1126 | 1220 | 1402 | 1456 | 1631 | 1731 | 1906 | |
| 南千住駅東口 | 808 | 948 | 1042 | 1130 | 1224 | 1406 | 1500 | 1635 | 1735 | 1910 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Samedi 錦糸町駅前方面 南千住駅東口 → 錦糸町駅前・10 train(s)
| Destination | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住駅東口 | 650 | 825 | 917 | 1005 | 1059 | 1241 | 1335 | 1510 | 1610 | 1745 | |
| ドナウ通り | 650 | 825 | 917 | 1005 | 1059 | 1241 | 1335 | 1510 | 1610 | 1745 | |
| 南千住四丁目 | 651 | 826 | 918 | 1006 | 1100 | 1242 | 1336 | 1511 | 1611 | 1746 | |
| 南千住汐入 | 653 | 828 | 920 | 1008 | 1102 | 1244 | 1338 | 1513 | 1613 | 1748 | |
| はなみずき通り中央 | 654 | 829 | 921 | 1009 | 1103 | 1245 | 1339 | 1514 | 1614 | 1749 | |
| 荒川区立第三中学校前 | 655 | 830 | 922 | 1010 | 1104 | 1246 | 1340 | 1515 | 1615 | 1750 | |
| 梅若橋コミュニティ会館前 | 657 | 832 | 924 | 1012 | 1106 | 1248 | 1342 | 1517 | 1617 | 1752 | |
| 墨田二丁目 | 658 | 833 | 925 | 1013 | 1107 | 1249 | 1343 | 1518 | 1618 | 1753 | |
| 水神前 | 659 | 834 | 926 | 1014 | 1108 | 1250 | 1344 | 1519 | 1619 | 1754 | |
| 白鬚橋 | 701 | 836 | 928 | 1016 | 1110 | 1252 | 1346 | 1521 | 1621 | 1756 | |
| 白鬚橋東 | 703 | 838 | 930 | 1018 | 1112 | 1254 | 1348 | 1523 | 1623 | 1758 | |
| 百花園前 | 704 | 839 | 932 | 1020 | 1114 | 1256 | 1350 | 1525 | 1625 | 1759 | |
| 東向島広小路 | 706 | 841 | 934 | 1022 | 1116 | 1258 | 1352 | 1527 | 1627 | 1801 | |
| 墨田区曳舟文化センター前 | 708 | 844 | 937 | 1025 | 1119 | 1301 | 1355 | 1530 | 1630 | 1804 | |
| 押上二丁目 | 709 | 845 | 938 | 1026 | 1120 | 1302 | 1356 | 1531 | 1631 | 1805 | |
| 向島三丁目 | 710 | 846 | 939 | 1027 | 1121 | 1303 | 1357 | 1532 | 1632 | 1806 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 713 | 849 | 942 | 1030 | 1124 | 1306 | 1400 | 1535 | 1635 | 1809 | |
| 押上 | 716 | 852 | 945 | 1033 | 1127 | 1309 | 1403 | 1538 | 1638 | 1812 | |
| 業平四丁目 | 718 | 854 | 947 | 1035 | 1129 | 1311 | 1405 | 1540 | 1640 | 1814 | |
| 横川三丁目 | 719 | 855 | 948 | 1036 | 1130 | 1312 | 1406 | 1541 | 1641 | 1815 | |
| 太平三丁目 | 720 | 856 | 950 | 1038 | 1132 | 1314 | 1408 | 1543 | 1643 | 1816 | |
| 錦糸公園前 | 722 | 858 | 952 | 1040 | 1134 | 1316 | 1410 | 1545 | 1645 | 1818 | |
| 錦糸町駅前 | 726 | 903 | 957 | 1045 | 1139 | 1321 | 1415 | 1550 | 1650 | 1823 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Dimanches et jours fériés 南千住駅東口方面 錦糸町駅前 → 南千住駅東口・10 train(s)
| Destination | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | 南千住駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦糸町駅前 | 945 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1402 | 1550 | 1650 | 1740 | 1830 | |
| 錦糸公園前 | 946 | 1038 | 1128 | 1218 | 1308 | 1403 | 1551 | 1651 | 1741 | 1831 | |
| 太平三丁目 | 948 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1405 | 1553 | 1653 | 1743 | 1833 | |
| 横川三丁目 | 949 | 1041 | 1131 | 1221 | 1311 | 1406 | 1554 | 1654 | 1744 | 1834 | |
| 業平四丁目 | 951 | 1043 | 1133 | 1223 | 1313 | 1408 | 1556 | 1656 | 1746 | 1836 | |
| 押上 | 953 | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1410 | 1558 | 1658 | 1748 | 1838 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 956 | 1048 | 1138 | 1228 | 1318 | 1413 | 1601 | 1701 | 1751 | 1841 | |
| 向島三丁目 | 958 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1415 | 1603 | 1703 | 1753 | 1843 | |
| 押上二丁目 | 959 | 1051 | 1141 | 1231 | 1321 | 1416 | 1604 | 1704 | 1754 | 1844 | |
| 墨田区曳舟文化センター前 | 1001 | 1053 | 1143 | 1233 | 1323 | 1418 | 1606 | 1706 | 1756 | 1846 | |
| 東向島広小路 | 1003 | 1055 | 1145 | 1235 | 1325 | 1420 | 1608 | 1708 | 1758 | 1848 | |
| 百花園前 | 1005 | 1057 | 1147 | 1237 | 1327 | 1422 | 1610 | 1710 | 1800 | 1850 | |
| 白鬚橋東 | 1006 | 1058 | 1148 | 1238 | 1328 | 1424 | 1612 | 1712 | 1801 | 1851 | |
| 白鬚橋 | 1010 | 1102 | 1152 | 1242 | 1332 | 1428 | 1616 | 1716 | 1805 | 1855 | |
| 水神前 | 1011 | 1103 | 1153 | 1243 | 1333 | 1429 | 1617 | 1717 | 1806 | 1856 | |
| 墨田二丁目 | 1012 | 1104 | 1154 | 1244 | 1334 | 1430 | 1618 | 1718 | 1807 | 1857 | |
| 荒川区立第三中学校前 | 1015 | 1107 | 1157 | 1247 | 1337 | 1433 | 1621 | 1721 | 1810 | 1900 | |
| はなみずき通り中央 | 1017 | 1109 | 1159 | 1249 | 1339 | 1435 | 1623 | 1723 | 1812 | 1902 | |
| 南千住汐入 | 1018 | 1110 | 1200 | 1250 | 1340 | 1436 | 1624 | 1724 | 1813 | 1903 | |
| 南千住四丁目 | 1019 | 1111 | 1201 | 1251 | 1341 | 1437 | 1625 | 1725 | 1814 | 1904 | |
| ドナウ通り | 1020 | 1112 | 1202 | 1252 | 1342 | 1438 | 1626 | 1726 | 1815 | 1905 | |
| 南千住駅東口 | 1024 | 1116 | 1206 | 1256 | 1346 | 1442 | 1630 | 1730 | 1819 | 1909 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Dimanches et jours fériés 錦糸町駅前方面 南千住駅東口 → 錦糸町駅前・10 train(s)
| Destination | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | 錦糸町駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住駅東口 | 900 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1317 | 1505 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| ドナウ通り | 900 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1317 | 1505 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 南千住四丁目 | 901 | 953 | 1043 | 1133 | 1223 | 1318 | 1506 | 1606 | 1656 | 1746 | |
| 南千住汐入 | 903 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1320 | 1508 | 1608 | 1658 | 1748 | |
| はなみずき通り中央 | 904 | 956 | 1046 | 1136 | 1226 | 1321 | 1509 | 1609 | 1659 | 1749 | |
| 荒川区立第三中学校前 | 905 | 957 | 1047 | 1137 | 1227 | 1322 | 1510 | 1610 | 1700 | 1750 | |
| 梅若橋コミュニティ会館前 | 907 | 959 | 1049 | 1139 | 1229 | 1324 | 1512 | 1612 | 1702 | 1752 | |
| 墨田二丁目 | 908 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1325 | 1513 | 1613 | 1703 | 1753 | |
| 水神前 | 909 | 1001 | 1051 | 1141 | 1231 | 1326 | 1514 | 1614 | 1704 | 1754 | |
| 白鬚橋 | 911 | 1003 | 1053 | 1143 | 1233 | 1328 | 1516 | 1616 | 1706 | 1756 | |
| 白鬚橋東 | 913 | 1005 | 1055 | 1145 | 1235 | 1330 | 1518 | 1618 | 1708 | 1758 | |
| 百花園前 | 915 | 1007 | 1057 | 1147 | 1237 | 1332 | 1520 | 1620 | 1710 | 1759 | |
| 東向島広小路 | 917 | 1009 | 1059 | 1149 | 1239 | 1334 | 1522 | 1622 | 1712 | 1801 | |
| 墨田区曳舟文化センター前 | 920 | 1012 | 1102 | 1152 | 1242 | 1337 | 1525 | 1625 | 1715 | 1803 | |
| 押上二丁目 | 921 | 1013 | 1103 | 1153 | 1243 | 1338 | 1526 | 1626 | 1716 | 1804 | |
| 向島三丁目 | 922 | 1014 | 1104 | 1154 | 1244 | 1339 | 1527 | 1627 | 1717 | 1805 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 925 | 1017 | 1107 | 1157 | 1247 | 1342 | 1530 | 1630 | 1720 | 1808 | |
| 押上 | 928 | 1020 | 1110 | 1200 | 1250 | 1345 | 1533 | 1633 | 1723 | 1811 | |
| 業平四丁目 | 930 | 1022 | 1112 | 1202 | 1252 | 1347 | 1535 | 1635 | 1725 | 1813 | |
| 横川三丁目 | 931 | 1023 | 1113 | 1203 | 1253 | 1348 | 1536 | 1636 | 1726 | 1814 | |
| 太平三丁目 | 933 | 1025 | 1115 | 1205 | 1255 | 1350 | 1538 | 1638 | 1728 | 1815 | |
| 錦糸公園前 | 935 | 1027 | 1117 | 1207 | 1257 | 1352 | 1540 | 1640 | 1730 | 1817 | |
| 錦糸町駅前 | 940 | 1032 | 1122 | 1212 | 1302 | 1357 | 1545 | 1645 | 1735 | 1822 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。