宿75の時刻表 都営バス 新宿駅西口〜東京女子医大前・新宿支所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 新宿駅西口方面 三宅坂 → 新宿駅西口・20 train(s)
| Destination | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅坂 | 815 | 918 | 955 | 1157 | 1335 | 1635 | |||||||||||||||
| 半蔵門 | 816 | 919 | 956 | 1158 | 1336 | 1636 | |||||||||||||||
| 麹町二丁目 | 817 | 920 | 957 | 1159 | 1337 | 1637 | |||||||||||||||
| 麹町四丁目 | 818 | 921 | 958 | 1200 | 1338 | 1638 | |||||||||||||||
| 麹町五丁目 | 819 | 922 | 959 | 1201 | 1339 | 1639 | |||||||||||||||
| 四谷駅前 | 822 | 925 | 1003 | 1205 | 1344 | 1644 | |||||||||||||||
| 四谷一丁目 | 823 | 926 | 1004 | 1206 | 1345 | 1645 | |||||||||||||||
| 四谷二丁目 | 824 | 927 | 1005 | 1207 | 1346 | 1646 | |||||||||||||||
| 三栄町 | 826 | 929 | 1007 | 1209 | 1348 | 1648 | |||||||||||||||
| 合羽坂下 | 828 | 931 | 1009 | 1211 | 1350 | 1650 | |||||||||||||||
| 市谷仲之町交差点 | 831 | 934 | 1012 | 1214 | 1353 | 1653 | |||||||||||||||
| 東京女子医大前 | 705 | 733 | 820 | 835 | 938 | 1017 | 1033 | 1127 | 1219 | 1235 | 1326 | 1359 | 1425 | 1525 | 1658 | 1725 | 1825 | 1920 | 2005 | 2055 | |
| 河田町 | 706 | 734 | 821 | 836 | 939 | 1018 | 1034 | 1128 | 1220 | 1236 | 1327 | 1400 | 1426 | 1526 | 1659 | 1726 | 1826 | 1921 | 2006 | 2056 | |
| 余丁町 | 706 | 734 | 821 | 836 | 939 | 1018 | 1034 | 1128 | 1220 | 1236 | 1327 | 1400 | 1426 | 1526 | 1659 | 1726 | 1826 | 1921 | 2006 | 2056 | |
| 抜弁天 | 708 | 736 | 823 | 838 | 941 | 1020 | 1036 | 1130 | 1222 | 1238 | 1329 | 1402 | 1428 | 1528 | 1701 | 1728 | 1828 | 1923 | 2008 | 2058 | |
| 東新宿保健センター前 | 709 | 737 | 824 | 839 | 942 | 1021 | 1037 | 1131 | 1223 | 1239 | 1330 | 1403 | 1429 | 1529 | 1702 | 1729 | 1829 | 1924 | 2009 | 2059 | |
| 東新宿駅前 | 711 | 739 | 826 | 841 | 944 | 1023 | 1039 | 1133 | 1226 | 1241 | 1332 | 1406 | 1431 | 1531 | 1705 | 1731 | 1831 | 1926 | 2011 | 2101 | |
| 日清食品前 | 711 | 739 | 826 | 841 | 944 | 1023 | 1039 | 1133 | 1226 | 1241 | 1332 | 1406 | 1431 | 1531 | 1705 | 1731 | 1831 | 1926 | 2011 | 2101 | |
| 新宿五丁目 | 713 | 741 | 828 | 843 | 947 | 1027 | 1043 | 1137 | 1230 | 1245 | 1336 | 1410 | 1435 | 1535 | 1709 | 1735 | 1835 | 1930 | 2014 | 2104 | |
| 歌舞伎町 | 714 | 742 | 830 | 845 | 949 | 1029 | 1045 | 1139 | 1232 | 1247 | 1338 | 1412 | 1437 | 1537 | 1711 | 1737 | 1837 | 1932 | 2016 | 2105 | |
| 新宿駅西口 | 719 | 747 | 835 | 851 | 955 | 1035 | 1051 | 1145 | 1238 | 1253 | 1344 | 1418 | 1443 | 1543 | 1717 | 1743 | 1843 | 1937 | 2020 | 2109 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Jours de semaine 東京女子医大前方面 新宿駅西口 → 三宅坂・20 train(s)
| Destination | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅西口 | 640 | 706 | 737 | 753 | 839 | 915 | 1000 | 1055 | 1114 | 1202 | 1252 | 1301 | 1355 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1847 | 1942 | 2025 | |
| 歌舞伎町 | 642 | 708 | 739 | 755 | 841 | 917 | 1002 | 1057 | 1116 | 1204 | 1254 | 1303 | 1357 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1849 | 1944 | 2027 | |
| 新宿五丁目 | 643 | 709 | 740 | 756 | 842 | 919 | 1004 | 1059 | 1118 | 1206 | 1256 | 1305 | 1359 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1851 | 1946 | 2029 | |
| 日清食品前 | 645 | 711 | 742 | 758 | 844 | 921 | 1006 | 1101 | 1120 | 1208 | 1258 | 1307 | 1401 | 1456 | 1557 | 1657 | 1757 | 1854 | 1949 | 2032 | |
| 東新宿駅前 | 647 | 713 | 744 | 800 | 846 | 923 | 1009 | 1104 | 1123 | 1211 | 1301 | 1310 | 1404 | 1459 | 1600 | 1700 | 1800 | 1857 | 1951 | 2034 | |
| 東新宿保健センター前 | 647 | 713 | 744 | 800 | 846 | 923 | 1009 | 1104 | 1123 | 1211 | 1301 | 1310 | 1404 | 1459 | 1600 | 1700 | 1800 | 1857 | 1951 | 2034 | |
| 抜弁天 | 649 | 715 | 746 | 803 | 849 | 926 | 1012 | 1107 | 1126 | 1214 | 1304 | 1313 | 1407 | 1502 | 1603 | 1702 | 1802 | 1859 | 1953 | 2036 | |
| 余丁町 | 650 | 716 | 747 | 804 | 850 | 927 | 1013 | 1108 | 1127 | 1215 | 1305 | 1314 | 1408 | 1503 | 1604 | 1703 | 1803 | 1900 | 1954 | 2037 | |
| 河田町 | 651 | 717 | 748 | 805 | 851 | 928 | 1014 | 1109 | 1128 | 1216 | 1306 | 1315 | 1409 | 1504 | 1605 | 1704 | 1804 | 1901 | 1955 | 2038 | |
| 東京女子医大前 | 655 | 722 | 752 | 810 | 855 | 932 | 1020 | 1115 | 1132 | 1222 | 1310 | 1321 | 1415 | 1510 | 1609 | 1709 | 1809 | 1906 | 2000 | 2043 | |
| 市谷仲之町交差点 | 754 | 857 | 934 | 1134 | 1312 | 1611 | |||||||||||||||
| 合羽坂下 | 756 | 859 | 936 | 1136 | 1314 | 1613 | |||||||||||||||
| 三栄町 | 757 | 900 | 937 | 1137 | 1315 | 1614 | |||||||||||||||
| 四谷二丁目 | 759 | 902 | 939 | 1139 | 1317 | 1616 | |||||||||||||||
| 四谷一丁目 | 800 | 903 | 940 | 1141 | 1319 | 1618 | |||||||||||||||
| 四谷駅前 | 805 | 908 | 945 | 1146 | 1324 | 1624 | |||||||||||||||
| 麹町五丁目 | 805 | 908 | 945 | 1146 | 1324 | 1624 | |||||||||||||||
| 麹町四丁目 | 806 | 909 | 946 | 1147 | 1325 | 1625 | |||||||||||||||
| 麹町二丁目 | 807 | 910 | 947 | 1148 | 1326 | 1626 | |||||||||||||||
| 半蔵門 | 808 | 911 | 948 | 1149 | 1327 | 1627 | |||||||||||||||
| 三宅坂 | 813 | 916 | 953 | 1155 | 1333 | 1633 | |||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Samedi 新宿駅西口方面 三宅坂 → 新宿駅西口・22 train(s)
| Destination | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅坂 | 823 | 945 | 1134 | 1303 | 1452 | 1640 | |||||||||||||||||
| 半蔵門 | 824 | 946 | 1135 | 1304 | 1453 | 1641 | |||||||||||||||||
| 麹町二丁目 | 825 | 947 | 1136 | 1305 | 1454 | 1642 | |||||||||||||||||
| 麹町四丁目 | 826 | 948 | 1137 | 1306 | 1455 | 1643 | |||||||||||||||||
| 麹町五丁目 | 827 | 949 | 1138 | 1307 | 1456 | 1644 | |||||||||||||||||
| 四谷駅前 | 829 | 951 | 1140 | 1310 | 1459 | 1649 | |||||||||||||||||
| 四谷一丁目 | 830 | 952 | 1141 | 1311 | 1500 | 1650 | |||||||||||||||||
| 四谷二丁目 | 831 | 953 | 1142 | 1312 | 1501 | 1651 | |||||||||||||||||
| 三栄町 | 833 | 955 | 1144 | 1314 | 1503 | 1653 | |||||||||||||||||
| 合羽坂下 | 835 | 957 | 1146 | 1316 | 1505 | 1655 | |||||||||||||||||
| 市谷仲之町交差点 | 838 | 1000 | 1149 | 1319 | 1508 | 1658 | |||||||||||||||||
| 東京女子医大前 | 710 | 752 | 834 | 842 | 914 | 957 | 1004 | 1053 | 1143 | 1153 | 1243 | 1323 | 1347 | 1432 | 1512 | 1540 | 1703 | 1733 | 1825 | 1918 | 2001 | 2050 | |
| 河田町 | 711 | 753 | 835 | 843 | 915 | 958 | 1005 | 1054 | 1144 | 1154 | 1244 | 1324 | 1348 | 1433 | 1513 | 1541 | 1704 | 1734 | 1826 | 1919 | 2002 | 2051 | |
| 余丁町 | 711 | 753 | 835 | 843 | 915 | 958 | 1005 | 1054 | 1144 | 1154 | 1244 | 1324 | 1348 | 1433 | 1513 | 1541 | 1704 | 1734 | 1826 | 1919 | 2002 | 2051 | |
| 抜弁天 | 713 | 755 | 837 | 845 | 917 | 1000 | 1007 | 1056 | 1146 | 1156 | 1246 | 1326 | 1350 | 1435 | 1515 | 1543 | 1706 | 1736 | 1828 | 1921 | 2004 | 2053 | |
| 東新宿保健センター前 | 714 | 756 | 838 | 846 | 918 | 1001 | 1008 | 1057 | 1147 | 1157 | 1247 | 1327 | 1351 | 1436 | 1516 | 1544 | 1707 | 1737 | 1829 | 1922 | 2005 | 2054 | |
| 東新宿駅前 | 716 | 758 | 840 | 848 | 920 | 1003 | 1011 | 1100 | 1149 | 1200 | 1249 | 1330 | 1353 | 1438 | 1519 | 1546 | 1710 | 1739 | 1831 | 1924 | 2007 | 2056 | |
| 日清食品前 | 716 | 758 | 840 | 848 | 920 | 1003 | 1011 | 1100 | 1149 | 1200 | 1249 | 1330 | 1353 | 1438 | 1519 | 1546 | 1710 | 1739 | 1831 | 1924 | 2007 | 2056 | |
| 新宿五丁目 | 718 | 800 | 842 | 851 | 922 | 1006 | 1014 | 1103 | 1152 | 1204 | 1252 | 1334 | 1356 | 1441 | 1523 | 1549 | 1714 | 1742 | 1834 | 1927 | 2009 | 2058 | |
| 歌舞伎町 | 719 | 802 | 844 | 853 | 924 | 1008 | 1016 | 1105 | 1154 | 1206 | 1254 | 1336 | 1358 | 1443 | 1525 | 1551 | 1716 | 1744 | 1836 | 1929 | 2011 | 2100 | |
| 新宿駅西口 | 723 | 806 | 849 | 859 | 930 | 1014 | 1022 | 1111 | 1200 | 1212 | 1300 | 1342 | 1404 | 1449 | 1531 | 1557 | 1722 | 1749 | 1841 | 1934 | 2015 | 2104 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Samedi 東京女子医大前方面 新宿駅西口 → 三宅坂・22 train(s)
| Destination | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅西口 | 650 | 727 | 750 | 813 | 853 | 909 | 934 | 1026 | 1057 | 1115 | 1212 | 1224 | 1312 | 1359 | 1414 | 1505 | 1601 | 1700 | 1753 | 1848 | 1938 | 2025 | |
| 歌舞伎町 | 652 | 729 | 752 | 815 | 855 | 911 | 936 | 1028 | 1059 | 1117 | 1214 | 1226 | 1314 | 1401 | 1416 | 1507 | 1603 | 1702 | 1755 | 1850 | 1940 | 2027 | |
| 新宿五丁目 | 653 | 730 | 753 | 816 | 856 | 912 | 937 | 1029 | 1100 | 1119 | 1216 | 1228 | 1316 | 1403 | 1418 | 1509 | 1605 | 1704 | 1757 | 1852 | 1942 | 2029 | |
| 日清食品前 | 655 | 732 | 755 | 818 | 858 | 914 | 939 | 1031 | 1102 | 1121 | 1218 | 1230 | 1318 | 1405 | 1420 | 1511 | 1607 | 1706 | 1759 | 1854 | 1944 | 2031 | |
| 東新宿駅前 | 657 | 734 | 757 | 820 | 900 | 916 | 942 | 1034 | 1104 | 1124 | 1221 | 1233 | 1321 | 1408 | 1423 | 1514 | 1610 | 1709 | 1802 | 1857 | 1947 | 2034 | |
| 東新宿保健センター前 | 657 | 734 | 757 | 820 | 900 | 916 | 942 | 1034 | 1104 | 1124 | 1221 | 1233 | 1321 | 1408 | 1423 | 1514 | 1610 | 1709 | 1802 | 1857 | 1947 | 2034 | |
| 抜弁天 | 659 | 736 | 759 | 822 | 902 | 918 | 944 | 1036 | 1106 | 1126 | 1224 | 1235 | 1324 | 1411 | 1425 | 1517 | 1612 | 1712 | 1805 | 1900 | 1949 | 2036 | |
| 余丁町 | 700 | 737 | 800 | 823 | 903 | 919 | 945 | 1037 | 1107 | 1127 | 1225 | 1236 | 1325 | 1412 | 1426 | 1518 | 1613 | 1713 | 1806 | 1901 | 1950 | 2037 | |
| 河田町 | 701 | 738 | 801 | 824 | 904 | 920 | 946 | 1038 | 1108 | 1128 | 1226 | 1237 | 1326 | 1413 | 1427 | 1519 | 1614 | 1714 | 1807 | 1902 | 1951 | 2038 | |
| 東京女子医大前 | 705 | 742 | 804 | 829 | 909 | 923 | 951 | 1043 | 1111 | 1133 | 1231 | 1240 | 1331 | 1418 | 1430 | 1524 | 1617 | 1719 | 1812 | 1907 | 1956 | 2043 | |
| 市谷仲之町交差点 | 806 | 925 | 1113 | 1242 | 1432 | 1619 | |||||||||||||||||
| 合羽坂下 | 807 | 927 | 1115 | 1244 | 1434 | 1621 | |||||||||||||||||
| 三栄町 | 808 | 928 | 1116 | 1245 | 1435 | 1622 | |||||||||||||||||
| 四谷二丁目 | 810 | 930 | 1118 | 1247 | 1437 | 1624 | |||||||||||||||||
| 四谷一丁目 | 811 | 931 | 1119 | 1248 | 1438 | 1625 | |||||||||||||||||
| 四谷駅前 | 814 | 935 | 1124 | 1253 | 1443 | 1630 | |||||||||||||||||
| 麹町五丁目 | 814 | 935 | 1124 | 1253 | 1443 | 1630 | |||||||||||||||||
| 麹町四丁目 | 815 | 936 | 1125 | 1254 | 1444 | 1631 | |||||||||||||||||
| 麹町二丁目 | 816 | 937 | 1126 | 1255 | 1445 | 1632 | |||||||||||||||||
| 半蔵門 | 817 | 938 | 1127 | 1256 | 1446 | 1633 | |||||||||||||||||
| 三宅坂 | 821 | 943 | 1132 | 1301 | 1450 | 1638 | |||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 新宿駅西口方面 三宅坂 → 新宿駅西口・22 train(s)
| Destination | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅坂 | 825 | 928 | 1225 | 1321 | 1450 | 1615 | |||||||||||||||||
| 半蔵門 | 825 | 928 | 1225 | 1321 | 1450 | 1615 | |||||||||||||||||
| 麹町二丁目 | 826 | 929 | 1226 | 1322 | 1451 | 1616 | |||||||||||||||||
| 麹町四丁目 | 827 | 930 | 1227 | 1323 | 1452 | 1617 | |||||||||||||||||
| 麹町五丁目 | 828 | 931 | 1228 | 1324 | 1453 | 1618 | |||||||||||||||||
| 四谷駅前 | 830 | 933 | 1230 | 1326 | 1455 | 1620 | |||||||||||||||||
| 四谷一丁目 | 831 | 934 | 1231 | 1327 | 1456 | 1621 | |||||||||||||||||
| 四谷二丁目 | 832 | 935 | 1232 | 1328 | 1457 | 1622 | |||||||||||||||||
| 三栄町 | 834 | 937 | 1234 | 1330 | 1459 | 1624 | |||||||||||||||||
| 合羽坂下 | 835 | 938 | 1235 | 1331 | 1500 | 1625 | |||||||||||||||||
| 市谷仲之町交差点 | 837 | 940 | 1237 | 1333 | 1502 | 1627 | |||||||||||||||||
| 東京女子医大前 | 710 | 751 | 833 | 841 | 934 | 944 | 1027 | 1121 | 1219 | 1241 | 1337 | 1349 | 1436 | 1506 | 1536 | 1622 | 1631 | 1727 | 1823 | 1911 | 2004 | 2050 | |
| 河田町 | 711 | 752 | 834 | 842 | 935 | 945 | 1028 | 1122 | 1220 | 1242 | 1338 | 1350 | 1437 | 1507 | 1537 | 1623 | 1632 | 1728 | 1824 | 1912 | 2005 | 2051 | |
| 余丁町 | 711 | 752 | 834 | 842 | 935 | 945 | 1028 | 1122 | 1220 | 1242 | 1338 | 1350 | 1437 | 1507 | 1537 | 1623 | 1632 | 1728 | 1824 | 1912 | 2005 | 2051 | |
| 抜弁天 | 713 | 754 | 836 | 844 | 937 | 947 | 1030 | 1124 | 1222 | 1244 | 1340 | 1352 | 1439 | 1509 | 1539 | 1625 | 1634 | 1730 | 1826 | 1914 | 2007 | 2053 | |
| 東新宿保健センター前 | 714 | 755 | 837 | 845 | 938 | 948 | 1031 | 1125 | 1223 | 1245 | 1341 | 1353 | 1440 | 1510 | 1540 | 1626 | 1635 | 1731 | 1827 | 1915 | 2008 | 2054 | |
| 東新宿駅前 | 716 | 757 | 839 | 848 | 940 | 951 | 1033 | 1127 | 1225 | 1248 | 1344 | 1355 | 1442 | 1513 | 1542 | 1629 | 1638 | 1734 | 1829 | 1917 | 2010 | 2056 | |
| 日清食品前 | 716 | 757 | 839 | 848 | 940 | 951 | 1033 | 1127 | 1225 | 1248 | 1344 | 1355 | 1442 | 1513 | 1542 | 1629 | 1638 | 1734 | 1829 | 1917 | 2010 | 2056 | |
| 新宿五丁目 | 718 | 759 | 841 | 850 | 942 | 953 | 1035 | 1129 | 1227 | 1251 | 1347 | 1357 | 1445 | 1517 | 1545 | 1632 | 1642 | 1737 | 1832 | 1920 | 2013 | 2058 | |
| 歌舞伎町 | 719 | 800 | 842 | 852 | 944 | 955 | 1037 | 1131 | 1229 | 1253 | 1349 | 1359 | 1447 | 1519 | 1547 | 1634 | 1644 | 1739 | 1834 | 1922 | 2015 | 2100 | |
| 新宿駅西口 | 723 | 804 | 846 | 858 | 949 | 1001 | 1042 | 1137 | 1235 | 1259 | 1355 | 1405 | 1453 | 1525 | 1553 | 1640 | 1650 | 1745 | 1839 | 1927 | 2019 | 2104 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 東京女子医大前方面 新宿駅西口 → 三宅坂・22 train(s)
| Destination | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 三宅坂 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | 東京女子医大前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅西口 | 650 | 727 | 755 | 811 | 856 | 905 | 954 | 1050 | 1141 | 1152 | 1247 | 1312 | 1400 | 1416 | 1500 | 1540 | 1600 | 1700 | 1800 | 1845 | 1940 | 2025 | |
| 歌舞伎町 | 652 | 729 | 757 | 813 | 858 | 907 | 956 | 1052 | 1143 | 1154 | 1249 | 1314 | 1402 | 1418 | 1502 | 1542 | 1602 | 1702 | 1802 | 1847 | 1942 | 2027 | |
| 新宿五丁目 | 653 | 730 | 758 | 814 | 859 | 908 | 957 | 1053 | 1145 | 1155 | 1250 | 1316 | 1404 | 1419 | 1504 | 1543 | 1604 | 1704 | 1804 | 1849 | 1944 | 2029 | |
| 日清食品前 | 655 | 732 | 800 | 816 | 901 | 910 | 959 | 1055 | 1147 | 1157 | 1252 | 1318 | 1406 | 1421 | 1506 | 1545 | 1606 | 1706 | 1806 | 1851 | 1946 | 2031 | |
| 東新宿駅前 | 657 | 734 | 802 | 818 | 903 | 912 | 1001 | 1057 | 1149 | 1159 | 1254 | 1320 | 1408 | 1423 | 1508 | 1547 | 1608 | 1708 | 1808 | 1853 | 1948 | 2033 | |
| 東新宿保健センター前 | 657 | 734 | 802 | 818 | 903 | 912 | 1001 | 1057 | 1149 | 1159 | 1254 | 1320 | 1408 | 1423 | 1508 | 1547 | 1608 | 1708 | 1808 | 1853 | 1948 | 2033 | |
| 抜弁天 | 659 | 736 | 804 | 820 | 905 | 914 | 1003 | 1059 | 1151 | 1201 | 1256 | 1323 | 1411 | 1425 | 1511 | 1549 | 1611 | 1711 | 1811 | 1856 | 1950 | 2035 | |
| 余丁町 | 700 | 737 | 805 | 821 | 906 | 915 | 1004 | 1100 | 1152 | 1202 | 1257 | 1324 | 1412 | 1426 | 1512 | 1550 | 1612 | 1712 | 1812 | 1857 | 1951 | 2036 | |
| 河田町 | 701 | 738 | 806 | 822 | 907 | 916 | 1005 | 1101 | 1153 | 1203 | 1258 | 1325 | 1413 | 1427 | 1513 | 1551 | 1613 | 1713 | 1813 | 1858 | 1952 | 2037 | |
| 東京女子医大前 | 704 | 741 | 808 | 825 | 910 | 920 | 1010 | 1106 | 1158 | 1206 | 1301 | 1330 | 1418 | 1430 | 1518 | 1554 | 1618 | 1718 | 1818 | 1903 | 1957 | 2042 | |
| 市谷仲之町交差点 | 810 | 912 | 1208 | 1303 | 1432 | 1556 | |||||||||||||||||
| 合羽坂下 | 811 | 913 | 1210 | 1305 | 1434 | 1558 | |||||||||||||||||
| 三栄町 | 812 | 914 | 1211 | 1306 | 1435 | 1559 | |||||||||||||||||
| 四谷二丁目 | 813 | 915 | 1212 | 1308 | 1437 | 1601 | |||||||||||||||||
| 四谷一丁目 | 814 | 916 | 1213 | 1309 | 1438 | 1602 | |||||||||||||||||
| 四谷駅前 | 817 | 919 | 1216 | 1312 | 1441 | 1605 | |||||||||||||||||
| 麹町五丁目 | 817 | 919 | 1216 | 1312 | 1441 | 1605 | |||||||||||||||||
| 麹町四丁目 | 818 | 920 | 1217 | 1313 | 1442 | 1606 | |||||||||||||||||
| 麹町二丁目 | 819 | 921 | 1218 | 1314 | 1443 | 1607 | |||||||||||||||||
| 半蔵門 | 820 | 922 | 1219 | 1315 | 1444 | 1608 | |||||||||||||||||
| 三宅坂 | 823 | 926 | 1223 | 1319 | 1448 | 1613 | |||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。