王45の時刻表 都営バス 王子駅前〜北千住駅前・北営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 王子駅前方面 北千住駅前 → 王子駅前・25 train(s)
| Destination | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住駅前 | 704 | 726 | 743 | 805 | 827 | 851 | 916 | 955 | 1029 | 1101 | 1147 | 1251 | 1332 | 1414 | 1501 | 1545 | 1629 | 1709 | 1756 | 1829 | 1856 | 1929 | 2000 | 2054 | 2134 | |
| 千住二丁目 | 705 | 727 | 744 | 806 | 828 | 852 | 917 | 956 | 1030 | 1102 | 1148 | 1252 | 1333 | 1415 | 1502 | 1546 | 1630 | 1710 | 1757 | 1830 | 1857 | 1930 | 2001 | 2055 | 2135 | |
| 千住中居町 | 706 | 728 | 745 | 807 | 829 | 853 | 918 | 957 | 1031 | 1103 | 1149 | 1253 | 1334 | 1416 | 1503 | 1547 | 1631 | 1711 | 1758 | 1831 | 1858 | 1931 | 2002 | 2056 | 2136 | |
| 千住竜田町 | 707 | 729 | 746 | 808 | 830 | 854 | 919 | 958 | 1032 | 1104 | 1150 | 1254 | 1336 | 1418 | 1505 | 1549 | 1633 | 1713 | 1800 | 1832 | 1859 | 1932 | 2003 | 2057 | 2137 | |
| 千住桜木 | 710 | 732 | 749 | 811 | 832 | 856 | 921 | 1000 | 1034 | 1106 | 1152 | 1256 | 1338 | 1420 | 1507 | 1551 | 1635 | 1715 | 1802 | 1834 | 1901 | 1934 | 2005 | 2059 | 2139 | |
| 新渡し | 712 | 734 | 751 | 813 | 834 | 858 | 923 | 1002 | 1036 | 1108 | 1154 | 1258 | 1340 | 1422 | 1509 | 1553 | 1637 | 1717 | 1804 | 1836 | 1903 | 1936 | 2007 | 2101 | 2141 | |
| 桜木土手上 | 713 | 735 | 752 | 814 | 835 | 859 | 924 | 1003 | 1037 | 1109 | 1155 | 1259 | 1341 | 1423 | 1510 | 1554 | 1638 | 1718 | 1805 | 1837 | 1904 | 1937 | 2008 | 2102 | 2142 | |
| 小台東 | 714 | 736 | 753 | 815 | 836 | 900 | 925 | 1004 | 1038 | 1110 | 1156 | 1300 | 1342 | 1424 | 1511 | 1555 | 1639 | 1719 | 1806 | 1838 | 1905 | 1938 | 2009 | 2103 | 2143 | |
| 足立小台駅前 | 717 | 739 | 756 | 818 | 839 | 902 | 927 | 1006 | 1040 | 1112 | 1158 | 1302 | 1344 | 1426 | 1513 | 1557 | 1641 | 1721 | 1808 | 1840 | 1907 | 1940 | 2010 | 2104 | 2144 | |
| 小台土手上 | 718 | 740 | 757 | 819 | 840 | 903 | 928 | 1007 | 1041 | 1113 | 1159 | 1303 | 1345 | 1427 | 1514 | 1558 | 1642 | 1722 | 1809 | 1841 | 1908 | 1941 | 2011 | 2105 | 2145 | |
| 小台町 | 719 | 741 | 758 | 820 | 841 | 904 | 929 | 1008 | 1042 | 1114 | 1200 | 1304 | 1346 | 1428 | 1515 | 1559 | 1643 | 1723 | 1810 | 1842 | 1909 | 1942 | 2012 | 2106 | 2146 | |
| 宮城土手上 | 722 | 744 | 801 | 823 | 844 | 907 | 932 | 1011 | 1045 | 1117 | 1203 | 1307 | 1349 | 1431 | 1518 | 1602 | 1646 | 1726 | 1813 | 1845 | 1912 | 1944 | 2014 | 2108 | 2148 | |
| 豊島橋 | 723 | 745 | 802 | 824 | 845 | 908 | 933 | 1012 | 1046 | 1118 | 1204 | 1308 | 1350 | 1432 | 1519 | 1603 | 1647 | 1727 | 1814 | 1846 | 1913 | 1945 | 2015 | 2109 | 2149 | |
| 新田土手通り | 724 | 746 | 803 | 825 | 846 | 909 | 934 | 1013 | 1047 | 1119 | 1205 | 1309 | 1351 | 1433 | 1520 | 1604 | 1648 | 1728 | 1815 | 1847 | 1914 | 1946 | 2016 | 2110 | 2150 | |
| ハートアイランド南 | 725 | 747 | 804 | 826 | 847 | 910 | 935 | 1014 | 1048 | 1120 | 1206 | 1310 | 1352 | 1434 | 1521 | 1605 | 1649 | 1729 | 1816 | 1848 | 1915 | 1947 | 2017 | 2111 | 2151 | |
| ハートアイランド西 | 726 | 748 | 805 | 827 | 848 | 911 | 936 | 1015 | 1049 | 1121 | 1207 | 1311 | 1353 | 1435 | 1522 | 1606 | 1650 | 1730 | 1817 | 1849 | 1916 | 1948 | 2018 | 2112 | 2152 | |
| 新田東 | 727 | 749 | 806 | 828 | 849 | 912 | 937 | 1016 | 1050 | 1122 | 1208 | 1312 | 1354 | 1436 | 1523 | 1607 | 1651 | 1731 | 1818 | 1850 | 1917 | 1948 | 2018 | 2112 | 2152 | |
| 新田三丁目 | 728 | 750 | 807 | 829 | 850 | 913 | 938 | 1017 | 1051 | 1123 | 1209 | 1313 | 1355 | 1437 | 1525 | 1609 | 1653 | 1733 | 1820 | 1852 | 1918 | 1949 | 2019 | 2113 | 2153 | |
| 新田橋 | 730 | 752 | 809 | 831 | 852 | 915 | 940 | 1019 | 1053 | 1125 | 1211 | 1315 | 1357 | 1439 | 1527 | 1611 | 1655 | 1735 | 1822 | 1854 | 1920 | 1951 | 2021 | 2115 | 2155 | |
| 豊島八丁目 | 731 | 753 | 810 | 832 | 853 | 916 | 941 | 1020 | 1054 | 1126 | 1212 | 1316 | 1358 | 1440 | 1528 | 1612 | 1656 | 1736 | 1823 | 1855 | 1921 | 1952 | 2022 | 2115 | 2155 | |
| 王子五丁目 | 733 | 755 | 812 | 834 | 855 | 918 | 943 | 1022 | 1056 | 1128 | 1214 | 1318 | 1400 | 1442 | 1530 | 1614 | 1658 | 1738 | 1825 | 1857 | 1923 | 1954 | 2024 | 2117 | 2157 | |
| 王子四丁目 | 735 | 757 | 814 | 836 | 857 | 920 | 945 | 1024 | 1058 | 1130 | 1216 | 1320 | 1402 | 1444 | 1532 | 1616 | 1700 | 1740 | 1827 | 1859 | 1924 | 1955 | 2025 | 2118 | 2158 | |
| 王子三丁目 | 737 | 759 | 816 | 838 | 859 | 922 | 947 | 1026 | 1100 | 1132 | 1218 | 1322 | 1404 | 1446 | 1534 | 1618 | 1702 | 1742 | 1829 | 1901 | 1925 | 1956 | 2026 | 2119 | 2159 | |
| 王子二丁目 | 738 | 800 | 817 | 839 | 900 | 923 | 948 | 1027 | 1101 | 1133 | 1219 | 1323 | 1405 | 1447 | 1535 | 1619 | 1703 | 1743 | 1830 | 1902 | 1926 | 1957 | 2027 | 2120 | 2200 | |
| 王子駅前 | 743 | 807 | 825 | 846 | 908 | 931 | 954 | 1033 | 1107 | 1139 | 1225 | 1328 | 1410 | 1452 | 1540 | 1625 | 1709 | 1751 | 1837 | 1908 | 1932 | 2003 | 2033 | 2126 | 2205 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Jours de semaine 北千住駅前方面 王子駅前 → 北千住駅前・25 train(s)
| Destination | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子駅前 | 622 | 642 | 658 | 718 | 737 | 802 | 828 | 907 | 940 | 1014 | 1100 | 1206 | 1248 | 1329 | 1416 | 1459 | 1542 | 1623 | 1708 | 1740 | 1810 | 1845 | 1919 | 2014 | 2057 | |
| 王子二丁目 | 622 | 642 | 658 | 718 | 737 | 802 | 828 | 907 | 940 | 1014 | 1100 | 1206 | 1248 | 1329 | 1416 | 1459 | 1542 | 1623 | 1708 | 1740 | 1810 | 1845 | 1919 | 2014 | 2057 | |
| 王子三丁目 | 624 | 644 | 700 | 720 | 739 | 804 | 830 | 909 | 942 | 1016 | 1102 | 1208 | 1250 | 1331 | 1418 | 1501 | 1544 | 1625 | 1710 | 1742 | 1812 | 1847 | 1921 | 2016 | 2059 | |
| 王子四丁目 | 625 | 645 | 701 | 721 | 740 | 805 | 831 | 910 | 943 | 1017 | 1103 | 1209 | 1251 | 1332 | 1419 | 1502 | 1545 | 1626 | 1711 | 1743 | 1813 | 1848 | 1922 | 2017 | 2100 | |
| 王子消防署前 | 626 | 646 | 702 | 722 | 741 | 806 | 832 | 911 | 944 | 1018 | 1104 | 1210 | 1252 | 1333 | 1420 | 1503 | 1546 | 1627 | 1712 | 1744 | 1814 | 1849 | 1923 | 2018 | 2101 | |
| 豊島八丁目 | 627 | 647 | 703 | 723 | 742 | 807 | 833 | 912 | 945 | 1019 | 1105 | 1211 | 1253 | 1334 | 1421 | 1504 | 1547 | 1628 | 1713 | 1745 | 1815 | 1850 | 1924 | 2019 | 2102 | |
| 豊島七丁目 | 628 | 648 | 704 | 724 | 743 | 808 | 834 | 913 | 946 | 1020 | 1107 | 1213 | 1255 | 1336 | 1423 | 1506 | 1549 | 1630 | 1715 | 1747 | 1817 | 1852 | 1925 | 2020 | 2103 | |
| 新田橋 | 629 | 650 | 706 | 726 | 745 | 810 | 836 | 915 | 948 | 1022 | 1109 | 1215 | 1257 | 1338 | 1425 | 1508 | 1551 | 1632 | 1717 | 1749 | 1819 | 1854 | 1927 | 2022 | 2104 | |
| 新田三丁目 | 631 | 652 | 708 | 728 | 747 | 812 | 838 | 917 | 950 | 1024 | 1111 | 1217 | 1259 | 1340 | 1427 | 1510 | 1553 | 1634 | 1719 | 1751 | 1821 | 1856 | 1929 | 2024 | 2106 | |
| 新田東 | 632 | 653 | 709 | 730 | 749 | 814 | 840 | 919 | 952 | 1026 | 1112 | 1218 | 1300 | 1341 | 1428 | 1511 | 1554 | 1635 | 1720 | 1752 | 1822 | 1857 | 1930 | 2025 | 2107 | |
| ハートアイランド西 | 633 | 654 | 711 | 732 | 751 | 816 | 842 | 921 | 954 | 1028 | 1114 | 1220 | 1302 | 1343 | 1430 | 1513 | 1556 | 1637 | 1722 | 1754 | 1823 | 1858 | 1931 | 2026 | 2108 | |
| ハートアイランド南 | 634 | 655 | 712 | 733 | 752 | 817 | 843 | 922 | 955 | 1029 | 1115 | 1221 | 1303 | 1344 | 1431 | 1514 | 1557 | 1638 | 1723 | 1755 | 1824 | 1859 | 1932 | 2027 | 2109 | |
| 新田土手通り | 635 | 656 | 713 | 734 | 753 | 818 | 844 | 923 | 956 | 1030 | 1116 | 1222 | 1304 | 1345 | 1432 | 1515 | 1558 | 1639 | 1724 | 1756 | 1825 | 1900 | 1933 | 2028 | 2110 | |
| 豊島橋 | 636 | 658 | 715 | 736 | 755 | 820 | 846 | 925 | 958 | 1032 | 1118 | 1224 | 1306 | 1347 | 1434 | 1517 | 1600 | 1641 | 1726 | 1758 | 1827 | 1902 | 1934 | 2029 | 2111 | |
| 宮城土手上 | 638 | 700 | 717 | 738 | 757 | 822 | 848 | 927 | 1000 | 1034 | 1120 | 1226 | 1308 | 1349 | 1436 | 1519 | 1602 | 1643 | 1728 | 1800 | 1829 | 1904 | 1936 | 2031 | 2113 | |
| 小台町 | 640 | 702 | 719 | 740 | 759 | 824 | 850 | 929 | 1002 | 1036 | 1122 | 1228 | 1310 | 1351 | 1438 | 1521 | 1604 | 1645 | 1730 | 1802 | 1831 | 1906 | 1938 | 2033 | 2115 | |
| 小台土手上 | 641 | 703 | 720 | 741 | 800 | 825 | 851 | 930 | 1003 | 1037 | 1123 | 1229 | 1311 | 1352 | 1439 | 1522 | 1605 | 1646 | 1731 | 1803 | 1832 | 1907 | 1939 | 2034 | 2116 | |
| 小台東 | 642 | 704 | 721 | 742 | 801 | 826 | 852 | 931 | 1004 | 1038 | 1124 | 1230 | 1312 | 1353 | 1440 | 1523 | 1606 | 1647 | 1732 | 1804 | 1833 | 1908 | 1940 | 2035 | 2117 | |
| 桜木土手上 | 643 | 705 | 722 | 743 | 802 | 827 | 853 | 932 | 1005 | 1039 | 1125 | 1231 | 1313 | 1354 | 1441 | 1524 | 1607 | 1648 | 1733 | 1805 | 1834 | 1909 | 1940 | 2035 | 2117 | |
| 新渡し | 644 | 706 | 723 | 744 | 803 | 828 | 854 | 933 | 1006 | 1040 | 1126 | 1232 | 1314 | 1355 | 1442 | 1525 | 1608 | 1649 | 1734 | 1806 | 1835 | 1910 | 1941 | 2036 | 2118 | |
| 千住桜木 | 646 | 709 | 726 | 747 | 806 | 831 | 857 | 936 | 1009 | 1043 | 1129 | 1235 | 1317 | 1358 | 1445 | 1528 | 1611 | 1652 | 1737 | 1809 | 1838 | 1912 | 1943 | 2038 | 2120 | |
| 千住竜田町 | 649 | 712 | 729 | 750 | 809 | 834 | 900 | 939 | 1012 | 1046 | 1132 | 1238 | 1320 | 1401 | 1448 | 1531 | 1614 | 1655 | 1740 | 1812 | 1841 | 1915 | 1946 | 2041 | 2123 | |
| 千住中居町 | 650 | 713 | 730 | 751 | 810 | 835 | 901 | 940 | 1013 | 1047 | 1133 | 1239 | 1321 | 1402 | 1449 | 1532 | 1615 | 1656 | 1741 | 1813 | 1842 | 1916 | 1947 | 2042 | 2124 | |
| 千住二丁目 | 652 | 715 | 732 | 754 | 813 | 838 | 904 | 942 | 1015 | 1049 | 1135 | 1241 | 1323 | 1404 | 1452 | 1535 | 1618 | 1659 | 1744 | 1816 | 1845 | 1918 | 1948 | 2043 | 2125 | |
| 北千住駅前 | 659 | 721 | 738 | 800 | 821 | 846 | 911 | 950 | 1023 | 1056 | 1140 | 1245 | 1327 | 1408 | 1456 | 1539 | 1623 | 1704 | 1750 | 1823 | 1851 | 1924 | 1955 | 2049 | 2130 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Samedi 王子駅前方面 北千住駅前 → 王子駅前・18 train(s)
| Destination | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住駅前 | 735 | 804 | 836 | 904 | 948 | 1026 | 1105 | 1158 | 1236 | 1348 | 1456 | 1552 | 1639 | 1722 | 1832 | 1934 | 2016 | 2119 | |
| 千住二丁目 | 735 | 804 | 836 | 904 | 948 | 1026 | 1105 | 1158 | 1236 | 1348 | 1456 | 1552 | 1640 | 1723 | 1833 | 1934 | 2016 | 2119 | |
| 千住中居町 | 736 | 805 | 837 | 905 | 949 | 1027 | 1106 | 1159 | 1237 | 1349 | 1457 | 1553 | 1641 | 1724 | 1834 | 1935 | 2017 | 2120 | |
| 千住竜田町 | 737 | 806 | 838 | 906 | 950 | 1028 | 1107 | 1200 | 1238 | 1350 | 1458 | 1554 | 1642 | 1725 | 1835 | 1936 | 2018 | 2121 | |
| 千住桜木 | 740 | 809 | 841 | 909 | 953 | 1031 | 1110 | 1203 | 1241 | 1353 | 1501 | 1557 | 1645 | 1728 | 1838 | 1939 | 2021 | 2123 | |
| 新渡し | 742 | 811 | 843 | 911 | 955 | 1033 | 1112 | 1205 | 1243 | 1355 | 1503 | 1559 | 1647 | 1730 | 1840 | 1941 | 2023 | 2125 | |
| 桜木土手上 | 743 | 812 | 844 | 912 | 956 | 1034 | 1113 | 1206 | 1244 | 1356 | 1504 | 1600 | 1648 | 1731 | 1841 | 1942 | 2024 | 2126 | |
| 小台東 | 744 | 813 | 845 | 913 | 957 | 1035 | 1114 | 1207 | 1245 | 1357 | 1505 | 1601 | 1649 | 1732 | 1842 | 1943 | 2025 | 2127 | |
| 足立小台駅前 | 746 | 815 | 847 | 916 | 1000 | 1038 | 1117 | 1210 | 1248 | 1400 | 1508 | 1604 | 1652 | 1735 | 1845 | 1945 | 2027 | 2129 | |
| 小台土手上 | 747 | 816 | 848 | 917 | 1001 | 1039 | 1118 | 1211 | 1249 | 1401 | 1509 | 1605 | 1653 | 1736 | 1846 | 1946 | 2028 | 2130 | |
| 小台町 | 748 | 817 | 849 | 918 | 1002 | 1040 | 1119 | 1212 | 1250 | 1402 | 1510 | 1606 | 1654 | 1737 | 1847 | 1947 | 2029 | 2131 | |
| 宮城土手上 | 750 | 820 | 852 | 921 | 1005 | 1043 | 1122 | 1215 | 1253 | 1405 | 1513 | 1609 | 1657 | 1740 | 1850 | 1949 | 2031 | 2133 | |
| 豊島橋 | 751 | 821 | 853 | 922 | 1006 | 1044 | 1123 | 1216 | 1254 | 1406 | 1514 | 1610 | 1658 | 1741 | 1851 | 1950 | 2032 | 2134 | |
| 新田土手通り | 752 | 822 | 854 | 923 | 1007 | 1045 | 1124 | 1217 | 1255 | 1407 | 1515 | 1611 | 1659 | 1742 | 1852 | 1951 | 2033 | 2135 | |
| ハートアイランド南 | 753 | 823 | 855 | 924 | 1008 | 1046 | 1125 | 1218 | 1256 | 1408 | 1516 | 1612 | 1700 | 1743 | 1853 | 1952 | 2034 | 2136 | |
| ハートアイランド西 | 754 | 824 | 856 | 925 | 1009 | 1047 | 1126 | 1219 | 1257 | 1409 | 1517 | 1613 | 1701 | 1744 | 1854 | 1953 | 2035 | 2137 | |
| 新田東 | 755 | 825 | 857 | 926 | 1010 | 1048 | 1127 | 1220 | 1258 | 1410 | 1518 | 1614 | 1702 | 1745 | 1855 | 1954 | 2036 | 2138 | |
| 新田三丁目 | 756 | 826 | 858 | 927 | 1011 | 1049 | 1128 | 1221 | 1259 | 1411 | 1519 | 1615 | 1704 | 1747 | 1857 | 1955 | 2037 | 2139 | |
| 新田橋 | 758 | 828 | 900 | 929 | 1013 | 1051 | 1130 | 1223 | 1301 | 1413 | 1521 | 1617 | 1706 | 1749 | 1859 | 1957 | 2039 | 2141 | |
| 豊島八丁目 | 759 | 829 | 901 | 930 | 1014 | 1052 | 1131 | 1224 | 1302 | 1414 | 1522 | 1618 | 1707 | 1750 | 1900 | 1958 | 2040 | 2142 | |
| 王子五丁目 | 801 | 831 | 903 | 932 | 1016 | 1054 | 1133 | 1226 | 1304 | 1416 | 1524 | 1620 | 1709 | 1752 | 1902 | 2000 | 2042 | 2144 | |
| 王子四丁目 | 802 | 832 | 904 | 933 | 1017 | 1055 | 1134 | 1227 | 1305 | 1417 | 1525 | 1621 | 1710 | 1753 | 1903 | 2001 | 2043 | 2145 | |
| 王子三丁目 | 804 | 834 | 906 | 935 | 1019 | 1057 | 1136 | 1229 | 1307 | 1419 | 1527 | 1623 | 1712 | 1755 | 1905 | 2003 | 2045 | 2147 | |
| 王子二丁目 | 805 | 835 | 907 | 936 | 1020 | 1058 | 1137 | 1230 | 1308 | 1420 | 1528 | 1624 | 1713 | 1756 | 1906 | 2004 | 2046 | 2148 | |
| 王子駅前 | 810 | 840 | 913 | 941 | 1025 | 1104 | 1143 | 1237 | 1315 | 1427 | 1535 | 1632 | 1720 | 1804 | 1911 | 2009 | 2050 | 2151 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Samedi 北千住駅前方面 王子駅前 → 北千住駅前・18 train(s)
| Destination | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | 北千住駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子駅前 | 654 | 723 | 752 | 818 | 905 | 943 | 1021 | 1112 | 1148 | 1300 | 1412 | 1504 | 1555 | 1638 | 1748 | 1853 | 1937 | 2041 | |
| 王子二丁目 | 654 | 723 | 752 | 818 | 905 | 943 | 1021 | 1112 | 1148 | 1300 | 1412 | 1504 | 1555 | 1638 | 1748 | 1853 | 1937 | 2041 | |
| 王子三丁目 | 656 | 725 | 754 | 820 | 907 | 945 | 1023 | 1114 | 1150 | 1302 | 1414 | 1506 | 1557 | 1640 | 1750 | 1855 | 1939 | 2043 | |
| 王子四丁目 | 657 | 726 | 755 | 821 | 908 | 946 | 1024 | 1115 | 1151 | 1303 | 1415 | 1507 | 1558 | 1641 | 1751 | 1856 | 1940 | 2044 | |
| 王子消防署前 | 658 | 727 | 756 | 822 | 909 | 947 | 1025 | 1116 | 1152 | 1304 | 1416 | 1508 | 1559 | 1642 | 1752 | 1857 | 1941 | 2045 | |
| 豊島八丁目 | 659 | 728 | 757 | 823 | 910 | 948 | 1026 | 1117 | 1153 | 1305 | 1417 | 1509 | 1600 | 1643 | 1753 | 1858 | 1942 | 2046 | |
| 豊島七丁目 | 700 | 729 | 758 | 824 | 911 | 949 | 1027 | 1118 | 1154 | 1306 | 1418 | 1510 | 1601 | 1644 | 1754 | 1859 | 1943 | 2047 | |
| 新田橋 | 701 | 730 | 759 | 825 | 913 | 951 | 1029 | 1120 | 1156 | 1308 | 1420 | 1512 | 1603 | 1646 | 1756 | 1901 | 1944 | 2048 | |
| 新田三丁目 | 703 | 732 | 801 | 827 | 915 | 953 | 1031 | 1122 | 1158 | 1310 | 1422 | 1514 | 1605 | 1648 | 1758 | 1903 | 1946 | 2050 | |
| 新田東 | 705 | 734 | 803 | 829 | 917 | 955 | 1033 | 1124 | 1200 | 1312 | 1423 | 1515 | 1606 | 1649 | 1759 | 1904 | 1947 | 2051 | |
| ハートアイランド西 | 707 | 736 | 805 | 831 | 919 | 957 | 1035 | 1126 | 1202 | 1314 | 1425 | 1517 | 1608 | 1651 | 1801 | 1905 | 1948 | 2052 | |
| ハートアイランド南 | 708 | 737 | 806 | 832 | 920 | 958 | 1036 | 1127 | 1203 | 1315 | 1426 | 1518 | 1609 | 1652 | 1802 | 1906 | 1949 | 2053 | |
| 新田土手通り | 709 | 738 | 807 | 833 | 921 | 959 | 1037 | 1128 | 1204 | 1316 | 1427 | 1519 | 1610 | 1653 | 1803 | 1907 | 1950 | 2054 | |
| 豊島橋 | 710 | 739 | 808 | 834 | 922 | 1000 | 1038 | 1129 | 1205 | 1317 | 1428 | 1520 | 1611 | 1654 | 1804 | 1908 | 1951 | 2055 | |
| 宮城土手上 | 712 | 741 | 810 | 836 | 924 | 1002 | 1040 | 1131 | 1207 | 1319 | 1430 | 1522 | 1613 | 1656 | 1806 | 1910 | 1953 | 2057 | |
| 小台町 | 714 | 743 | 812 | 838 | 926 | 1004 | 1042 | 1133 | 1209 | 1320 | 1431 | 1523 | 1614 | 1657 | 1807 | 1911 | 1954 | 2058 | |
| 小台土手上 | 715 | 744 | 813 | 839 | 927 | 1005 | 1043 | 1134 | 1210 | 1321 | 1432 | 1524 | 1615 | 1658 | 1808 | 1912 | 1955 | 2059 | |
| 小台東 | 716 | 745 | 814 | 840 | 928 | 1006 | 1044 | 1135 | 1211 | 1322 | 1433 | 1525 | 1616 | 1659 | 1809 | 1913 | 1956 | 2100 | |
| 桜木土手上 | 717 | 746 | 815 | 841 | 929 | 1007 | 1045 | 1136 | 1212 | 1323 | 1434 | 1526 | 1617 | 1700 | 1810 | 1914 | 1957 | 2100 | |
| 新渡し | 718 | 747 | 816 | 842 | 930 | 1008 | 1047 | 1138 | 1214 | 1325 | 1436 | 1528 | 1619 | 1702 | 1812 | 1916 | 1958 | 2101 | |
| 千住桜木 | 720 | 749 | 818 | 844 | 932 | 1010 | 1049 | 1140 | 1216 | 1327 | 1439 | 1531 | 1622 | 1705 | 1815 | 1918 | 2000 | 2103 | |
| 千住竜田町 | 723 | 752 | 821 | 847 | 935 | 1013 | 1052 | 1143 | 1219 | 1330 | 1442 | 1534 | 1625 | 1708 | 1818 | 1921 | 2003 | 2106 | |
| 千住中居町 | 724 | 753 | 822 | 848 | 936 | 1014 | 1053 | 1144 | 1220 | 1331 | 1443 | 1535 | 1626 | 1709 | 1819 | 1922 | 2004 | 2107 | |
| 千住二丁目 | 725 | 754 | 823 | 849 | 937 | 1015 | 1055 | 1146 | 1222 | 1333 | 1445 | 1537 | 1628 | 1711 | 1821 | 1924 | 2006 | 2109 | |
| 北千住駅前 | 730 | 759 | 830 | 856 | 943 | 1021 | 1100 | 1153 | 1228 | 1339 | 1451 | 1543 | 1634 | 1717 | 1827 | 1929 | 2011 | 2114 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 王子駅前方面 北千住駅前 → 王子駅前・14 train(s)
| Destination | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住駅前 | 731 | 837 | 938 | 1042 | 1152 | 1256 | 1359 | 1450 | 1548 | 1657 | 1742 | 1841 | 1958 | 2110 | |
| 千住二丁目 | 731 | 837 | 939 | 1043 | 1153 | 1257 | 1400 | 1451 | 1549 | 1658 | 1743 | 1842 | 1959 | 2110 | |
| 千住中居町 | 732 | 838 | 940 | 1044 | 1154 | 1258 | 1401 | 1452 | 1550 | 1659 | 1744 | 1843 | 2000 | 2111 | |
| 千住竜田町 | 733 | 839 | 941 | 1045 | 1155 | 1259 | 1402 | 1453 | 1551 | 1700 | 1745 | 1844 | 2001 | 2112 | |
| 千住桜木 | 736 | 842 | 944 | 1048 | 1158 | 1302 | 1405 | 1456 | 1554 | 1703 | 1748 | 1847 | 2004 | 2115 | |
| 新渡し | 738 | 844 | 946 | 1050 | 1200 | 1304 | 1407 | 1458 | 1556 | 1705 | 1750 | 1849 | 2006 | 2117 | |
| 桜木土手上 | 739 | 845 | 947 | 1051 | 1201 | 1305 | 1408 | 1459 | 1557 | 1706 | 1751 | 1850 | 2007 | 2118 | |
| 小台東 | 740 | 846 | 948 | 1052 | 1202 | 1306 | 1409 | 1500 | 1558 | 1707 | 1752 | 1851 | 2008 | 2119 | |
| 足立小台駅前 | 741 | 847 | 951 | 1055 | 1205 | 1309 | 1412 | 1503 | 1601 | 1710 | 1755 | 1854 | 2011 | 2122 | |
| 小台土手上 | 742 | 848 | 952 | 1056 | 1206 | 1310 | 1413 | 1504 | 1602 | 1711 | 1756 | 1855 | 2012 | 2123 | |
| 小台町 | 743 | 849 | 953 | 1057 | 1207 | 1311 | 1414 | 1505 | 1603 | 1712 | 1757 | 1856 | 2013 | 2124 | |
| 宮城土手上 | 745 | 851 | 955 | 1100 | 1210 | 1314 | 1417 | 1508 | 1606 | 1715 | 1800 | 1859 | 2016 | 2126 | |
