草43の時刻表 都営バス 千住車庫前〜浅草寿町・千住営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 足立区役所方面 浅草雷門 → 足立区役所・28 train(s)
| Destination | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 足立区役所 | 千住車庫前 | 足立区役所 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草雷門 | 702 | 727 | 752 | 814 | 840 | 905 | 930 | 955 | 1020 | 1047 | 1118 | 1150 | 1222 | 1253 | 1323 | 1352 | 1424 | 1456 | 1527 | 1600 | 1633 | 1705 | 1738 | 1811 | 1850 | 1940 | 2003 | 2105 | |
| 浅草一丁目 | 704 | 729 | 754 | 816 | 842 | 907 | 932 | 957 | 1022 | 1049 | 1120 | 1152 | 1224 | 1255 | 1325 | 1354 | 1426 | 1458 | 1529 | 1602 | 1635 | 1707 | 1740 | 1813 | 1852 | 1942 | 2005 | 2107 | |
| 浅草公園六区 | 705 | 730 | 755 | 817 | 843 | 908 | 933 | 958 | 1023 | 1050 | 1121 | 1153 | 1225 | 1256 | 1326 | 1355 | 1427 | 1459 | 1530 | 1603 | 1636 | 1708 | 1741 | 1814 | 1853 | 1943 | 2006 | 2108 | |
| 西浅草三丁目 | 706 | 731 | 756 | 818 | 844 | 909 | 935 | 1000 | 1025 | 1052 | 1123 | 1155 | 1227 | 1258 | 1328 | 1357 | 1429 | 1501 | 1532 | 1605 | 1638 | 1710 | 1743 | 1816 | 1854 | 1944 | 2007 | 2109 | |
| 千束 | 708 | 733 | 758 | 820 | 846 | 911 | 937 | 1002 | 1027 | 1054 | 1125 | 1157 | 1229 | 1300 | 1330 | 1359 | 1431 | 1503 | 1534 | 1607 | 1640 | 1712 | 1745 | 1818 | 1856 | 1946 | 2009 | 2111 | |
| 竜泉 | 710 | 735 | 800 | 822 | 848 | 913 | 939 | 1004 | 1029 | 1056 | 1128 | 1159 | 1231 | 1302 | 1332 | 1401 | 1434 | 1506 | 1537 | 1610 | 1643 | 1715 | 1748 | 1821 | 1859 | 1948 | 2012 | 2113 | |
| 三ノ輪駅前 | 713 | 738 | 803 | 825 | 851 | 916 | 942 | 1007 | 1032 | 1059 | 1131 | 1202 | 1234 | 1305 | 1335 | 1404 | 1437 | 1509 | 1540 | 1613 | 1646 | 1718 | 1751 | 1824 | 1902 | 1951 | 2015 | 2115 | |
| 三ノ輪橋 | 715 | 740 | 805 | 827 | 853 | 918 | 944 | 1009 | 1034 | 1101 | 1133 | 1204 | 1236 | 1307 | 1337 | 1406 | 1439 | 1511 | 1542 | 1615 | 1648 | 1720 | 1753 | 1826 | 1904 | 1953 | 2017 | 2117 | |
| 南千住六丁目 | 716 | 741 | 806 | 828 | 854 | 919 | 945 | 1010 | 1035 | 1102 | 1134 | 1205 | 1237 | 1308 | 1338 | 1407 | 1440 | 1512 | 1543 | 1616 | 1649 | 1721 | 1754 | 1827 | 1905 | 1954 | 2018 | 2118 | |
| 千住大橋 | 717 | 742 | 808 | 830 | 856 | 921 | 947 | 1012 | 1037 | 1104 | 1136 | 1207 | 1239 | 1310 | 1340 | 1409 | 1442 | 1514 | 1545 | 1618 | 1651 | 1723 | 1756 | 1829 | 1907 | 1956 | 2020 | 2120 | |
| 京成中組 | 720 | 745 | 811 | 833 | 859 | 924 | 950 | 1015 | 1041 | 1108 | 1140 | 1211 | 1242 | 1313 | 1343 | 1413 | 1446 | 1518 | 1549 | 1622 | 1655 | 1727 | 1800 | 1833 | 1910 | 1959 | 2023 | 2123 | |
| 千住一丁目 | 721 | 746 | 812 | 834 | 900 | 925 | 951 | 1016 | 1042 | 1109 | 1141 | 1212 | 1243 | 1314 | 1344 | 1414 | 1447 | 1519 | 1550 | 1623 | 1656 | 1728 | 1801 | 1834 | 1911 | 2000 | 2024 | 2124 | |
| 千住二丁目 | 722 | 747 | 813 | 835 | 901 | 926 | 952 | 1017 | 1043 | 1110 | 1142 | 1213 | 1244 | 1315 | 1345 | 1415 | 1448 | 1520 | 1551 | 1624 | 1657 | 1729 | 1802 | 1835 | 1912 | 2001 | 2025 | 2125 | |
| 千住四丁目 | 724 | 749 | 815 | 837 | 903 | 928 | 954 | 1019 | 1045 | 1112 | 1144 | 1215 | 1246 | 1317 | 1347 | 1417 | 1450 | 1522 | 1553 | 1626 | 1659 | 1731 | 1804 | 1837 | 1914 | 2003 | 2027 | 2127 | |
| 千住車庫前 | 728 | 753 | 819 | 841 | 907 | 932 | 958 | 1023 | 1049 | 1116 | 1148 | 1219 | 1250 | 1321 | 1351 | 1421 | 1454 | 1526 | 1557 | 1630 | 1703 | 1736 | 1809 | 1842 | 1919 | 2007 | 2030 | 2130 | |
| 都立足立高校前 | 729 | 754 | 820 | 842 | 908 | 933 | 959 | 1024 | 1050 | 1117 | 1149 | 1220 | 1251 | 1322 | 1352 | 1422 | 1455 | 1527 | 1558 | 1631 | 1704 | 1737 | 1810 | 1843 | 2008 | ||||
| 弥生町 | 730 | 755 | 821 | 843 | 909 | 934 | 1000 | 1025 | 1051 | 1118 | 1150 | 1221 | 1252 | 1323 | 1353 | 1423 | 1456 | 1528 | 1559 | 1632 | 1705 | 1738 | 1811 | 1844 | 2009 | ||||
| 足立区役所 | 734 | 759 | 825 | 848 | 914 | 939 | 1005 | 1030 | 1057 | 1124 | 1156 | 1227 | 1257 | 1328 | 1359 | 1429 | 1502 | 1534 | 1606 | 1639 | 1712 | 1745 | 1818 | 1850 | 2014 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jours de semaine 浅草雷門方面 足立区役所 → 浅草雷門・29 train(s)
| Destination | 三ノ輪駅前 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立区役所 | 620 | 641 | 702 | 722 | 746 | 811 | 837 | 901 | 926 | 957 | 1030 | 1105 | 1137 | 1210 | 1240 | 1310 | 1342 | 1413 | 1444 | 1515 | 1547 | 1619 | 1651 | 1728 | 1808 | 1902 | ||||
| 足立区役所前 | 620 | 641 | 702 | 722 | 746 | 811 | 837 | 901 | 926 | 957 | 1030 | 1105 | 1137 | 1210 | 1240 | 1310 | 1342 | 1413 | 1444 | 1515 | 1547 | 1619 | 1651 | 1728 | 1808 | 1902 | ||||
| 弥生町 | 621 | 642 | 703 | 723 | 747 | 812 | 838 | 902 | 927 | 958 | 1031 | 1106 | 1138 | 1211 | 1241 | 1311 | 1343 | 1414 | 1445 | 1516 | 1548 | 1620 | 1652 | 1729 | 1809 | 1903 | ||||
| 都立足立高校前 | 622 | 643 | 704 | 724 | 748 | 813 | 839 | 903 | 928 | 959 | 1032 | 1107 | 1139 | 1212 | 1242 | 1312 | 1344 | 1415 | 1446 | 1517 | 1549 | 1621 | 1653 | 1730 | 1810 | 1904 | ||||
| 千住車庫前 | 613 | 624 | 645 | 706 | 726 | 750 | 815 | 841 | 905 | 930 | 1001 | 1034 | 1109 | 1141 | 1214 | 1244 | 1314 | 1346 | 1417 | 1448 | 1519 | 1551 | 1623 | 1655 | 1732 | 1812 | 1906 | 1930 | 2035 | |
| 千住四丁目 | 616 | 629 | 650 | 712 | 733 | 757 | 822 | 847 | 911 | 936 | 1006 | 1039 | 1114 | 1145 | 1218 | 1248 | 1318 | 1350 | 1421 | 1452 | 1523 | 1555 | 1627 | 1659 | 1736 | 1816 | 1909 | 1933 | 2038 | |
| 千住二丁目 | 618 | 630 | 653 | 716 | 737 | 801 | 826 | 851 | 915 | 940 | 1010 | 1043 | 1116 | 1147 | 1220 | 1250 | 1320 | 1352 | 1423 | 1454 | 1525 | 1557 | 1630 | 1702 | 1738 | 1818 | 1911 | 1934 | 2039 | |
| 千住一丁目 | 619 | 632 | 655 | 718 | 739 | 803 | 828 | 854 | 917 | 942 | 1012 | 1044 | 1117 | 1148 | 1221 | 1251 | 1321 | 1353 | 1424 | 1455 | 1526 | 1558 | 1631 | 1703 | 1739 | 1819 | 1912 | 1935 | 2040 | |
| 京成中組 | 621 | 635 | 658 | 721 | 744 | 808 | 833 | 859 | 922 | 947 | 1017 | 1048 | 1121 | 1152 | 1224 | 1254 | 1324 | 1356 | 1427 | 1458 | 1529 | 1601 | 1634 | 1706 | 1742 | 1822 | 1915 | 1938 | 2042 | |
| 千住大橋 | 623 | 638 | 701 | 724 | 747 | 811 | 836 | 902 | 925 | 950 | 1020 | 1051 | 1124 | 1155 | 1227 | 1257 | 1327 | 1359 | 1430 | 1501 | 1532 | 1604 | 1637 | 1709 | 1745 | 1824 | 1917 | 1940 | 2043 | |
| 南千住六丁目 | 623 | 638 | 701 | 724 | 747 | 811 | 836 | 902 | 925 | 950 | 1020 | 1051 | 1124 | 1155 | 1227 | 1257 | 1327 | 1359 | 1430 | 1501 | 1532 | 1604 | 1637 | 1709 | 1745 | 1824 | 1917 | 1940 | 2043 | |
| 三ノ輪橋 | 626 | 641 | 704 | 727 | 750 | 814 | 839 | 905 | 928 | 953 | 1023 | 1054 | 1127 | 1158 | 1230 | 1300 | 1330 | 1402 | 1433 | 1504 | 1535 | 1607 | 1640 | 1712 | 1748 | 1827 | 1919 | 1942 | 2044 | |
| 三ノ輪駅前 | 629 | 643 | 706 | 729 | 752 | 816 | 841 | 907 | 930 | 955 | 1025 | 1056 | 1129 | 1200 | 1232 | 1302 | 1332 | 1404 | 1435 | 1506 | 1537 | 1609 | 1642 | 1714 | 1750 | 1829 | 1921 | 1944 | 2046 | |
| 竜泉 | 644 | 707 | 730 | 753 | 817 | 842 | 908 | 931 | 956 | 1026 | 1057 | 1130 | 1201 | 1233 | 1303 | 1333 | 1405 | 1436 | 1507 | 1538 | 1610 | 1643 | 1715 | 1751 | 1830 | 1922 | 1945 | 2047 | ||
| 千束 | 646 | 709 | 732 | 755 | 819 | 844 | 910 | 933 | 958 | 1028 | 1059 | 1132 | 1203 | 1235 | 1305 | 1335 | 1407 | 1438 | 1509 | 1540 | 1612 | 1645 | 1717 | 1753 | 1832 | 1924 | 1947 | 2049 | ||
| 西浅草三丁目 | 647 | 710 | 733 | 756 | 820 | 845 | 911 | 934 | 959 | 1029 | 1100 | 1133 | 1204 | 1236 | 1306 | 1336 | 1408 | 1439 | 1510 | 1541 | 1613 | 1646 | 1718 | 1754 | 1833 | 1925 | 1948 | 2050 | ||
| 浅草公園六区 | 648 | 711 | 734 | 757 | 821 | 846 | 912 | 935 | 1000 | 1030 | 1101 | 1134 | 1205 | 1237 | 1307 | 1337 | 1409 | 1440 | 1511 | 1542 | 1614 | 1647 | 1719 | 1755 | 1834 | 1926 | 1949 | 2052 | ||
| 浅草一丁目 | 650 | 713 | 736 | 759 | 823 | 848 | 914 | 937 | 1002 | 1032 | 1103 | 1136 | 1207 | 1239 | 1309 | 1339 | 1411 | 1442 | 1513 | 1544 | 1616 | 1649 | 1721 | 1757 | 1836 | 1928 | 1950 | 2053 | ||
| 浅草寿町 | 651 | 715 | 738 | 801 | 825 | 850 | 916 | 939 | 1004 | 1034 | 1105 | 1138 | 1209 | 1241 | 1311 | 1341 | 1413 | 1444 | 1515 | 1546 | 1618 | 1651 | 1723 | 1759 | 1838 | 1930 | 1951 | 2054 | ||
| 雷門一丁目 | 652 | 716 | 739 | 802 | 826 | 851 | 917 | 940 | 1005 | 1035 | 1106 | 1139 | 1210 | 1242 | 1312 | 1342 | 1414 | 1445 | 1516 | 1547 | 1619 | 1652 | 1724 | 1800 | 1839 | 1931 | 1953 | 2056 | ||
| 浅草雷門 | 657 | 721 | 744 | 809 | 835 | 900 | 924 | 945 | 1009 | 1039 | 1111 | 1145 | 1216 | 1248 | 1317 | 1347 | 1419 | 1451 | 1522 | 1553 | 1625 | 1656 | 1727 | 1806 | 1844 | 1936 | 1958 | 2101 | ||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 千住車庫前方面 浅草寿町 → 千住車庫前・30 train(s)
| Destination | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草寿町 | 702 | 745 | 815 | 848 | 910 | 931 | 951 | 1012 | 1032 | 1053 | 1113 | 1136 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1700 | 1728 | 1756 | 1822 | 1901 | 1943 | 2020 | 2105 | |
| 浅草一丁目 | 702 | 745 | 815 | 848 | 910 | 931 | 951 | 1012 | 1032 | 1053 | 1113 | 1136 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1700 | 1728 | 1756 | 1822 | 1901 | 1943 | 2020 | 2105 | |
| 浅草公園六区 | 703 | 746 | 816 | 849 | 911 | 932 | 952 | 1013 | 1033 | 1054 | 1114 | 1137 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1701 | 1729 | 1757 | 1823 | 1902 | 1944 | 2021 | 2106 | |
| 西浅草三丁目 | 704 | 747 | 817 | 850 | 912 | 933 | 953 | 1014 | 1034 | 1055 | 1115 | 1138 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1702 | 1730 | 1758 | 1824 | 1903 | 1945 | 2022 | 2107 | |
| 千束 | 706 | 749 | 819 | 852 | 914 | 935 | 956 | 1017 | 1037 | 1058 | 1118 | 1141 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1705 | 1733 | 1801 | 1827 | 1906 | 1948 | 2024 | 2109 | |
| 竜泉 | 708 | 751 | 822 | 855 | 917 | 938 | 959 | 1020 | 1040 | 1101 | 1121 | 1144 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1708 | 1736 | 1804 | 1830 | 1909 | 1951 | 2027 | 2111 | |
| 三ノ輪駅前 | 711 | 754 | 825 | 858 | 920 | 941 | 1002 | 1024 | 1044 | 1105 | 1125 | 1148 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1712 | 1740 | 1808 | 1834 | 1913 | 1955 | 2030 | 2114 | |
| 三ノ輪橋 | 713 | 756 | 827 | 900 | 922 | 943 | 1004 | 1026 | 1046 | 1107 | 1127 | 1150 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1714 | 1742 | 1810 | 1836 | 1915 | 1957 | 2032 | 2116 | |
| 南千住六丁目 | 714 | 757 | 828 | 901 | 923 | 944 | 1005 | 1027 | 1047 | 1108 | 1128 | 1151 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1715 | 1743 | 1811 | 1837 | 1916 | 1958 | 2033 | 2117 | |
| 千住大橋 | 715 | 758 | 829 | 902 | 924 | 946 | 1007 | 1029 | 1049 | 1110 | 1130 | 1153 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1717 | 1745 | 1813 | 1839 | 1918 | 2000 | 2035 | 2119 | |
| 京成中組 | 717 | 800 | 831 | 904 | 926 | 948 | 1010 | 1033 | 1054 | 1115 | 1135 | 1158 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1424 | 1454 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1721 | 1749 | 1817 | 1843 | 1921 | 2003 | 2038 | 2122 | |
| 千住一丁目 | 718 | 801 | 832 | 905 | 927 | 949 | 1011 | 1034 | 1055 | 1116 | 1136 | 1159 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1425 | 1455 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1722 | 1750 | 1818 | 1844 | 1922 | 2004 | 2039 | 2123 | |
| 千住二丁目 | 719 | 802 | 833 | 906 | 928 | 950 | 1012 | 1035 | 1056 | 1117 | 1137 | 1200 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1426 | 1456 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1723 | 1751 | 1819 | 1845 | 1923 | 2005 | 2040 | 2124 | |
| 千住四丁目 | 721 | 804 | 835 | 908 | 930 | 952 | 1014 | 1037 | 1058 | 1119 | 1139 | 1202 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1428 | 1458 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1725 | 1753 | 1821 | 1847 | 1925 | 2007 | 2042 | 2126 | |
| 千住車庫前 | 725 | 808 | 839 | 912 | 934 | 956 | 1018 | 1042 | 1103 | 1124 | 1144 | 1208 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1434 | 1504 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1731 | 1759 | 1827 | 1853 | 1930 | 2011 | 2046 | 2130 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 浅草寿町方面 千住車庫前 → 浅草寿町・31 train(s)
| Destination | 三ノ輪駅前 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住車庫前 | 617 | 630 | 710 | 740 | 812 | 834 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1058 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1623 | 1651 | 1719 | 1746 | 1826 | 1908 | 1946 | 2035 | |
| 千住四丁目 | 620 | 633 | 713 | 743 | 815 | 837 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1101 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1626 | 1654 | 1722 | 1749 | 1829 | 1911 | 1949 | 2038 | |
| 千住二丁目 | 622 | 635 | 715 | 745 | 817 | 839 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1103 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1628 | 1656 | 1724 | 1751 | 1831 | 1913 | 1951 | 2040 | |
| 千住一丁目 | 623 | 636 | 716 | 746 | 818 | 840 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1104 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1629 | 1657 | 1725 | 1752 | 1832 | 1914 | 1952 | 2041 | |
| 京成中組 | 625 | 638 | 719 | 750 | 822 | 844 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1108 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1633 | 1701 | 1729 | 1756 | 1836 | 1918 | 1955 | 2043 | |
| 千住大橋 | 626 | 640 | 721 | 752 | 824 | 846 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1110 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1635 | 1703 | 1731 | 1758 | 1838 | 1920 | 1957 | 2045 | |
| 南千住六丁目 | 627 | 640 | 721 | 752 | 824 | 846 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1110 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1635 | 1703 | 1731 | 1758 | 1838 | 1920 | 1957 | 2045 | |
| 三ノ輪橋 | 628 | 643 | 725 | 756 | 828 | 850 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1114 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1639 | 1707 | 1735 | 1802 | 1842 | 1924 | 2001 | 2047 | |
| 三ノ輪駅前 | 630 | 645 | 727 | 758 | 830 | 852 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1116 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1641 | 1709 | 1737 | 1804 | 1844 | 1926 | 2003 | 2049 | |
| 竜泉 | 646 | 728 | 759 | 831 | 853 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1117 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1642 | 1710 | 1738 | 1805 | 1845 | 1927 | 2004 | 2050 | ||
| 千束 | 648 | 730 | 801 | 833 | 855 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1119 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1644 | 1712 | 1740 | 1807 | 1847 | 1929 | 2006 | 2052 | ||
| 西浅草三丁目 | 649 | 731 | 802 | 834 | 856 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1120 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1645 | 1713 | 1741 | 1808 | 1848 | 1930 | 2007 | 2053 | ||
| 浅草公園六区 | 650 | 732 | 803 | 835 | 857 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1121 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1646 | 1714 | 1742 | 1809 | 1849 | 1931 | 2008 | 2054 | ||
| 浅草一丁目 | 651 | 733 | 804 | 837 | 859 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1123 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1648 | 1716 | 1744 | 1811 | 1850 | 1932 | 2009 | 2055 | ||
| 浅草寿町 | 655 | 737 | 808 | 841 | 903 | 924 | 944 | 1005 | 1025 | 1046 | 1106 | 1129 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1653 | 1721 | 1749 | 1815 | 1854 | 1936 | 2013 | 2100 | ||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 千住車庫前方面 浅草寿町 → 千住車庫前・31 train(s)
| Destination | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | 千住車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草寿町 | 702 | 742 | 812 | 845 | 905 | 927 | 947 | 1006 | 1025 | 1044 | 1103 | 1128 | 1155 | 1222 | 1249 | 1317 | 1345 | 1413 | 1441 | 1508 | 1536 | 1604 | 1631 | 1700 | 1727 | 1755 | 1828 | 1910 | 1945 | 2022 | 2105 | |
| 浅草一丁目 | 702 | 742 | 812 | 845 | 905 | 927 | 947 | 1006 | 1025 | 1044 | 1103 | 1128 | 1155 | 1222 | 1249 | 1317 | 1345 | 1413 | 1441 | 1508 | 1536 | 1604 | 1631 | 1700 | 1727 | 1755 | 1828 | 1910 | 1945 | 2022 | 2105 | |
| 浅草公園六区 | 703 | 743 | 813 | 846 | 906 | 928 | 948 | 1007 | 1026 | 1045 | 1104 | 1129 | 1156 | 1223 | 1250 | 1318 | 1346 | 1414 | 1442 | 1509 | 1537 | 1605 | 1632 | 1701 | 1728 | 1756 | 1829 | 1911 | 1946 | 2023 | 2106 | |
| 西浅草三丁目 | 704 | 744 | 814 | 847 | 907 | 929 | 949 | 1008 | 1027 | 1046 | 1105 | 1130 | 1157 | 1224 | 1251 | 1319 | 1347 | 1415 | 1443 | 1510 | 1538 | 1606 | 1633 | 1702 | 1729 | 1757 | 1830 | 1912 | 1947 | 2024 | 2107 | |
| 千束 | 706 | 746 | 816 | 849 | 909 | 931 | 952 | 1011 | 1030 | 1049 | 1108 | 1133 | 1200 | 1227 | 1254 | 1322 | 1350 | 1418 | 1446 | 1513 | 1541 | 1609 | 1636 | 1705 | 1732 | 1800 | 1833 | 1914 | 1949 | 2026 | 2109 | |
| 竜泉 | 708 | 748 | 818 | 851 | 911 | 934 | 955 | 1014 | 1033 | 1052 | 1111 | 1136 | 1203 | 1230 | 1257 | 1325 | 1353 | 1421 | 1449 | 1516 | 1544 | 1612 | 1639 | 1708 | 1735 | 1803 | 1836 | 1917 | 1951 | 2028 | 2111 | |
| 三ノ輪駅前 | 710 | 750 | 820 | 854 | 914 | 937 | 958 | 1017 | 1036 | 1055 | 1115 | 1140 | 1207 | 1234 | 1301 | 1329 | 1357 | 1425 | 1453 | 1520 | 1548 | 1616 | 1643 | 1712 | 1739 | 1806 | 1839 | 1920 | 1954 | 2030 | 2113 | |
| 三ノ輪橋 | 712 | 752 | 822 | 856 | 916 | 939 | 1000 | 1019 | 1038 | 1057 | 1117 | 1142 | 1209 | 1236 | 1303 | 1331 | 1359 | 1427 | 1455 | 1522 | 1550 | 1618 | 1645 | 1714 | 1741 | 1808 | 1841 | 1922 | 1956 | 2032 | 2115 | |
