大34の時刻表 Seibu Bus 所沢駅東口〜大宮駅西口・所沢営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Jours de semaine
Jours de semaine 所沢駅東口方面 大宮駅西口 → 所沢駅東口・1 train(s)
| Destination | 大宮駅西口(上福岡)所沢駅東口 | |
|---|---|---|
| 大宮駅西口 | 1332 | |
| 新国道 | 1333 | |
| 切引川 | 1333 | |
| 桜木四丁目 | 1334 | |
| 上小町 | 1334 | |
| 西上小町 | 1334 | |
| 中並木 | 1336 | |
| 並木公園 | 1336 | |
| 三橋二丁目 | 1337 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 1338 | |
| 水判土 | 1339 | |
| 足立神社 | 1340 | |
| 飯田宿 | 1341 | |
| 二ツ宮新道 | 1342 | |
| 二ツ宮 | 1344 | |
| 運動場前 | 1345 | |
| 治水橋堤防 | 1346 | |
| 飯田新田 | 1347 | |
| 船渡橋 | 1348 | |
| 東大久保 | 1350 | |
| 下福岡 | 1353 | |
| 福岡橋 | 1353 | |
| 上福岡総合病院前 | 1354 | |
| 赤沼 | 1355 | |
| 中福岡 | 1355 | |
| 福岡小学校 | 1356 | |
| 天神教会前 | 1357 | |
| 新田 | 1357 | |
| 桜通り | 1358 | |
| 上福岡 | 1359 | |
| 上福岡駅入口 | 1401 | |
| 富士見通り | 1403 | |
| 亀久保 | 1404 | |
| 鶴ヶ岡二丁目 | 1406 | |
| 電気興業前 | 1406 | |
| 大井中央四丁目 | 1407 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 1407 | |
| 三角 | 1408 | |
| 大井西中学校入口 | 1411 | |
| 八軒家 | 1412 | |
| 永久保 | 1414 | |
| 地蔵前 | 1415 | |
| 学校前(入間郡) | 1416 | |
| 上富 | 1417 | |
| 中西 | 1418 | |
| 中富角 | 1418 | |
| 中富東 | 1419 | |
| 中富 | 1419 | |
| 松下 | 1420 | |
| 市民武道館 | 1420 | |
| 北原 | 1421 | |
| 並木通り団地入口 | 1422 | |
| 北原町中央 | 1423 | |
| 秩父学園入口 | 1424 | |
| こぶし団地入口 | 1426 | |
| 新東橋 | 1428 | |
| 市民医療センター入口 | 1429 | |
| 所沢陸橋北 | 1430 | |
| 茨原前 | 1432 | |
| 所沢駅東口通り | 1433 | |
| 所沢駅東口 | 1450 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
Jours de semaine 大宮駅西口方面 所沢駅東口 → 大宮駅西口・1 train(s)
| Destination | 所沢駅東口(上福岡)大宮駅西口 | |
|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 1200 | |
| 所沢駅東口通り | 1201 | |
| 茨原前 | 1202 | |
| 所沢陸橋北 | 1203 | |
| 市民医療センター入口 | 1204 | |
| 新東橋 | 1205 | |
| こぶし団地入口 | 1207 | |
| 秩父学園入口 | 1208 | |
| 北原町中央 | 1209 | |
| 並木通り団地入口 | 1212 | |
| 北原 | 1213 | |
| 市民武道館 | 1213 | |
| 松下 | 1214 | |
| 中富 | 1215 | |
| 中富東 | 1216 | |
| 中富角 | 1217 | |
| 中西 | 1218 | |
| 上富 | 1219 | |
| 学校前(入間郡) | 1220 | |
| 地蔵前 | 1221 | |
| 永久保 | 1222 | |
| 八軒家 | 1223 | |
| 大井西中学校入口 | 1225 | |
| 三角 | 1226 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 1227 | |
| 大井中央四丁目 | 1228 | |
| 電気興業前 | 1229 | |
| 鶴ヶ岡二丁目 | 1229 | |
| 亀久保 | 1231 | |
| 富士見通り | 1233 | |
| 上福岡駅入口 | 1235 | |
| 上福岡 | 1236 | |
| 桜通り | 1236 | |
| 新田 | 1237 | |
| 天神教会前 | 1238 | |
| 福岡小学校 | 1239 | |
| 中福岡 | 1240 | |
| 赤沼 | 1241 | |
| 上福岡総合病院前 | 1242 | |
| 福岡橋 | 1243 | |
| 下福岡 | 1245 | |
| 東大久保 | 1246 | |
| 船渡橋 | 1247 | |
| 飯田新田 | 1248 | |
| 治水橋堤防 | 1249 | |
| 運動場前 | 1250 | |
| 二ツ宮 | 1252 | |
| 二ツ宮新道 | 1252 | |
| 飯田宿 | 1253 | |
| 足立神社 | 1254 | |
| 水判土 | 1255 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 1256 | |
| 三橋二丁目 | 1257 | |
| 並木公園 | 1257 | |
| 中並木 | 1258 | |
| 西上小町 | 1259 | |
| 上小町 | 1300 | |
| 桜木四丁目 | 1301 | |
| 切引川 | 1301 | |
| 新国道 | 1302 | |
| ソニックシティ前 | 1303 | |
| 大宮駅西口 | 1318 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。