志33の時刻表 Seibu Bus 新座営業所〜志木駅南口・新座営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 新座営業所方面 志木駅南口 → 新座営業所・4 train(s)
| Destination | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 1338 | 1933 | 2141 | 2248 | |
| すきっぷたうん | 1339 | 1934 | 2142 | 2249 | |
| 新座志木中央総合病院 | 1340 | 1935 | 2143 | 2250 | |
| 立教前 | 1341 | 1936 | 2144 | 2251 | |
| 北野入口 | 1343 | 1938 | 2146 | 2253 | |
| 野火止上 | 1344 | 1939 | 2147 | 2254 | |
| 野火止中央 | 1344 | 1939 | 2147 | 2254 | |
| 野火止角 | 1345 | 1940 | 2148 | 2255 | |
| 新座駅南口 | 1348 | 1943 | 2151 | 2258 | |
| ふるさと小道 | 1349 | 1944 | 2152 | 2259 | |
| 野火止小学校 | 1350 | 1945 | 2153 | 2300 | |
| 十文字女子大入口 | 1351 | 1946 | 2154 | 2301 | |
| 障害者就労移行スワン工舎 | 1352 | 1947 | 2155 | 2302 | |
| 菅沢中央 | 1353 | 1948 | 2156 | 2303 | |
| 台(新座市) | 1354 | 1949 | 2157 | 2304 | |
| 新座総合体育館入口 | 1355 | 1950 | 2158 | 2305 | |
| 新座営業所 | 1401 | 1956 | 2201 | 2308 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Jours de semaine 志木駅南口方面 新座営業所 → 志木駅南口・5 train(s)
| Destination | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 542 | 603 | 612 | 1318 | 1511 | |
| 新座総合体育館入口 | 542 | 603 | 612 | 1318 | 1511 | |
| 台(新座市) | 543 | 604 | 613 | 1319 | 1512 | |
| 菅沢中央 | 545 | 606 | 615 | 1321 | 1514 | |
| 障害者就労移行スワン工舎 | 546 | 607 | 616 | 1322 | 1515 | |
| 十文字女子大入口 | 547 | 608 | 617 | 1323 | 1516 | |
| 野火止小学校 | 548 | 609 | 618 | 1324 | 1517 | |
| ふるさと小道 | 549 | 610 | 619 | 1326 | 1519 | |
| 新座駅南口 | 553 | 614 | 623 | 1331 | 1524 | |
| 野火止角 | 554 | 615 | 624 | 1332 | 1525 | |
| 野火止中央 | 554 | 615 | 624 | 1332 | 1525 | |
| 野火止上 | 555 | 616 | 625 | 1333 | 1526 | |
| 北野入口 | 557 | 618 | 627 | 1335 | 1528 | |
| 立教前 | 557 | 618 | 627 | 1335 | 1528 | |
| 新座志木中央総合病院 | 559 | 620 | 629 | 1337 | 1530 | |
| すきっぷたうん | 600 | 621 | 630 | 1338 | 1531 | |
| 志木駅南口 | 603 | 624 | 633 | 1343 | 1536 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
Samedi 新座営業所方面 志木駅南口 → 新座営業所・1 train(s)
Samedi 志木駅南口方面 新座営業所 → 志木駅南口・3 train(s)
| Destination | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | 新座営業所(菅沢中央)志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 1240 | 1401 | 1500 | |
| 新座総合体育館入口 | 1240 | 1401 | 1500 | |
| 台(新座市) | 1241 | 1402 | 1501 | |
| 菅沢中央 | 1243 | 1404 | 1503 | |
| 障害者就労移行スワン工舎 | 1244 | 1405 | 1504 | |
| 十文字女子大入口 | 1245 | 1406 | 1505 | |
| 野火止小学校 | 1246 | 1407 | 1506 | |
| ふるさと小道 | 1248 | 1409 | 1508 | |
| 新座駅南口 | 1252 | 1414 | 1513 | |
| 野火止角 | 1253 | 1415 | 1514 | |
| 野火止中央 | 1253 | 1415 | 1514 | |
| 野火止上 | 1254 | 1416 | 1515 | |
| 北野入口 | 1256 | 1418 | 1517 | |
| 立教前 | 1256 | 1418 | 1517 | |
| 新座志木中央総合病院 | 1258 | 1420 | 1519 | |
| すきっぷたうん | 1259 | 1421 | 1520 | |
| 志木駅南口 | 1303 | 1426 | 1525 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Dimanches et jours fériés 新座営業所方面 志木駅南口 → 新座営業所・3 train(s)
| Destination | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | 志木駅南口(菅沢中央)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 1145 | 1900 | 2200 | |
| すきっぷたうん | 1146 | 1901 | 2201 | |
| 新座志木中央総合病院 | 1147 | 1902 | 2202 | |
| 立教前 | 1148 | 1903 | 2203 | |
| 北野入口 | 1150 | 1905 | 2205 | |
| 野火止上 | 1151 | 1906 | 2206 | |
| 野火止中央 | 1151 | 1906 | 2206 | |
| 野火止角 | 1152 | 1907 | 2207 | |
| 新座駅南口 | 1155 | 1910 | 2210 | |
| ふるさと小道 | 1156 | 1911 | 2211 | |
| 野火止小学校 | 1157 | 1912 | 2212 | |
| 十文字女子大入口 | 1158 | 1913 | 2213 | |
| 障害者就労移行スワン工舎 | 1159 | 1914 | 2214 | |
| 菅沢中央 | 1200 | 1915 | 2215 | |
| 台(新座市) | 1201 | 1916 | 2216 | |
| 新座総合体育館入口 | 1202 | 1917 | 2217 | |
| 新座営業所 | 1208 | 1923 | 2223 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。