め82の時刻表 Keio Bus めじろ台駅〜ゆりのき台・高尾営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine ゆりのき台方面 めじろ台駅 → ゆりのき台・19 train(s)
| Destination | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじろ台駅 | 709 | 905 | 1004 | 1106 | 1208 | 1221 | 1306 | 1406 | 1507 | 1608 | 1708 | 1755 | 1835 | 1915 | 1925 | 1935 | 2005 | 2115 | 2250 | |
| 三田 | 710 | 906 | 1005 | 1107 | 1209 | 1222 | 1307 | 1407 | 1508 | 1609 | 1709 | 1756 | 1836 | 1916 | 1926 | 1936 | 2006 | 2116 | 2251 | |
| 東京高専前 | 711 | 907 | 1006 | 1108 | 1210 | 1223 | 1308 | 1408 | 1509 | 1610 | 1710 | 1757 | 1837 | 1917 | 1927 | 1937 | 2007 | 2117 | 2252 | |
| 和田(八王子市) | 713 | 909 | 1008 | 1110 | 1212 | 1225 | 1310 | 1410 | 1511 | 1612 | 1712 | 1759 | 1839 | 1919 | 1929 | 1939 | 2009 | 2119 | 2254 | |
| 西田中橋 | 714 | 910 | 1009 | 1111 | 1213 | 1226 | 1311 | 1411 | 1512 | 1613 | 1713 | 1800 | 1840 | 1920 | 1930 | 1940 | 2010 | 2120 | 2255 | |
| ゆりのき通り | 715 | 911 | 1010 | 1112 | 1214 | 1227 | 1312 | 1412 | 1513 | 1614 | 1714 | 1801 | 1841 | 1921 | 1931 | 1941 | 2011 | 2121 | 2256 | |
| 中央公園(館町) | 716 | 912 | 1011 | 1113 | 1215 | 1228 | 1313 | 1413 | 1514 | 1615 | 1715 | 1802 | 1842 | 1922 | 1932 | 1942 | 2012 | 2122 | 2257 | |
| ゆりのき台 | 721 | 917 | 1016 | 1118 | 1220 | 1233 | 1318 | 1418 | 1519 | 1620 | 1720 | 1807 | 1847 | 1927 | 1937 | 1947 | 2017 | 2127 | 2302 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Jours de semaine めじろ台駅方面 ゆりのき台 → めじろ台駅・19 train(s)
| Destination | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりのき台 | 556 | 609 | 620 | 649 | 706 | 724 | 754 | 838 | 955 | 1025 | 1050 | 1155 | 1250 | 1355 | 1450 | 1557 | 1650 | 1847 | 1922 | |
| 中央公園(館町) | 557 | 610 | 621 | 650 | 707 | 725 | 755 | 839 | 956 | 1026 | 1051 | 1156 | 1251 | 1356 | 1451 | 1558 | 1651 | 1848 | 1923 | |
| ゆりのき通り | 558 | 611 | 622 | 651 | 708 | 726 | 756 | 840 | 957 | 1027 | 1052 | 1157 | 1252 | 1357 | 1452 | 1559 | 1652 | 1849 | 1924 | |
| 西田中橋 | 559 | 612 | 623 | 652 | 709 | 727 | 757 | 841 | 958 | 1028 | 1053 | 1158 | 1253 | 1358 | 1453 | 1600 | 1653 | 1850 | 1925 | |
| 和田(八王子市) | 600 | 613 | 624 | 653 | 710 | 728 | 758 | 842 | 959 | 1029 | 1054 | 1159 | 1254 | 1359 | 1454 | 1601 | 1654 | 1851 | 1926 | |
| 東京高専前 | 601 | 614 | 625 | 654 | 712 | 730 | 800 | 844 | 1001 | 1031 | 1056 | 1201 | 1256 | 1401 | 1456 | 1603 | 1656 | 1853 | 1928 | |
| 三田 | 602 | 615 | 626 | 655 | 713 | 731 | 801 | 845 | 1002 | 1032 | 1057 | 1202 | 1257 | 1402 | 1457 | 1604 | 1657 | 1854 | 1929 | |
| めじろ台駅 | 608 | 621 | 632 | 701 | 719 | 737 | 807 | 851 | 1008 | 1038 | 1103 | 1208 | 1303 | 1408 | 1503 | 1610 | 1703 | 1900 | 1935 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Samedi ゆりのき台方面 めじろ台駅 → ゆりのき台・19 train(s)
| Destination | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじろ台駅 | 720 | 751 | 824 | 857 | 932 | 1005 | 1118 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1648 | 1730 | 1831 | 1900 | 2010 | 2132 | 2151 | 2214 | |
| 三田 | 721 | 752 | 825 | 858 | 933 | 1006 | 1119 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1649 | 1731 | 1832 | 1901 | 2011 | 2133 | 2152 | 2215 | |
| 東京高専前 | 722 | 753 | 826 | 859 | 934 | 1007 | 1120 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1650 | 1732 | 1833 | 1902 | 2012 | 2134 | 2153 | 2216 | |
| 和田(八王子市) | 724 | 755 | 828 | 901 | 936 | 1009 | 1122 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1652 | 1734 | 1835 | 1904 | 2014 | 2136 | 2155 | 2218 | |
| 西田中橋 | 725 | 756 | 829 | 902 | 937 | 1010 | 1123 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1653 | 1735 | 1836 | 1905 | 2015 | 2137 | 2156 | 2219 | |
| ゆりのき通り | 726 | 757 | 830 | 903 | 938 | 1011 | 1124 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1654 | 1736 | 1837 | 1906 | 2016 | 2138 | 2157 | 2220 | |
| 中央公園(館町) | 727 | 758 | 831 | 904 | 939 | 1012 | 1125 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1655 | 1737 | 1838 | 1907 | 2017 | 2139 | 2158 | 2221 | |
| ゆりのき台 | 732 | 803 | 836 | 909 | 944 | 1017 | 1130 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1700 | 1742 | 1843 | 1912 | 2022 | 2144 | 2203 | 2226 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Samedi めじろ台駅方面 ゆりのき台 → めじろ台駅・19 train(s)
| Destination | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりのき台 | 616 | 634 | 644 | 704 | 735 | 805 | 839 | 917 | 947 | 1037 | 1108 | 1238 | 1337 | 1408 | 1520 | 1622 | 1722 | 1806 | 1915 | |
| 中央公園(館町) | 617 | 635 | 645 | 705 | 736 | 806 | 840 | 918 | 948 | 1038 | 1109 | 1239 | 1338 | 1409 | 1521 | 1623 | 1723 | 1807 | 1916 | |
| ゆりのき通り | 618 | 636 | 646 | 706 | 737 | 807 | 841 | 919 | 949 | 1039 | 1110 | 1240 | 1339 | 1410 | 1522 | 1624 | 1724 | 1808 | 1917 | |
| 西田中橋 | 619 | 637 | 647 | 707 | 738 | 808 | 842 | 920 | 950 | 1040 | 1111 | 1241 | 1340 | 1411 | 1523 | 1625 | 1725 | 1809 | 1918 | |
| 和田(八王子市) | 620 | 638 | 648 | 708 | 739 | 809 | 843 | 921 | 951 | 1041 | 1112 | 1242 | 1341 | 1412 | 1524 | 1626 | 1726 | 1810 | 1919 | |
| 東京高専前 | 621 | 639 | 649 | 710 | 741 | 811 | 845 | 923 | 953 | 1043 | 1114 | 1244 | 1343 | 1414 | 1526 | 1628 | 1728 | 1812 | 1921 | |
| 三田 | 622 | 640 | 650 | 711 | 742 | 812 | 846 | 924 | 954 | 1044 | 1115 | 1245 | 1344 | 1415 | 1527 | 1629 | 1729 | 1813 | 1922 | |
| めじろ台駅 | 627 | 645 | 655 | 716 | 747 | 817 | 851 | 929 | 959 | 1049 | 1120 | 1250 | 1349 | 1420 | 1532 | 1634 | 1734 | 1818 | 1927 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés ゆりのき台方面 めじろ台駅 → ゆりのき台・19 train(s)
| Destination | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | ゆりのき台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじろ台駅 | 720 | 751 | 824 | 857 | 932 | 1005 | 1118 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1648 | 1730 | 1831 | 1900 | 2010 | 2132 | 2151 | 2214 | |
| 三田 | 721 | 752 | 825 | 858 | 933 | 1006 | 1119 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1649 | 1731 | 1832 | 1901 | 2011 | 2133 | 2152 | 2215 | |
| 東京高専前 | 722 | 753 | 826 | 859 | 934 | 1007 | 1120 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1650 | 1732 | 1833 | 1902 | 2012 | 2134 | 2153 | 2216 | |
| 和田(八王子市) | 724 | 755 | 828 | 901 | 936 | 1009 | 1122 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1652 | 1734 | 1835 | 1904 | 2014 | 2136 | 2155 | 2218 | |
| 西田中橋 | 725 | 756 | 829 | 902 | 937 | 1010 | 1123 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1653 | 1735 | 1836 | 1905 | 2015 | 2137 | 2156 | 2219 | |
| ゆりのき通り | 726 | 757 | 830 | 903 | 938 | 1011 | 1124 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1654 | 1736 | 1837 | 1906 | 2016 | 2138 | 2157 | 2220 | |
| 中央公園(館町) | 727 | 758 | 831 | 904 | 939 | 1012 | 1125 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1655 | 1737 | 1838 | 1907 | 2017 | 2139 | 2158 | 2221 | |
| ゆりのき台 | 732 | 803 | 836 | 909 | 944 | 1017 | 1130 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1700 | 1742 | 1843 | 1912 | 2022 | 2144 | 2203 | 2226 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés めじろ台駅方面 ゆりのき台 → めじろ台駅・19 train(s)
| Destination | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりのき台 | 616 | 634 | 644 | 704 | 735 | 805 | 839 | 917 | 947 | 1037 | 1108 | 1238 | 1337 | 1408 | 1520 | 1622 | 1722 | 1806 | 1915 | |
| 中央公園(館町) | 617 | 635 | 645 | 705 | 736 | 806 | 840 | 918 | 948 | 1038 | 1109 | 1239 | 1338 | 1409 | 1521 | 1623 | 1723 | 1807 | 1916 | |
| ゆりのき通り | 618 | 636 | 646 | 706 | 737 | 807 | 841 | 919 | 949 | 1039 | 1110 | 1240 | 1339 | 1410 | 1522 | 1624 | 1724 | 1808 | 1917 | |
| 西田中橋 | 619 | 637 | 647 | 707 | 738 | 808 | 842 | 920 | 950 | 1040 | 1111 | 1241 | 1340 | 1411 | 1523 | 1625 | 1725 | 1809 | 1918 | |
| 和田(八王子市) | 620 | 638 | 648 | 708 | 739 | 809 | 843 | 921 | 951 | 1041 | 1112 | 1242 | 1341 | 1412 | 1524 | 1626 | 1726 | 1810 | 1919 | |
| 東京高専前 | 621 | 639 | 649 | 710 | 741 | 811 | 845 | 923 | 953 | 1043 | 1114 | 1244 | 1343 | 1414 | 1526 | 1628 | 1728 | 1812 | 1921 | |
| 三田 | 622 | 640 | 650 | 711 | 742 | 812 | 846 | 924 | 954 | 1044 | 1115 | 1245 | 1344 | 1415 | 1527 | 1629 | 1729 | 1813 | 1922 | |
| めじろ台駅 | 627 | 645 | 655 | 716 | 747 | 817 | 851 | 929 | 959 | 1049 | 1120 | 1250 | 1349 | 1420 | 1532 | 1634 | 1734 | 1818 | 1927 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。