南62の時刻表 Keio Bus 多摩美術大学〜南大沢駅・南大沢営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 多摩美術大学方面 南大沢駅 → 多摩美術大学・8 train(s)
| Destination | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 825 | 845 | 907 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | |
| 南大沢四丁目 | 826 | 846 | 908 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | |
| だいり谷戸公園 | 829 | 849 | 911 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | |
| 南大沢学園前 | 830 | 850 | 912 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | |
| 都営住宅東 | 831 | 851 | 913 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | |
| 都営住宅西 | 832 | 852 | 914 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | |
| 鑓水住宅入口 | 833 | 853 | 915 | 953 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | |
| 鑓水二丁目中央 | 833 | 853 | 915 | 953 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | |
| 鑓水公園 | 833 | 853 | 915 | 953 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | |
| 水甫緑地 | 835 | 855 | 917 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | |
| 水甫団地入口 | 835 | 855 | 917 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | |
| 鑓水二丁目南 | 836 | 856 | 918 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | |
| 多摩美大東 | 836 | 856 | 918 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | |
| 多摩美術大学 | 839 | 859 | 921 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Jours de semaine 南大沢駅方面 多摩美術大学 → 南大沢駅・15 train(s)
| Destination | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1748 | 1808 | 1828 | 1849 | 1908 | 1931 | |
| 多摩美大前 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1748 | 1808 | 1828 | 1849 | 1908 | 1931 | |
| 多摩美大東 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1749 | 1809 | 1829 | 1850 | 1909 | 1932 | |
| 鑓水二丁目南 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1750 | 1810 | 1830 | 1851 | 1910 | 1933 | |
| 水甫団地入口 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1751 | 1811 | 1831 | 1852 | 1911 | 1934 | |
| 水甫緑地 | 1330 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1752 | 1812 | 1832 | 1853 | 1912 | 1935 | |
| 鑓水公園 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1752 | 1812 | 1832 | 1853 | 1912 | 1935 | |
| 鑓水二丁目中央 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1732 | 1753 | 1813 | 1833 | 1854 | 1913 | 1936 | |
| 鑓水住宅入口 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1732 | 1753 | 1813 | 1833 | 1854 | 1913 | 1936 | |
| 都営住宅西 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1814 | 1834 | 1855 | 1914 | 1937 | |
| 都営住宅東 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1755 | 1815 | 1835 | 1856 | 1915 | 1938 | |
| 南大沢学園前 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1756 | 1816 | 1836 | 1857 | 1916 | 1939 | |
| だいり谷戸公園 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1757 | 1817 | 1837 | 1858 | 1917 | 1940 | |
| 南大沢四丁目 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1738 | 1759 | 1819 | 1839 | 1900 | 1919 | 1942 | |
| 南大沢駅 | 1341 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1803 | 1823 | 1843 | 1904 | 1923 | 1946 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Samedi 多摩美術大学方面 南大沢駅 → 多摩美術大学・8 train(s)
| Destination | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 825 | 853 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | |
| 南大沢四丁目 | 826 | 854 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | |
| だいり谷戸公園 | 829 | 857 | 939 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | |
| 南大沢学園前 | 830 | 858 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | |
| 都営住宅東 | 831 | 859 | 941 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | |
| 都営住宅西 | 832 | 900 | 942 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | |
| 鑓水住宅入口 | 833 | 901 | 943 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | |
| 鑓水二丁目中央 | 833 | 901 | 943 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | |
| 鑓水公園 | 834 | 902 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | |
| 水甫緑地 | 834 | 902 | 945 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | |
| 水甫団地入口 | 835 | 903 | 945 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | |
| 鑓水二丁目南 | 835 | 903 | 946 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | |
| 多摩美大東 | 836 | 904 | 947 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | |
| 多摩美術大学 | 839 | 907 | 948 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Samedi 南大沢駅方面 多摩美術大学 → 南大沢駅・13 train(s)
| Destination | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 1315 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1818 | 1838 | 1858 | 1918 | 1938 | |
| 多摩美大前 | 1315 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1818 | 1838 | 1858 | 1918 | 1938 | |
| 多摩美大東 | 1316 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | 1939 | |
| 鑓水二丁目南 | 1317 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | |
| 水甫団地入口 | 1318 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1921 | 1941 | |
| 水甫緑地 | 1319 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | 1942 | |
| 鑓水公園 | 1320 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | 1942 | |
| 鑓水二丁目中央 | 1320 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | |
| 鑓水住宅入口 | 1320 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | |
| 都営住宅西 | 1322 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1944 | |
| 都営住宅東 | 1322 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | |
| 南大沢学園前 | 1323 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | 1926 | 1946 | |
| だいり谷戸公園 | 1324 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1947 | |
| 南大沢四丁目 | 1327 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1829 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | |
| 南大沢駅 | 1330 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1832 | 1852 | 1912 | 1932 | 1952 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Dimanches et jours fériés 多摩美術大学方面 南大沢駅 → 多摩美術大学・8 train(s)
| Destination | 水甫団地入口 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 840 | 853 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | |
| 南大沢四丁目 | 841 | 854 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | |
| だいり谷戸公園 | 843 | 857 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | |
| 南大沢学園前 | 845 | 858 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | |
| 都営住宅東 | 845 | 859 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | |
| 都営住宅西 | 846 | 900 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | |
| 鑓水住宅入口 | レ | 901 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | |
| 鑓水二丁目中央 | レ | 901 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | |
| 鑓水公園 | レ | 901 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | |
| 水甫緑地 | レ | 903 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | |
| 水甫団地入口 | 848 | 903 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | |
| 鑓水二丁目南 | 904 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | ||
| 多摩美大東 | 904 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | ||
| 多摩美術大学 | 907 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | ||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Dimanches et jours fériés 南大沢駅方面 多摩美術大学 → 南大沢駅・13 train(s)
| Destination | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 1315 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1818 | 1838 | 1858 | 1918 | 1938 | |
| 多摩美大前 | 1315 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1818 | 1838 | 1858 | 1918 | 1938 | |
| 多摩美大東 | 1316 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1819 | 1839 | 1859 | 1919 | 1939 | |
| 鑓水二丁目南 | 1317 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | |
| 水甫団地入口 | 1318 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1921 | 1941 | |
| 水甫緑地 | 1319 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | 1942 | |
| 鑓水公園 | 1319 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1922 | 1942 | |
| 鑓水二丁目中央 | 1320 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | |
| 鑓水住宅入口 | 1320 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | |
| 都営住宅西 | 1321 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1944 | |
| 都営住宅東 | 1322 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | |
| 南大沢学園前 | 1323 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | 1926 | 1946 | |
| だいり谷戸公園 | 1324 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1947 | |
| 南大沢四丁目 | 1326 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | |
| 南大沢駅 | 1330 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1833 | 1853 | 1913 | 1933 | 1953 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。