八01の時刻表 Keio Bus 八幡山駅(循環)・永福町営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 八幡山駅方面 八幡山駅 → 八幡山一丁目・102 train(s)
| Destination | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 船橋七丁目 | Suite 船橋七丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡山駅 | 700 | 710 | 728 | 738 | 758 | 808 | 828 | 838 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松沢病院前 | 701 | 711 | 729 | 739 | 759 | 809 | 829 | 839 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北沢二丁目 | 649 | 702 | 704 | 712 | 719 | 729 | 730 | 740 | 747 | 757 | 800 | 810 | 817 | 827 | 830 | 840 | 847 | 857 | 904 | 921 | 934 | 951 | 1004 | 1021 | 1034 | 1051 | 1104 | 1121 | 1134 | 1151 | 1204 | 1221 | 1234 | 1251 | 1304 | 1321 | 1334 | 1351 | 1404 | 1421 | 1434 | 1451 | 1504 | 1521 | 1534 | 1551 | 1604 | 1621 | 1634 | 1651 | 1704 | 1721 | 1734 | 1751 | 1804 | 1821 | 1834 | 1851 | 1904 | 1921 | 1934 | 1951 | 2004 | 2021 | 2034 | 2051 | 2104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将軍池公園 | 649 | ‖ | 704 | ‖ | 719 | 729 | ‖ | ‖ | 747 | 757 | ‖ | ‖ | 817 | 827 | ‖ | ‖ | 847 | 857 | ‖ | 921 | ‖ | 951 | ‖ | 1021 | ‖ | 1051 | ‖ | 1121 | ‖ | 1151 | ‖ | 1221 | ‖ | 1251 | ‖ | 1321 | ‖ | 1351 | ‖ | 1421 | ‖ | 1451 | ‖ | 1521 | ‖ | 1551 | ‖ | 1621 | ‖ | 1651 | ‖ | 1721 | ‖ | 1751 | ‖ | 1821 | ‖ | 1851 | ‖ | 1921 | ‖ | 1951 | ‖ | 2021 | ‖ | 2051 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北沢公園 | 650 | ‖ | 705 | ‖ | 720 | 730 | ‖ | ‖ | 748 | 758 | ‖ | ‖ | 818 | 828 | ‖ | ‖ | 848 | 858 | ‖ | 922 | ‖ | 952 | ‖ | 1022 | ‖ | 1052 | ‖ | 1122 | ‖ | 1152 | ‖ | 1222 | ‖ | 1252 | ‖ | 1322 | ‖ | 1352 | ‖ | 1422 | ‖ | 1452 | ‖ | 1522 | ‖ | 1552 | ‖ | 1622 | ‖ | 1652 | ‖ | 1722 | ‖ | 1752 | ‖ | 1822 | ‖ | 1852 | ‖ | 1922 | ‖ | 1952 | ‖ | 2022 | ‖ | 2052 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡山駅 | 652 | ‖ | 707 | ‖ | 725 | 735 | ‖ | ‖ | 753 | 803 | ‖ | ‖ | 823 | 833 | ‖ | ‖ | 853 | 903 | ‖ | 925 | ‖ | 955 | ‖ | 1025 | ‖ | 1055 | ‖ | 1125 | ‖ | 1155 | ‖ | 1225 | ‖ | 1255 | ‖ | 1325 | ‖ | 1355 | ‖ | 1425 | ‖ | 1455 | ‖ | 1525 | ‖ | 1555 | ‖ | 1625 | ‖ | 1655 | ‖ | 1725 | ‖ | 1755 | ‖ | 1825 | ‖ | 1855 | ‖ | 1925 | ‖ | 1955 | ‖ | 2025 | ‖ | 2055 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希望ヶ丘団地 | 640 | 655 | ‖ | ‖ | 709 | 719 | ‖ | ‖ | 737 | 747 | ‖ | ‖ | 807 | 817 | ‖ | ‖ | 837 | 847 | ‖ | 911 | ‖ | 941 | ‖ | 1011 | ‖ | 1041 | ‖ | 1111 | ‖ | 1141 | ‖ | 1211 | ‖ | 1241 | ‖ | 1311 | ‖ | 1341 | ‖ | 1411 | ‖ | 1441 | ‖ | 1511 | ‖ | 1541 | ‖ | 1611 | ‖ | 1641 | ‖ | 1711 | ‖ | 1741 | ‖ | 1811 | ‖ | 1841 | ‖ | 1911 | ‖ | 1941 | ‖ | 2011 | ‖ | 2041 | ‖ | 2108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日新聞社前 | 641 | 656 | ‖ | ‖ | 710 | 720 | ‖ | ‖ | 738 | 748 | ‖ | ‖ | 808 | 818 | ‖ | ‖ | 838 | 848 | ‖ | 912 | ‖ | 942 | ‖ | 1012 | ‖ | 1042 | ‖ | 1112 | ‖ | 1142 | ‖ | 1212 | ‖ | 1242 | ‖ | 1312 | ‖ | 1342 | ‖ | 1412 | ‖ | 1442 | ‖ | 1512 | ‖ | 1542 | ‖ | 1612 | ‖ | 1642 | ‖ | 1712 | ‖ | 1742 | ‖ | 1812 | ‖ | 1842 | ‖ | 1912 | ‖ | 1942 | ‖ | 2012 | ‖ | 2042 | ‖ | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大東学園 | 641 | 656 | ‖ | ‖ | 711 | 721 | ‖ | ‖ | 739 | 749 | ‖ | ‖ | 809 | 819 | ‖ | ‖ | 839 | 849 | ‖ | 913 | ‖ | 943 | ‖ | 1013 | ‖ | 1043 | ‖ | 1113 | ‖ | 1143 | ‖ | 1213 | ‖ | 1243 | ‖ | 1313 | ‖ | 1343 | ‖ | 1413 | ‖ | 1443 | ‖ | 1513 | ‖ | 1543 | ‖ | 1613 | ‖ | 1643 | ‖ | 1713 | ‖ | 1743 | ‖ | 1813 | ‖ | 1843 | ‖ | 1913 | ‖ | 1943 | ‖ | 2013 | ‖ | 2043 | ‖ | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船橋七丁目 | 643 | 658 | ‖ | ‖ | 713 | 723 | ‖ | ‖ | 741 | 751 | ‖ | ‖ | 811 | 821 | ‖ | ‖ | 841 | 851 | ‖ | 915 | ‖ | 945 | ‖ | 1015 | ‖ | 1045 | ‖ | 1115 | ‖ | 1145 | ‖ | 1215 | ‖ | 1245 | ‖ | 1315 | ‖ | 1345 | ‖ | 1415 | ‖ | 1445 | ‖ | 1515 | ‖ | 1545 | ‖ | 1615 | ‖ | 1645 | ‖ | 1715 | ‖ | 1745 | ‖ | 1815 | ‖ | 1845 | ‖ | 1915 | ‖ | 1945 | ‖ | 2015 | ‖ | 2045 | ‖ | 2112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船橋交番北 | 646 | 701 | ‖ | ‖ | 716 | 726 | ‖ | ‖ | 744 | 754 | ‖ | ‖ | 814 | 824 | ‖ | ‖ | 844 | 854 | ‖ | 918 | ‖ | 948 | ‖ | 1018 | ‖ | 1048 | ‖ | 1118 | ‖ | 1148 | ‖ | 1218 | ‖ | 1248 | ‖ | 1318 | ‖ | 1348 | ‖ | 1418 | ‖ | 1448 | ‖ | 1518 | ‖ | 1548 | ‖ | 1618 | ‖ | 1648 | ‖ | 1718 | ‖ | 1748 | ‖ | 1818 | ‖ | 1848 | ‖ | 1918 | ‖ | 1948 | ‖ | 2018 | ‖ | 2048 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船橋六丁目 | 646 | 701 | ‖ | ‖ | 716 | 726 | ‖ | ‖ | 744 | 754 | ‖ | ‖ | 814 | 824 | ‖ | ‖ | 844 | 854 | ‖ | 918 | ‖ | 948 | ‖ | 1018 | ‖ | 1048 | ‖ | 1118 | ‖ | 1148 | ‖ | 1218 | ‖ | 1248 | ‖ | 1318 | ‖ | 1348 | ‖ | 1418 | ‖ | 1448 | ‖ | 1518 | ‖ | 1548 | ‖ | 1618 | ‖ | 1648 | ‖ | 1718 | ‖ | 1748 | ‖ | 1818 | ‖ | 1848 | ‖ | 1918 | ‖ | 1948 | ‖ | 2018 | ‖ | 2048 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡山一丁目 | 647 | 702 | 704 | 714 | 717 | 727 | 732 | 742 | 745 | 755 | 802 | 812 | 815 | 825 | 832 | 842 | 845 | 855 | 906 | 919 | 936 | 949 | 1006 | 1019 | 1036 | 1049 | 1106 | 1119 | 1136 | 1149 | 1206 | 1219 | 1236 | 1249 | 1306 | 1319 | 1336 | 1349 | 1406 | 1419 | 1436 | 1449 | 1506 | 1519 | 1536 | 1549 | 1606 | 1619 | 1636 | 1649 | 1706 | 1719 | 1736 | 1749 | 1806 | 1819 | 1836 | 1849 | 1906 | 1919 | 1936 | 1949 | 2006 | 2019 | 2036 | 2049 | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 八幡山駅方面 八幡山駅 → 船橋七丁目・55 train(s)
| Destination | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 船橋七丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡山駅 | 740 | 810 | 840 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1307 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松沢病院前 | 741 | 811 | 841 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1308 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上北沢二丁目 | 742 | 759 | 812 | 829 | 842 | 859 | 911 | 928 | 941 | 958 | 1011 | 1028 | 1041 | 1058 | 1111 | 1128 | 1141 | 1158 | 1211 | 1228 | 1241 | 1258 | 1309 | 1326 | 1334 | 1351 | 1404 | 1421 | 1434 | 1451 | 1504 | 1521 | 1534 | 1551 | 1604 | 1621 | 1634 | 1651 | 1704 | 1721 | 1734 | 1751 | 1804 | 1821 | 1834 | 1851 | 1904 | 1921 | 1934 | 1951 | 2004 | 2021 | 2034 | 2051 | 2104 | |
| 八幡山一丁目 | 744 | ‖ | 814 | ‖ | 844 | ‖ | 913 | ‖ | 943 | ‖ | 1013 | ‖ | 1043 | ‖ | 1113 | ‖ | 1143 | ‖ | 1213 | ‖ | 1243 | ‖ | 1311 | ‖ | 1336 | ‖ | 1406 | ‖ | 1436 | ‖ | 1506 | ‖ | 1536 | ‖ | 1606 | ‖ | 1636 | ‖ | 1706 | ‖ | 1736 | ‖ | 1806 | ‖ | 1836 | ‖ | 1906 | ‖ | 1936 | ‖ | 2006 | ‖ | 2036 | ‖ | 2105 | |
| 船橋六丁目 | 745 | ‖ | 815 | ‖ | 845 | ‖ | 914 | ‖ | 944 | ‖ | 1014 | ‖ | 1044 | ‖ | 1114 | ‖ | 1144 | ‖ | 1214 | ‖ | 1244 | ‖ | 1312 | ‖ | 1337 | ‖ | 1407 | ‖ | 1437 | ‖ | 1507 | ‖ | 1537 | ‖ | 1607 | ‖ | 1637 | ‖ | 1707 | ‖ | 1737 | ‖ | 1807 | ‖ | 1837 | ‖ | 1907 | ‖ | 1937 | ‖ | 2007 | ‖ | 2037 | ‖ | 2106 | |
| 将軍池公園 | ‖ | 759 | ‖ | 829 | ‖ | 859 | ‖ | 928 | ‖ | 958 | ‖ | 1028 | ‖ | 1058 | ‖ | 1128 | ‖ | 1158 | ‖ | 1228 | ‖ | 1258 | ‖ | 1326 | ‖ | 1351 | ‖ | 1421 | ‖ | 1451 | ‖ | 1521 | ‖ | 1551 | ‖ | 1621 | ‖ | 1651 | ‖ | 1721 | ‖ | 1751 | ‖ | 1821 | ‖ | 1851 | ‖ | 1921 | ‖ | 1951 | ‖ | 2021 | ‖ | 2051 | ‖ | |
| 上北沢公園 | ‖ | 800 | ‖ | 830 | ‖ | 900 | ‖ | 929 | ‖ | 959 | ‖ | 1029 | ‖ | 1059 | ‖ | 1129 | ‖ | 1159 | ‖ | 1229 | ‖ | 1259 | ‖ | 1327 | ‖ | 1352 | ‖ | 1422 | ‖ | 1452 | ‖ | 1522 | ‖ | 1552 | ‖ | 1622 | ‖ | 1652 | ‖ | 1722 | ‖ | 1752 | ‖ | 1822 | ‖ | 1852 | ‖ | 1922 | ‖ | 1952 | ‖ | 2022 | ‖ | 2052 | ‖ | |
| 八幡山駅 | ‖ | 803 | ‖ | 833 | ‖ | 903 | ‖ | 932 | ‖ | 1002 | ‖ | 1032 | ‖ | 1102 | ‖ | 1132 | ‖ | 1202 | ‖ | 1232 | ‖ | 1302 | ‖ | 1330 | ‖ | 1355 | ‖ | 1425 | ‖ | 1455 | ‖ | 1525 | ‖ | 1555 | ‖ | 1625 | ‖ | 1655 | ‖ | 1725 | ‖ | 1755 | ‖ | 1825 | ‖ | 1855 | ‖ | 1925 | ‖ | 1955 | ‖ | 2025 | ‖ | 2055 | ‖ | |
| 船橋交番北 | 746 | 816 | 846 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1313 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希望ヶ丘団地 | 749 | 819 | 849 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1316 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日新聞社前 | 750 | 820 | 850 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1317 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大東学園 | 751 | 821 | 851 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1318 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 船橋七丁目 | 753 | 823 | 853 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1320 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 八幡山駅方面 八幡山駅 → 船橋七丁目・55 train(s)
| Destination | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 八幡山駅 | Suite 八幡山駅 | 船橋七丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡山駅 | 740 | 810 | 840 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1307 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松沢病院前 | 741 | 811 | 841 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1308 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上北沢二丁目 | 742 | 759 | 812 | 829 | 842 | 859 | 911 | 928 | 941 | 958 | 1011 | 1028 | 1041 | 1058 | 1111 | 1128 | 1141 | 1158 | 1211 | 1228 | 1241 | 1258 | 1309 | 1326 | 1334 | 1351 | 1404 | 1421 | 1434 | 1451 | 1504 | 1521 | 1534 | 1551 | 1604 | 1621 | 1634 | 1651 | 1704 | 1721 | 1734 | 1751 | 1804 | 1821 | 1834 | 1851 | 1904 | 1921 | 1934 | 1951 | 2004 | 2021 | 2034 | 2051 | 2104 | |
| 八幡山一丁目 | 744 | ‖ | 814 | ‖ | 844 | ‖ | 913 | ‖ | 943 | ‖ | 1013 | ‖ | 1043 | ‖ | 1113 | ‖ | 1143 | ‖ | 1213 | ‖ | 1243 | ‖ | 1311 | ‖ | 1336 | ‖ | 1406 | ‖ | 1436 | ‖ | 1506 | ‖ | 1536 | ‖ | 1606 | ‖ | 1636 | ‖ | 1706 | ‖ | 1736 | ‖ | 1806 | ‖ | 1836 | ‖ | 1906 | ‖ | 1936 | ‖ | 2006 | ‖ | 2036 | ‖ | 2105 | |
| 船橋六丁目 | 745 | ‖ | 815 | ‖ | 845 | ‖ | 914 | ‖ | 944 | ‖ | 1014 | ‖ | 1044 | ‖ | 1114 | ‖ | 1144 | ‖ | 1214 | ‖ | 1244 | ‖ | 1312 | ‖ | 1337 | ‖ | 1407 | ‖ | 1437 | ‖ | 1507 | ‖ | 1537 | ‖ | 1607 | ‖ | 1637 | ‖ | 1707 | ‖ | 1737 | ‖ | 1807 | ‖ | 1837 | ‖ | 1907 | ‖ | 1937 | ‖ | 2007 | ‖ | 2037 | ‖ | 2106 | |
| 将軍池公園 | ‖ | 759 | ‖ | 829 | ‖ | 859 | ‖ | 928 | ‖ | 958 | ‖ | 1028 | ‖ | 1058 | ‖ | 1128 | ‖ | 1158 | ‖ | 1228 | ‖ | 1258 | ‖ | 1326 | ‖ | 1351 | ‖ | 1421 | ‖ | 1451 | ‖ | 1521 | ‖ | 1551 | ‖ | 1621 | ‖ | 1651 | ‖ | 1721 | ‖ | 1751 | ‖ | 1821 | ‖ | 1851 | ‖ | 1921 | ‖ | 1951 | ‖ | 2021 | ‖ | 2051 | ‖ | |
| 上北沢公園 | ‖ | 800 | ‖ | 830 | ‖ | 900 | ‖ | 929 | ‖ | 959 | ‖ | 1029 | ‖ | 1059 | ‖ | 1129 | ‖ | 1159 | ‖ | 1229 | ‖ | 1259 | ‖ | 1327 | ‖ | 1352 | ‖ | 1422 | ‖ | 1452 | ‖ | 1522 | ‖ | 1552 | ‖ | 1622 | ‖ | 1652 | ‖ | 1722 | ‖ | 1752 | ‖ | 1822 | ‖ | 1852 | ‖ | 1922 | ‖ | 1952 | ‖ | 2022 | ‖ | 2052 | ‖ | |
| 八幡山駅 | ‖ | 803 | ‖ | 833 | ‖ | 903 | ‖ | 932 | ‖ | 1002 | ‖ | 1032 | ‖ | 1102 | ‖ | 1132 | ‖ | 1202 | ‖ | 1232 | ‖ | 1302 | ‖ | 1330 | ‖ | 1355 | ‖ | 1425 | ‖ | 1455 | ‖ | 1525 | ‖ | 1555 | ‖ | 1625 | ‖ | 1655 | ‖ | 1725 | ‖ | 1755 | ‖ | 1825 | ‖ | 1855 | ‖ | 1925 | ‖ | 1955 | ‖ | 2025 | ‖ | 2055 | ‖ | |
| 船橋交番北 | 746 | 816 | 846 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1313 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希望ヶ丘団地 | 749 | 819 | 849 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1316 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日新聞社前 | 750 | 820 | 850 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1317 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大東学園 | 751 | 821 | 851 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1318 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 船橋七丁目 | 753 | 823 | 853 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1320 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。