豊56の時刻表 Keio Bus 八王子駅北口〜豊田駅北口・八王子営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Dimanches et jours fériés
Jours de semaine 豊田駅北口方面 八王子駅北口 → 豊田駅北口・37 train(s)
| Destination | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅北口 | 618 | 628 | 636 | 644 | 700 | 720 | 740 | 800 | 820 | 840 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | |||
| 京王八王子駅 | 619 | 629 | 637 | 645 | 701 | 721 | 741 | 801 | 821 | 841 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | 2031 | 2101 | |||
| 明神町 | 551 | 605 | 621 | 631 | 639 | 647 | 703 | 723 | 743 | 803 | 823 | 843 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | |
| 大和田 | 552 | 606 | 622 | 632 | 640 | 648 | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 845 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | |
| 大和田坂下 | 553 | 607 | 623 | 633 | 641 | 649 | 707 | 727 | 747 | 807 | 827 | 847 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2006 | 2036 | 2106 | |
| 石川入口 | 554 | 608 | 624 | 634 | 642 | 650 | 708 | 728 | 748 | 808 | 828 | 848 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2007 | 2037 | 2107 | |
| 大和田二丁目 | 555 | 609 | 625 | 635 | 643 | 651 | 709 | 729 | 749 | 809 | 829 | 849 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2008 | 2038 | 2108 | |
| 大和田坂上 | 557 | 611 | 627 | 637 | 645 | 653 | 711 | 731 | 751 | 811 | 831 | 851 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2010 | 2040 | 2110 | |
| 東京都立大学入口 | 558 | 612 | 628 | 638 | 646 | 654 | 713 | 733 | 753 | 813 | 833 | 853 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2012 | 2042 | 2112 | |
| コニカミノルタ南門 | 559 | 613 | 629 | 639 | 647 | 655 | 714 | 734 | 754 | 814 | 834 | 854 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2013 | 2043 | 2113 | |
| 市立病院入口 | 601 | 615 | 631 | 641 | 649 | 657 | 716 | 736 | 756 | 816 | 836 | 856 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1946 | 2015 | 2045 | 2115 | |
| 第二中学校 | 602 | 616 | 632 | 642 | 650 | 658 | 717 | 737 | 757 | 817 | 837 | 857 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2016 | 2046 | 2116 | |
| イオンモール多摩平の森 | 603 | 617 | 633 | 643 | 651 | 659 | 718 | 738 | 758 | 818 | 838 | 858 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2016 | 2046 | 2116 | |
| 豊田駅北口 | 608 | 622 | 637 | 647 | 655 | 704 | 723 | 743 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de semaine 八王子駅北口方面 豊田駅北口 → 八王子駅北口・35 train(s)
| Destination | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 646 | 710 | 730 | 750 | 810 | 830 | 840 | 850 | 900 | 910 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | |
| イオンモール多摩平の森 | 646 | 710 | 730 | 750 | 810 | 830 | 840 | 850 | 900 | 910 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | |
| 第二中学校 | 647 | 711 | 731 | 751 | 811 | 831 | 842 | 852 | 902 | 912 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | |
| 市立病院入口 | 648 | 712 | 732 | 752 | 812 | 832 | 842 | 852 | 902 | 913 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | |
| コニカミノルタ南門 | 650 | 714 | 734 | 754 | 814 | 834 | 844 | 854 | 904 | 915 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | |
| 東京都立大学入口 | 651 | 715 | 735 | 755 | 815 | 835 | 845 | 855 | 905 | 916 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | |
| 大和田坂上 | 653 | 718 | 738 | 758 | 818 | 838 | 848 | 858 | 908 | 918 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1838 | 1908 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | |
| 大和田二丁目 | 654 | 719 | 739 | 759 | 819 | 839 | 849 | 859 | 909 | 919 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1740 | 1810 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | |
| 石川入口 | 655 | 720 | 740 | 800 | 820 | 840 | 850 | 900 | 910 | 920 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1840 | 1910 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | 2139 | |
| 大和田坂下 | 656 | 721 | 741 | 801 | 821 | 841 | 851 | 901 | 911 | 921 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1742 | 1812 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | |
| 大和田 | 658 | 723 | 743 | 803 | 823 | 843 | 852 | 902 | 912 | 923 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1643 | 1713 | 1744 | 1814 | 1842 | 1912 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 | 2141 | |
| 明神町 | 659 | 724 | 744 | 804 | 824 | 844 | 853 | 903 | 913 | 924 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1746 | 1816 | 1843 | 1913 | 1942 | 2012 | 2042 | 2112 | 2142 | |
| 京王八王子駅 | 701 | 727 | 747 | 807 | 827 | 847 | 856 | 906 | 916 | 927 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1647 | 1717 | 1748 | 1818 | 1846 | 1916 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | |
| 八王子駅北口 | 705 | 732 | 752 | 812 | 832 | 852 | 902 | 912 | 922 | 931 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1653 | 1723 | 1755 | 1825 | 1853 | 1923 | 1948 | 2018 | 2048 | 2118 | 2148 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 豊田駅北口方面 八王子駅北口 → 豊田駅北口・31 train(s)
| Destination | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅北口 | 642 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | ||
| 京王八王子駅 | 643 | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | 2031 | 2101 | ||
| 明神町 | 559 | 645 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | |
| 大和田 | 600 | 646 | 704 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | |
| 大和田坂下 | 601 | 647 | 705 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2006 | 2036 | 2106 | |
| 石川入口 | 602 | 648 | 706 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2007 | 2037 | 2107 | |
| 大和田二丁目 | 603 | 649 | 707 | 739 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2008 | 2038 | 2108 | |
| 大和田坂上 | 605 | 651 | 709 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2010 | 2040 | 2110 | |
| 東京都立大学入口 | 606 | 652 | 711 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2012 | 2042 | 2112 | |
| コニカミノルタ南門 | 607 | 653 | 712 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2013 | 2043 | 2113 | |
| 市立病院入口 | 609 | 655 | 714 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1946 | 2015 | 2045 | 2115 | |
| 第二中学校 | 610 | 656 | 715 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2016 | 2046 | 2116 | |
| イオンモール多摩平の森 | 611 | 657 | 716 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2016 | 2046 | 2116 | |
| 豊田駅北口 | 616 | 702 | 723 | 753 | 823 | 853 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 八王子駅北口方面 豊田駅北口 → 八王子駅北口・30 train(s)
| Destination | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | 八王子駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 706 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | |
| イオンモール多摩平の森 | 706 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | |
| 第二中学校 | 707 | 731 | 801 | 831 | 901 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2131 | |
| 市立病院入口 | 708 | 732 | 802 | 832 | 902 | 933 | 1003 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | |
| コニカミノルタ南門 | 710 | 734 | 804 | 834 | 904 | 935 | 1005 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2133 | |
| 東京都立大学入口 | 710 | 734 | 804 | 834 | 904 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | |
| 大和田坂上 | 714 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | |
| 大和田二丁目 | 714 | 738 | 808 | 838 | 908 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2137 | |
| 石川入口 | 715 | 739 | 809 | 839 | 909 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | 2138 | |
| 大和田坂下 | 716 | 740 | 810 | 840 | 910 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2139 | |
| 大和田 | 717 | 741 | 811 | 841 | 911 | 942 | 1012 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1812 | 1842 | 1912 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | |
| 明神町 | 718 | 742 | 812 | 842 | 912 | 943 | 1013 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2112 | 2141 | |
| 京王八王子駅 | 720 | 744 | 814 | 844 | 914 | 946 | 1016 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1646 | 1716 | 1746 | 1815 | 1845 | 1915 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | 2142 | |
| 八王子駅北口 | 727 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1653 | 1723 | 1753 | 1822 | 1852 | 1922 | 1948 | 2018 | 2048 | 2118 | 2148 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanches et jours fériés 豊田駅北口方面 八王子駅北口 → 豊田駅北口・31 train(s)
| Destination | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅北口 | 642 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | ||
| 京王八王子駅 | 643 | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | 2031 | 2101 | ||
| 明神町 | 559 | 645 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | |
| 大和田 | 600 | 646 | 704 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | |
| 大和田坂下 | 601 | 647 | 705 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2006 | 2036 | 2106 | |
| 石川入口 | 602 | 648 | 706 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2007 | 2037 | 2107 | |
| 大和田二丁目 | 603 | 649 | 707 | 739 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2008 | 2038 | 2108 | |
| 大和田坂上 | 605 | 651 | 709 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2010 | 2040 | 2110 | |
| 東京都立大学入口 | 606 | 652 | 711 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2012 | 2042 | 2112 | |
| コニカミノルタ南門 | 607 | 653 | 712 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2013 | 2043 | 2113 | |
| 市立病院入口 | 609 | 655 | 714 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1946 | 2015 | 2045 | 2115 | |
