ヴィ〜武蔵野営(H/深)の時刻表 関東バス ヴィーガーデン西東京〜武蔵野営業所・武蔵野営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Jours de semaine
Jours de semaine 武蔵野営業所方面 ヴィーガーデン西東京 → 武蔵野営業所・1 train(s)
| Destination | 武蔵野営業所(武蔵野大学) | |
|---|---|---|
| ヴィーガーデン西東京 | 2334 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 2335 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 2336 | |
| 桜堤団地口 | 2337 | |
| 境橋 | 2338 | |
| 樋口橋 | 2339 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 2340 | |
| 柳橋 | 2341 | |
| 新町一丁目 | 2341 | |
| 武蔵野大学 | 2342 | |
| 八幡町三丁目 | 2343 | |
| 関前三丁目 | 2344 | |
| 第五小学校 | 2344 | |
| 稲荷神社前 | 2344 | |
| 武蔵野営業所 | 2353 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
Samedi 武蔵野営業所方面 ヴィーガーデン西東京 → 武蔵野営業所・1 train(s)
| Destination | 武蔵野営業所(武蔵野大学) | |
|---|---|---|
| ヴィーガーデン西東京 | 2326 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 2327 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 2328 | |
| 桜堤団地口 | 2329 | |
| 境橋 | 2330 | |
| 樋口橋 | 2331 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 2332 | |
| 柳橋 | 2333 | |
| 新町一丁目 | 2333 | |
| 武蔵野大学 | 2334 | |
| 八幡町三丁目 | 2335 | |
| 関前三丁目 | 2336 | |
| 第五小学校 | 2336 | |
| 稲荷神社前 | 2336 | |
| 武蔵野営業所 | 2344 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
Dimanches et jours fériés 武蔵野営業所方面 ヴィーガーデン西東京 → 武蔵野営業所・1 train(s)
| Destination | 武蔵野営業所(武蔵野大学) | |
|---|---|---|
| ヴィーガーデン西東京 | 2326 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 2327 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 2328 | |
| 桜堤団地口 | 2329 | |
| 境橋 | 2330 | |
| 樋口橋 | 2331 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 2332 | |
| 柳橋 | 2333 | |
| 新町一丁目 | 2333 | |
| 武蔵野大学 | 2334 | |
| 八幡町三丁目 | 2335 | |
| 関前三丁目 | 2336 | |
| 第五小学校 | 2336 | |
| 稲荷神社前 | 2336 | |
| 武蔵野営業所 | 2344 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。