荻51の時刻表 関東バス 荻窪駅南口〜シャレール荻窪・五日市街道営業所
Les données de transport public utilisées par cette application sont fournies par le Public Transportation Open Data Center. Elles reposent sur les données fournies par les opérateurs de transport public, mais ne sont pas nécessairement exactes ni complètes. Veuillez ne pas contacter directement les opérateurs de transport public au sujet du contenu affiché dans cette application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Service Jours de semaine
Jours de semaine 荻窪駅南口方面 シャレール荻窪 → 荻窪駅南口・54 train(s)
| Destination | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャレール荻窪 | 636 | 706 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2010 | 2040 | 2110 | 2138 | |
| 荻窪一丁目北 | 636 | 706 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2010 | 2040 | 2110 | 2138 | |
| 西田端橋 | 637 | 707 | 723 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2011 | 2041 | 2111 | 2139 | |
| 松渓中学 | 637 | 707 | 723 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2011 | 2041 | 2111 | 2139 | |
| 荻窪二丁目 | 638 | 708 | 724 | 740 | 756 | 812 | 828 | 844 | 900 | 916 | 932 | 948 | 1004 | 1020 | 1036 | 1052 | 1108 | 1124 | 1140 | 1156 | 1212 | 1228 | 1244 | 1300 | 1316 | 1332 | 1348 | 1404 | 1420 | 1436 | 1452 | 1508 | 1524 | 1540 | 1556 | 1612 | 1628 | 1644 | 1700 | 1716 | 1732 | 1748 | 1804 | 1820 | 1836 | 1852 | 1908 | 1924 | 1940 | 1956 | 2012 | 2042 | 2112 | 2140 | |
| 川南 | 639 | 709 | 725 | 741 | 757 | 813 | 829 | 845 | 901 | 917 | 933 | 949 | 1005 | 1021 | 1037 | 1053 | 1109 | 1125 | 1141 | 1157 | 1213 | 1229 | 1245 | 1301 | 1317 | 1333 | 1349 | 1405 | 1421 | 1437 | 1453 | 1509 | 1525 | 1541 | 1557 | 1613 | 1629 | 1645 | 1701 | 1717 | 1733 | 1749 | 1805 | 1821 | 1837 | 1853 | 1909 | 1925 | 1941 | 1957 | 2013 | 2043 | 2113 | 2141 | |
| 荻窪四丁目 | 640 | 710 | 726 | 742 | 758 | 814 | 830 | 846 | 902 | 918 | 934 | 950 | 1006 | 1022 | 1038 | 1054 | 1110 | 1126 | 1142 | 1158 | 1214 | 1230 | 1246 | 1302 | 1318 | 1334 | 1350 | 1406 | 1422 | 1438 | 1454 | 1510 | 1526 | 1542 | 1558 | 1614 | 1630 | 1646 | 1702 | 1718 | 1734 | 1750 | 1806 | 1822 | 1838 | 1854 | 1910 | 1926 | 1942 | 1958 | 2014 | 2044 | 2114 | 2142 | |
| 荻窪橋 | 641 | 711 | 727 | 743 | 759 | 815 | 831 | 847 | 903 | 919 | 935 | 951 | 1007 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1127 | 1143 | 1159 | 1215 | 1231 | 1247 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1407 | 1423 | 1439 | 1455 | 1511 | 1527 | 1543 | 1559 | 1615 | 1631 | 1647 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1807 | 1823 | 1839 | 1855 | 1911 | 1927 | 1943 | 1959 | 2015 | 2045 | 2115 | 2143 | |
| 東電荻窪支社前 | 642 | 712 | 728 | 744 | 800 | 816 | 832 | 848 | 904 | 920 | 936 | 952 | 1008 | 1024 | 1040 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1200 | 1216 | 1232 | 1248 | 1304 | 1320 | 1336 | 1352 | 1408 | 1424 | 1440 | 1456 | 1512 | 1528 | 1544 | 1600 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1912 | 1928 | 1944 | 2000 | 2016 | 2046 | 2116 | 2144 | |
| 荻窪駅南口 | 650 | 720 | 736 | 752 | 808 | 824 | 840 | 856 | 912 | 928 | 944 | 1000 | 1016 | 1032 | 1048 | 1104 | 1120 | 1136 | 1152 | 1208 | 1224 | 1240 | 1256 | 1312 | 1328 | 1344 | 1400 | 1416 | 1432 | 1448 | 1504 | 1520 | 1536 | 1552 | 1608 | 1624 | 1640 | 1656 | 1712 | 1728 | 1744 | 1800 | 1816 | 1832 | 1848 | 1904 | 1920 | 1936 | 1952 | 2008 | 2024 | 2054 | 2122 | 2150 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de semaine シャレール荻窪方面 荻窪駅南口 → シャレール荻窪・54 train(s)
| Destination | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅南口 | 650 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2009 | 2025 | 2055 | 2123 | 2151 | |
| 荻窪電話局 | 650 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2009 | 2025 | 2055 | 2123 | 2151 | |
| 荻窪高校 | 651 | 723 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2010 | 2026 | 2056 | 2124 | 2152 | |
| 忍川橋 | 651 | 723 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2010 | 2026 | 2056 | 2124 | 2152 | |
| 荻窪四丁目 | 652 | 724 | 740 | 756 | 812 | 828 | 844 | 900 | 916 | 932 | 948 | 1004 | 1020 | 1036 | 1052 | 1108 | 1124 | 1140 | 1156 | 1212 | 1228 | 1244 | 1300 | 1316 | 1332 | 1348 | 1404 | 1420 | 1436 | 1452 | 1508 | 1524 | 1540 | 1556 | 1612 | 1628 | 1644 | 1700 | 1716 | 1732 | 1748 | 1804 | 1820 | 1836 | 1852 | 1908 | 1924 | 1940 | 1956 | 2012 | 2027 | 2057 | 2125 | 2154 | |
| 川南 | 653 | 725 | 741 | 757 | 813 | 829 | 845 | 901 | 917 | 933 | 949 | 1005 | 1021 | 1037 | 1053 | 1109 | 1125 | 1141 | 1157 | 1213 | 1229 | 1245 | 1301 | 1317 | 1333 | 1349 | 1405 | 1421 | 1437 | 1453 | 1509 | 1525 | 1541 | 1557 | 1613 | 1629 | 1645 | 1701 | 1717 | 1733 | 1749 | 1805 | 1821 | 1837 | 1853 | 1909 | 1925 | 1941 | 1957 | 2013 | 2028 | 2058 | 2126 | 2155 | |
| 荻窪二丁目 | 654 | 726 | 742 | 758 | 814 | 830 | 846 | 902 | 918 | 934 | 950 | 1006 | 1022 | 1038 | 1054 | 1110 | 1126 | 1142 | 1158 | 1214 | 1230 | 1246 | 1302 | 1318 | 1334 | 1350 | 1406 | 1422 | 1438 | 1454 | 1510 | 1526 | 1542 | 1558 | 1614 | 1630 | 1646 | 1702 | 1718 | 1734 | 1750 | 1806 | 1822 | 1838 | 1854 | 1910 | 1926 | 1942 | 1958 | 2014 | 2029 | 2059 | 2127 | 2156 | |
| 松渓中学 | 655 | 727 | 743 | 759 | 815 | 831 | 847 | 903 | 919 | 935 | 951 | 1007 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1127 | 1143 | 1159 | 1215 | 1231 | 1247 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1407 | 1423 | 1439 | 1455 | 1511 | 1527 | 1543 | 1559 | 1615 | 1631 | 1647 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1807 | 1823 | 1839 | 1855 | 1911 | 1927 | 1943 | 1959 | 2015 | 2030 | 2100 | 2128 | 2157 | |
| 西田端橋 | 655 | 727 | 743 | 759 | 815 | 831 | 847 | 903 | 919 | 935 | 951 | 1007 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1127 | 1143 | 1159 | 1215 | 1231 | 1247 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1407 | 1423 | 1439 | 1455 | 1511 | 1527 | 1543 | 1559 | 1615 | 1631 | 1647 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1807 | 1823 | 1839 | 1855 | 1911 | 1927 | 1943 | 1959 | 2015 | 2030 | 2100 | 2128 | 2157 | |
| シャレール荻窪入口 | 656 | 728 | 744 | 800 | 816 | 832 | 848 | 904 | 920 | 936 | 952 | 1008 | 1024 | 1040 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1200 | 1216 | 1232 | 1248 | 1304 | 1320 | 1336 | 1352 | 1408 | 1424 | 1440 | 1456 | 1512 | 1528 | 1544 | 1600 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1912 | 1928 | 1944 | 2000 | 2016 | 2031 | 2101 | 2129 | 2158 | |
| 特養ホームおぎくぼ紫苑 | 656 | 728 | 744 | 800 | 816 | 832 | 848 | 904 | 920 | 936 | 952 | 1008 | 1024 | 1040 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1200 | 1216 | 1232 | 1248 | 1304 | 1320 | 1336 | 1352 | 1408 | 1424 | 1440 | 1456 | 1512 | 1528 | 1544 | 1600 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1912 | 1928 | 1944 | 2000 | 2016 | 2031 | 2101 | 2129 | 2158 | |
| シャレール荻窪 | 705 | 737 | 753 | 809 | 825 | 841 | 857 | 913 | 929 | 945 | 1001 | 1017 | 1033 | 1049 | 1105 | 1121 | 1137 | 1153 | 1209 | 1225 | 1241 | 1257 | 1313 | 1329 | 1345 | 1401 | 1417 | 1433 | 1449 | 1505 | 1521 | 1537 | 1553 | 1609 | 1625 | 1641 | 1657 | 1713 | 1729 | 1745 | 1801 | 1817 | 1833 | 1849 | 1905 | 1921 | 1937 | 1953 | 2009 | 2024 | 2040 | 2109 | 2137 | 2204 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 荻窪駅南口方面 シャレール荻窪 → 荻窪駅南口・50 train(s)
| Destination | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | 荻窪駅南口(川南) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャレール荻窪 | 655 | 725 | 755 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2026 | 2055 | 2123 | |
| 荻窪一丁目北 | 655 | 725 | 755 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2026 | 2055 | 2123 | |
| 西田端橋 | 656 | 726 | 756 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2027 | 2056 | 2124 | |
| 松渓中学 | 656 | 726 | 756 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2027 | 2056 | 2124 | |
| 荻窪二丁目 | 657 | 727 | 757 | 828 | 844 | 900 | 916 | 932 | 948 | 1004 | 1020 | 1036 | 1052 | 1108 | 1124 | 1140 | 1156 | 1212 | 1228 | 1244 | 1300 | 1316 | 1332 | 1348 | 1404 | 1420 | 1436 | 1452 | 1508 | 1524 | 1540 | 1556 | 1612 | 1628 | 1644 | 1700 | 1716 | 1732 | 1748 | 1804 | 1820 | 1836 | 1852 | 1908 | 1924 | 1940 | 1956 | 2028 | 2057 | 2125 | |
| 川南 | 658 | 728 | 758 | 829 | 845 | 901 | 917 | 933 | 949 | 1005 | 1021 | 1037 | 1053 | 1109 | 1125 | 1141 | 1157 | 1213 | 1229 | 1245 | 1301 | 1317 | 1333 | 1349 | 1405 | 1421 | 1437 | 1453 | 1509 | 1525 | 1541 | 1557 | 1613 | 1629 | 1645 | 1701 | 1717 | 1733 | 1749 | 1805 | 1821 | 1837 | 1853 | 1909 | 1925 | 1941 | 1957 | 2029 | 2058 | 2126 | |
| 荻窪四丁目 | 659 | 729 | 759 | 830 | 846 | 902 | 918 | 934 | 950 | 1006 | 1022 | 1038 | 1054 | 1110 | 1126 | 1142 | 1158 | 1214 | 1230 | 1246 | 1302 | 1318 | 1334 | 1350 | 1406 | 1422 | 1438 | 1454 | 1510 | 1526 | 1542 | 1558 | 1614 | 1630 | 1646 | 1702 | 1718 | 1734 | 1750 | 1806 | 1822 | 1838 | 1854 | 1910 | 1926 | 1942 | 1958 | 2030 | 2059 | 2127 | |
| 荻窪橋 | 700 | 730 | 800 | 831 | 847 | 903 | 919 | 935 | 951 | 1007 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1127 | 1143 | 1159 | 1215 | 1231 | 1247 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1407 | 1423 | 1439 | 1455 | 1511 | 1527 | 1543 | 1559 | 1615 | 1631 | 1647 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1807 | 1823 | 1839 | 1855 | 1911 | 1927 | 1943 | 1959 | 2031 | 2100 | 2128 | |
| 東電荻窪支社前 | 701 | 731 | 801 | 832 | 848 | 904 | 920 | 936 | 952 | 1008 | 1024 | 1040 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1200 | 1216 | 1232 | 1248 | 1304 | 1320 | 1336 | 1352 | 1408 | 1424 | 1440 | 1456 | 1512 | 1528 | 1544 | 1600 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1912 | 1928 | 1944 | 2000 | 2032 | 2101 | 2129 | |
| 荻窪駅南口 | 709 | 739 | 809 | 840 | 856 | 912 | 928 | 944 | 1000 | 1016 | 1032 | 1048 | 1104 | 1120 | 1136 | 1152 | 1208 | 1224 | 1240 | 1256 | 1312 | 1328 | 1344 | 1400 | 1416 | 1432 | 1448 | 1504 | 1520 | 1536 | 1552 | 1608 | 1624 | 1640 | 1656 | 1712 | 1728 | 1744 | 1800 | 1816 | 1832 | 1848 | 1904 | 1920 | 1936 | 1952 | 2008 | 2040 | 2107 | 2135 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi シャレール荻窪方面 荻窪駅南口 → シャレール荻窪・51 train(s)
| Destination | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | シャレール荻窪(川南) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅南口 | 710 | 740 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2010 | 2040 | 2108 | 2136 | |
| 荻窪電話局 | 710 | 740 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | 1034 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1154 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1554 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1906 | 1922 | 1938 | 1954 | 2010 | 2040 | 2108 | 2136 | |
| 荻窪高校 | 711 | 741 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2011 | 2041 | 2109 | 2137 | |
| 忍川橋 | 711 | 741 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1155 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1555 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1907 | 1923 | 1939 | 1955 | 2011 | 2041 | 2109 | 2137 | |
| 荻窪四丁目 | 712 | 742 | 812 | 828 | 844 | 900 | 916 | 932 | 948 | 1004 | 1020 | 1036 | 1052 | 1108 | 1124 | 1140 | 1156 | 1212 | 1228 | 1244 | 1300 | 1316 | 1332 | 1348 | 1404 | 1420 | 1436 | 1452 | 1508 | 1524 | 1540 | 1556 | 1612 | 1628 | 1644 | 1700 | 1716 | 1732 | 1748 | 1804 | 1820 | 1836 | 1852 | 1908 | 1924 | 1940 | 1957 | 2012 | 2042 | 2110 | 2139 | |
